Seite 2 von 4
SC Erlangen - SW Nürnberg Süd 4:2
2 | SC Erlangen | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | ELO | 4 - 2 | ||
1 | 1 | Klek, Hanna Marie | 2223 | 2219 | - | 1 | Meulner, Fabian | 1908 | 1926 | 1 - 0 |
2 | 2 | Miller, Eduard | 2206 | 2157 | - | 2 | Siegl, Melina | 1952 | 1946 | 1 - 0 |
3 | 3 | Zhao, Kevin | 2004 | 1981 | - | 3 | Siegl, Adrian | 1814 | 1805 | 1 - 0 |
4 | 4 | Tong, Kevin | 1867 | 1857 | - | 4 | Körber, Christian | 1793 | 1801 | ½ - ½ |
5 | 5 | Dürr, Florian | 2015 | 1880 | - | 5 | Krasotin, Valentin | 1695 | 1705 | 0 - 1 |
6 | 10 | Karataev, Phillip | 1648 | 1664 | - | 6 | Berntgen, Henri | 1687 | 1537 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1993 | 1959 | - | Schnitt: | 1808 | 1786 |
1.Brett: Fabian Meulner 1908 - Hanna Marie Klek 2223 0:1
2.Brett: Eduard Miller 2206 - Melina Siegl 1952 1:0
3.Brett: Adrian Siegl 1814 - Kevin Zhao 2004 0:1
4.Brett: Kevin Tong 1867 - Christian Körber 1793 ½ - ½
5.Brett: Valentin Krasotin 1695 - Florian Dürr 2015 1:0
6.Brett: Phillip Karataev 1648 - Henri Berntgen 1687 ½ - ½