Leider verlor unser Team nach der Vormittagsrunde auch die 2.Begegnung der am 13.12.2014 bei uns im Südstadtforum ausgetragenen Doppelrunde 2+3 der U20-Bayernliga.
Während wir an den hinteren Brettern - vor allem dank Valentin - wieder ein Übergewicht erkämpften, gingen die Begegnungen an Brett 1-3 sämtlich verloren. Mehr als 200 DWZ Punkte weniger waren dort eine doch zu große Hypothek. (-- jetzt mit Partien --)
Linke Tischreihe: SW Nürnberg Süd gegen SC 48/88 Erlangen. Rechte Tischreihe: SC Forchheim - SC Bechhofen
SC Erlangen - SW Nürnberg Süd 4:2
2 | SC Erlangen | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | ELO | 4 - 2 | ||
1 | 1 | Klek, Hanna Marie | 2223 | 2219 | - | 1 | Meulner, Fabian | 1908 | 1926 | 1 - 0 |
2 | 2 | Miller, Eduard | 2206 | 2157 | - | 2 | Siegl, Melina | 1952 | 1946 | 1 - 0 |
3 | 3 | Zhao, Kevin | 2004 | 1981 | - | 3 | Siegl, Adrian | 1814 | 1805 | 1 - 0 |
4 | 4 | Tong, Kevin | 1867 | 1857 | - | 4 | Körber, Christian | 1793 | 1801 | ½ - ½ |
5 | 5 | Dürr, Florian | 2015 | 1880 | - | 5 | Krasotin, Valentin | 1695 | 1705 | 0 - 1 |
6 | 10 | Karataev, Phillip | 1648 | 1664 | - | 6 | Berntgen, Henri | 1687 | 1537 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1993 | 1959 | - | Schnitt: | 1808 | 1786 |
1.Brett: Fabian Meulner 1908 - Hanna Marie Klek 2223 0:1
2.Brett: Eduard Miller 2206 - Melina Siegl 1952 1:0
3.Brett: Adrian Siegl 1814 - Kevin Zhao 2004 0:1
4.Brett: Kevin Tong 1867 - Christian Körber 1793 ½ - ½
5.Brett: Valentin Krasotin 1695 - Florian Dürr 2015 1:0
6.Brett: Phillip Karataev 1648 - Henri Berntgen 1687 ½ - ½
SC Forchheim - SC Bechhofen 5:1
3. Runde am 13.12.14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Forchheim | DWZ | ELO | - | SC Bechhofen 1923 |
DWZ | ELO | 5 - 1 | |||
1 | 1 | Ott, Florian | 2190 | 2188 | - | 1 | Weber, Daniel | 2068 | 2036 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Mann, Johannes | 2050 | 2004 | - | 2 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1613 | 1706 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Stephan, Michael | 1933 | 1911 | - | 3 | Uhlmann, Andreas | 1540 | 1 - 0 | ||
4 | 4 | Wichmann, Adrian | 1896 | 1863 | - | 4 | Alsheimer, Lea | 1567 | 1616 | 0 - 1 | |
5 | 5 | Wagner, Robert | 1884 | 1868 | - | 5 | Meyer, Nico | 1524 | 1386 | 1 - 0 | |
6 | 6 | Braun, Kristin | 1644 | 1765 | - | 6 | Böse, Carolin | 1410 | + - - | ||
Schnitt: | 1932 | 1933 | - | Schnitt: | 1620 | 1686 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Forchheim | ** | 4 | 5 | 3½ | 6 - 0 | 12,5 | ||||
2. | SK München Südost 1 | ** | 4 | 3 | 6 | 5 - 1 | 13,0 | ||||
3. | SC Erlangen | 2 | ** | 5½ | 4 | 4 - 2 | 11,5 | ||||
3. | SC Tarrasch München | 2 | ** | 3½ | 6 | 4 - 2 | 11,5 | ||||
5. | Bavaria Regensburg 1 | 3 | 2½ | ** | 4½ | 3 - 3 | 10,0 | ||||
6. | SC Bechhofen 1923 | 1 | ½ | ** | 4 | 2 - 4 | 5,5 | ||||
7. | SW Nürnberg Süd | 2½ | 2 | 2 | ** | 0 - 6 | 6,5 | ||||
8. | SGS Amberg | 0 | 0 | 1½ | ** | 0 - 6 | 1,5 |