| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 2.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 14 November 2021 1329 hits
| Regionalliga Nord-Ost 2. Runde am 14.11.21 | |||||||||||
| 4 | SC Postbauer-Heng 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 1 | Scheremet, Michael | 2198 | 2170 | - | 2 | Redzepovic, Irfan | 2025 | 2067 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Schatz, Christian | 2137 | 2138 | - | 3 | Saathoff, Richard | 2038 | 2136 | 1 - 0 | |
| 3 | 5 | Petras, Milan | 1949 | 1856 | - | 4 | Erlbeck, Peter | 1973 | 2034 | ½ - ½ | |
| 4 | 6 | Sippl, Martin | 1929 | 2040 | - | 5 | Fiedler, Wolfgang | 1931 | 1998 | ½ - ½ | |
| 5 | 7 | Fischer, Erich | 1913 | 2178 | - | 6 | Riexinger, Martin | 1882 | 1862 | 1 - 0 | |
| 6 | 8 | Reichmann, Ulrich | 1897 | - | 7 | Müller, Christian | 1741 | 1926 | ½ - ½ | ||
| 7 | 9 | Ratscheu, Stefan | 1827 | 1596 | - | 18 | Dyroff, Roland | 1805 | 1802 | 0 - 1 | |
| 8 | 16 | Ceglar, Michael | 1787 | 1994 | - | 20 | Berntgen, Henri | 1784 | 1537 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 1954 | 1996 | - | Schnitt: | 1897 | 1920 | |||||
Kategorie: 5.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 14 November 2021 1534 hits
| Kreisliga 2 2. Runde am 12.11.21 | ||||||||
| 2 | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SK Nürnberg 1911 2 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 1 | Müller, Werner | 1692 | - | 1 | Steger, Otmar | 1908 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Rost, Harald | 1657 | - | 3 | Bisterfeld, Nicolas | 1819 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Elpelt, Volker | 1602 | - | 7 | Müller, Gerhard | 1608 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Pahlen, Dietrich | 1593 | - | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1439 | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Bertram, Horst | 1590 | - | 10 | Haupt, Werner | 1469 | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Berg, Winfried | 1576 | - | 11 | Kurz, Leonhard | 1424 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Dreiseitel, Werner | 1539 | - | 15 | Hutzler, Udo | 1403 | 0 - 1 |
| 8 | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1525 | - | 18 | Heemann, Jonas | 998 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1596 | - | Schnitt: | 1508 | ||||
Kategorie: 4.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 13 November 2021 1405 hits
| Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 2. Runde am 12.11.21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Hestermann, Hans-Ludwig | 1706 | - | 3 | Berntgen, Henri | 1784 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Wettermann, Bernd | 1693 | - | 4 | Amon, Karlheinz | 1759 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Schwegler, Benjamin | 1777 | - | 6 | Kauer, Reinhard | 1720 | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Schöne, Steffen | 1675 | - | 7 | Pörzgen, Michael | 1681 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Winterfeldt, Steffen | 1657 | - | 8 | Diebel, Günter | 1649 | ½ - ½ |
| 6 | 10 | Flierl, Robin | 1531 | - | 9 | Kirch, Fritz | 1637 | 1 - 0 |
| 7 | 13 | Röckl, Adelbert | 1568 | - | 10 | Solorzano Pury, Luis Angel | ½ - ½ | |
| 8 | 16 | Stocker, Andreas | 1514 | - | 11 | Becker, Christian | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1640 | - | Schnitt: | 1705 | ||||
Kategorie: 6.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 12 März 2022 1235 hits
2G / 3 G oder irgendeine andere gerade geltende Regelung - in der 2.Runde der Kreisliga 3 am 12.11.2021 zwischen SC Postbauer Heng 4 und unserer 6.Mannschaft blieben wohl seuchenbedingt etliche Bretter unbesetzt:
| 4 | SC Postbauer-Heng 4 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Kühn, Nicole | 1803 | - | 2 | Pfaller, Richard | 1530 | - - + |
| 2 | 6 | Uhl, Henry | 1121 | - | 3 | Weidenhöfer, Robert | 1500 | 0 - 1 |
| 3 | 7 | Cwiklik, Jonah | 1276 | - | 4 | Weidinger, Marco | 1543 | 1 - 0 |
| 4 | 8 | Cwiklik, Julian | 1288 | - | 5 | Barnowski, Roman | 1481 | 1 - 0 |
| 5 | 10 | Lukas, Deniz | 1058 | - | 8 | Majid, Hakim | 1406 | + - - |
| 6 | 12 | Bhat, Kirthi | - | 10 | Ibranovic, Smajil | 1356 | + - - | |
| 7 | 13 | Kaiser, Tim | - | 15 | Walisch, Wilfried, Dr. | 1298 | ½ - ½ | |
| 8 | 16 | Merdian, Sergej | - | 16 | Sarcevic, Ivo | 1263 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 1309 | - | Schnitt: | 1422 | ||||
Kategorie: Nachrichten - Kurzmeldungen Zuletzt aktualisiert: 10 November 2021 652 hits
Mal was humorvolles, zufällig gefunden im CD-Archiv meines Bruders:
Ulrich Roski: Spiel der Könige ( Songtext )
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2019/21 Zuletzt aktualisiert: 16 Dezember 2021 923 hits
Wir haben morgen neben der Cafeteria auch den großen "Seminarraum 2" (über der Cafeteria) zur Verfügung. Teilnehmer der VM können also in Ruhe und mit viel Abstand spielen.
Liebe Schachfreunde,
es ist soweit, wir werden die Vereinsmeisterschaft 2019/20, die bedingt durch die Pandemie im März 2020 unterbrochen werden musste reaktivieren. Sollten sich Spieler aus dem Turnier zurückziehen wollen, stellt dies kein Problem dar. Gebt mir in diesem Fall bitte bis spätestens 10.11.2021 Bescheid, damit ich die verbleibenden Spieler entsprechend informieren kann. Ich nehme die Spieler die nicht weiterspielen möchten aus dem Turnier. Die nicht gespielte Partie der 6. Runde wird dann auch nicht ausgewertet, führt also zu keinem DWZ Verlust.
Das Turnier wird somit in der laufenden 6. Runde wieder aufgenommen. Offizieller Spieltermin ist am 11.11.2021. Damit das Spiellokal nicht zu voll wird, wäre es von Vorteil, das nicht alle Partien am 11.11.2021 stattfinden, sprecht euch bitte rechtzeitig (also vor dem offiziellen Spieltermin) mit eurem Gegner ab und findet gemeinsam einen passenden Termin im November. Von den Räumlichkeiten her, haben wir auch nur gelegentlich weitere Spielräume, abgesehen von der Cafeteria. Die fehlenden Partien müssen bis spätestens 25.11.2021 ausgespielt sein.
Wer verlegen möchte, soll sich bitte rechtzeitig mit seinem Gegner absprechen und sich dann beim Spielleiter (
Bezüglich dem Spielmodus hier noch die Ausschreibung VM 2019/2020.
Die verbleibenden Paarungen der 6. Runde:
| Paarungsliste der 6. Runde . Spielbeginn ist 19:30 Uhr falls nicht anders vereinbart. | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willim, Michael | (4½) | - | Konsek, Peter | (4) | + - - | ||
| 2 | Reis, Gerhard | (3½) | - | Kroneder, Christian | (3½) | - - + | ||
| 3 | Llugiq,Bajram | (3½) | - | Kordts, Wolfgang | (3½) | - - + | ||
| 4 | Riexinger, Martin | (3½) | - | Saathoff, Richard | (3½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Dyroff, Roland | (3½) | - | Erlbeck, Peter | (3½) | 0 - 1 | ||
| 6 | Holl, Manfred | (3) | - | Bunk, Karsten | (3) | 0 - 1 | ||
| 7 | Rhein, Thomas | (3) | - | Barnowski, Roman | (3) | 1 - 0 | ||
| 8 | Müller, Christian | (3) | - | Hofmann, Tim | (2½) | 1 - 0 | ||
| 9 | Kirch, Fritz | (2½) | - | Elpelt, Volker | (2½) | + - - | ||
| 10 | Babichev, Vyacheslav | (2½) | - | Steindl, Horst | (2½) | + - - | ||
| 11 | Scheitler, Wolfgang | (2) | - | Pörzgen, Michael | (2) | 0 - 1 | ||
| 12 | Walisch, Wilfried | (2) | - | Rost, Harald | (2) | + - - | ||
| 13 | Bertram, Horst | (2) | - | Ludwig, Ines | (2) | 1 - 0 | ||
| 14 | Birkelbach, Stefan | (2) | - | Götz, Klaus | (2) | + - - | ||
| 15 | Pilch, Jan | (2) | - | Majid, Hakim | (2) | - - - | ||
| 16 | Dreiseitel, Werner | (1½) | - | Margraf, Dieter | (1½) | 1 - 0 | ||
| 17 | Mager, Jürgen | (1) | - | Walch, Roger | (1½) | - - + | ||
| 18 | Schaller, Michael | (1) | - | Dreiseitel, Ursula | (½) | + - - | ||
Seite 145 von 526