Am 30.10.2021 fand im Loni-Übler-Haus die U8-10-Meisterschaft von Kreis-Mitte statt, am Wochenende danach - vom 5.-7.11.2021 - die U12-U18-Meisterschaften bei der Lebenshilfe Nürnberg, Muggenhofer Straße 122a, 90429 Nürnberg.
Endstand und Fotos auf der Kreis-Mitte-Homepage:
- Kreismeisterschaft Mfr. Mitte U12, U14, U16 und U18 2021
- Ergebnisse Kreismeisterschaft U8 und U10 2021
Kreis Mittelfranken-Mitte 2021 - U16/18
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duong,Quang Bach | 1470 | 1658 | 8s1 | 4w1 | 5s1 | 7w1 | 3s½ | 4.5 | 15.0 | 13.25 |
2 | Merdian,Nick | 1566 | 1551 | 10s1 | 3w1 | 7s½ | 4w½ | 5s1 | 4.0 | 14.5 | 11.50 |
3 | Deschler,Arne | 1634 | 1747 | 11w1 | 2s0 | 6w1 | 8s1 | 1w½ | 3.5 | 15.5 | 9.25 |
4 | Ammon,Marco | 1542 | 9w1 | 1s0 | 12w1 | 2s½ | 7s1 | 3.5 | 15.0 | 8.50 | |
5 | Hähnel,Alexander | 1168 | 13w1 | 11s1 | 1w0 | 10s1 | 2w0 | 3.0 | 13.0 | 4.50 | |
6 | Vilinski,Mark | 1247 | 14s1 | 7w0 | 3s0 | 11w1 | 10w1 | 3.0 | 9.5 | 3.50 | |
7 | Schalaev,Seryozka | 1599 | 1649 | 12w1 | 6s1 | 2w½ | 1s0 | 4w0 | 2.5 | 16.5 | 6.50 |
8 | Reger,Christoph | 1056 | 1083 | 1w0 | 9s½ | 13w1 | 3w0 | 14s1 | 2.5 | 11.5 | 2.25 |
9 | Heemann,Jonas | 998 | 4s0 | 8w½ | 10s0 | 12s1 | 13w1 | 2.5 | 10.5 | 3.75 | |
10 | Prölß,Justus | 1024 | 2w0 | 13s1 | 9w1 | 5w0 | 6s0 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | |
11 | Odnoralova,Elizaveta | 1106 | 3s0 | 5w0 | 14s1 | 6s0 | 12w½ | 1.5 | 11.0 | 0.75 | |
12 | Lukas,Deniz | 1058 | 7s0 | 14w1 | 4s0 | 9w0 | 11s½ | 1.5 | 10.0 | 0.75 | |
13 | Ötztürk,Dilara | 5s0 | 10w0 | 8s0 | 14w1 | 9s0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | ||
14 | Deuschle,Finn | 803 | 6w0 | 12s0 | 11w0 | 13s0 | 8w0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
Quang Bach Duong (SK Nürnberg 1911) wurde Gesamtsieger und Titelträger U16. Seryozka Schalaev (SC JÄKLECHEMIE) gewann die U18-Kategorie.
Kreis Mittelfranken-Mitte 2021 - U14
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konnopka,Erik | 974 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
2 | Cwiklik,Julian | 1213 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3 | Altun,Ilias | 777 | 1 | 0 | xx | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5.00 |
4 | Vilinski,Jan | 968 | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 0 | 2.0 | 4.00 |
5 | Scheirich,Anton | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 1 | 2.0 | 3.00 | |
6 | Vogl,Noah | 773 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 1.0 | 2.00 |
Erik Konnopka (TSV Cadolzburg) gewinnt nach Wertung die U14.
Kreis Mittelfranken-Mitte 2021 - U12
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1187 | 1286 | 10w1 | 5s1 | 2w1 | 3s½ | 4w1 | 9s1 | 6w1 | 6.5 | 27.5 | 25.25 |
2 | Cwiklik,Jonah | 1376 | 8s1 | 6w1 | 1s0 | 4w1 | 7s1 | 5w1 | 3s1 | 6.0 | 29.0 | 22.50 | |
3 | Uhl,Henry | 1232 | 9s1 | 4w½ | 6s1 | 1w½ | 5w½ | 11s1 | 2w0 | 4.5 | 29.0 | 15.25 | |
4 | Koberstein,Simon | 1462 | 1394 | 12w1 | 3s½ | 7w1 | 2s0 | 1s0 | 10w1 | 8s1 | 4.5 | 25.5 | 10.75 |
5 | Zerr,Alexandr | 7w1 | 1w0 | 9s1 | 8w1 | 3s½ | 2s0 | 11w1 | 4.5 | 25.5 | 10.75 | ||
6 | Trumheller,Thomas | 974 | 11w1 | 2s0 | 3w0 | 10s1 | 8w1 | 12w1 | 1s0 | 4.0 | 24.0 | 7.00 | |
7 | Rajaneesh,Advait | 927 | 5s0 | 10w1 | 4s0 | 9w1 | 2w0 | 8s0 | 12w1 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | |
8 | Piernikarczyk,Maximilian | 903 | 2w0 | 11s½ | 12w½ | 5s0 | 6s0 | 7w1 | 4w0 | 2.0 | 25.0 | 4.50 | |
9 | Elgaby,Ayman | 3w0 | 12s1 | 5w0 | 7s0 | 11s1 | 1w0 | 10s0 | 2.0 | 23.5 | 3.00 | ||
10 | Kaljumäe,Clemens | 717 | 1s0 | 7s0 | 11w1 | 6w0 | 12s0 | 4s0 | 9w1 | 2.0 | 23.0 | 3.50 | |
11 | Rudolf,Robin | 6s0 | 8w½ | 10s0 | 12s1 | 9w0 | 3w0 | 5s0 | 1.5 | 20.5 | 2.50 | ||
12 | Kerschensteiner,Korbinian | 923 | 4s0 | 9w0 | 8s½ | 11w0 | 10w1 | 6s0 | 7s0 | 1.5 | 19.0 | 3.00 |
Kreis Mittelfranken-Mitte 2021 - U8-10
Nr. | Teilnehmer | AK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bharathula,Akhila | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 | |
2 | Münch,Leo | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.00 | |
3 | Bharathula,Agasthya | 1 | 0 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 | |
4 | Wiedenhöfer,Anton | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 22.00 | |
5 | Zhang,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 9.50 | |
6 | Brandl,Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 | |
7 | Sörgel,Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | |
8 | Yang,Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | xx | 1 | ½ | 2.0 | 3.50 | |
9 | Gross,Eric | U8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | + | 1.0 | 0.50 |
10 | Zhang,Lucy | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | - | xx | 0.5 | 1.00 |
Berichte in den Vereinen
- KJEM U10 2021 bei SK Neumarkt
- Kreismeisterschaft Mfr. Mitte U8 / U10 bei Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg