| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 22 April 2023 714 hits
Nachspieltag 27.04.2023, alle Meldungen an
| Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bertram,Horst | () | - | 8 | Walisch,Wilfried | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7 | Scheitler,Wolfga | () | - | 2 | Barnowski,Roman | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3 | Pahlen,Dietrich | () | - | 6 | Hanek,Erik | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5 | Babichev,Vyaches | () | - | 4 | Walch,Roger | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde (13.04.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 2 | Barnowski,Roman | (½) | - | |||||
| 2 | 1 | Bertram,Horst | (1) | - | 3 | Pahlen,Dietrich | (½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6 | Hanek,Erik | (½) | - | 5 | Babichev,Vyaches | (1) | - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde (11.05.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Pahlen,Dietrich | (1) | - | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | |||||
| 2 | 2 | Barnowski,Roman | (½) | - | 4 | Walch,Roger | (1) | - | |||||
| 3 | 5 | Babichev,Vyaches | (1) | - | 1 | Bertram,Horst | (1½) | - | |||||
| 4 | 7 | Scheitler,Wolfga | (½) | - | 6 | Hanek,Erik | (½) | - | |||||
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 22 April 2023 1101 hits
Nachspieltag 27.04.2023, alle Meldungen an
| Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Holl,Manfred | () | - | () | - | |||||||
| 2 | 7 | Wenta,Theodor | () | - | 2 | Rhein,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Pörzgen,Michael | () | - | 6 | Rost,Harald | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5 | Müller, Gerhard | () | - | 4 | Becker,Christian | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde (13.04.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Rhein,Thomas | (1) | - | (0) | - | |||||||
| 2 | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | 3 | Pörzgen,Michael | (½) | - | |||||
| 3 | 4 | Becker,Christian | (0) | - | 7 | Wenta,Theodor | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6 | Rost,Harald | (½) | - | 5 | Müller, Gerhard | (1) | - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde (11.05.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Pörzgen,Michael | (½) | - | (0) | - | |||||||
| 2 | 2 | Rhein,Thomas | (1) | - | 4 | Becker,Christian | (1) | - | |||||
| 3 | 5 | Müller, Gerhard | (1) | - | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | |||||
| 4 | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | 6 | Rost,Harald | (½) | - | |||||
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 22 April 2023 720 hits
Nachspieltag 27.04.2023, alle Meldungen an
| Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reis,Gerhard | () | - | 8 | Müller,Christian | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Kordts,Wolfgang | () | - | |||||
| 3 | 3 | Kocak,Ediz | () | - | 6 | Kroneder,Christi | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | () | - | 4 | Bunk,Karsten | () | ½ - ½ | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde (13.04.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Müller,Christian | (0) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (0) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | |||||
| 3 | 4 | Bunk,Karsten | (½) | - | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 6 | Kroneder,Christi | (1) | - | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | ½ - ½ | ||||
| Paarungsliste der 3. Runde (11.05.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | 8 | Müller,Christian | (½) | - | |||||
| 2 | 2 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | 4 | Bunk,Karsten | (1) | - | |||||
| 3 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (1) | - | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | ||||
| 4 | 7 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 6 | Kroneder,Christi | (1½) | - | |||||
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 31 Mai 2023 592 hits
Auf Grund der TN Zahl spielten wir ein Rundenturnier:
Blitz 20.April 2023 SW Nürnberg
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Siege | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | GER | 10 | 2 | 0 | 11.0 | 10 | --- |
| 2 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 2 | 1 | 10.0 | 9 | --- |
| 3 | Holl,Manfred | 1960 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 9 | --- |
| 4 | Garcia Jarri,Jona | 1690 | SC Stein | - | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 8 | --- |
| 5 | Ratushnyi,Viktor | 1627 | SW Nürnberg Süd | UKR | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 7 | --- |
| 6 | Berber, Ullrich | 1800 | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 6 | 2 | |
| 7 | Lais,Thomas | 1934 | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 6 | 0 |
| 8 | Solorzano Pury,Lu | 1608 | SW Nürnberg Süd | - | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 6 | --- |
| 9 | Thürauf,Peter | 1812 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 5 | --- |
| 10 | Majid,Hakim | 1430 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 3 | --- |
| 11 | Ratushnyi,Artur | 1017 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 1 | 9 | 2.5 | 2 | --- |
| 12 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 2 | --- |
| 13 | Gehrlein, Klaus | vereinslos | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0 | --- | ||

Oh Gott was habe ich da gerade gezogen.
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 17 April 2023 756 hits
Huhu wir blitzen wieder 11 Runden 3 plus 2 wie gewohnt.
Anwesend 19:30 Start 20:00 Uhr
Die von uns in der Woche vor Ostern vom 6. - 9.4.2023 im Südstadtforum ausgerichtete Bezirksmeisterschaft 2023 sah mit 54 Teilnehmern, die in zwei Gruppen antraten, eine ordentliche Teilnehmerzahl.
Sieger in der A-Gruppe wurde Michael Willim (SC Erlangen, Elo 2095, DWZ 2068, Nr. 7 der Startrangliste), der ungeschlagen mit 5.5 Punkten den alleinigen ersten Platz belegte und eine Eloperformance von 2308 erzielte.
v. l . M.Böhme (3), FM M.Heidrich (4), M.Willim (1.), M.Albert (2.), Wolfgang Fiedler (Bezirksspielleiter u.Turnierleiter)
Bester Teilnehmer aus unserem Verein war Peter Erlbeck mit 4.5 Punkten auf Rang 7.
Einzelmeisterschaft bei SW Nürnberg Süd vom 6. - 9.4.2023
| Ra. | T# | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PU | BuHo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7. | Willim,Michael | SC Erlangen | 2068 | 25w1 | 29s1 | 2w½ | 16s1 | 4s½ | 3w1 | 6s½ | 5.5 | 25.0 |
| 2. | 2. | Albert,Markus | SC Ansbach | 2196 | 33s1 | 13w1 | 1s½ | 3w½ | 6s1 | 4w½ | 5s½ | 5.0 | 28.5 |
| 3. | 5. | Böhme,Markus | SC Uttenreuth | 2125 | 17w1 | 20s1 | 5w½ | 2s½ | 7w1 | 1s0 | 10w1 | 5.0 | 27.0 |
| 4. | 1. | Heidrich,Manfred,FM | SC Forchheim | 2212 | 19w1 | 8s½ | 30w1 | 5s1 | 1w½ | 2s½ | 7w½ | 5.0 | 27.0 |
| 5. | 4. | Böhme,Sebastian | SC Erlangen | 2157 | 11s1 | 7w1 | 3s½ | 4w0 | 19s1 | 6w½ | 2w½ | 4.5 | 28.0 |
| 6. | 3. | Ammon,Tobias | SV Altensittenbach | 2180 | 26w½ | 30s1 | 11w1 | 9s1 | 2w0 | 5s½ | 1w½ | 4.5 | 25.5 |
| 7. | 16. | Erlbeck,Peter | SW Nürnberg Süd | 1923 | 31w1 | 5s0 | 27w1 | 12s1 | 3s0 | 16w1 | 4s½ | 4.5 | 24.5 |
| 8. | 10. | Meulner,Klaus | SW Nürnberg Süd | 1984 | 23s1 | 4w½ | 9w0 | 29s1 | 18w1 | 10s0 | 11w1 | 4.5 | 23.0 |
| 9. | 6. | Seibold,Hubert,Dr.,FM | SK Zirndorf | 2059 | 18s½ | 21w1 | 8s1 | 6w0 | 15s0 | 14w½ | 22s1 | 4.0 | 23.5 |
| 10. | 12. | König,Oliver | SF Fürth 1951 | 1875 | 21s0 | 15w½ | 25s½ | 23w1 | 24s1 | 8w1 | 3s0 | 4.0 | 23.0 |
| 11. | 21. | Meulner,Fabian | SC Jäklechemie N. | 1975 | 5w0 | 31s1 | 6s0 | 32w1 | 13s1 | 22w1 | 8s0 | 4.0 | 22.5 |
| 12. | 8. | Link,Andreas | Zabo-Eintracht Nbg. | 2056 | 15s½ | 18w½ | 14s½ | 7w0 | 25s1 | 19w1 | 16s½ | 4.0 | 22.0 |
| 13. | 11. | Kroneder,Christian | SK Schwanstetten | 1982 | 14w1 | 2s0 | 18w0 | 17s1 | 11w0 | 29s1 | 23w1 | 4.0 | 22.0 |
| 14. | 28. | Delikatnyi,Denys | SC Forchheim | 1797 | 13s0 | 33/+ | 12w½ | 19s0 | 20w1 | 9s½ | 18w1 | 4.0 | 21.0 |
| 15. | 25. | Rieber,Rene | SC Ansbach | 1847 | 12w½ | 10s½ | 20w1 | 18s½ | 9w1 | 3.5 | 24.5 | ||
| 16. | 9. | Redzepovic,Irfan | SW Nürnberg Süd | 2068 | 30w½ | 27s½ | 17w1 | 1w0 | 21s1 | 7s0 | 12w½ | 3.5 | 23.0 |
| 17. | 22. | Bruss,Robert | SV Altensittenbach | 1969 | 3s0 | 32w1 | 16s0 | 13w0 | 28s1 | 27w1 | 24s½ | 3.5 | 22.0 |
| 18. | 23. | Johanni,Harald | SGem Nürnberg 1978 | 1875 | 9w½ | 12s½ | 13s1 | 15w½ | 8s0 | 24w½ | 14s0 | 3.0 | 24.5 |
| 19. | 18. | Hofer,Stefan | TSV Cadolzburg | 1925 | 4s0 | 23w1 | 21s½ | 14w1 | 5w0 | 12s0 | 20w½ | 3.0 | 23.0 |
| 20. | 15. | Kanewski,Josef | SW Nürnberg Süd | 1948 | 32s1 | 3w0 | 15s0 | 24w½ | 14s0 | 21w1 | 19s½ | 3.0 | 22.0 |
| 21. | 29. | Funk,Benno | SGem 1882 Fürth | 1794 | 10w1 | 9s0 | 19w½ | 22s½ | 16w0 | 20s0 | 29w1 | 3.0 | 21.0 |
| 22. | 13. | Müller,Christian | SW Nürnberg Süd | 1963 | 25s½ | 26w1 | 21w½ | 27s1 | 11s0 | 9w0 | 3.0 | 20.0 | |
| 23. | 27. | Schalaev,Seryozka | SC Jäklechemie N. | 1830 | 8w0 | 19s0 | 31w1 | 10s0 | 32s1 | 26w1 | 13s0 | 3.0 | 19.5 |
| 24. | 14. | Röschinger,Udo | SC Heilsbronn | 1822 | 27w½ | 26s½ | 29w½ | 20s½ | 10w0 | 18s½ | 17w½ | 3.0 | 18.5 |
| 25. | 24. | Pokorny,Klaus | TSV Kirchehrenbach | 1759 | 1s0 | 22w½ | 10w½ | 26s½ | 12w0 | 28s0 | + | 2.5 | 23.5 |
| 26. | 20. | Zeltner,Ottmar | SK Rothenburg | 1831 | 6s½ | 24w½ | 22s0 | 25w½ | 29w½ | 23s0 | 28w½ | 2.5 | 20.0 |
| 27. | 30. | Süß,Helmut | SC N-T Nürnberg | 1727 | 24s½ | 16w½ | 7s0 | 30w1 | 22w0 | 17s0 | 31s½ | 2.5 | 20.0 |
| 28. | 17. | Ulusoy,Tolga | SC N-T Nürnberg | 2003 | 31s1 | 17w0 | 25w1 | 26s½ | 2.5 | 18.5 | |||
| 29. | 33. | Blumenthal,Benjamin | SC N-T Nürnberg | 1627 | + | 1w0 | 24s½ | 8w0 | 26s½ | 13w0 | 21s0 | 2.0 | 23.0 |
| 30. | 26. | Vennemann,Jürgen | SC Hersbruck | 1820 | 16s½ | 6w0 | 4s0 | 27s0 | 31w½ | 32/+ | 2.0 | 20.0 | |
| 31. | 32. | Gottlieb,Michael | SV Postbauer | 1679 | 7s0 | 11w0 | 23s0 | 28w0 | 30s½ | + | 27w½ | 2.0 | 20.0 |
| 32. | 31. | Lorenz,Mathias | SK Schwanstetten | 1541 | 20w0 | 17s0 | + | 11s0 | 23w0 | 30/- | 1.0 | 18.0 | |
| 33. | 19. | Shaiar,Khalil | SC Bechhofen | 1984 | 2w0 | 14/- | 0.0 | 17.5 |
111 Partien A-Gruppe zum Download (pgn)
Externe Berichte:
In der B-Gruppe (21 Teilnehmer) spielte Christian Becker stark, und hätte in der letzten Runde bei einem Sieg mit den schwarzen Steinen sogar den Sieger des Qualifikationsturniers Jonathan Garcia Jarri (SC Stein) noch vom Thron stürzen können. Ein Remis bedeutete trotzdem einen ausgezeichneten 2.Platz.

v.l.n.r.: M. Assem Gawdat Azmy (4.), J. Garcia Jarri (1.), Christian Becker (2.), T. Bursian (3.)
Qualifikationsturnier bei SW Nürnberg Süd vom 6. - 9.4.2023
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Jarri,Jonathan | 1653 | SC Stein | ESP | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 |
| 2 | Becker,Christian | 1676 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 |
| 3 | Bursian,Tim | 1615 | SC Jäklechemie N. | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.0 |
| 4 | Assem Gawdat Azmy,M. | 1401 | vereinslos Erlangen | EGY | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 |
| 5 | Hahn,Thomas | 1775 | Zabo-Eintracht N. | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 |
| 6 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1241 | SC N-T Nürnberg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 |
| 7 | Walch,Roger | 1671 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 |
| 8 | Dakic,Milan | 1793 | vereinslos Nbg. | CAN | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
| 9 | Friedrich,Michael | 1650 | SC Erlangen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 |
| 10 | Weißmann,Peter | 1711 | SGem 1882 Fürth | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 |
| 11 | Babichev,Vyacheslav | 1706 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 |
| 12 | Cordts,Elof | 1647 | SC Erlangen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 |
| 13 | Engel,David | 1250 | Zabo-Eintracht N. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 |
| 14 | Majid,Hakim | 1430 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 |
| 15 | Müller,Gerhard | 1786 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 |
| 16 | Kuhmann,Silas | 1257 | TSV Kirchehrenbach | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 22.0 |
| 17 | Oeztürk,Dilara | 1375 | Zabo-Eintracht N. | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.0 |
| 18 | Ben Ali,Aymen | 1250 | vereinslos Nbg. | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 |
| 19 | Ayhan,Elian | 1161 | BSG Wöhrlhaus | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20.5 |
| 20 | Elgaby,Ayman | 919 | Zabo-Eintracht N. | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 |
| 21 | Hanek,Erik | 1498 | SW Nürnberg Süd | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17.5 |
70 Partien B-Gruppe zum Download
Externe Links:
| Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Buh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Jarri,Jonathan | 1653 | ESP | 19w1 | 3s½ | 7w1 | 5s½ | 11w1 | 4s1 | 2w½ | 5,5 | 27 |
| 2 | Becker,Christian | 1676 | GER | 17w1 | 5s0 | 3w½ | 9s1 | 7w1 | 6s1 | 1s½ | 5 | 27 |
| 3 | Bursian,Tim | 1615 | GER | 21s1 | 1w½ | 2s½ | 12w1 | 6s½ | 11w1 | 5s½ | 5 | 26 |
| 4 | Assem Gawdat Azmy,Mostafa | 1401 | EGY | 9w1 | 14s1 | 11w0 | 8s1 | 5w1 | 1w0 | 7s1 | 5 | 25,5 |
| 5 | Hahn,Thomas | 1775 | GER | 18s1 | 2w1 | 6s½ | 1w½ | 4s0 | 10w1 | 3w½ | 4,5 | 28,5 |
| 6 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1241 | GER | -1 | 8s1 | 5w½ | 11s½ | 3w½ | 2w0 | 14s1 | 4,5 | 25 |
| 7 | Walch,Roger | 1671 | GER | 20s1 | 12w1 | 1s0 | 10w1 | 2s0 | 13w1 | 4w0 | 4 | 26 |
| 8 | Dakic,Milan | 1793 | CAN | 15s1 | 6w0 | 16s1 | 4w0 | 10s0 | 18w1 | 11s1 | 4 | 23 |
| 9 | Friedrich,Michael | 1650 | GER | 4s0 | 18w1 | 17s1 | 2w0 | 16s½ | 12w½ | 13s1 | 4 | 22,5 |
| 10 | Weißmann,Peter | 1711 | GER | 13w1 | 11s0 | 20w1 | 7s0 | 8w1 | 5s0 | 15w1 | 4 | 22 |
| 11 | Babichev,Vyacheslav | 1706 | GER | 16s1 | 10w1 | 4s1 | 6w½ | 1s0 | 3s0 | 8w0 | 3,5 | 27,5 |
| 12 | Cordts,Elof | 1647 | GER | 14w1 | 7s0 | 13w0 | 3s0 | 19w1 | 9s½ | 20w1 | 3,5 | 20,5 |
| 13 | Engel,David | 1250 | GER | 10s0 | 15w1 | 12s1 | 16w0 | 17s1 | 7s0 | 9w0 | 3 | 22 |
| 14 | Majid,Hakim | 1430 | GER | 12s0 | 4w0 | 18s1 | 20w1 | 15s0 | 17w+ | 6w0 | 3 | 19,5 |
| 15 | Müller, Gerhard | 1786 | GER | 8w0 | 13s0 | 19w0 | 18s1 | 14w1 | 20s1 | 10s0 | 3 | 17 |
| 16 | Kuhmann,Silas | 1257 | GER | 11w0 | 19s1 | 8w0 | 13s1 | 9w½ | -0 | -0 | 2,5 | 22 |
| 17 | Oeztuerk,Dilara | 1375 | GER | 2s0 | 21w+ | 9w0 | 19s1 | 13w0 | 14s- | -0 | 2 | 21 |
| 18 | Ben Ali,Aymen | 1250 | GER | 5w0 | 9s0 | 14w0 | 15w0 | 20s1 | 8s0 | -1 | 2 | 19 |
| 19 | Ayhan,Elian | 1161 | GER | 1s0 | 16w0 | 15s1 | 17w0 | 12s0 | -0 | -0 | 1 | 20,5 |
| 20 | Elgaby,Ayman | 919 | GER | 7w0 | -1 | 10s0 | 14s0 | 18w0 | 15w0 | 12s0 | 1 | 19,5 |
| 21 | Hanek,Erik | 1498 | GER | 3w0 | 17s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 17,5 |
Zusätzlich gab es Preise für den Mittelfränkischen Ü65 Sieger FM Heidrich, den Mittelfränkische Nestorensieger FM Seibold und in der B- Grupper für den besten Senior und den besten Jugendlichen:

v.l. Peter Erlbeck (Seniorensieger 2023), S. Blumenthal Tuset (bester Jugendlicher B-Turnier), Ü65 Meister 2023 FM Heidrich und Nestorenmeister 2023 FM Seibold
Quelle für alle Fotos: Bezirkshomepage Turnierbericht
Seite 101 von 526