| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 12 August 2019 2256 hits
Die am 7.8.2019 bei Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg ausgetragene August-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft wurde von FM Vitaliy Promyshlyanskyy (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2261) mit 11.5 Punkten gewonnen. - jetzt mit Gesamtwertung -
Auf den 2.Platz kam Paul Wittmann (Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg; DWZ 1993) mit 11.0 Punkten. Dritter wurde Reinhard Kotz (SK Herzogenaurach; 2161) mit 10.5.
Bestplatzierter aus unserem Verein war Gerhard Reis mit 9.5 Punkten auf Platz 4. Insgesamt 21 Teilnehmer.

Wer die gute Kuhstallluft verträgt, lieber viel Zeit beim Schachspielen auf die Uhr hat und nicht gegen die aufbegehrende Jugend sich bewähren will, ist beim Arber Open Senioren gut aufgehoben. Lange habe ich überlegt ob ich teilnehmen soll. Schließlich kannte ich niemand und Kontakte knüpfen ist nicht gerade meine Stärke.
Ein Zimmer in Waid, etwa 5 km vom der Spielstätte entfernt wurde dann gebucht. Da könnte ich gleich mein Fahrrad mitnehmen dachte ich – das Wetter war ja sonnig. Die Höhenunterschiede zwischen Waid und Bodenmais hatte ich aber leicht unterschätzt und mußte mehrmals mein Drahtesel schieben.
Schon am Frühstückstisch machte ich die nette Bekanntschaft von 80-jährigen Otwin aus Landshut. (Zum Glück mußte ich nicht gegen ihn antreten). Am anderen Frühstückstisch saßen drei Schachfreunde aus Ansbach. Auch mein Vereinskamerad Georg lernte ich während des Turniers etwas kennen – ein netter Kerl, wenn man nicht gerade gegen ihn spielen muß. Ich konnte einige Spiele von Georg verfolgen.
Das vom Zugzwang 95 Berlin vom 1. - 4.8.2019 im Roten Rathaus ausgerichtete 1.Berlin-Open sah 250 Teilnehmer, darunter 11 Großmeister und 10 IMs.
Im Endklassement belegte Manfred Holl Platz 88 (4/7) und Peter Thürauf Platz 170 (3/7).
Aus dem Bezirk war noch Peter Diller aus Rothenburg auf Platz 147 dabei.
Es gewann der deutsche Großmeister Matthias Blübaum durch einen Sieg in der letzten Runde mit den schwarzen Steinen gegen den bis dahin punktgleichen tschechischen Großmeister Jiri Stocek.
Kategorie: ROOT - Mannschaften Zuletzt aktualisiert: 04 August 2019 1471 hits
BSB-Spielleiter Christian Ostermeyer hat den - noch als "vorläufig" bezeichneten - Spielplan der Bayerischen Ligen 2019/20 per Mail verteilt.
Kategorie: Blitzturnier - 2019 Zuletzt aktualisiert: 03 August 2019 1261 hits
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde am 1.8.2019 | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kocak,Ediz | 2012 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 70.50 |
| 2. | Seibold,Hubert,Dr | 2062 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 64.25 |
| 3. | Konsek,Peter | 1950 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 56.50 |
| 4. | Amon,Karlheinz | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 44.00 | |
| 5. | Stiller,Jürgen | 2104 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.50 |
| 6. | Homi,Joseph | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.00 |
| 7. | Lais,Thomas | 1903 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 27.75 |
| 8. | Dyroff,Roland | 1780 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.25 |
| 9. | Kauer,Reinhard | 1706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 17.75 |
| 10. | Albayrak,Aylin | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 14.00 |
| 11. | Majid,Hakim | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 13.75 |
| 12. | Babichev,Vyachesl | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 3.0 | 12.75 |
| 13. | Ibranovic,Smajil | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 6.50 |
| 14. | Azizi-Ahwazi,Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 | |
Am Samstag 27.7.2019 wurde das mittlerweile 22.Schachelturnier von SF Fürth ausgerichtet:
| Pl | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Pkt | Buh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbst,Thomas | 1789 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 |
| 2 | Lais,Thomas | 1903 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 |
| 3 | Müller,Norbert | 1872 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 |
| 4 | Thürauf,Peter | 1813 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 |
| 5 | Augustin,Achim | 1886 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 |
| 6 | Teslof,Rihart | 1718 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 |
| 7 | Nickmann,Peter | 1826 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 |
| 8 | Heinlein,Hans-Albert | 1418 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 |
| 9 | Brandstetter,Othmar | 1439 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 |
| 10 | Müller,Christian | - | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 13.5 |
Seite 196 von 526