Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 06 Mai 2024 431 hits
Die Dritte gewann den letzten Kampf am 5.5.2024 in der Bezirksliga 2b gegen den Tabellenletzten SG Büchenbach/Roth 2 mit 5:3 . Auch ein höherer Sieg hätte nicht geholfen, da im Parallelwettkampf Tabellenführer Noris-Tarrasch Nürnberg 4 in Bubenreuth die Gastgeber mit 7:1 demütigte. Damit "nur"
Vizemeister Bezirksliga 2b in der Saison 2023/24
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 07 April 2024 421 hits
Bezirksliga Mittelfranken 2b 8. Runde am 7.4.24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 1 | Johanni, Harald | 1860 | 1902 | - | 5 | Simin, Vladimir | 1866 | 1942 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Hollederer, Manfred | 1826 | 1862 | - | 6 | Luther, Helmut | 1886 | 2007 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Dippel, Jörg | 1806 | 1863 | - | 8 | Klein, Waldemar | 1898 | 1883 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Golziow, Manfred | 1749 | - | 9 | Rhein, Thomas | 1814 | 1842 | ½ - ½ | ||
5 | 7 | Heidt, Eduard | 1683 | - | 10 | Llugiq, Bajram | 1804 | 1857 | 0 - 1 | ||
6 | 8 | Müller, Ludwig | 1630 | 1733 | - | 11 | Dyroff, Roland | 1768 | 1750 | 0 - 1 | |
7 | 14 | Özcan, Zeki | 1522 | - | 12 | Lais, Thomas | 1885 | 1933 | 0 - 1 | ||
8 | 15 | Deinhard, Erwin | 1509 | - | 18 | Pörzgen, Michael | 1659 | 1722 | ½ - ½ | ||
Schnitt: | 1698 | 1840 | - | Schnitt: | 1822 | 1867 |
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 09 März 2024 327 hits
5 | SC Jäklechemie 2 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | ||
1 | 1 | Roß, Thomas | 1918 | 2012 | - | 2 | Müller, Christian | 1967 | 2001 | + - - |
2 | 2 | Klein, Rainer | 1743 | 1743 | - | 5 | Simin, Vladimir | 1866 | 1941 | 1 - 0 |
3 | 3 | Roß, Sandra | 1740 | 1845 | - | 6 | Luther, Helmut | 1908 | 2007 | 0 - 1 |
4 | 4 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1732 | 1674 | - | 7 | Augustin, Achim | 1852 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Eyrich, Xenia | 1691 | 1721 | - | 10 | Llugiq, Bajram | 1804 | 1856 | 0 - 1 |
6 | 7 | Bursian, Tim | 1696 | 1641 | - | 11 | Dyroff, Roland | 1768 | 1750 | 0 - 1 |
7 | 8 | Denninger, David | 1645 | 1698 | - | 12 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | 1 - 0 |
8 | 9 | Hennch, Thomas | 1721 | - | 17 | Becker, Christian | 1699 | 1645 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 1735 | 1762 | - | Schnitt: | 1843 | 1876 |
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 21 Februar 2024 319 hits
Bezirksliga 2b Mittelfranken 2023/24 6.Runde am 18.2.2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SV Bubenreuth 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 4 | Berntgen, Henri | 1857 | 1537 | - | 1 | Kalender, Benjamin | 2047 | 2128 | ½ - ½ | |
2 | 5 | Simin, Vladimir | 1874 | 1959 | - | 2 | Löllmann, Heinrich, Dr. | 1910 | 1895 | 0 - 1 | |
3 | 6 | Luther, Helmut | 1908 | 2007 | - | 4 | Heinrich, Paul | 1685 | ½ - ½ | ||
4 | 7 | Augustin, Achim | 1852 | - | 7 | Mettal, Thomas | 1699 | ½ - ½ | |||
5 | 8 | Klein, Waldemar | 1899 | 1884 | - | 9 | Kretschmer, Wolfgang, Dr. | 1690 | 1966 | ½ - ½ | |
6 | 9 | Rhein, Thomas | 1814 | 1841 | - | 10 | Ackermann, Klaus | 1747 | 1 - 0 | ||
7 | 10 | Llugiq, Bajram | 1804 | 1856 | - | 13 | Hollfelder, Gerhard | 1503 | 1 - 0 | ||
8 | 11 | Dyroff, Roland | 1768 | 1750 | - | 15 | Ihlefeldt, Ingolf | 1449 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 1847 | 1833 | - | Schnitt: | 1716 | 1996 |
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 30 Januar 2024 272 hits
Bezirksliga 2b Mittelfranken 2023/24 5.Runde am 28.1.24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SV Lauf 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 2 | Vielsäcker, Dirk | 1969 | - | 5 | Simin, Vladimir | 1874 | 1959 | 1 - 0 | ||
2 | 3 | Fiedler, Lars | 1954 | - | 6 | Luther, Helmut | 1908 | 2007 | 1 - 0 | ||
3 | 5 | Puschak, Oliver | 1930 | - | 7 | Augustin, Achim | 1852 | ½ - ½ | |||
4 | 6 | Scherb, Ansgar | 1836 | - | 8 | Klein, Waldemar | 1899 | 1884 | ½ - ½ | ||
5 | 7 | Rohrsetzer, Ralf | 1783 | - | 9 | Rhein, Thomas | 1814 | 1841 | 0 - 1 | ||
6 | 8 | Seifert, Heinz | 1686 | 1638 | - | 10 | Llugiq, Bajram | 1804 | 1856 | 0 - 1 | |
7 | 10 | Weißmüller, Klaus | 1637 | - | 11 | Dyroff, Roland | 1768 | 1750 | ½ - ½ | ||
8 | 11 | Frysztacki, Marco | 1527 | - | 12 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1790 | 1638 | - | Schnitt: | 1850 | 1890 |
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 18 Dezember 2023 353 hits
Bezirksliga 2b 2023/24 4. Runde am 17.12.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | FSV Großenseebach | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 5 | Simin, Vladimir | 1892 | 1959 | - | 1 | Quaschner, Tobias | 2137 | 2051 | 0 - 1 | |
2 | 6 | Luther, Helmut | 1908 | 2007 | - | 2 | Quaschner, Manuel | 2097 | 1925 | ½ - ½ | |
3 | 7 | Augustin, Achim | 1852 | - | 3 | Seyb, Dieter | 2130 | 2138 | 0 - 1 | ||
4 | 8 | Klein, Waldemar | 1899 | 1884 | - | 5 | Korn, Lukas Alexander | 1925 | 1 - 0 | ||
5 | 9 | Rhein, Thomas | 1814 | 1841 | - | 9 | Kreiner, Daniel | 1628 | 1 - 0 | ||
6 | 10 | Llugiq, Bajram | 1804 | 1856 | - | 11 | Borel, Bernd | 1626 | 1 - 0 | ||
7 | 11 | Dyroff, Roland | 1768 | 1750 | - | 13 | Kalnik, Isabell | 1439 | 1601 | 0 - 1 | |
8 | 12 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | - | + - - | |||||
Schnitt: | 1852 | 1890 | - | Schnitt: | 1854 | 1928 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lauf 1 | ** | 4½ | 4½ | 6 | 4½ | 8 - 0 | 19,5 - 12,5 | |||||
2. | NT Nürnberg 4 | ** | 4½ | 4 | 5 | 7 | 7 - 1 | 20,5 - 11,5 | |||||
3. | SW Nürnberg Süd 3 | 3½ | ** | 4 | 6½ | 4½ | 5 - 3 | 18,5 - 13,5 | |||||
4. | SC Uttenreuth 1 | 4 | ** | 4 | 4 | 5 | 5 - 3 | 17,0 - 15,0 |