| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 1.Mannschaft - 2016/17 Zuletzt aktualisiert: 16 Oktober 2016 3003 hits
| Landesliga Nord - Runde 1 am 16.10.2016 (Partien) | ||||||||||
| SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SC Bad Kötzting 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 3 | Reis, Gerhard | 2220 | 2195 | - | 1 | Priborsky, Jan | 2251 | 2336 | 0 - 1 |
| 2 | 4 | Kordts, Wolfgang | 2137 | 2212 | - | 2 | Simunek, Filip | 2178 | 2163 | ½ - ½ |
| 3 | 5 | Bunk, Karsten | 2132 | 2114 | - | 3 | Havlik, Jindrich | 2160 | 2063 | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Stiller, Jürgen | 2169 | 2204 | - | 4 | Mühlbauer, Andreas | 2129 | 2142 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Meulner, Klaus | 2095 | 2125 | - | 7 | Mühlbauer, Wolfgang | 1862 | 1 - 0 | |
| 6 | 8 | Saathoff, Richard | 2076 | 2124 | - | 8 | Ziemann, Ulrich | 1803 | 1834 | 1 - 0 |
| 7 | 9 | Siegl, Melina | 1970 | 1950 | - | 16 | Meindl, Adolf | 1708 | 0 - 1 | |
| 8 | 10 | Abel, Peter | 2173 | 2199 | - | 18 | Weber, Helmut | 1590 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 2121 | 2140 | - | Schnitt: | 1960 | 2107 | ||||
Kategorie: Mannschaften - Allgemein Zuletzt aktualisiert: 10 Oktober 2025 51626 hits
Hier finden sich Infos über unsere Mannschaften und ihre Wettkämpfe. In der Saison 2025/26 sind ca. 80 Spieler in 7 Mannschaften und 6 Ligen gemeldet.
| Oberliga | |||
|---|---|---|---|
![]() |
1. Mannschaft | Ligamanager | Aufstellung |
| Regionalliga Nord-Ost | |||
![]() |
2. Mannschaft | Ligamanager | Aufstellung |
| Bezirksliga 2a | |||
![]() |
3.Mannschaft | Ligamanager | Aufstellung |
| Bezirksliga 2b | |||
| 4.Mannschaft | Ligamanager | Aufstellung | |
| Kreisliga 2 | |||
![]() |
5.Mannschaft | Ligamanager | Aufstellung |
| Richard Pfaller | 6.Mannschaft | Ligamanager | Aufstellung |
| Kreisliga 3 | |||
![]() |
7.Mannschaft | Ligamanager | Aufstellung |
| Kreisligen | |||
|
|||
Kategorie: Mannschaften - 1.Mannschaft Zuletzt aktualisiert: 27 September 2025 443 hits
Unsere 1.Mannschaft spielt seit ihrem Aufstieg in der Saison 2010/11 nur von einem kurzen Oberliga-Ausflug 2019/20 unterbrochen in der Landesliga Nord.
| Saison | Ligamanager | Pkt | Ergebnis | Aufsteiger |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Oberliga Bayern | |||
| 2024/25 | Landesliga Nord | 16:2 | Meister | SC SW Nürnberg-Süd |
| 2023/24 | Landesliga Nord | 7:11 | 7./8. | TSV Bindlach Aktionär 1 |
| 2022/23 | Landesliga Nord | 7:11 | 8. | SK Schwandorf 1 |
| 2021/22 | Landesliga Nord | 9:9 | 5. | SC Bamberg |
| 2019/20 | Oberliga | 1:17 | 10. | SC Bavaria Regensburg 1 |
| 2018/19 | Landesliga Nord | 17:1 | Meister | SC SW Nürnberg-Süd |
| 2017/18 | Landesliga Nord | 11:7 | 4. | Bavaria Regensburg |
| 2016/17 | Landesliga Nord | 11:7 | 4. | SC Noris-Tarrasch 2 |
| 2015/16 | Landesliga Nord | 10:8 | 5. | SK Schweinfurt + SK Herzogenaurach |
| 2014/15 | Landesliga Nord | 8:10 | 7. | SK Kelheim |
| 2013/14 | Landesliga Nord | 10:8 | 5. | SC Obernau |
| 2012/13 | Landesliga Nord | 10:8 | 6. | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 2011/12 | Landesliga Nord | 10:8 | 5. | SC Obernau |
| 2010/11 | Regionalliga Nord-Ost | 14:4 | Meister | SC SW Nürnberg-Süd |
| 2009/10 | Landesliga Nord | 6:12 | 8. | SV Puschendorf |
| 2008/09 | Regionalliga Nord-Ost | 15:3 | Meister | SC SW Nürnberg-Süd |
Kategorie: Mannschaften - 2.Mannschaft Zuletzt aktualisiert: 27 September 2025 382 hits
Unsere 2.Mannschaft spielt seit ihrem Aufstieg in der Saison 2012/13 in der Regionalliga Nord-Ost.
| Saison | Liga | Pkt | Ergebnis | Aufsteiger |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Regionalliga Nord-Ost | 10:8 | 4. | SK Kelheim |
| 2023/24 | Regionalliga Nord-Ost | 5:13 | 8. | SV Altensittenbach |
| 2022/23 | Regionalliga Nord-Ost | 5:13 | 8. | SC Windischeschenbach |
| 2021/22 | Regionalliga Nord-Ost | 8:10 | 6. | SV Altensittenbach |
| 2019/20 | Regionalliga Nord-Ost | 11:7 | 4. | SK Kelheim |
| 2018/19 | Regionalliga Nord-Ost | 12:6 | 2. | SC Erlangen 2 |
| 2017/18 | Regionalliga Nord-Ost | 9:9 | 5. | SK Schwandorf |
| 2016/17 | Regionalliga Nord-Ost | 7:11 | 6. | SC Bavaria Regensburg |
| 2015/16 | Regionalliga Nord-Ost | 10:8 | 4. | SK Zirndorf |
| 2014/15 | Regionalliga Nord-Ost | 11:7 | 4. | SC Forchheim 2 |
| 2013/14 | Regionalliga Nord-Ost | 10:8 | 4. | SC Bad Kötzting |
| 2012/13 | Bezirksliga B1 | 15:3 | 2. | SF Fürth + SW Nürnberg Süd 2 |
| 2011/12 | Bezirksliga B1 | 10:8 | 3. | FC Gunzenhausen |
| 2010/11 | Bezirksliga B1 | 7:11 | 5. | SV Altensittenbach |
Kategorie: Mannschaften - 3.Mannschaft Zuletzt aktualisiert: 15 Dezember 2024 419 hits

Helmut Luther - Mannschaftsführer der 3.Mannschaft
|
|
|
* Durch die Corona-Pandemie beeinflusste Saison
Kategorie: Mannschaften - 1.Mannschaft Zuletzt aktualisiert: 21 Oktober 2024 343 hits
Persönlicher Bericht des Spielleiters (der an dem Spieltag Geburtstag hatte) vom Wettkampf am 30.11.2008:
Regionalliga-Heimkampf gegen SV Altensittenbach - als Mitfavorit gehandelt. Ich breche als Schlüsselträger um 9:10 Uhr auf.
Meine Eröffnungsvorbereitung läuft ins Leere. Frank Röder serviert nach 5 Minuten Nachdenken 1.e4 c5 2.Sf3 cxd4 4.Sxd4 d5!?, woraufhin ich mich nach einer längeren Denkpause an meine Partie gegen Stefan Liepold erinnere. Dennoch biete ich entnervt nach 12 Zügen remis an - was Frank nach kurzem Nachdenken annimmt. Ich fahre erstmal heim, während meine Mannschaftskollegen zu einem Massaker ansetzen:
| SW Nürnberg Süd 1 | 7½ | ½ | SV Altensittenbach | 2096 | 2046Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Ginkel,Pieter | 1 | : 0 | Albrecht,Hans | 2 | 2221 | : 2091 | |
| 3 | Saathoff,Richard | ½ | : ½ | Röder,Frank | FM | 3 | 2109 | : 2153 |
| 4 | Stiller,Jürgen | 1 | : 0 | Röder,Gerd,Dr. | FM | 4 | 2164 | : 2209 |
| 5 | Eiber,Manfred | 1 | : 0 | Wallinger,Manfred | 5 | 2122 | : 2142 | |
| 6 | Bunk,Karsten | 1 | : 0 | Auer,Günther | 6 | 2010 | : 2017 | |
| 7 | Meulner,Klaus | 1 | : 0 | Endres,Christian | 7 | 2069 | : 2002 | |
| 8 | Redzepovic,Irfan | 1 | : 0 | Ammon,Tobias | 8 | 2092 | : 1945 | |
| 12 | Konsek,Peter (1) | 1 | : 0 | Schwarm,Werner (2) | 10 | 1984 | : 1808 | |
Nur Irfan Redzepovic wandelt mit einer glatten Minusfigur (nach einer passiven Pirc-Verteidigung) am Abgrund, aber in dem er seinen Gegner permanent beschäftigt, kann er diesen auch noch übertölpeln.
Sieges/Geburtstagsfeier im Dario. Ich gebe die erste Getränkerunde u. später noch eine Grappa-Runde - von Thomas Werner gefordert - aus (kostet - ohne Rechnung! - 65 €).