Vereinsmeister 2013/14 wird Manfred Eiber

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  9106 hits

 

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle Vereinsmeisterschaft SW Nürnberg Süd2013/14:  Stand nach der 9. Runde  
RTeilnehmerDWZ123456789PktBuhSoB
1. Eiber,Manfred 2072 27/+ 11s1 5w0 25s1 9w½ 2s1 12w1 6w½ 7s1 7.0 49.0   37.25
2. Reis,Gerhard 2161 19s1 9w1 6s½ 7w0 16s1 1w0 13w1 12/+ 5s1 6.5 49.0   33.50
3. Kordts,Wolfgang 2142 30w1 16s½ 18w1 6s0 4w1 9s½ 10w1 5s½ 14w1 6.5 47.5   33.25
4. Erlbeck,Peter 2071 14s0 38w1 15s½ 29w1 3s0 19w1 17s1 18w1 6s1 6.5 41.5   28.00
5. Saathoff,Richard 2114 21s1 17w1 1s1 12s½ 6w½ 8w1 7s½ 3w½ 2w0 6.0 51.5   33.25
6. Bunk,Karsten 2074 22w1 20s1 2w½ 3w1 5s½ 12s½ 8w1 1s½ 4w0 6.0 51.5   32.75
7. Stiller,Jürgen 2130 25w1 13s½ 10w1 2s1 12w0 18s1 5w½ 9s1 1w0 6.0 48.5   30.75
8. Meulner,Fabian 1961 31w1 39s1 12w0 11s1 13w1 5s0 6s0 25w1 16s1 6.0 41.0   23.00
9. Lais,Thomas 1887 32w1 2s0 27w1 21s1 1s½ 3w½ 23s1 7w0 10s½ 5.5 47.5   26.25
10. Dyroff,Roland 1838 38s½ 14w1 7s0 15w½ 21w1 25s1 3s0 23w1 9w½ 5.5 42.5   23.50
11. Babichev, Vyacheslav 1652 37s1 1w0 14s1 8w0 15s0 26w1 20s1 17w½ 18s1 5.5 41.0   21.25
12. van Ginkel,Pieter 2090 15s1 34w1 8s1 5w½ 7s1 6w½ 1s0 2/-   5.0 51.0   26.00
13. Pidtoptanyy,Igor 1817 40/+ 7w½ 16s½ 23w1 8s0 15w½ 2s0 19w½ 25s1 5.0 45.0   22.75
14. Walch,Roger 1644 4w1 10s0 11w0 31s1 25w0 35s1 22w1 30/+ 3s0 5.0 44.5   23.00
15. Kauer,Reinhard 1614 12w0 28s1 4w½ 10s½ 11w1 13s½ 18w0 34s1 23w½ 5.0 43.5   22.50
16. Rhein,Thomas 1872 42s1 3w½ 13w½ 18s½ 2w0 22s½ 30w1 29s1 8w0 5.0 42.0   20.25
17. Roth,Hans 1786 33w1 5s0 20w½ 22s1 18w0 29s1 4w0 11s½ 26/+ 5.0 41.0   19.25
18. Petrov,Mikhail 1937 26s1 23w1 3s0 16w½ 17s1 7w0 15s1 4s0 11w0 4.5 47.0   20.00
19. Berg,Winfried 1680 2w0 32s1 29w½ 20s0 27w1 4s0 28w1 13s½ 22s½ 4.5 40.5   18.00
20. Götz,Klaus 1461 41s1 6w0 17s½ 19w1 34s½ 23w0 11w0 28s½ 30/+ 4.5 39.5   18.00
21. Höhenberger,Robert 1629 5w0 33s1 41/+ 9w0 10s0 32s½ 34w½ 24s½ 29w1 4.5 38.5   16.00
22. Pörzgen,Michael 1593 6s0 37w1 34s1 17w0 30s½ 16w½ 14s0 35/+ 19w½ 4.5 37.5   15.75
23. Llugiq, Bajram 1654 29w1 18s0 39w1 13s0 26w1 20s1 9w0 10s0 15s½ 4.5 37.0   14.50
24. Pilch,Jan 1428   29s0 31w0 33s1 36w1 27/+ 25s0 21w½ 32s1 4.5 34.0   16.50
25. Pahlen,Dietrich 1689 7s0 42w1 26s1 1w0 14s1 10w0 24w1 8s0 13w0 4.0 44.0   15.50
26. Ionov,Serguei 1534 18w0 30s1 25w0 41/+ 23s0 11s0 38/+ 27w1 17/- 4.0 39.0   15.50
27. Elpelt,Volker 1571 1/- 40w1 9s0 39w1 19s0 24/- 36w1 26s0 34w1 4.0 36.0   13.00
28. Pfaller,Richard 1473 34s0 15w0 42s½ 38w0 37s1 31w1 19s0 20w½ 35/+ 4.0 30.5   12.00
29. Majid,Hakim 1202 23s0 24w1 19s½ 4s0 38w1 17w0 32s1 16w0 21s0 3.5 39.5   12.75
30. Wieczorek,Heinz 1701 3s0 26w0 38s1 40/+ 22w½ 34w1 16s0 14/- 20/- 3.5 37.5   11.00
31. Weidenhöfer,Robert 1575 8s0 41w0 24s1 14w0 35w0 28s0 42/+ 33s½ 39w1 3.5 34.0   9.00
32. Dreiseitel,Werner 1469 9s0 19w0 37s1 34w0 39s1 21w½ 29w0 36s1 24w0 3.5 33.0   10.00
33. Dreiseitel,Ursula 1361 17s0 21w0 40s0 24w0 42/+ 38s1 35/- 31w½ 37/+ 3.5 31.5   8.50
34. Osuna Sanchez-Infante, Raul 1568 28w1 12s0 22w0 32s1 20w½ 30s0 21s½ 15w0 27s0 3.0 39.0   11.00
35. Varga,Gabriel 1925       42w1 31s1 14w0 33/+ 22/- 28/- 3.0 35.5   9.00
36. Ludwig,Ines 1524       37w1 24s0 39w1 27s0 32w0 38w1 3.0 32.5   6.00
37. Springer,Jens-Uwe 1259 11w0 22s0 32w0 36s0 28w0 42s½ 39s1 + 33/- 2.5 30.5   4.50
38. Schiesser,Desider 1484 10w½ 4s0 30w0 28s1 29s0 33w0 26/- 39w½ 36s0 2.0 35.0   6.75
39. Steindl,Horst 1108 + 8w0 23s0 27s0 32w0 36s0 37w0 38s½ 31s0 1.5 35.5   5.25
40. Bayer,Rolf 1450 13/- 27s0 33w1 30/-           1.0 32.5   3.00
41. Rieber,Rene 1864 20w0 31s1 21/- 26/-           1.0 31.5   3.00
42. Ibranovic,Smajil 1478 16w0 25s0 28w½ 35s0 33/- 37w½ 31/-     1.0 31.0   3.00

DWZ Stand 21.5.2014