Ergebnisse VM 2013/14 4.Runde am 12.12.

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  3843 hits

VM logo- Korrigierte Auslosung -

Die Paarungen der 4..Runde der Vereinsmeisterschaft 2013/14 wurden erneut ausgelost. Spieltermin ist der 12.12.2013.

Ausweichtermine  sind  5.12.2013, 19.12.2013, 2.1.2014 (bitte Gegner rechtzeitig informieren!).

Ausschreibung | Anmeldungen | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde

 Paarungen

Paarungsliste der 4. Runde  am 12.12.
TiscTNrTeilnehmerDWZPkt-TNrTeilnehmerDWZPktErgebnis
1 4. van Ginkel,Pieter 2130 (3) - 5. Saathoff,Richard 2102 (3) ½ - ½ 
2 7. Bunk,Karsten 2050 (2½) - 1. Kordts,Wolfgang 2172 (2½) 1 - 0
3 2. Reis,Gerhard 2146 (2½) - 3. Stiller,Jürgen 2143 (2½) 0 - 1
4 23. Pahlen,Dietrich 1652 (2) - 6. Eiber,Manfred 2091 (2) 0 - 1
5 21. Babichev, Vyacheslav 1683 (2) - 9. Meulner,Fabian 1947 (2) 0 - 1
6 10. Petrov,Mikhail 1937 (2) - 13. Rhein,Thomas 1878 (2) ½ - ½
7 26. Höhenberger,Robert 1598 (2) - 12. Lais,Thomas 1899 (2) 0 - 1
8 15. Pidtoptanyy,Igor 1816 (2) - 20. Llugiq, Bajram 1687 (2) 1 - 0
9 27. Pörzgen,Michael 1586 (2) - 18. Roth,Hans 1786 (1½) 0 - 1
10 8. Erlbeck,Peter 2038 (1½) - 41. Majid,Hakim 1206 (1½) 1 - 0
11 17. Dyroff,Roland 1793 (1½) - 24. Kauer,Reinhard 1629 (1½)  ½ - ½
12 34. Götz,Klaus 1470 (1½) - 22. Berg,Winfried 1655 (1½) 1 - 0
13 14. Rieber,Rene Gelb-Rote-Karte 1840 (1) - 31. Ionov,Serguei 1507 (1) - - +
14 30. Dreiseitel,Werner 1512 (1) - 16. Osuna Sanchez-Infante 1800 (1) 0 - 1
15 19. Wieczorek,Heinz 1718 (1) - 35. Bayer,Rolf Gelb-Rote-Karte 1461 (1) + - -
16 25. Elpelt,Volker 1602 (1) - 42. Steindl,Horst 1021 (1) 1 - 0
17 32. Weidenhöfer,Robert 1488 (1) - 28. Walch,Roger 1581 (1) 0 - 1
18 36. Pfaller,Richard 1452 (½) - 37. Schiesser,Desider 1434 (½) 0 - 1
19 11. Varga,Gabriel* 1925 (0) - 33. Ibranovic,Smajil 1478 (½) 1 - 0
20 29. Ludwig,Ines* 1524 (0) - 40. Springer,Jens-Uwe 1274 (0) 1 - 0
21 39. Dreiseitel,Ursula 1406 (0) - 38. Pilch,Jan 1428 (0) 0 - 1

* zur 4.Runde neu eingestiegen

Gelb-Rote-Karte zweimaliges Fernbleiben ohne Absage => Turnierausschluß!

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde   (nach Rangliste)
RgTeilnehmerDWZVerein/Ort123PktBuh
1. van Ginkel,Pieter 2130 SW Nürnberg Süd e.V. 20s1 26w1 12s1 3.0 10.0  
1. Saathoff,Richard 2102 SW Nürnberg Süd e.V. 15s1 21w1 7s1 3.0 10.0  
3. Reis,Gerhard 2146 SW Nürnberg Süd e.V. 19s1 10w1 4s½ 2.5 11.0  
3. Bunk,Karsten 2050 SW Nürnberg Süd e.V. 16w1 18s1 3w½ 2.5 11.0  
5. Stiller,Jürgen 2143 SW Nürnberg Süd e.V. 14w1 8s½ 22w1 2.5 10.0  
6. Kordts,Wolfgang 2172 SW Nürnberg Süd e.V. 31w1 11s½ 9w1 2.5 10.0  
7. Eiber,Manfred 2091 SW Nürnberg Süd e.V. 25/+ 17s1 2w0 2.0 10.5  
8. Pidtoptanyy,Igor 1816 SW Nürnberg Süd e.V. 34/+ 5w½ 11s½ 2.0 10.0  
9. Petrov,Mikhail 1937 SW Nürnberg Süd e.V. 28s1 13w1 6s0 2.0 10.0  
10. Lais,Thomas 1899 SW Nürnberg Süd e.V. 33w1 3s0 25w1 2.0 9.5  
11. Rhein,Thomas 1878 SW Nürnberg Süd e.V. 35s1 6w½ 8w½ 2.0 9.0  
12. Meulner,Fabian 1947 SW Nürnberg Süd e.V. 32w1 29s1 1w0 2.0 9.0  
13. Llugiq, Bajram 1687 SW Nürnberg Süd e.V. 23w1 9s0 29w1 2.0 8.5  
14. Pahlen,Dietrich 1652 SW Nürnberg Süd e.V. 5s0 35w1 28s1 2.0 8.5  
15. Höhenberger,Robert 1598 SW Nürnberg Süd e.V. 2w0 42s1 30/+ 2.0 8.5  
16. Pörzgen,Michael 1586 SW Nürnberg Süd e.V. 4s0 38w1 26s1 2.0 8.0  
17. Babichev, Vyacheslav 1683 SW Nürnberg Süd e.V. 38s1 7w0 27s1 2.0 7.0  
18. Götz,Klaus 1470 SW Nürnberg Süd e.V. 30s1 4w0 21s½ 1.5 9.5  
19. Berg,Winfried 1655 SW Nürnberg Süd e.V. 3w0 33s1 23w½ 1.5 9.0  
20. Kauer,Reinhard 1629 SW Nürnberg Süd e.V. 1w0 37s1 24w½ 1.5 9.0  
21. Roth,Hans 1786 SW Nürnberg Süd e.V. 42w1 2s0 18w½ 1.5 8.5  
22. Dyroff,Roland 1793 SW Nürnberg Süd e.V. 36s½ 27w1 5s0 1.5 8.0  
22. Majid,Hakim 1206 SW Nürnberg Süd e.V. 13s0 41w1 19s½ 1.5 8.0  
24. Erlbeck,Peter 2038 SW Nürnberg Süd e.V. 27s0 36w1 20s½ 1.5 7.0  
25. Elpelt,Volker 1602 SW Nürnberg Süd e.V. 7/- 34w1 10s0 1.0 9.0  
26. Osuna Sanchez-Infante, Raul 1800 SW Nürnberg Süd e.V. 37w1 1s0 16w0 1.0 9.0  
27. Walch,Roger 1581 SW Nürnberg Süd e.V. 24w1 22s0 17w0 1.0 8.5  
28. Ionov,Serguei 1507 SW Nürnberg Süd e.V. 9w0 31s1 14w0 1.0 8.5  
28. Steindl,Horst 1021 SW Nürnberg Süd e.V. + 12w0 13s0 1.0 8.5  
30. Rieber,Rene 1840 SC Bechhofen 1923 e.V. 18w0 32s1 15/- 1.0 8.0  
31. Wieczorek,Heinz 1718 SW Nürnberg Süd e.V. 6s0 28w0 36s1 1.0 7.5  
31. Weidenhöfer,Robert 1488 SW Nürnberg Süd e.V. 12s0 30w0 41s1 1.0 7.5  
33. Dreiseitel,Werner 1512 SC Noris-Tarrasch Nürnb 10s0 19w0 38s1 1.0 7.0  
33. Bayer,Rolf 1461 SC Noris-Tarrasch Nürnb 8/- 25s0 42w1 1.0 7.0  
35. Ibranovic,Smajil 1478 SW Nürnberg Süd e.V. 11w0 14s0 37w½ 0.5 7.5  
36. Schiesser,Desider 1434 SW Nürnberg Süd e.V. 22w½ 24s0 31w0 0.5 7.0  
37. Pfaller,Richard 1452 SW Nürnberg Süd e.V. 26s0 20w0 35s½ 0.5 6.0  
38. Springer,Jens-Uwe 1274 SW Nürnberg Süd e.V. 17w0 16s0 33w0 0.0 7.5  
39. Varga,Gabriel 1925 SW Nürnberg Süd e.V.       0.0 7.0  
39. Ludwig,Ines 1524 SC Mühlhof-Reichelsdorf       0.0 7.0  
39. Pilch,Jan 1428 SW Nürnberg Süd e.V.   23s0 32w0 0.0 7.0  
39. Dreiseitel,Ursula 1406 SC Noris-Tarrasch Nürnb 21s0 15w0 34s0 0.0 7.0  

* Stand 27.11.2013