VM 2013/14 - 1.Runde

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  3240 hits

VM logo Vereinsmeisterschaft 2013/14 - Ergebnisse 1.Runde

Ausschreibung | Anmeldungen | 1.Runde 19.9.2013.  Ersatztermin: 26.9.

Überraschung der Runde war bisher der Sieg von Roger Walch über Peter Erlbeck. Desider Schiesser trotzte Roland Dyroff immerhin ein Remis ab.

 3 Nachholpartien VM am 26.9.2013 wurden inzwischen gespielt - mit einer faustdicken Überraschung.

 

Ergebnisse der 1. Runde  am 19.9.2013 
TiscTNrTeilnehmerDWZ-TNrTeilnehmerDWZErgebnis
1 1. Kordts,Wolfgang 2172 - 20. Wieczorek,Heinz 1672 1 - 0
2 21. Berg,Winfried 1655 - 2. Reis,Gerhard 2161 0 - 1
3 3. Stiller,Jürgen 2143 - 22. Pahlen,Dietrich 1652 1 - 0
4 23. Kauer,Reinhard 1629 - 4. van Ginkel,Pieter 2130 0 - 1
5 5. Eiber,Manfred 2091 - 24. Elpelt,Volker 1602 + / -
6 25. Höhenberger,Robert 1598 - 6. Saathoff,Richard 2077 0 - 1
7 7. Bunk,Karsten 2050 - 26. Pörzgen,Michael 1586 1 - 0
8 27. Walch,Roger 1581 - 8. Erlbeck,Peter 2038 1 - 0
9 9. Meulner,Fabian 1982 - 28. Weidenhöfer,Robert 1519 1 - 0
10 30. Ionov,Serguei 1508 - 10. Petrov,Mikhail 1937 0 - 1
11 11. Lais,Thomas 1908 - 29. Dreiseitel,Werner 1514 1 - 0
12 31. Ibranovic,Smajil 1479 - 12. Rhein,Thomas 1878  0 - 1
13 13. Rieber,Rene 1840 - 32. Götz,Klaus 1470  0 - 1
14 33. Gelbe Karte  Bayer,Rolf 1461 - 14. Pidtoptanyy,Igor 1816 - - +
15 15. Osuna Sanchez-Infante,Raul 1800 - 34. Pfaller,Richard 1452 1 - 0
16 35. Schiesser,Desider 1436 - 16. Dyroff,Roland 1793 ½ - ½
17 17. Roth,Hans 1786 - 36. Dreiseitel,Ursula 1415  1 - 0
18 37. Springer,Jens-Uwe 1274 - 18. Babichev, Vyacheslav 1697 0 - 1
19 19. Llugiq, Bajram 1687 - 38. Majid,Hakim 1206 1 - 0
20 39. Steindl,Horst 1021 - 40. spielfrei   + - -

 

Auslosung Runde 2: 5.10.