Rangliste: Stand nach der 5. Runde am 16.5.2024 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanewski,Josef | 1958 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1782 | 13.0 | |
2 | Erlbeck,Peter | 2013 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1674 | 12.0 | |
3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1430 | 12.0 |
4 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1924 | 10.0 | |
5 | Averin,Alex | 1207 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1779 | 9.0 | |
6 | Becker,Christian | 1645 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1509 | 9.0 | |
7 | Sieß, Nikolas | 1550 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1751 | 6.0 | ||
8 | Kordts,Wolfgang | 2181 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1730 | 6.0 | |
9 | Bockel, Maxi | 1500 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1680 | 6.0 | ||
10 | Jansen, Alex | 1550 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1652 | 6.0 | ||
11 | Aram, Sa | 1400 | Vereinslos | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1786 | 4.0 | ||
12 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1642 | 4.0 | |
13 | Majid,Hakim | 1412 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1617 | 3.0 | |
14 | Barnowski,Roman | 1617 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1531 | 3.0 | |
15 | Dorofeev,Roman | 781 | SW Nürnberg Süd | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2067 | 0.0 |
VM Schnellschach: Im Mai kam Josef und gewann und gewann - wir gratulieren zum Erfolg
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 819
VM Schnellschach: Im Mai kam Josef und gewann und gewann - wir gratulieren zum Erfolg
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 22 Mai 2024 819 hits