Die Septemberauflage unseres jeweils am 1.Donnerstag im Monat ausgetragenen Blitzturniers gewann am 3.9.2015 Thomas Lais mit 14.0 Punkten vor Wolfgang Rausch (12.5) und Günter Leuschner (11.0).
16 Teilnehmer waren am Start, und das trotz des gleichzeitig stattfindenden Pyramidencups, an dem ebenfalls 11 Spieler unseres Vereins teilnehmen.
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt | GW* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lais,Thomas | 1924 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 16 |
2. | Rausch,Wolfgang sr. | 1846 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 15 |
3. | Leuschner,Günter | 1782 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 14 |
4. | Sulkiewicz,Georg | 1878 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 13 |
5. | Konsek,Peter | 1984 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 13 |
6. | Dyroff,Roland | 1809 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 11 |
7. | Thürauf,Peter | 1797 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 10 |
8. | Shkvarchuk,Illia | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 9 |
9. | Pühn,Georg | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 8 |
10. | Majid,Hakim | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 7 |
11. | Diebel,Günter | 1681 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6 |
12. | Meyer,Peter | 1848 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 |
13. | Babichev,Vyacheslav | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 5 |
14. | Berg,Winfried | 1639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 3.0 | 3 |
15. | Götz,Klaus | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 3.0 | 3 |
16. | Bertram,Horst | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 3.0 | 3 |
* Punkte für die Gesamtwertung.