Name | 8.1. | 6.2. | 5.3. | 2.4. | 7.5. | 11.6. | 2.7. | 6.8. | 3.9. | 1.10. | 5.11. | 3.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 08.01.15 | 06.02.15 | 03.05.15 | 02.04.15 | 07.05.15 | 11.06.15 | 02.07.15 | 06.08.15 | 03.09.15 | 01.10.15 | 05.11.15 | 03.12.15 | Summe |
Sulkiewicz,Georg | 16 | 9 | 13 | 10 | 17 | 10 | 12 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 | 146 |
Reis,Gerhard | 15 | 14 | 20 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 138 | |||
Konsek,Peter | 16 | 12 | 19 | 12 | 11 | 8 | 13 | 13 | 11 | 10 | 125 | ||
Rausch,Wolfgang,sen | 12 | 14 | 10 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 123 | |||
Fischer,Oliver | 16 | 11 | 9 | 16 | 15 | 13 | 12 | 92 | |||||
Dyroff,Roland | 9 | 8 | 4 | 11 | 9 | 6 | 6 | 11 | 8 | 6 | 2 | 80 | |
Leuschner,Günter | 11 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 14 | 6 | 7 | 7 | 80 | |
Thürauf,Peter | 5 | 9 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 73 | ||
Götz,Klaus | 7 | 7 | 8 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 67 | |
Kordts,Wolfgang | 18 | 12 | 9 | 12 | 51 | ||||||||
Majid,Hakim | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 39 | |
Meulner,Fabian | 14 | 13 | 12 | 39 | |||||||||
Saathoff,Richard | 12 | 16 | 9 | 37 | |||||||||
Diebel,Günter | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 36 | |||||||
Zitzewitz,Roland | 10 | 13 | 9 | 32 | |||||||||
Shkvarchuk,Illia | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 30 | |||||||
Lais,Thomas | 10 | 16 | 26 | ||||||||||
Redzepovic,Irfan | 12 | 14 | 26 | ||||||||||
Stiller,Jürgen | 11 | 12 | 23 | ||||||||||
Erlbeck,Peter | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
Babichev, Vyacheslav | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 19 | |||||
Diehl,Achim | 9 | 10 | 19 | ||||||||||
Eiber,Manfred | 9 | 7 | 16 | ||||||||||
Orendt,Robert | 5 | 9 | 2 | 16 | |||||||||
Meulner,Klaus | 14 | 14 | |||||||||||
Pühn,Georg | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
Corral,Carlos | 13 | 13 | |||||||||||
Albayrak,Aylin | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Llugiq,Bajram | 10 | 2 | 12 | ||||||||||
Siptitz,Friedrich | 12 | 12 | |||||||||||
Just,Hannes | 11 | 11 | |||||||||||
Schmitz,Jens | 11 | 11 | |||||||||||
Kocac,Ediz | 2 | 1 | 7 | 10 | |||||||||
Rhein,Thomas | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
Varga,Gabriel | 8 | 8 | |||||||||||
Frenz,Joachim | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
Hintyes,Hellmuth | 7 | 7 | |||||||||||
Meyer,Peter | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
Bala,Claudiu | 5 | 5 | |||||||||||
Ibranovic,Smajil | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Mateo,Aaron | 4 | 4 | |||||||||||
Schmitt,Simon | 4 | 4 | |||||||||||
Berg,Winfried | 3 | 3 | |||||||||||
Bertram,Horst | 3 | 3 | |||||||||||
Wieczorek,Heinz | 3 | 3 | |||||||||||
Dreiseitel,Ursula | 2 | 2 | |||||||||||
Dreiseitel,Werner | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Meisenbach,Jens | 2 | 2 | |||||||||||
Pfaller,Richard | 1 | 1 |
Blitz-Jahreswertung 2015
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2015
- Zugriffe: 3464
Blitz-Jahreswertung 2015
Kategorie: Blitzturnier - 2015 Zuletzt aktualisiert: 06 Dezember 2015 3464 hits