26.Seebach-Open 2015 - Karsten Bunk 2.

Kategorie: Open  7933 hits

 

Mannschaftssieger

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 

 Rang Mannschaft                 TWZ S  R  V  Punkte  Buchh 

   1. SW Nürnberg Süd           1737 16 8  4   20.0   103.5
   1. Bunk,Karsten              2067 6  0  1   6.0    27.5 
   2. Saathoff,Richard          2048 3  4  0   5.0    25.5 
   3. Meulner,Klaus             2068 4  2  1   5.0    24.0 
   4. Luther,Helmut             2010 3  2  2   4.0    26.5 
   5. Weidenhöfer,Robert        1609 3  2  2   4.0    21.5 
   6. Meulner,Fabian            1761 3  2  2   4.0    19.0 
   7. Siegl,Adrian              1807 3  1  3   3.5    24.0 
   8. Wieczorek,Heinz           1678 3  1  3   3.5    22.5 
   9. Berntgen,Henri            1663 3  1  3   3.5    21.5 
  10. Diebel,Günter             1682 2  2  3   3.0    22.5 
  11. Paul,Arthur               1448 2  2  3   3.0    22.5 
  12. Berntgen,Michael          1563 2  1  4   2.5    20.0 
  13. Steindl,Horst             1176 2  1  4   2.5    19.5 
                                                           
   2. SC Noris-Tarrasch Nürnbe  1519 15 9  4   19.5   106.0
   1. Heimrath,Reiner           2178 5  2  0   6.0    29.5 
   2. Walter,Florian            2107 4  2  1   5.0    27.0 
   3. Süß,Stefan                1956 3  3  1   4.5    25.5 
   4. Faralisz,Patrick          1687 3  2  2   4.0    24.0 
   5. Hoffmann,Sebastian        1786 2  3  2   3.5    28.0 
   6. Dreiseitel,Werner         1414 1  4  2   3.0    21.5 
   7. Semenova,Alisa            1641 1  3  3   2.5    22.5 
   8. Dreiseitel,Ursula         1292 2  1  2   2.5    18.5 
   9. Homfeldt,Claudia Laura    1154 2  1  4   2.5    18.5 
  10. Homfeldt,Maren             883 2  1  3   2.5    14.0 
  11. Hoffmann,Steffen-N        1116 2  0  5   2.0    16.0 
  12. Hauck,Martin              1018 1  1  5   1.5    16.5 
                                                           
   3. SC Erlangen               1930 16 5  7   18.5   110.0
   1. Wenninger,Philipp         2242 4  2  1   5.0    32.5 
   2. Martin Fernandez,Rodrigo  2101 4  1  2   4.5    28.0 
   3. Liepold,Stefan            2226 4  1  2   4.5    25.5 
   4. Adelhütte Dennis          1910 4  1  2   4.5    24.0 
   5. Högner,Tom                1173 1  2  4   2.0    17.5 

Die Garanten des Erfolgs:

 

2.Karsten Bunk

DWZ-altGUVPktPlatzDWZ neu+/-
2067-162 6 0 1 6.0 2 2099 -163 +32
Highlight: Königsindisch-Sieg in der letzten Runde gegen Philipp Wenninger (2242)

 Karsten Bunk - 2.Platz beim 26.Seebach-Open

 

16.Richard Saathoff

DWZ-altGUVPktPlatzDWZ neu+/-
2048-187 3 4 0 5.0 16 2071 -188 +23
Highlights: Remis in Runde 4 und 5 gegen die IMs Klundt und Dobosz
Richard Saathoff

 

17.Klaus Meulner

DWZ-altGUVPktPlatzDWZ neu+/-
2068-141 4 2 1 5.0 17 2060 -142 -8
Highlight: Sieg in der letzten Runde gegen Carsten Lange (1939)

Klaus Meulner

 

32. Helmut Luther

DWZ-altGUVPktPlatzDWZ neu+/-
2010-178 3 2 2 4.0 32 2000 -179 -10
Highlight: Sieg über Klaus Link (1905) in Runde 6

 

Chancenlos gegen IM Henryk Dobosz in der letzten Runde ("hätte ich nur nicht meinen weißfeldrigen Läufer tauschen lassen"). Knetete schwächere Gegner meistens erfolgreich bis zum Umfallen.