Beim 26.Seebach-Open, das vom 4.-7.6.2015 in der Mehrzweckhalle in Großenseebach ausgetragen wurde, kamen 2 Spieler durch Schwarzsiege in der letzten Runde auf 6.0 Punkte. Nach Wertung belegte FM Reiner Heimrath (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2178, Nr.6 der Setzliste) den ersten Platz - vor Karsten Bunk, der den zweiten Platz belegte.
Wir gewannen nach 2014 erneut die Mannschaftswertung. Arthur Paul gewann den U12-Preis.
Fotos und Videos auf Stefans Schachseiten. 5 Fotos von dort wurden mit freundlicher Genehmigung auch im Bericht verwendet.
Das obligatorische Schlußbild mit den Siegern aus allen Kategorien:
Rangliste
Rang Teilnehmer Tit NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Heimrath,Reiner FM 2178 SC Noris-Tarrasch Nürnber 5 2 0 6.0 29.5
2. Bunk,Karsten 2067 SW Nürnberg Süd 6 0 1 6.0 27.5
3. Seyb,Alexander FM 2422 SC Forchheim 4 3 0 5.5 31.5
4. Schatz,Christian CM 2088 TSV Rottendorf 5 1 1 5.5 27.5
5. Wenninger,Philipp 2242 SC Erlangen 4 2 1 5.0 32.5
6. Haag,Wolfgang FM 2156 SK Schweinfurt 3 4 0 5.0 30.0
7. Seibold,Hubert,Dr. FM 2056 SK Zirndorf 4 2 1 5.0 28.5
8. Langer,Simon 1871 SK Klingenberg 5 0 2 5.0 27.5
9. Klundt,Klaus IM 2271 SC Heusenstamm 3 4 0 5.0 27.5
10. Linsenmeyer,Mario 2121 FSV Großenseebach 4 2 1 5.0 27.0
10. Walter,Florian 2107 SC Noris-Tarrasch Nürnber 4 2 1 5.0 27.0
12. Goldsworthy,Patrick 2102 SG Siemens Erlangen 4 2 1 5.0 26.5
13. Eber,Fabian 2122 SGem Fürth 3 4 0 5.0 26.5
14. Dobosz,Henryk IM 2384 BG Buchen 4 2 1 5.0 26.0
15. Ammon,Tobias 2099 SV Altensittenbach 4 2 1 5.0 25.5
16. Saathoff,Richard 2048 SW Nürnberg Süd 3 4 0 5.0 25.5
17. Meulner,Klaus 2068 SW Nürnberg Süd 4 2 1 5.0 24.0
18. Martin Fernandez,Rodrig 2101 SC Erlangen 4 1 2 4.5 28.0
19. Glitz,Martin 2021 SK Herzogenaurach 2 5 0 4.5 27.5
20. Hoffmann,Steffen-L 1897 SK Fortuna Leipzig 4 1 2 4.5 26.0
21. Liepold,Stefan 2226 SC Erlangen 4 1 2 4.5 25.5
21. Achatz,Kirstin 1876 SC Lambsheim 4 1 2 4.5 25.5
23. Süß,Stefan 1956 SC Noris-Tarrasch Nürnber 3 3 1 4.5 25.5
24. Wittmann,Helmut 2050 BSG Wöhrlhaus 4 1 2 4.5 25.0
24. Weigert Wilhelm 1943 vereinslos 4 1 2 4.5 25.0
26. Shahin,Walid 2037 SK Weilheim 3 3 1 4.5 25.0
27. Giering,Götz 1801 SV Lauf 4 1 2 4.5 24.5
28. Adelhütte Dennis 1910 SC Erlangen 4 1 2 4.5 24.0
29. Kotz,Reinhard 2113 SV Puschendorf 2 5 0 4.5 23.5
30. Reuter,Roland 1934 SK Schwabach 4 1 2 4.5 22.0
31. Fett,Helmut 1852 SG Siemens Erlangen 3 3 1 4.5 21.5
32. Luther,Helmut 2010 SW Nürnberg Süd 3 2 2 4.0 26.5
32. Lange,Carsten 1939 SK Zirndorf 3 2 2 4.0 26.5
34. Goda,Frederic 1566 SC Weiße Dame Ulm 3 2 2 4.0 26.0
35. Kramer,Dietrich,Dr. 1846 Schachtreff Röttenbach 3 2 2 4.0 25.5
35. Christiani,Jörg 1778 SG Grün-Weiß Dresden 3 2 2 4.0 25.5
37. Klug,Christian 1915 SK Zweibrücken 3 2 2 4.0 25.0
38. Schallner,Marc 1764 SF Kornwestheim 2 4 1 4.0 25.0
39. Seifert,Ronny 1813 Glauchauer SC 1 6 0 4.0 25.0
40. Brunsch,Michael 1992 SC Höchstadt/Aisch 3 2 2 4.0 24.5
40. Quaschner,Manuel 1979 FSV Großenseebach 3 2 2 4.0 24.5
40. Löllmann,Heinrich,Dr. 1820 SV Bubenreuth 3 2 2 4.0 24.5
43. Pölsterl,Hans 1897 SG Siemens Erlangen 4 0 3 4.0 24.0
44. Faralisz,Patrick 1687 SC Noris-Tarrasch Nürnber 3 2 2 4.0 24.0
45. Link,Klaus 1809 SK Klingenberg 4 0 3 4.0 23.5
46. Bäuschlein,Andreas 1965 SK Chaos Mannheim 3 2 2 4.0 23.5
46. Gerhardt,Dirk 1724 VfB Schach Leipzig 3 2 2 4.0 23.5
48. Groß,Patrick 1843 SC Sendling 4 0 3 4.0 23.0
49. Helgert,Johannes 2027 SV Würzburg 2 4 1 4.0 23.0
50. Florin,Jon ASK Réti Zürich 3 2 2 4.0 22.5
51. Planner,Jörg 1906 SC Heilsbronn 2 4 1 4.0 22.5
51. Herbst,Thomas 1864 SK Nürnberg 2 4 1 4.0 22.5
51. Rosenzweig,Jürgen 1683 FSV Großenseebach 2 4 1 4.0 22.5
54. Zühlke,Burkhard,Dr. 2028 SK Zirndorf 3 2 2 4.0 22.0
55. Achatz,Michael 1804 SC Lambsheim 3 2 2 4.0 21.5
55. Weidenhöfer,Robert 1609 SW Nürnberg Süd 3 2 2 4.0 21.5
57. Schwarzmann,Tobias 1937 SC Höchstadt/Aisch 2 4 1 4.0 20.5
58. Großner,Josef 1606 SF Fürth 3 2 2 4.0 20.0
59. Meulner,Fabian 1761 SW Nürnberg Süd 3 2 2 4.0 19.0
60. Link,Robert 1717 SK Klingenberg 3 2 2 4.0 18.5
61. Hoffmann,Sebastian 1786 SC Noris-Tarrasch Nürnber 2 3 2 3.5 28.0
62. Warschak,Siegfried 1209 SC Höchstadt/Aisch 3 1 3 3.5 25.5
63. Diller,Andreas 1747 SK Rothenburg 3 1 3 3.5 25.0
64. Pohl,Steffen 1823 SK Schwanstetten 2 3 2 3.5 25.0
65. Siegl,Adrian 1807 SW Nürnberg Süd 3 1 3 3.5 24.0
66. Gajewski,Richard 1568 FC Gunzenhausen 3 1 3 3.5 23.5
67. Wieczorek,Heinz 1678 SW Nürnberg Süd 3 1 3 3.5 22.5
68. Gorka,Michael 1723 SC Höchstadt/Aisch 2 3 2 3.5 22.5
69. Hollederer,Manfred 1838 SGem Nürnberg 3 1 3 3.5 22.0
69. Zimpel,Peter 1722 SK Helmbrechts 3 1 3 3.5 22.0
69. Weißmann,Peter 1670 SK Zirndorf 3 1 3 3.5 22.0
69. Schröder,Stefan 1621 SG Airbus Helicopters 3 1 3 3.5 22.0
69. Hofmann,Lorenz 1482 SV Lauf 3 1 3 3.5 22.0
74. Götzel,Alfred 1712 SC Höchstadt/Aisch 2 3 2 3.5 22.0
75. Gorniak,Janusz 1741 SC Höchstadt/Aisch 3 1 3 3.5 21.5
75. Berntgen,Henri 1663 SW Nürnberg Süd 3 1 3 3.5 21.5
77. Ullrich,Robert 1590 SC Bergrheinfeld 3 1 3 3.5 19.0
77. Hacklinger,Dilan 1487 SK Buchloe 3 1 3 3.5 19.0
79. Naumann,Thomas 1588 ESV Lok Döbeln 3 0 4 3.0 26.0
80. Schlötterer,Hermann 1820 Zabo-Eintracht Nürnberg 3 0 4 3.0 25.5
81. Walter,Manfred 1704 SV Lauf 3 0 4 3.0 23.0
82. Mantel,Ruben 1802 Zabo-Eintracht Nürnberg 2 2 3 3.0 23.0
83. Diebel,Günter 1682 SW Nürnberg Süd 2 2 3 3.0 22.5
83. Mantel,Hubert 1673 Zabo-Eintracht Nürnberg 2 2 3 3.0 22.5
83. Kröger,Joachim 1646 SC Höchstadt/Aisch 2 2 3 3.0 22.5
83. Utz,Helmut 1582 SC Wassertrüdingen 2 2 3 3.0 22.5
83. Paul,Arthur 1448 SW Nürnberg Süd 2 2 3 3.0 22.5
88. Dreiseitel,Werner 1414 SC Noris-Tarrasch Nürnber 1 4 2 3.0 21.5
89. Köhler,Lukas 1491 SC Bamberg 1 4 2 3.0 21.0
90. Denninger,David 1572 TSV Cadolzburg 3 0 4 3.0 20.5
91. Roppelt,Rüdiger 1539 SC Höchstadt/Aisch 2 2 3 3.0 20.5
91. Böse,Christina 1488 SC Bechhofen 2 2 3 3.0 20.5
93. Kuhlemann,Claus 1575 SV Memmelsdorf 2 2 3 3.0 20.0
94. Kornitzky,Tino 1596 SC Bamberg 3 0 4 3.0 19.5
94. Pfann,Elias 1342 SC Höchstadt/Aisch 3 0 4 3.0 19.5
96. Michel,Philipp 1275 SC Forchheim 3 0 4 3.0 18.5
97. Schoebel,Klaus 1657 SK Herzogenaurach 2 2 3 3.0 18.5
97. Knoll,Ernst 1552 Schachtreff Röttenbach 2 2 3 3.0 18.5
99. Schad,Gerhard,Dr. 1527 SV Neustadt/Aisch 3 0 4 3.0 17.5
100. Semenova,Alisa 1641 SC Noris-Tarrasch Nürnber 1 3 3 2.5 22.5
101. Krellner,Martin 1521 SC Pottenstein 2 1 4 2.5 21.0
102. Bauer,Peter 1705 SGem Fürth 1 3 3 2.5 21.0
103. Berntgen,Michael 1563 SW Nürnberg Süd 2 1 4 2.5 20.0
104. Köhl,Marko 1464 SK Rothenburg 2 1 4 2.5 19.5
104. Steindl,Horst 1176 SW Nürnberg Süd 2 1 4 2.5 19.5
106. Dreiseitel,Ursula 1292 SC Noris-Tarrasch Nürnber 2 1 2 2.5 18.5
106. Homfeldt,Claudia Laura 1154 SC Noris-Tarrasch Nürnber 2 1 4 2.5 18.5
108. Prechtl,Fritz,Dr. 1308 TSV Rohrbach 2 1 4 2.5 18.0
109. Homi,Joseph 1292 SGem Fürth 2 1 4 2.5 17.0
110. Walter,Gabriele 1207 SV Lauf 2 1 4 2.5 16.0
111. Homfeldt,Maren 883 SC Noris-Tarrasch Nürnber 2 1 3 2.5 14.0
112. Lottring,Dieter 1604 SK Schwabach 1 2 2 2.0 24.0
113. Meier,Manfred 1667 SV Neustadt/Aisch 1 2 2 2.0 22.5
114. Paulick,Jürgen 1535 SK Herzogenaurach 2 0 5 2.0 21.5
115. Kreiner,Daniel 1315 FSV Großenseebach 1 2 4 2.0 20.5
116. Weißig,Kersten 1237 SV Deggendorf 2 0 5 2.0 20.0
116. Wirtz-Stark,Jürgen 1046 SK Rothenburg 2 0 4 2.0 20.0
118. Grieneisen Pivatto,Nico 1224 FSV Großenseebach 2 0 5 2.0 19.5
119. Grieneisen Pivatto,Vivi 1262 FSV Großenseebach 1 2 3 2.0 18.5
119. Ebert,Stefan 1232 FSV Großenseebach 1 2 4 2.0 18.5
121. Högner,Tom 1173 SC Erlangen 1 2 4 2.0 17.5
122. Hacklinger,Leon 1199 SK Buchloe 2 0 5 2.0 16.5
123. Völk,Tobias 1208 SC JÄKLECHEMIE 1 2 4 2.0 16.5
124. Hoffmann,Steffen-N 1116 SC Noris-Tarrasch Nürnber 2 0 5 2.0 16.0
125. Walter,Stefanie 1219 SV Lauf 2 0 5 2.0 15.0
125. Dörrer,Nils FSV Großenseebach 2 0 5 2.0 15.0
127. Thiele,Robert 1026 SC Forchheim 2 0 5 2.0 14.5
128. Kreiner,Tobias 1060 FSV Großenseebach 1 2 4 2.0 14.0
129. Weißig,Timon 927 SV Deggendorf 1 1 5 1.5 18.5
130. Hauck,Martin 1018 SC Noris-Tarrasch Nürnber 1 1 5 1.5 16.5
131. Grieneisen Pivatto,Marc 1085 FSV Großenseebach 1 0 4 1.0 17.0
131. Stark,Amalia 866 SK Rothenburg 1 0 5 1.0 17.0
133. Adelhardt,Lisa 923 Schachtreff Röttenbach 1 0 6 1.0 15.5
134. Stark,Raphael 890 SK Rothenburg 1 0 5 1.0 13.5
135. Martin,Douglas 1380 FSV Großenseebach 0 0 1 0.0 16.0
Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Heimrath,Reiner 2213 2178 8w1 32s1 18w1 11s1 5s½ 6w½ 7s1 6.0 29.5
2. Bunk,Karsten 2090 2067 45s1 3s0 84w1 27w1 61s1 8w1 5s1 6.0 27.5
3. Seyb,Alexander 2428 2422 28s1 2w1 12s1 6w½ 15s1 5w½ 4s½ 5.5 31.5
4. Schatz,Christian 2168 2088 42s1 36w1 5s0 55w1 22s1 23w1 3w½ 5.5 27.5
5. Wenninger,Philipp 2268 2242 20w1 26s1 4w1 10s1 1w½ 3s½ 2w0 5.0 32.5
6. Haag,Wolfgang 2217 2156 52s1 40w1 24s1 3s½ 7w½ 1s½ 11w½ 5.0 30.0
7. Seibold,Hubert,Dr. 2165 2056 65w1 9s½ 100w1 44s1 6s½ 17w1 1w0 5.0 28.5
8. Langer,Simon 1812 1871 1s0 58w1 78s1 66w1 18w1 2s0 54w1 5.0 27.5
9. Klundt,Klaus 2322 2271 43s1 7w½ 62w1 16s½ 19w½ 41s1 10w½ 5.0 27.5
10. Linsenmeyer,Mario 2105 2121 31s1 25w1 79s1 5w0 37s½ 40w1 9s½ 5.0 27.0
11. Walter,Florian 2140 2107 48s1 37w1 66s1 1w0 25s½ 63w1 6s½ 5.0 27.0
12. Goldsworthy,Patrick 2102 69w1 33s1 3w0 64s½ 34w1 20s1 13s½ 5.0 26.5
13. Eber,Fabian 2064 2122 50w1 41s1 44w½ 19s½ 20w½ 25s1 12w½ 5.0 26.5
14. Dobosz,Henryk 2391 2384 51w1 24s0 87w1 48s1 16w½ 19s½ 32w1 5.0 26.0
15. Ammon,Tobias 2083 2099 80w1 61s½ 47w1 30s1 3w0 33s½ 43w1 5.0 25.5
16. Saathoff,Richard 2135 2048 82w½ 38s1 112w1 9w½ 14s½ 35s1 21w½ 5.0 25.5
17. Meulner,Klaus 2150 2068 39w½ 35s1 113w1 61s½ 80w1 7s0 33w1 5.0 24.0
18. Martin Fernandez,Rodrig 2137 2101 64s1 22w1 1s0 45w1 8s0 37w1 23s½ 4.5 28.0
19. Glitz,Martin 2056 2021 38w½ 82s1 56w1 13w½ 9s½ 14w½ 29s½ 4.5 27.5
20. Hoffmann,Steffen-L 2030 1897 5s0 72w1 99s1 53w1 13s½ 12w0 63s1 4.5 26.0
21. Liepold,Stefan 2252 2226 22s0 67w1 71s1 46w1 23s0 48w1 16s½ 4.5 25.5
22. Achatz,Kirstin 1886 1876 21w1 18s0 114w1 62s1 4w0 81s1 26w½ 4.5 25.5
23. Süß,Stefan 2004 1956 68s½ 74w1 53s½ 79w1 21w1 4s0 18w½ 4.5 25.5
24. Wittmann,Helmut 2106 2050 55s1 14w1 6w0 80s0 83w1 64s1 27w½ 4.5 25.0
25. Weigert Wilhelm 1943 70w1 10s0 86w1 81s1 11w½ 13w0 65s1 4.5 25.0
26. Shahin,Walid 2071 2037 27s1 5w0 67s1 36w½ 64w½ 80s1 22s½ 4.5 25.0
27. Giering,Götz 1831 1801 26w0 101s1 96w1 2s0 114w1 46w1 24s½ 4.5 24.5
28. Adelhütte Dennis 1910 3w0 76s1 34w0 73s1 84w1 38s½ 70w1 4.5 24.0
29. Kotz,Reinhard 2142 2113 35w½ 39s½ 83w½ 113s½ 44w1 69s1 19w½ 4.5 23.5
30. Reuter,Roland 1998 1934 74s½ 68w1 85s1 15w0 63s0 79w1 61s1 4.5 22.0
31. Fett,Helmut 1850 1852 10w0 112s½ 98w½ 101s1 90w1 34s½ 62w1 4.5 21.5
32. Luther,Helmut 2006 2010 63s1 1w0 58s1 75w½ 39s½ 45w1 14s0 4.0 26.5
33. Lange,Carsten 2055 1939 60s1 12w0 103s½ 76w1 36s1 15w½ 17s0 4.0 26.5
34. Goda,Frederic 1729 1566 124s1 42w0 28s1 43w1 12s0 31w½ 52s½ 4.0 26.0
35. Kramer,Dietrich,Dr. 1980 1846 29s½ 17w0 93s1 72w1 75s1 16w0 49w½ 4.0 25.5
36. Christiani,Jörg 1988 1778 49w1 4s0 116w1 26s½ 33w0 73s1 57w½ 4.0 25.5
37. Klug,Christian 1935 1915 81w1 11s0 90w1 70s1 10w½ 18s0 44w½ 4.0 25.0
38. Schallner,Marc 1788 1764 19s½ 16w0 119s1 89w1 46s½ 28w½ 40s½ 4.0 25.0
39. Seifert,Ronny 1977 1813 17s½ 29w½ 88s½ 77w1 32w½ 49s½ 41w½ 4.0 25.0
40. Brunsch,Michael 2072 1992 59w1 6s0 97w1 65s½ 82w1 10s0 38w½ 4.0 24.5
41. Quaschner,Manuel 1925 1979 75s1 13w0 94s1 63w½ 65s1 9w0 39s½ 4.0 24.5
42. Löllmann,Heinrich,Dr. 1820 4w0 34s1 73w½ 56s1 49w½ 54s0 86w1 4.0 24.5
43. Pölsterl,Hans 1955 1897 9w0 97s1 91w1 34s0 112w1 47s1 15s0 4.0 24.0
44. Faralisz,Patrick 1641 1687 104s1 117w1 13s½ 7w0 29s0 88w1 37s½ 4.0 24.0
45. Link,Klaus 1905 1809 2w0 91s1 95w1 18s0 98w1 32s0 93w1 4.0 23.5
46. Bäuschlein,Andreas 2026 1965 47w½ 102s1 77w1 21s0 38w½ 27s0 81w1 4.0 23.5
47. Gerhardt,Dirk 1937 1724 46s½ 57w1 15s0 88w½ 66s1 43w0 79s1 4.0 23.5
48. Groß,Patrick 1843 11w0 86s1 101w1 14w0 100s1 21s0 83w1 4.0 23.0
49. Helgert,Johannes 2027 2027 36s0 71w1 72s½ 68w1 42s½ 39w½ 35s½ 4.0 23.0
50. Florin,Jon 1858 13s0 79w0 121s1 78w1 85s1 53w½ 58s½ 4.0 22.5
51. Planner,Jörg 1847 1906 14s0 85w½ 74s1 100w½ 71s½ 72w1 53s½ 4.0 22.5
52. Herbst,Thomas 1864 6w0 56s½ 102w1 112s½ 86w½ 71s1 34w½ 4.0 22.5
53. Rosenzweig,Jürgen 1866 1683 87w½ 105s1 23w½ 20s0 107w1 50s½ 51w½ 4.0 22.5
54. Zühlke,Burkhard,Dr. 2072 2028 61w0 84s1 76w½ 83s½ 113/+ 42w1 8s0 4.0 22.0
55. Achatz,Michael 1924 1804 24w0 114s1 115w1 4s0 62w½ 86s½ 90w1 4.0 21.5
56. Weidenhöfer,Robert 1724 1609 120s1 52w½ 19s0 42w0 89s½ 96w1 80w1 4.0 21.5
57. Schwarzmann,Tobias 1990 1937 102w½ 47s0 117s1 85w½ 67s1 61w½ 36s½ 4.0 20.5
58. Großner,Josef 1902 1606 118w1 8s0 32w0 115s½ 120w1 82s1 50w½ 4.0 20.0
59. Meulner,Fabian 1939 1761 40s0 89w½ 123s1 87w½ 79s0 91w1 94s1 4.0 19.0
60. Link,Robert 1796 1717 33w0 62s0 131w1 92s½ 93w½ 114s1 95w1 4.0 18.5
61. Hoffmann,Sebastian 1736 1786 54s1 15w½ 89s1 17w½ 2w0 57s½ 30w0 3.5 28.0
62. Warschak,Siegfried 1578 1209 94s1 60w1 9s0 22w0 55s½ 75w1 31s0 3.5 25.5
63. Diller,Andreas 1901 1747 32w0 92s1 118w1 41s½ 30w1 11s0 20w0 3.5 25.0
64. Pohl,Steffen 1876 1823 18w0 90s1 92w1 12w½ 26s½ 24w0 67s½ 3.5 25.0
65. Siegl,Adrian 1839 1807 7s0 99w1 109s1 40w½ 41w0 77s1 25w0 3.5 24.0
66. Gajewski,Richard 1718 1568 107w1 69s1 11w0 8s0 47w0 116s1 68w½ 3.5 23.5
67. Wieczorek,Heinz 1806 1678 135w1 21s0 26w0 95s1 57w0 87s1 64w½ 3.5 22.5
68. Gorka,Michael 1723 23w½ 30s0 105w1 49s0 88s½ 98w1 66s½ 3.5 22.5
69. Hollederer,Manfred 1861 1838 12s0 66w0 130s1 104w1 94s1 29w0 74s½ 3.5 22.0
70. Zimpel,Peter 1715 1722 25s0 78w1 125s1 37w0 91s½ 103w1 28s0 3.5 22.0
71. Weißmann,Peter 1795 1670 115w1 49s0 21w0 96s1 51w½ 52w0 104s1 3.5 22.0
72. Schröder,Stefan 1791 1621 116w1 20s0 49w½ 35s0 115w1 51s0 106w1 3.5 22.0
73. Hofmann,Lorenz 1663 1482 126s1 75w0 42s½ 28w0 76s1 36w0 100s1 3.5 22.0
74. Götzel,Alfred 1950 1712 30w½ 23s0 51w0 129s1 92w½ 101s1 69w½ 3.5 22.0
75. Gorniak,Janusz 1900 1741 41w0 73s1 129w1 32s½ 35w0 62s0 103w1 3.5 21.5
76. Berntgen,Henri 1537 1663 106w1 28w0 54s½ 33s0 73w0 120s1 108w1 3.5 21.5
77. Ullrich,Robert 1740 1590 123s½ 108w1 46s0 39s0 105w1 65w0 109s1 3.5 19.0
78. Hacklinger,Dilan 1526 1487 132w1 70s0 8w0 50s0 110w½ 129s1 102w1 3.5 19.0
79. Naumann,Thomas 1760 1588 110w1 50s1 10w0 23s0 59w1 30s0 47w0 3.0 26.0
80. Schlötterer,Hermann 1872 1820 15s0 103w1 104s1 24w1 17s0 26w0 56s0 3.0 25.5
81. Walter,Manfred 1757 1704 37s0 88w1 132s1 25w0 87s1 22w0 46s0 3.0 23.0
82. Mantel,Ruben 1766 1802 16s½ 19w0 108s1 103w1 40s0 58w0 91s½ 3.0 23.0
83. Diebel,Günter 1802 1682 88s0 122w1 29s½ 54w½ 24s0 92w1 48s0 3.0 22.5
84. Mantel,Hubert 1848 1673 95s1 54w0 2s0 109w1 28s0 104w½ 89s½ 3.0 22.5
85. Kröger,Joachim 1646 96w1 51s½ 30w0 57s½ 50w0 95s0 116w1 3.0 22.5
86. Utz,Helmut 1582 122s1 48w0 25s0 125w1 52s½ 55w½ 42s0 3.0 22.5
87. Paul,Arthur 1448 53s½ 93w1 14s0 59s½ 81w0 67w0 124s1 3.0 22.5
88. Dreiseitel,Werner 1578 1414 83w1 81s0 39w½ 47s½ 68w½ 44s0 97w½ 3.0 21.5
89. Köhler,Lukas 1491 134w1 59s½ 61w0 38s0 56w½ 102s½ 84w½ 3.0 21.0
90. Denninger,David 1572 121s1 64w0 37s0 122w1 31s0 107w1 55s0 3.0 20.5
91. Roppelt,Rüdiger 1539 127w1 45w0 43s0 118s1 70w½ 59s0 82w½ 3.0 20.5
92. Böse,Christina 1488 111s1 63w0 64s0 60w½ 74s½ 83s0 127w1 3.0 20.5
93. Kuhlemann,Claus 1794 1575 105w½ 87s0 35w0 121s1 60s½ 119w1 45s0 3.0 20.0
94. Kornitzky,Tino 1622 1596 62w0 110s1 41w0 116s1 69w0 118s1 59w0 3.0 19.5
95. Pfann,Elias 1342 84w0 128s1 45s0 67w0 124s1 85w1 60s0 3.0 19.5
96. Michel,Philipp 1275 85s0 130w1 27s0 71w0 133s1 56s0 114w1 3.0 18.5
97. Schoebel,Klaus 1742 1657 109s1 43w0 40s0 120w½ 103s0 110w1 88s½ 3.0 18.5
98. Knoll,Ernst 1552 117s0 121w½ 31s½ 124w1 45s0 68s0 118w1 3.0 18.5
99. Schad,Gerhard,Dr. 1683 1527 129w1 65s0 20w0 107s0 118w0 105s1 117w1 3.0 17.5
100 Semenova,Alisa 1646 1641 119s½ 123w1 7s0 51s½ 48w0 106s½ 73w0 2.5 22.5
101 Krellner,Martin 1521 133s1 27w0 48s0 31w0 122s1 74w0 107s½ 2.5 21.0
102 Bauer,Peter 1705 57s½ 46w0 52s0 119w½ 125s1 89w½ 78s0 2.5 21.0
103 Berntgen,Michael 1637 1563 128w1 80s0 33w½ 82s0 97w1 70s0 75s0 2.5 20.0
104 Köhl,Marko 1464 44w0 107s1 80w0 69s0 117w1 84s½ 71w0 2.5 19.5
105 Steindl,Horst 1176 93s½ 53w0 68s0 108w1 77s0 99w0 130s1 2.5 19.5
106 Dreiseitel,Ursula 1486 1292 76s0 133w1 130s1 100w½ 72s0 2.5 18.5
107 Homfeldt,Claudia Laura 1442 1154 66s0 104w0 126s1 99w1 53s0 90s0 101w½ 2.5 18.5
108 Prechtl,Fritz,Dr. 1308 113w½ 77s0 82w0 105s0 126s1 121w1 76s0 2.5 18.0
109 Homi,Joseph 1292 97w0 127s1 65w0 84s0 129w½ 115s1 77w0 2.5 17.0
110 Walter,Gabriele 1207 79s0 94w0 133s0 123w1 78s½ 97s0 129w1 2.5 16.0
111 Homfeldt,Maren 1333 883 92w0 118s0 128s1 116w0 122w1 115s½ 2.5 14.0
112 Lottring,Dieter 1604 125s1 31w½ 16s0 52w½ 43s0 2.0 24.0
113 Meier,Manfred 1800 1667 108s½ 119w1 17s0 29w½ 54/- 2.0 22.5
114 Paulick,Jürgen 1645 1535 130s1 55w0 22s0 133w1 27s0 60w0 96s0 2.0 21.5
115 Kreiner,Daniel 1315 71s0 124w1 55s0 58w½ 72s0 109w0 111w½ 2.0 20.5
116 Weißig,Kersten 1237 72s0 126w1 36s0 94w0 111s1 66w0 85s0 2.0 20.0
117 Wirtz-Stark,Jürgen 1046 98w1 44s0 57w0 104s0 126w1 99s0 2.0 20.0
118 Grieneisen Pivatto,Nico 1392 1224 58s0 111w1 63s0 91w0 99s1 94w0 98s0 2.0 19.5
119 Grieneisen Pivatto,Vivi 1262 100w½ 113s0 38w0 102s½ 132w1 93s0 2.0 18.5
120 Ebert,Stefan 1232 56w0 129s0 127w1 97s½ 58s0 76w0 121s½ 2.0 18.5
121 Högner,Tom 1173 90w0 98s½ 50w0 93w0 123s1 108s0 120w½ 2.0 17.5
122 Hacklinger,Leon 1199 86w0 83s0 128w1 90s0 101w0 111s0 132w1 2.0 16.5
123 Völk,Tobias 1208 77w½ 100s0 59w0 110s0 121w0 133w1 128s½ 2.0 16.5
124 Hoffmann,Steffen-N 1399 1116 34w0 115s0 134w1 98s0 95w0 132s1 87w0 2.0 16.0
125 Walter,Stefanie 1219 112w0 134s1 70w0 86s0 102w0 127s0 133w1 2.0 15.0
126 Dörrer,Nils 73w0 116s0 107w0 127s1 108w0 117s0 131w1 2.0 15.0
127 Thiele,Robert 1026 91s0 109w0 120s0 126w0 131s1 125w1 92s0 2.0 14.5
128 Kreiner,Tobias 1060 103s0 95w0 122s0 111w0 134s1 130w½ 123w½ 2.0 14.0
129 Weißig,Timon 927 99s0 120w1 75s0 74w0 109s½ 78w0 110s0 1.5 18.5
130 Hauck,Martin 1018 114w0 96s0 69w0 131s1 106w0 128s½ 105w0 1.5 16.5
131 Grieneisen Pivatto,Marc 1085 60s0 130w0 127w0 134s1 126s0 1.0 17.0
132 Stark,Amalia 866 78s0 + 81w0 119s0 124w0 122s0 1.0 17.0
133 Adelhardt,Lisa 923 101w0 106s0 110w1 114s0 96w0 123s0 125s0 1.0 15.5
134 Stark,Raphael 890 89s0 125w0 124s0 128w0 131w0 + 1.0 13.5
135 Martin,Douglas 1380 67s0 0.0 16.0
Mannschaftssieger
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft TWZ S R V Punkte Buchh
1. SW Nürnberg Süd 1737 16 8 4 20.0 103.5
1. Bunk,Karsten 2067 6 0 1 6.0 27.5
2. Saathoff,Richard 2048 3 4 0 5.0 25.5
3. Meulner,Klaus 2068 4 2 1 5.0 24.0
4. Luther,Helmut 2010 3 2 2 4.0 26.5
5. Weidenhöfer,Robert 1609 3 2 2 4.0 21.5
6. Meulner,Fabian 1761 3 2 2 4.0 19.0
7. Siegl,Adrian 1807 3 1 3 3.5 24.0
8. Wieczorek,Heinz 1678 3 1 3 3.5 22.5
9. Berntgen,Henri 1663 3 1 3 3.5 21.5
10. Diebel,Günter 1682 2 2 3 3.0 22.5
11. Paul,Arthur 1448 2 2 3 3.0 22.5
12. Berntgen,Michael 1563 2 1 4 2.5 20.0
13. Steindl,Horst 1176 2 1 4 2.5 19.5
2. SC Noris-Tarrasch Nürnbe 1519 15 9 4 19.5 106.0
