Nürnberg
Stadblitz März 2024
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 334
Stadblitz März 2024
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 12 März 2024 334 hits
Die am 8.3.2024 von SC Jäklechemie ausgerichtete Märzauflage der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft wurde mal wieder von Markus Albert aus Ansbach dominiert:
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2221 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 97.5 | 97.50 |
2 | Willim,Michael | 2146 | SC Erlangen 48/88 | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 99.5 | 71.00 |
3 | Adelhütte,Dennis,Dr. | 2036 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 96.5 | 66.25 |
4 | Bachhuber,Dominik | 1979 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 96.5 | 63.50 |
5 | Stierhof,Michael | 2048 | SC 1868 Bamberg | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 101.0 | 61.50 |
6 | Schlötterer,Hermann | 1781 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 96.5 | 45.75 |
7 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e.V. | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 90.0 | 42.50 |
8 | Yanpala,Oguz Faruk | 1170 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 74.5 | 31.50 |
9 | Vallerry,Roland | 1688 | SC Pottenstein e.V. | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 101.0 | 42.00 |
10 | Seiler,Leon | 1397 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.5 | 39.50 |
11 | Ahlich,Thomas | 1814 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 | 37.50 |
12 | Waschner,Richard | 1664 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.0 | 35.00 |
13 | Wendel,David | 1824 | TSV Bindlach Aktionär | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.5 | 35.25 |
14 | Antipka,Gherman | 1548 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.0 | 31.75 |
15 | Kühne,Jean-Claude | 1729 | SC JÄKLECHEMIE | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 77.0 | 31.25 |
16 | Killmann,Reinmar,Dr. | 1732 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 95.5 | 37.25 |
17 | Spear,Jonas | 1344 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 81.5 | 29.50 |
18 | Hahn,Thomas | 1672 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 79.0 | 29.25 |
19 | Held,Philip | 1291 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 | 23.00 |
20 | Marczok,Robert | 1632 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 70.0 | 27.25 |
21 | Bilger,Ralf | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 68.5 | 26.25 | |
22 | Hartmann,Robert | 1392 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 67.0 | 24.75 |
23 | Rieber,René | 1793 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 90.5 | 32.25 |
24 | Vilinski,Jan | 1070 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 67.5 | 17.75 |
25 | Atturi,Sathwik Reddy | 1371 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 72.0 | 13.50 |
26 | Ott,Juan Luis | 1279 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 72.0 | 13.50 |
27 | Kaplan,Büsra | 1014 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 69.5 | 4.00 |
Die nächste Runde findet am 17.4.2024 bei SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg statt.
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2024 - Februar
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 414
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2024 - Februar
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 17 Februar 2024 414 hits
Mit 32 Teilnehmen war die von SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 am 16.2.2024 ausgerichtete Februar-Ausgabe der Offenen Nürnberger Blitzmeisterschaft 2024 im Loni gestern gut besucht.
Markus Albert (SC Ansbach; DWZ 2165) gewann ungeschlagen mit 12,5 Punkten
Dahinter folgte mit 11,5 Punkten Ivan Kochiev (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2051) mit 3,5 (!) Punkten Vorspung vor den Nächstplatzierten.
Bestplazierter aus unserem Verein war FM Florian Wagner auf Platz 5 mit 8.0 Punkten
Endstand nach der 13. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2165 | SC Ansbach 1855 | GER | 12 | 1 | 0 | 12.5 |
2 | CM Kochiev,Ivan | 2051 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BUL | 11 | 1 | 1 | 11.5 |
3 | CM Schatz,Christian | 2182 | SC Postbauer-Heng | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 |
4 | Diller,Daniel | 2112 | SC Erlangen 48/88 | GER | 8 | 0 | 5 | 8.0 |
5 | FM Wagner,Florian | 2221 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 6 | 4 | 3 | 8.0 |
6 | Süß,Stefan | 2033 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 |
7 | Stierhof,Michael | 1947 | SC 1868 Bamberg | GER | 6 | 4 | 3 | 8.0 |
8 | Bildt,Thomas | 2029 | SK Zirndorf | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 |
9 | Ronsin,Corentin | 1642 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 |
10 | Rieber,René | 1858 | SC Ansbach 1855 | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 |
11 | Albayrak,Nese Pinar | 1904 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 |
12 | Ackermann,Robert | 2041 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 |
13 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 |
14 | Falkenberg,Tobias | 7 | 0 | 6 | 7.0 | |||
15 | Malz,Bernhard | 7 | 0 | 6 | 7.0 | |||
16 | Askri,Samir | 1774 | SC Erlangen 48/ | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 |
17 | Wendel,David | 1803 | TSV Bindlach Aktionär | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 |
18 | Ahlich,Thomas | 1957 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 |
19 | Hahn,Thomas | 1767 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 |
20 | Albayrak,Aylin | 1615 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 |
21 | Schlötterer,Herman | 1785 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 |
22 | Renner,Christian | 2022 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 |
23 | Novak,Jan | 1468 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | - | 6 | 0 | 7 | 6.0 |
24 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1849 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 |
25 | Renner,Michael | 1553 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 |
26 | Thoma,Dirk | 1642 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 |
27 | Scharr,Nils | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | - | 4 | 1 | 8 | 4.5 | |
28 | Ott,Juan Luis | 1544 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 |
29 | Wunderlich,Thomas | 3 | 0 | 10 | 3.0 | |||
30 | Diaz del Real Obritzberger, David | 3 | 0 | 10 | 3.0 | |||
31 | Hochstrasser,Benjamin | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | - | 2 | 1 | 10 | 2.5 | |
32 | Schmidtl,Marcel | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
Die erzielten Punkte entsprechen den Wertungspunkten für die Gesamtwertung!
3.Jäkle Winter-Open 2024
- Details
- Geschrieben von: Webmaster (Text), Artur Ratushnyi (Foto)
- Hauptkategorie: Turniere
- Kategorie: Nürnberg
- Zugriffe: 242
3.Jäkle Winter-Open 2024
Kategorie: Turniere - Nürnberg Zuletzt aktualisiert: 15 Februar 2024 242 hits
Der SC Jäklechemie Talente Franken richtete nun schon zum 3.Mal vom 9.-11.2.2024 ihr Winter-Open aus. Es wurde eine sichere Beute des Turnierfavoriten Quang Bach Duong (SF Augsburg, DWZ 2180).
Preisträger 3.Jäkle Winter-Open (3.v.l. Artur Ratushnyi, 3.v.r: Klaus Meulner).
Quang Bach Duong entstammt der Jugend von SK Nürnberg 1911 und erlangte erstmals mit dem Gewinn der U12-Kreiseinzelmeisterschafts-Titels 2017 Aufmerksamkeit und wurde danach auch Sieger der Bezirks-EM in der U12. Bei der KEM 2021 legte er nach und wurde Sieger in der U16-Alterklasse.
Unsere Teilnehmer spielten dagegen im Schnitt eher durchwachsen. Preise gab es aber trotzdem für Artur Ratushnyi (Bester DWZ 1300-1500) und Klaus Meulner (Seniorenpreis)
Endtabelle nach 5 Runden
Rg. | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duong Quang Bach | GER | 28w1 | 7s1 | 12w1 | 2s1 | 5w½ | 4,5 | 16,5 | 14,75 | |
2 | Merkel Luis | GER | 24w1 | 18s1 | 5w1 | 1w0 | 14s1 | 4 | 17 | 12,50 | |
3 | Mohylnyi Stepan | UKR | 6s0 | 22w1 | 17w1 | 40s1 | 12w1 | 4 | 14,5 | 11,00 | |
4 | Vogiatzis Dimitrios | GER | 17w½ | 11s½ | 27w1 | 42s1 | 13w1 | 4 | 14 | 10,75 | |
5 | Hollmann Thomas | GER | 29s1 | 13w1 | 2s0 | 34w1 | 1s½ | 3,5 | 16,5 | 10,25 | |
6 | Hotman Cagan Arhan | TUR | 3w1 | 14w1 | 8s0 | 39s1 | 9w½ | 3,5 | 16 | 10,75 | |
7 | Kroneder Christian | GER | 25w1 | 1w0 | 15s½ | 37s1 | 24w1 | 3,5 | 16 | 10,00 | |
8 | Meulner Fabian | GER | 19s1 | 16w½ | 6w1 | 13s0 | 28w1 | 3,5 | 15 | 10,50 | |
9 | Meulner Klaus | GER | 15s0 | 40w1 | 19s1 | 16w1 | 6s½ | 3,5 | 14,5 | 9,75 | |
10 | Klampfer Matjaz | SLO | 30s½ | 21w1 | 38s1 | -0 | 27w1 | 3,5 | 14 | 8,75 | |
11 | Pilhöfer Lukas | GER | 21s½ | 4w½ | 33s½ | 52w1 | 29s1 | 3,5 | 13,5 | 8,75 | |
12 | Ulusoy Tolga | GER | 31s1 | 15w1 | 1s0 | 23w1 | 3s0 | 3 | 17 | 8,50 | |
13 | Deschler Arne | GER | 26w1 | 5s0 | 32w1 | 8w1 | 4s0 | 3 | 16,5 | 9,00 | |
14 | Ratushnyi Viktor | UKR | 32w1 | 6s0 | 25w1 | 22s1 | 2w0 | 3 | 16 | 8,50 | |
15 | Reich Elisabeth | GER | 9w1 | 12s0 | 7w½ | 51s1 | 18w½ | 3 | 14,5 | 8,25 | |
16 | Funk Benno | GER | 36w1 | 8s½ | 39w1 | 9s0 | 20w½ | 3 | 14,5 | 7,75 | |
17 | Hahn Thomas | GER | 4s½ | 30w1 | 3s0 | 43w½ | 38s1 | 3 | 14,5 | 7,50 | |
18 | Liemann Michael | GER | 33w1 | 2w0 | 31s½ | 53w1 | 15s½ | 3 | 13,5 | 6,75 | |
19 | Schlötterer Hermann | GER | 8w0 | 42s1 | 9w0 | 41s1 | 35w1 | 3 | 13,5 | 6,50 | |
20 | Ratushnyi Artur | UKR | 45s1 | 23w½ | 29s0 | 33w1 | 16s½ | 3 | 13 | 7,50 | |
21 | Blumenthal Tuset Sebastian | GER | 11w½ | 10s0 | 50w½ | 48s1 | 42w1 | 3 | 13 | 6,50 | |
22 | Denninger David | GER | 47s1 | 3s0 | 41w1 | 14w0 | 43s1 | 3 | 13 | 6,00 | |
23 | Blumenthal Benjamin | GER | 49w1 | 20s½ | 28w½ | 12s0 | 44w1 | 3 | 12,5 | 6,75 | |
24 | Vennemann Jürgen | GER | 2s0 | 53w1 | 52s1 | 38w1 | 7s0 | 3 | 12,5 | 5,00 | |
25 | Nesmjanowitsch Julia | GER | 7s0 | 50w1 | 14s0 | 56s1 | 40w1 | 3 | 11 | 4,50 | |
26 | Killmann Reinmar,Dr. | GER | 13s0 | 52w½ | 51s½ | 49w1 | 45s1 | 3 | 10 | 5,50 | |
27 | Antipka Gherman | GER | 46s1 | 29w½ | 4s0 | 31w1 | 10s0 | 2,5 | 15 | 5,75 | |
28 | Bruss Robert | GER | 1s0 | 34w1 | 23s½ | 54w1 | 8s0 | 2,5 | 15 | 5,50 | |
29 | Fridlin Daniel | GER | 5w0 | 27s½ | 20w1 | 50s1 | 11w0 | 2,5 | 14 | 5,75 | |
30 | Kessler Georg | GER | 10w½ | 17s0 | 44w1 | 35s0 | 50w1 | 2,5 | 13 | 5,50 | |
31 | Waschner Richard | GER | 12w0 | 41s1 | 18w½ | 27s0 | 39w1 | 2,5 | 12,5 | 5,50 | |
32 | Junge Fabian | GER | 14s0 | 51w1 | 13s0 | 47w1 | 34s½ | 2,5 | 12 | 4,75 | |
33 | Koellner Ulrich | GER | 18s0 | 55w1 | 11w½ | 20s0 | 51w1 | 2,5 | 12 | 4,25 | |
34 | Heron Steve | LIE | 48w1 | 28s0 | 56w1 | 5s0 | 32w½ | 2,5 | 11,5 | 4,25 | |
35 | Biesler Tobias | GER | 50s0 | 47w1 | 53s½ | 30w1 | 19s0 | 2,5 | 10,5 | 5,25 | |
36 | Marczok Robert | GER | 16s0 | 38w0 | 43s½ | 60w1 | 53s1 | 2,5 | 8,5 | 2,50 | |
37 | Kiehne Pascal | GER | 55s0 | 60w1 | 54s½ | 7w0 | 52s1 | 2,5 | 7,5 | 2,25 | |
38 | Heemann Jonas | GER | 59w1 | 36s1 | 10w0 | 24s0 | 17w0 | 2 | 13,5 | 3,50 | |
39 | Müller Tim | GER | 44s1 | 45w1 | 16s0 | 6w0 | 31s0 | 2 | 13 | 4,00 | |
40 | Huber Andreas | GER | 56s1 | 9s0 | 55w1 | 3w0 | 25s0 | 2 | 12,5 | 2,00 | |
41 | Kaza Charith | GER | 43s1 | 31w0 | 22s0 | 19w0 | 54s1 | 2 | 12 | 3,50 | |
42 | Frenz Joachim,Dr. | GER | 60s1 | 19w0 | 46s1 | 4w0 | 21s0 | 2 | 12 | 2,00 | |
43 | Assem Gawdat Azmy Mostafa | EGY | 41w0 | 57s1 | 36w½ | 17s½ | 22w0 | 2 | 11,5 | 3,75 | |
44 | Dreiseitel Werner | GER | 39w0 | 58s1 | 30s0 | 46w1 | 23s0 | 2 | 10 | 2,50 | |
45 | Nagl Simon | GER | 20w0 | 39s0 | 57w1 | 55s1 | 26w0 | 2 | 10 | 2,00 | |
46 | Ziegler Jonas | GER | 27w0 | 48s1 | 42w0 | 44s0 | 56w1 | 2 | 9,5 | 3,00 | |
47 | Atturi Sathwik Reddy | GER | 22w0 | 35s0 | 58w1 | 32s0 | 57w1 | 2 | 9,5 | 1,50 | |
48 | Bharathula Akhila | GER | 34s0 | 46w0 | 59s1 | 21w0 | 58s1 | 2 | 9 | 1,50 | |
49 | Ayhan Elian | GER | 23s0 | 54w0 | 60s1 | 26s0 | 55w1 | 2 | 8,5 | 1,00 | |
50 | Mankus Siegfried | GER | 35w1 | 25s0 | 21s½ | 29w0 | 30s0 | 1,5 | 13,5 | 4,00 | |
51 | Miller Renold | GER | 54s1 | 32s0 | 26w½ | 15w0 | 33s0 | 1,5 | 12,5 | 3,00 | |
52 | Ratushna Olha | UKR | 58w1 | 26s½ | 24w0 | 11s0 | 37w0 | 1,5 | 12,5 | 2,00 | |
53 | Frysztacki Marco | GER | 57w1 | 24s0 | 35w½ | 18s0 | 36w0 | 1,5 | 12 | 2,25 | |
54 | Spear Jonas | GER | 51w0 | 49s1 | 37w½ | 28s0 | 41w0 | 1,5 | 10,5 | 3,25 | |
55 | Denninger Tanja | GER | 37w1 | 33s0 | 40s0 | 45w0 | 49s0 | 1 | 11 | 2,50 | |
56 | Bharathula Agasthya | GER | 40w0 | 59s1 | 34s0 | 25w0 | 46s0 | 1 | 10,5 | 1,00 | |
57 | Yanpala Oguz Faruk | GER | 53s0 | 43w0 | 45s0 | 59w1 | 47s0 | 1 | 8,5 | 1,00 | |
58 | Heron Doris | LIE | 52s0 | 44w0 | 47s0 | -1 | 48w0 | 1 | 8 | 0,50 | |
59 | Kaplan Büsra | GER | 38s0 | 56w0 | 48w0 | 57s0 | 60s1 | 1 | 6 | 0,00 | |
60 | Jusic Enes | GER | 42w0 | 37s0 | 49w0 | 36s0 | 59w0 | 0 | 10 | 0,00 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Schlüsselpartie aus der 4.Runde.
Quang Bach schlägt seinen ärgsten Rivalen Luis Merkel in einer mit dem Läuferopfer 19...Lxh2 beginnenden Königshatz.
22.f3?? ist der entscheidende Fehler. Mit dem schwer zu sehenden Engine-Zug 22.Se5! hätte Weiß das Blatt wenden können.
Preisträger
- Platz und Turniersieger: Quang Bach Duong (4,5/5)
- Platz: Luis Merkel (4/5, mit einer Buchholz von 17)
- Platz: Stepan Mohylnyi (4/5, mit einer Buchholz von 14,5)
- Platz: Dimitrios Vogiatzis (4/5, mit einer Buchholz von 14)
- Platz: Thomas Hollmann (3,5/5, mit einer Buchholz von 16,5)
- Platz: Cagan Arhan Hotman (3,5/5, mit einer Buchholz von 16)
- U18-Preis: Arne Deschler
- Seniorenpreis: Klaus Meulner
- Damenpreis: Elisabeth Reich
- 1701-1900: Lukas Pilhöfer
- 1501-1700: Thomas Hahn
- 1301-1500: Artur Ratushnyi
- 1101-1300: Akhila Bharathula
Stadtblitz und Januarblitz starten mit 40 Teilnehmern - Es dominiert wieder Markus Albert
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 1107
Stadtblitz und Januarblitz starten mit 40 Teilnehmern - Es dominiert wieder Markus Albert
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 12 Januar 2024 1107 hits
Er hat einfach fantastische 12,5 aus 13 abgeliefert und lief damit natürlich unangefochten durchs Ziel. Ansonsten gabe es viel Freude beim Spiel und viel Kennenlernen von neuen Schachspielern.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2349 | SC Ansbach | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 101.5 | 97.25 |
2 | Adelhütte,Dennis | 1995 | SC JÄKLECHEMIE | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 103.5 | 74.50 |
3 | Ratushnyi,Viktor | 1731 | SW Nürnberg Süd | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 103.0 | 68.25 |
4 | Reis,Gerhard | 2195 | SW Nürnberg Süd | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 105.5 | 65.50 |
5 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SW Nürnberg Süd | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 102.0 | 65.00 |
6 | CM Schatz,Christian | 2165 | SC Postbauer-He | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 100.5 | 60.25 |
7 | Bildt,Thomas | 2029 | SK Zirndorf | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 105.5 | 54.00 |
8 | Braun,Kristin | 1917 | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 100.5 | 51.50 |
9 | Ronsin,Corentin | 1642 | SC Noris-Tarras | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 99.0 | 47.75 |
10 | Schäfer,Ann-Kathr | 1664 | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 92.0 | 47.00 |
11 | Ahlich,Thomas | 1957 | Zabo-E. Nürnber | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 80.0 | 40.25 |
12 | Bachhuber,Dominik | 1917 | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 105.0 | 47.50 |
13 | Ackermann,Robert | 2041 | NT Nürnberg | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 92.0 | 42.50 |
14 | Erlbeck,Peter | 2024 | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 89.0 | 43.00 |
15 | Dyroff,Roland | 1801 | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 87.0 | 40.00 |
16 | Sulkiewicz,Georg | 1943 | SC Stein | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 85.5 | 42.50 |
17 | Schneider,Julian | 1566 | SC Bergrheinfel | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 76.5 | 34.50 |
18 | Willim,Michael | 2045 | SC Erlangen | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 97.0 | 43.25 |
19 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2067 | SK Zirndorf | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 94.0 | 41.25 |
20 | Redzepovic,Irfan | 2043 | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.5 | 39.75 |
21 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 80.5 | 35.00 |
22 | Ratushna,Olha | 1465 | SW Nürnberg Süd | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 69.5 | 31.25 |
23 | Kanewski,Josef | 1974 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 87.0 | 36.50 |
24 | Bilger,Ralf | 1300 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.0 | 29.50 |
25 | Hahn,Thomas | 1767 | Zabo-E. Nürnber | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.0 | 25.50 |
26 | Wenta,Theodor | 1566 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 73.5 | 26.00 |
27 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 70.0 | 26.50 |
28 | Flunk,Thomas | 1443 | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 69.5 | 28.75 |
29 | Atturi,Sathwik Re | 1165 | Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 67.5 | 25.75 |
30 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 77.5 | 26.75 |
31 | Solorzano Pury,Lu | 1619 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 70.5 | 22.75 |
32 | König,Larry | 1597 | Zabo-Eintracht | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 70.0 | 20.00 |
33 | Schlötterer,Herma | 1785 | Zabo-Eintracht | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 88.5 | 31.25 |
34 | Rouad Abd Alatif | 1200 | verinslos | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 79.5 | 26.75 |
35 | Ott,Juan Luis | 1544 | Zabo-E. Nürnber | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 69.5 | 19.50 |
36 | Sarcevic,Ivo | 1607 | SW Nürnberg Süd | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 64.0 | 18.00 |
37 | Averin,Alex | 1089 | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 67.5 | 9.50 |
38 | Ratushnyi,Artur | 1291 | SW Nürnberg Süd | 1 | 4 | 8 | 3.0 | 66.5 | 16.00 |
39 | Dorner, Andreas | 1000 | vereinslos | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 68.5 | 8.50 |
40 | Dorofeev, Roman | 1300 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 52.5 | 0.00 |
Stadtblitz 2024 startet am 11.01.2024 bei uns
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 1377
Stadtblitz 2024 startet am 11.01.2024 bei uns
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 07 Januar 2024 1377 hits
Hallo zusammen, hoffe alle gut nach 2024 gekommen.
Und ja die neue Runde Stadtblitz geht schon los, in den Monaten in denen wir ausrichten ist da auch Vereinsblitz.
20Mittelfranken-Mitte herunterladen
Grüße Wolfgang