Nürnberger Blitz-Championat 2018 Runde 5 am Fr 11.5.

Kategorie: Nürnberger Blitz-EM  5340 hits

Am 11.5.2018 richtete SC Noris-Tarrasch Nürnberg die 5.Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2018 aus.nt logoNbg Blitz Logo

Bisher konnten  FM Wagner und  FM Promyshlyanskyy (beide SC Noris-Tarrasch) jeweils zwei Turniere gewinnen.

In Abwesenheit der beiden schlug die Stunde von Peter Konsek:

 

 

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
RangTeilnehmerDWZVerein/OrtSRVPteBuhGW*
1. Konsek,Peter 1920 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 12 0 3 12.0 130.5 20
2. Corral,Carlos 1908 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 11 2 2 12.0 125.0 20
3. Grafe,Wilhelm 1997 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 11 1 3 11.5 127.0 14
4. FM Heimrath,Reiner 2181 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 1 4 10.5 132.0 13
5. Lutter,Maximilian 1940 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 1 4 10.5 124.5 13
6. König,Larry 1611 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 7 4 4 9.0 129.5 11
7. Süß,Stefan 1995 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 2 5 9.0 128.0 11
8. Erlbeck,Peter 1978 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 7 3 5 8.5 121.5 9
9. Ulusoy,Tolga 2052 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 0 7 8.0 134.5 8
10. Lais,Thomas 1934   7 2 6 8.0 131.5 8
11. Haubold,Martin 2017 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 0 7 8.0 126.0 8
12. Dosche,Clemens 1648 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 0 7 8.0 101.0 8
13. Renner,Christian 1904 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 1 7 7.5 110.5 4
14. Hestermann,Hans-Ludwig 1689 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 7 1 7 7.5 95.0 4
15. Albayrak,Nese Pinar 1477 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 7 1 7 7.5 93.0 4
16. Sulkiewicz,Georg 1827 SC Stein 1998  6 2 7 7.0 125.0 1
17. Hahn,Thomas 1734 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 7 0 8 7.0 110.5 1
18. Bursian,Tim 1687 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 7 0 8 7.0 105.5 1
19. Klinger,Klaus 1459 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 6 1 8 6.5 95.5 1
20. Albayrak,Aylin 1633 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 5 2 8 6.0 105.0 1
21. Wettermann,Bernd 1631 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 6 0 9 6.0 98.5 1
22. Ott,Juan Luis 1339 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 6 0 9 6.0 94.0 1
23. Koberstein,Bruno     4 0 11 4.0 94.5 1
24. Kost,Andreas 1523 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4 0 10 4.0 93.5 1
25. Zaudtke,Friedrich 1413 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2 0 13 2.0 102.5 1
26. Galter,Norbert 1411 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 2 0 13 2.0 98.0 1

* Punkte für die Jahresgesamtwertung


 

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 15. Runde
Nr.TeilnehmerDWZ123456789101112131415PktBuh
1. Konsek,Peter 1920 19w1 9s1 7s1 8w1 4s1 5w1 3w0 2s0 11s1 6w1 13w1 16s1 10w0 14w1 18s1 12.0 130.5
2. Corral,Carlos 1908 25s1 7w0 12s1 9s1 6w1 4w½ 11s1 1w1 3s1 8w½ 5s0 20w1 17s1 10w1 16s1 12.0 125.0
3. Grafe,Wilhelm 1997 12s1 13w1 5s1 4w0 7s1 9w1 1s1 8w1 2w0 10s1 18s1 6w½ 11s0 17w1 25s1 11.5 127.0
4. Heimrath,Reiner 2181 17w1 10s1 8w1 3s1 1w0 2s½ 7w1 5s1 9s0 11w1 21s1 13w1 6s0 16w1 12w0 10.5 132.0
5. Lutter,Maximilian 1940 6w1 16s1 3w0 17s1 10w1 1s0 8w½ 4w0 20s1 9s0 2w1 22s1 7w1 11w1 26s1 10.5 124.5
6. König,Larry 1611 5s0 22w1 13s½ 18w1 2s0 21w1 16s½ 11w0 17w1 1s0 15w1 3s½ 4w1 9s1 7s½ 9.0 129.5
7. Süß,Stefan 1995 20w1 2s1 1w0 16s1 3w0 17s1 4s0 9w0 18s1 15s1 10w½ 8w1 5s0 23s1 6w½ 9.0 128.0
8. Erlbeck,Peter 1978 21s1 23w1 4s0 1s0 15w1 16w1 5s½ 3s0 13w1 2s½ 9w1 7s0 19w1 26s0 10s½ 8.5 121.5
9. Ulusoy,Tolga 2052 14s1 1w0 18s1 2w0 20s1 3s0 17w1 7s1 4w1 5w1 8s0 10s0 12w1 6w0 11s0 8.0 134.5
10. Lais,Thomas  1934 15s1 4w0 14s1 20w1 5s0 11w0 18s1 13s0 21w1 3w0 7s½ 9w1 1s1 2s0 8w½ 8.0 131.5
11. Haubold,Martin 2017 18w0 19s1 20w0 13w1 21s1 10s1 2w0 6s1 1w0 4s0 16w0 24s1 3w1 5s0 9w1 8.0 126.0
12. Dosche,Clemens 1648 3w0 26s1 2w0 24s0 23w0 25s1 19w1 17s0 16w0 22s1 14w1 18w1 9s0 21w1 4s1 8.0 101.0
13. Renner,Christian 1904 26w1 3s0 6w½ 11s0 14w0 24s1 15s1 10w1 8s0 20w1 1s0 4s0 16w0 25w1 19s1 7.5 110.5
14. Hestermann,H-L 1689 9w0 18s1 10w0 15s0 13s1 22w1 20w0 21s0 26w1 16s½ 12s0 25w1 24w1 1s0 23w1 7.5 95.0
15. Albayrak,Nese Pin 1477 10w0 17s0 26w1 14w1 8s0 20s½ 13w0 19s1 24s1 7w0 6s0 23w0 25s1 22w1 21s1 7.5 93.0
16. Sulkiewicz,Georg 1827 22s1 5w0 21s1 7w0 24w1 8s0 6w½ 20s0 12s1 14w½ 11s1 1w0 13s1 4s0 2w0 7.0 125.0
17. Hahn,Thomas 1734 4s0 15w1 23s1 5w0 22s1 7w0 9s0 12w1 6s0 19w0 25w1 26s1 2w0 3s0 24w1 7.0 110.5
18. Bursian,Tim 1687 11s1 14w0 9w0 6s0 19w1 23s1 10w0 22s1 7w0 25s1 3w0 12s0 26w1 24s1 1w0 7.0 105.5
19. Klinger,Klaus 1459 1s0 11w0 22s0 25w1 18s0 26w1 12s0 15w0 23w1 17s1 24s1 21w1 8s0 20w½ 13w0 6.5 95.5
20. Albayrak,Aylin 1633 7s0 25w1 11s1 10s0 9w0 15w½ 14s1 16w1 5w0 13s0 26w1 2s0 23w0 19s½ 22s0 6.0 105.0
21. Wettermann,Bernd 1631 8w0 24s1 16w0 23s1 11w0 6s0 25w1 14w1 10s0 26s1 4w0 19s0 22w1 12s0 15w0 6.0 98.5
22. Ott,Juan Luis 1339 16w0 6s0 19w1 26s1 17w0 14s0 24w1 18w0 25s1 12w0 23s1 5w0 21s0 15s0 20w1 6.0 94.0
23. Koberstein,Bruno   + 8s0 17w0 21w0 12s1 18w0 26s0 25w0 19s0 24w0 22w0 15s1 20s1 7w0 14s0 4.0 94.5
24. Kost,Andreas 1523   21w0 25s1 12w1 16s0 13w0 22s0 26s1 15w0 23s1 19w0 11w0 14s0 18w0 17s0 4.0 93.5
25. Zaudtke,Friedrich 1413 2w0 20s0 24w0 19s0 26w1 12w0 21s0 23s1 22w0 18w0 17s0 14s0 15w0 13s0 3w0 2.0 102.5
26. Galter,Norbert 1411 13s0 12w0 15s0 22w0 25s0 19s0 23w1 24w0 14s0 21w0 20s0 17w0 18s0 8w1 5w0 2.0 98.0

Kreuztabelle

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde
Nr.TeilnehmerDWZ1234567891011121314151617181920212223242526Pkt
1. Konsek,Peter 1920 ** 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1   1 1   1   1 1               12.0
2. Corral,Carlos 1908 1 ** 1 ½ 0 1 0 ½ 1 1 1 1       1 1     1         1   12.0
3. Grafe,Wilhelm 1997 1 0 ** 0 1 ½ 1 1 1 1 0 1 1       1 1             1   11.5
4. Heimrath,Reiner 2181 0 ½ 1 ** 1 0 1 1 0 1 1 0 1     1 1       1           10.5
5. Lutter,Maximilian 1940 0 1 0 0 ** 1 1 ½ 0 1 1         1 1     1   1       1 10.5
6. König,Larry 1611 0 0 ½ 1 0 ** ½   1   0   ½   1 ½ 1 1     1 1         9.0
7. Süß,Stefan 1995 0 1 0 0 0 ½ ** 1 0 ½         1 1 1 1   1     1       9.0
8. Erlbeck,Peter 1978 0 ½ 0 0 ½   0 ** 1 ½     1   1 1     1   1   1     0 8.5
9. Ulusoy,Tolga 2052 0 0 0 1 1 0 1 0 ** 0 0 1   1     1 1   1             8.0
10. Lais,Thomas   1 0 0 0 0   ½ ½ 1 ** 0   0 1 1     1   1 1           8.0
11. Haubold,Martin 2017 0 0 1 0 0 1     1 1 **   1     0   0 1 0 1     1     8.0
12. Dosche,Clemens 1648   0 0 1         0     **   1   0 0 1 1   1 1 0 0 1 1 8.0
13. Renner,Christian 1904 0   0 0   ½   0   1 0   ** 0 1 0     1 1       1 1 1 7.5
14. Hestermann,Hans-Ludw 1689 0               0 0   0 1 ** 0 ½   1   0 0 1 1 1 1 1 7.5
15. Albayrak,Nese Pinar 1477           0 0 0   0     0 1 **   0   1 ½ 1 1 0 1 1 1 7.5
16. Sulkiewicz,Georg 1827 0 0   0 0 ½ 0 0     1 1 1 ½   **       0 1 1   1     7.0
17. Hahn,Thomas 1734   0 0 0 0 0 0   0     1     1   **   0     1 1 1 1 1 7.0
18. Bursian,Tim 1687 0   0     0 0   0 0 1 0   0       ** 1     1 1 1 1 1 7.0
19. Klinger,Klaus 1459 0             0     0 0 0   0   1 0 ** ½ 1 0 1 1 1 1 6.5
20. Albayrak,Aylin 1633   0     0   0   0 0 1   0 1 ½ 1     ½ **   0 0   1 1 6.0
21. Wettermann,Bernd 1631       0   0   0   0 0 0   1 0 0     0   ** 1 1 1 1 1 6.0
22. Ott,Juan Luis 1339         0 0           0   0 0 0 0 0 1 1 0 ** 1 1 1 1 6.0
23. Koberstein,Bruno               0 0       1   0 1   0 0 0 1 0 0 ** 0 0 0 4.0
24. Kost,Andreas 1523                     0 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1 ** 1 1 4.0
25. Zaudtke,Friedrich Wi 1413   0 0                 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 2.0
26. Galter,Norbert 1411         0     1       0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0 0 ** 2.0