Seite 1 von 2
Jürgen Stiller gewann den 11.Durchgang der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2017 am 2.11.2017 im Südstadtforum mit 11.5 aus 15.
Einen halben Punkt dahinter (11.0) waren Gerhard Reis und FM Thomas Martin (SC Noris-Tarrasch Nürnberg).
(Gesamtwertung muss noch aktualisiert werden)
Endstand
Rangliste: Stand nach der 15. Runde am 2.11.2017 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buh | GW* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stiller,Jürgen | 2124 | SW Nürnberg Süd | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 133.0 | 20 |
2. | Reis,Gerhard | 2197 | SW Nürnberg Süd | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 134.5 | 16 |
3. | FM Martin,Thomas | 2241 | SC Noris-Tarras | 9 | 4 | 2 | 11.0 | 134.0 | 16 |
4. | Kotz,Reinhard | 2114 | SK Herzogenaura | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 132.0 | 13 |
5. | Adelhütte,Dennis | 1928 | SC JÄKLECHEMIE | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 130.5 | 13 |
6. | Wagner,Robert | 2065 | SC Forchheim | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 129.0 | 11 |
7. | Süß,Stefan | 1998 | SC Noris-Tarras | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 128.5 | 11 |
8. | Grafe,Wilhelm | 1996 | SC Noris-Tarras | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 124.5 | 9 |
9. | Eber,Fabian | 2180 | vereinslos | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 132.0 | 8 |
10. | Weber,Daniel | 2083 | SF 1903 Berlin | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 106.0 | 8 |
11. | Bauer,Karlheinz | 1922 | SC Noris-Tarras | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 109.0 | 6 |
12. | Redzepovic,Irfan | 2031 | SW Nürnberg Süd | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 116.0 | 4 |
13. | Konsek,Peter | 1938 | SW Nürnberg Süd | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 115.5 | 4 |
14. | Pühn,Georg | 1870 | SW Nürnberg Süd | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 102.0 | 4 |
15. | Renner,Christian | 1904 | SC Noris-Tarras | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 102.0 | 4 |
16. | Kocak,Ediz | 1915 | SGem Fürth | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 101.5 | 4 |
17. | Brunsch,Michael | 1882 | SC Höchstadt/Ai | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 117.0 | 1 |
18. | Sulkiewicz,Georg | 1827 | SC Stein | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 114.0 | 1 |
19. | Homi,Joseph | 1966 | SGem Fürth | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 106.5 | 1 |
20. | Orendt,Robert | 1575 | Coburger SV | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 95.0 | 1 |
21. | Schlötterer,Herma | 1718 | Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 93.0 | 1 |
22. | Götz,Klaus | 1542 | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 93.5 | 1 |
23. | Meulner,Fabian | 2025 | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 10 | 4.0 | 97.5 | 1 |
24. | Ott,Juan Luis | 1339 | Zabo-Eintracht | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 94.0 | 1 |
25. | Hofmann,Tim | 1412 | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 97.5 | 1 |
26. | Meisenbach,Jens | vereinslos | 1 | 0 | 14 | 1.0 | 95.0 | 1 |
* Punkte für die Gesamtwertung