1.Jäklechemie Winter-Open

Kategorie: Turniere  8845 hits

Turnierfavorit FM Florian Wagner (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2193) gewinnt mit 5/5 das vom 15. - 17.11.2019 von der SC JÄKLECHEMIE Talente Franken ausgerichtete

1.Jäklechemie Winter-Open 15. - 17.11.2019

Florian Wagner

 

Winter Open R5 Br12

Endstand

RangTeilnehmerDWZVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. FM Wagner,Florian 2193 SC Noris-Tarrasch 5.0 16.0 16.00
2. FM Hirn,Oskar 2168 SC Noris-Tarrasch 4.5 16.0 14.00
3. Meulner,Fabian 2031 SGem Fürth 4.0 16.5 11.50
4. Böhme,Sebastian 2096 SC Uttenreuth 4.0 16.0 12.00
5. Corral,Carlos 1874 SC Noris-Tarrasch 4.0 15.5 11.00
6. Ulusoy,Tolga 2034 SC Noris-Tarrasch 4.0 15.0 11.00
7. Kroneder,Christian 2024 SK Schwanstetten 4.0 13.0 10.50
8. Vogiatzis,Dimitrios 1957 SC Noris-Tarrasch 3.5 16.0 9.25
9. Thürauf,Peter 1845 SW Nürnberg Süd 3.5 15.5 10.00
10. Mehling,Katharina 1943 Spvgg Stetten 3.5 15.0 9.25
11. Weigert,Wilhelm 1873 TV Riedenburg 3.5 15.0 8.50
12. Braun,Kristin 1952 SC JÄKLECHEMIE 3.5 14.0 9.25
13. Adelhütte,Dennis 2006 SC JÄKLECHEMIE 3.5 14.0 8.75
14. Kiesendahl,Roland 1755 SC Erlangen 3.5 13.5 7.75
15. FM Heimrath,Reiner 2178 SC Noris-Tarrasch 3.5 12.5 8.25
15. Muskat,Gunter 1949 SG Büchenbach/Roth 3.5 12.5 8.25
17. Schlötterer,Hermann 1810 Zabo-Eintracht  3.5 11.0 6.25
18. Kraus,Sebastian 1922 SC JÄKLECHEMIE 3.0 16.0 7.00
19. Ternes,Markus 1231 SC Sulzbach-Rosenberg 3.0 15.5 8.50
20. Heppert,Lars 1866 SK Marburg 3.0 14.5 7.25
21. Varkentin,Wilhelm 1965 Russland 3.0 13.5 7.00
22. Biefel,Christian 1901 Heilbronner SV 3.0 13.5 5.00
23. Malkiel,Daniel 2154 TSV Bindlach Aktionär 3.0 13.0 7.75
24. Klein,Rainer 1632 SC JÄKLECHEMIE 3.0 13.0 7.25
25. Lingl,Xenia 1675 SC JÄKLECHEMIE 3.0 13.0 6.50
26. Schims,Mike 2088 SK Ingolstadt 3.0 12.0 6.00
27. Albayrak,Aylin 1673 SC Noris-Tarrasch 3.0 12.0 5.50
28. Cuenot-Delattre,Dimitri   SK Passau 3.0 11.5 6.25
29. Meyer,Robert 1727 SC Stein 3.0 11.5 5.00
30. Deysenroth,Patrick 1790 SC Noris-Tarrasch 2.5 16.0 6.75
31. Süß,Helmut 1720 SC Noris-Tarrasch 2.5 15.0 6.50
32. Pilhöfer,Lukas 1797 SC Sulzbach-Rosenberg 2.5 15.0 6.00
33. Albayrak,Nese Pinar 1615 SC Noris-Tarrasch 2.5 14.5 6.50
33. Dreiseitel,Werner 1525 SW Nürnberg Süd 2.5 14.5 6.50
35. Denninger,David 1714 SC JÄKLECHEMIE 2.5 14.5 5.75
36. Kellner, Nikolaus 1662 Austria Wien 2.5 13.5 6.25
37. Krause,Ricarda Sophie 1327 SC Erlangen 2.5 13.5 5.00
37. Malz,Bernhard   vereinslos 2.5 13.5 5.00
39. Koellner,Ulrich 1697 SV Hofheim 2.5 12.5 4.75
40. Albayrak,Berrak 1625 SC Noris-Tarrasch 2.5 12.5 4.50
41. Oram,Thomas 1569 Zabo-Eintracht  2.5 12.5 3.25
42. Heimann,Jonas 1297 SC Forchheim 2.5 12.0 4.50
43. Banzhaf,Steffen 1537 TSG Öhringen 2.5 12.0 3.75
44. Dreisch,Jürgen 1452 SK Markt Schwaben 2.5 11.0 3.75
45. Hamazaspyan,Seryozka 1615 SC JÄKLECHEMIE 2.0 13.0 2.50
46. Frenz,Joachim,Dr. 1562 SC Stein 2.0 12.0 2.50
47. Albayrak,Atilla 1436 SC Noris-Tarrasch 2.0 11.5 3.00
48. Neuhoff,Laertes 1497 SG Leipzig 2.0 11.5 2.75
49. Berg,Winfried 1572 SW Nürnberg Süd 2.0 11.5 2.00
49. Klinger,Klaus 1501 Zabo-Eintracht  2.0 11.5 2.00
49. Mankus,Siegfried 1447 Zabo-Eintracht  2.0 11.5 2.00
52. Reichel,Rolf 1694 SC Röthenbach 2.0 11.0 2.25
53. Witzany,Alexander   SK Ingolstadt 2.0 10.0 2.50
54. Herlt,Klaus 1604 TSV Trostberg 2.0 10.0 1.50
55. Demir, Moritz   SC JÄKLECHEMIE 2.0 9.0 1.50
56. Breu,Alfons 1597 TSV Trostberg 2.0 9.0 1.00
57. Denninger,Tanja 1108 SC JÄKLECHEMIE 2.0 8.0 1.50
58. Weißmann,Peter 1611 SGem Fürth 1.5 13.5 3.25
59. Hoffmann,Steffen 1377 SC Noris-Tarrasch 1.5 11.5 2.75
60. Albayrak,Melissa 1145 SC Noris-Tarrasch 1.5 11.0 2.75
60. Meyer,Samuel   SK Ingolstadt 1.5 11.0 2.75
62. Söllner,Jakob 1405 SC JÄKLECHEMIE 1.5 10.5 1.50
63. Raukamp,Benedikt 1221 Zabo-Eintracht  1.5 7.5 1.00
64. Vemmer,Tobias 1328 SC JÄKLECHEMIE 1.0 14.0 2.00
65. Gündel,Kay 1194 SC JÄKLECHEMIE 1.0 11.0 1.00
66. Walisch,Wilfried,Dr. 1197 SW Nürnberg Süd 1.0 10.0 1.00
67. Vilinski,Mark 1251 SC JÄKLECHEMIE 1.0 9.0 0.00
67. Homfeldt,Maren 1053 SC Noris-Tarrasch 1.0 9.0 0.00
69. Krause,Laura Kristin 963 SC Forchheim 1.0 8.0 0.00
70. Brinkmann,Jörg 1191 SC JÄKLECHEMIE 0.5 11.0 0.50
71. Strege,Tim 1090 SK Ingolstadt 0.5 7.5 0.25
72. Held,Werner 1065 Zabo-Eintracht  0.0 8.0 0.00

 

Die Erstplazierten

FM Florian Wagner

Winter Open FM Hirn

Winter Open Fabian Meulner

Winter Open Sebastian Boehme

 Winter Open Corral 1

Tolga Ulusoy

Christian Kroneder


 

SW Nürnberg Süd

Winter Open R5 Peter Thuerauf

bester Teilnehmer aus unserem Verein beim Open.

Werner Dreiseitel

Winter Open Winfried Berg

Winni gewann einen Sonderpreis in einem von 3 Honoratioren zufällig (Runde - Brett - Farbe) bestimmten Verfahren:

Berg Sonderpreis

Anmerkung Webmaster: Die Euphorie über den Preis war am Brett eher hinderlich (0 : 1 in einer Kurzpartie)

Wilfried Walisch


SC Jäklechemie

Kristin Braun

Winter Open Adelhuette

Sebastian Kraus

 


Sondersieger

Die CSC Jäklechemie überreichte anläßlich ihrer jährlich stattfindenden karriitativen Weihnachtsaktion einen stattlichen Scheck an die Lebenshilfe, in deren Räumen das Turnier ausgerichtet wurde:

Jaeklespende

 


Fazit

Das Turnier war schon Wochen vorher ausgebucht. Auch der Berichterstatter hätte Interesse gehabt, war aber leider zu spät dran.

Der erst vor 4 Jahren (2015) gegründete Verein  SC Jäklechemie Talente Franken beweist nicht nur das er einen ambitionierten Kader hat - sondern auch das er Turniere mustergültig austragen kann. 

Dank gebührt den Turnierleitern -  hier auf dem offiziellen Siegerfoto den Sieger flankierend - Martin Killmann und Alexander Kittler:

Jäkle Team mit Sieger

sowie der SC JÄKLECHEMIE Talente Franken für die gelungene Ausrichtung.

Wir dürfen gespannt sein auf das nächste ausgetragene Jäkle-Großevent, den

1. Blitz-Marathon (2.5.2020)