Seite 4 von 5
Runden
Runde 1
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | SC Heilsbronn | () | - | 14. | () | - | |||
2 | 2. | SC Heideck-Hilpol | () | - | 13. | SC Forchheim | () | 1 - 3 | ||
1 | 5. | Fink,Martin | () | - | 49. | Heidrich,Manfred | () | 0 - 1 | ||
2 | 6. | Perner,Bastian | () | - | 50. | Schulz,Lukas | () | 0 - 1 | ||
3 | 7. | Kirchner,Norbert | () | - | 51. | Döres,Hans-Jürgen | () | 1 - 0 | ||
4 | 8. | Korth,Manfred,Dr. | () | - | 52. | Bartsch,Berthold | () | 0 - 1 | ||
3 | 3. | SC 48/88 Erlangen | () | - | 12. | SC Jäklechemie | () | 3 - 1 | ||
1 | 9. | Dürr,Florian | () | - | 45. | Adelhütte,Dennis | () | 1 - 0 | ||
2 | 10. | Liepold,Stefan | () | - | 46. | Killmann,Martin | () | 1 - 0 | ||
3 | 11. | Götz,Andreas | () | - | 47. | Junk,Philipp | () | 1 - 0 | ||
4 | 12. | Cordts,Elof | () | - | 48. | Bachhuber,Dominik | () | 0 - 1 | ||
4 | 4. | SK Neumarkt | () | - | 11. | TSV Cadolzburg | () | 2½ - 1½ | ||
1 | 13. | Lutter,Maximilian | () | - | 41. | Veh-Hölzlein,Mich | () | ½ - ½ | ||
2 | 14. | Smyk,Jozef | () | - | 42. | Hörmann,Gunther | () | 0 - 1 | ||
3 | 15. | Hirn,Erwin | () | - | 43. | Hofer,Stefan | () | 1 - 0 | ||
4 | 16. | Simon,Martin | () | - | 44. | Drees,Martin | () | 1 - 0 | ||
5 | 5. | SC Noris Tarrasch | () | - | 10. | SC Postbauer-Heng | () | 4 - 0 | ||
1 | 17. | Kirchner,Thomas | () | - | 37. | Sippl,Martin | () | 1 - 0 | ||
2 | 18. | Tran,Phat,Dr. | () | - | 38. | Wisura,Timm | () | 1 - 0 | ||
3 | 19. | Walter,Florian | () | - | 39. | Ratscheu,Stefan | () | 1 - 0 | ||
4 | 20. | Hoffmann,Sebastia | () | - | 40. | Firla,Erwin | () | 1 - 0 | ||
6 | 6. | SG 1882 Fürth Jug | () | - | 9. | SG Fürth 1882 | () | 2 - 2 | ||
1 | 21. | Homi,Joseph | () | - | 33. | Schulz,Wilfried | () | 1 - 0 | ||
2 | 22. | Stohl,Tristan | () | - | 34. | Gets,Alexej | () | 1 - 0 | ||
3 | 23. | Vu,Daniel | () | - | 35. | Metten,HansPeter | () | 0 - 1 | ||
4 | 24. | Reuter,Dennis | () | - | 36. | Sawitzki,Nikolaus | () | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Zabo Eintracht Nü | () | - | 8. | SC Schwarz-Weiß N | () | 0 - 4 | ||
1 | 25. | Mantel,Ruben | () | - | 29. | Reis,Gerhard | () | 0 - 1 | ||
2 | 26. | Bauer,Karlheinz | () | - | 30. | Stiller,Jürgen | () | 0 - 1 | ||
3 | 27. | Brenner,Christian | () | - | 31. | Rausch,Wolfgang s | () | 0 - 1 | ||
4 | 28. | Schlötterer,Herma | () | - | 32. | Stoeßel,Horst | () | 0 - 1 |
Runde 2
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | (0) | - | 8. | SC Schwarz-Weiß N | (2) | - | |||
2 | 9. | SG Fürth 1882 | (1) | - | 7. | Zabo Eintracht Nü | (0) | ½ - 3½ | ||
1 | 33. | Schulz,Wilfried | (0) | - | 25. | Mantel,Ruben | (0) | 0 - 1 | ||
2 | 34. | Gets,Alexej | (0) | - | 26. | Bauer,Karlheinz | (0) | ½ - ½ | ||
3 | 35. | Metten,HansPeter | (1) | - | 27. | Brenner,Christian | (0) | 0 - 1 | ||
4 | 36. | Sawitzki,Nikolaus | (1) | - | 28. | Schlötterer,Herma | (0) | 0 - 1 | ||
3 | 10. | SC Postbauer-Heng | (0) | - | 6. | SG 1882 Fürth Jug | (1) | 1½ - 2½ | ||
1 | 37. | Sippl,Martin | (0) | - | 21. | Homi,Joseph | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 38. | Wisura,Timm | (0) | - | 22. | Stohl,Tristan | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 39. | Ratscheu,Stefan | (0) | - | 23. | Vu,Daniel | (0) | ½ - ½ | ||
4 | 40. | Firla,Erwin | (0) | - | 24. | Reuter,Dennis | (0) | 0 - 1 | ||
4 | 11. | TSV Cadolzburg | (0) | - | 5. | SC Noris Tarrasch | (2) | 0 - 4 | ||
1 | 41. | Veh-Hölzlein,Mich | (½) | - | 17. | Kirchner,Thomas | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 42. | Hörmann,Gunther | (1) | - | 18. | Tran,Phat,Dr. | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 43. | Hofer,Stefan | (0) | - | 19. | Walter,Florian | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 44. | Drees,Martin | (0) | - | 20. | Hoffmann,Sebastia | (1) | 0 - 1 | ||
5 | 12. | SC Jäklechemie | (0) | - | 4. | SK Neumarkt | (2) | 2 - 2 | ||
1 | 45. | Adelhütte,Dennis | (0) | - | 13. | Lutter,Maximilian | (½) | 0 - 1 | ||
2 | 46. | Killmann,Martin | (0) | - | 14. | Smyk,Jozef | (0) | 1 - 0 | ||
3 | 47. | Junk,Philipp | (0) | - | 15. | Hirn,Erwin | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 48. | Bachhuber,Dominik | (1) | - | 16. | Simon,Martin | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 13. | SC Forchheim | (2) | - | 3. | SC 48/88 Erlangen | (2) | 4 - 0 | ||
1 | 49. | Heidrich,Manfred | (1) | - | 9. | Dürr,Florian | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 50. | Schulz,Lukas | (1) | - | 10. | Liepold,Stefan | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 51. | Döres,Hans-Jürgen | (0) | - | 11. | Götz,Andreas | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 52. | Bartsch,Berthold | (1) | - | 12. | Cordts,Elof | (0) | 1 - 0 | ||
7 | 1. | SC Heilsbronn | (0) | - | 2. | SC Heideck-Hilpol | (0) | 1 - 3 | ||
1 | 1. | Planner,Jörg | (0) | - | 5. | Fink,Martin | (0) | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Röschinger,Udo | (0) | - | 6. | Perner,Bastian | (0) | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Schiefer,Peter | (0) | - | 7. | Kirchner,Norbert | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Münster,Manfred | (0) | - | 8. | Korth,Manfred,Dr. | (0) | 0 - 1 |
Runde 3
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | SC Heideck-Hilpol | (2) | - | 14. | (0) | - | |||
2 | 3. | SC 48/88 Erlangen | (2) | - | 1. | SC Heilsbronn | (0) | 2 - 2 | ||
1 | 9. | Dürr,Florian | (1) | - | 1. | Planner,Jörg | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 10. | Liepold,Stefan | (1) | - | 2. | Röschinger,Udo | (0) | 1 - 0 | ||
3 | 11. | Götz,Andreas | (1) | - | 3. | Schiefer,Peter | (0) | 1 - 0 | ||
4 | 12. | Cordts,Elof | (0) | - | 4. | Münster,Manfred | (0) | 0 - 1 | ||
3 | 4. | SK Neumarkt | (3) | - | 13. | SC Forchheim | (4) | ½ - 3½ | ||
1 | 13. | Lutter,Maximilian | (1½) | - | 49. | Heidrich,Manfred | (2) | ½ - ½ | ||
2 | 14. | Smyk,Jozef | (0) | - | 50. | Schulz,Lukas | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 15. | Hirn,Erwin | (2) | - | 51. | Döres,Hans-Jürgen | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 16. | Simon,Martin | (1) | - | 52. | Bartsch,Berthold | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 5. | SC Noris Tarrasch | (4) | - | 12. | SC Jäklechemie | (1) | 3½ - ½ | ||
1 | 17. | Kirchner,Thomas | (2) | - | 45. | Adelhütte,Dennis | (0) | 1 - 0 | ||
2 | 18. | Tran,Phat,Dr. | (2) | - | 46. | Killmann,Martin | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 19. | Walter,Florian | (2) | - | 47. | Junk,Philipp | (0) | ½ - ½ | ||
4 | 20. | Hoffmann,Sebastia | (2) | - | 48. | Bachhuber,Dominik | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 6. | SG 1882 Fürth Jug | (3) | - | 11. | TSV Cadolzburg | (0) | 0 - 4 | ||
1 | 21. | Homi,Joseph | (1) | - | 41. | Veh-Hölzlein,Mich | (½) | 0 - 1 | ||
2 | 22. | Stohl,Tristan | (2) | - | 42. | Hörmann,Gunther | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 23. | Vu,Daniel | (½) | - | 43. | Hofer,Stefan | (0) | 0 - 1 | ||
4 | 24. | Reuter,Dennis | (1) | - | 44. | Drees,Martin | (0) | 0 - 1 | ||
6 | 7. | Zabo Eintracht Nü | (2) | - | 10. | SC Postbauer-Heng | (0) | 3 - 1 | ||
1 | 25. | Mantel,Ruben | (1) | - | 37. | Sippl,Martin | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 26. | Bauer,Karlheinz | (½) | - | 38. | Wisura,Timm | (0) | 0 - 1 | ||
3 | 27. | Brenner,Christian | (1) | - | 39. | Ratscheu,Stefan | (½) | 1 - 0 | ||
4 | 28. | Schlötterer,Herma | (1) | - | 40. | Firla,Erwin | (0) | 1 - 0 | ||
7 | 8. | SC Schwarz-Weiß N | (2) | - | 9. | SG Fürth 1882 | (1) | 3 - 1 | ||
1 | 29. | Reis,Gerhard | (1) | - | 33. | Schulz,Wilfried | (0) | 1 - 0 | ||
2 | 30. | Stiller,Jürgen | (1) | - | 34. | Gets,Alexej | (½) | 1 - 0 | ||
3 | 31. | Rausch,Wolfgang s | (1) | - | 35. | Metten,HansPeter | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 32. | Stoeßel,Horst | (1) | - | 36. | Sawitzki,Nikolaus | (1) | 0 - 1 |
Runde 4
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | (0) | - | 9. | SG Fürth 1882 | (1) | - | |||
2 | 10. | SC Postbauer-Heng | (0) | - | 8. | SC Schwarz-Weiß N | (4) | 3 - 1 | ||
1 | 37. | Sippl,Martin | (1) | - | 29. | Reis,Gerhard | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 38. | Wisura,Timm | (1) | - | 30. | Stiller,Jürgen | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 39. | Ratscheu,Stefan | (½) | - | 31. | Rausch,Wolfgang s | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 40. | Firla,Erwin | (0) | - | 32. | Stoeßel,Horst | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 11. | TSV Cadolzburg | (2) | - | 7. | Zabo Eintracht Nü | (4) | 4 - 0 | ||
1 | 41. | Veh-Hölzlein,Mich | (1½) | - | 25. | Mantel,Ruben | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 42. | Hörmann,Gunther | (2) | - | 26. | Bauer,Karlheinz | (½) | 1 - 0 | ||
3 | 43. | Hofer,Stefan | (1) | - | 27. | Brenner,Christian | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 44. | Drees,Martin | (1) | - | 28. | Schlötterer,Herma | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 12. | SC Jäklechemie | (1) | - | 6. | SG 1882 Fürth Jug | (3) | 3 - 1 | ||
1 | 45. | Adelhütte,Dennis | (0) | - | 21. | Homi,Joseph | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 46. | Killmann,Martin | (1) | - | 22. | Stohl,Tristan | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 47. | Junk,Philipp | (½) | - | 23. | Vu,Daniel | (½) | 1 - 0 | ||
4 | 48. | Bachhuber,Dominik | (2) | - | 24. | Reuter,Dennis | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 13. | SC Forchheim | (6) | - | 5. | SC Noris Tarrasch | (6) | 3 - 1 | ||
1 | 49. | Heidrich,Manfred | (2½) | - | 17. | Kirchner,Thomas | (3) | ½ - ½ | ||
2 | 50. | Schulz,Lukas | (3) | - | 18. | Tran,Phat,Dr. | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 51. | Döres,Hans-Jürgen | (2) | - | 19. | Walter,Florian | (2½) | ½ - ½ | ||
4 | 52. | Bartsch,Berthold | (3) | - | 20. | Hoffmann,Sebastia | (3) | 1 - 0 | ||
6 | 1. | SC Heilsbronn | (1) | - | 4. | SK Neumarkt | (3) | 3 - 1 | ||
1 | 1. | Planner,Jörg | (2) | - | 13. | Lutter,Maximilian | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Röschinger,Udo | (0) | - | 14. | Smyk,Jozef | (0) | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Schiefer,Peter | (0) | - | 15. | Hirn,Erwin | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 4. | Münster,Manfred | (1) | - | 16. | Simon,Martin | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 2. | SC Heideck-Hilpol | (2) | - | 3. | SC 48/88 Erlangen | (3) | 0 - 4 | ||
1 | 5. | Fink,Martin | (0) | - | 9. | Dürr,Florian | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 6. | Perner,Bastian | (1) | - | 10. | Liepold,Stefan | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 7. | Kirchner,Norbert | (2) | - | 11. | Götz,Andreas | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 8. | Korth,Manfred,Dr. | (1) | - | 12. | Cordts,Elof | (0) | 0 - 1 |
Runde 5
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | SC 48/88 Erlangen | (5) | - | 14. | (0) | - | |||
2 | 4. | SK Neumarkt | (3) | - | 2. | SC Heideck-Hilpol | (2) | 4 - 0 | ||
1 | 13. | Lutter,Maximilian | (2) | - | 5. | Fink,Martin | (0) | 1 - 0 | ||
2 | 14. | Smyk,Jozef | (1) | - | 6. | Perner,Bastian | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 15. | Hirn,Erwin | (2) | - | 7. | Kirchner,Norbert | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 16. | Simon,Martin | (1) | - | 8. | Korth,Manfred,Dr. | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 5. | SC Noris Tarrasch | (6) | - | 1. | SC Heilsbronn | (3) | 3½ - ½ | ||
1 | 17. | Kirchner,Thomas | (3½) | - | 1. | Planner,Jörg | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 18. | Tran,Phat,Dr. | (3) | - | 2. | Röschinger,Udo | (0) | 1 - 0 | ||
3 | 19. | Walter,Florian | (3) | - | 3. | Schiefer,Peter | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 20. | Hoffmann,Sebastia | (3) | - | 4. | Münster,Manfred | (2) | ½ - ½ | ||
4 | 6. | SG 1882 Fürth Jug | (3) | - | 13. | SC Forchheim | (8) | 0 - 4 | ||
1 | 21. | Homi,Joseph | (2) | - | 49. | Heidrich,Manfred | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 22. | Stohl,Tristan | (2) | - | 50. | Schulz,Lukas | (4) | 0 - 1 | ||
3 | 23. | Vu,Daniel | (½) | - | 51. | Döres,Hans-Jürgen | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | 24. | Reuter,Dennis | (1) | - | 52. | Bartsch,Berthold | (4) | 0 - 1 | ||
5 | 7. | Zabo Eintracht Nü | (4) | - | 12. | SC Jäklechemie | (3) | 1 - 3 | ||
1 | 25. | Mantel,Ruben | (2) | - | 45. | Adelhütte,Dennis | (0) | 1 - 0 | ||
2 | 26. | Bauer,Karlheinz | (½) | - | 46. | Killmann,Martin | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 27. | Brenner,Christian | (2) | - | 47. | Junk,Philipp | (1½) | 0 - 1 | ||
4 | 28. | Schlötterer,Herma | (2) | - | 48. | Bachhuber,Dominik | (3) | 0 - 1 | ||
6 | 8. | SC Schwarz-Weiß N | (4) | - | 11. | TSV Cadolzburg | (4) | 3½ - ½ | ||
1 | 29. | Reis,Gerhard | (2) | - | 41. | Veh-Hölzlein,Mich | (2½) | 1 - 0 | ||
2 | 30. | Stiller,Jürgen | (2) | - | 42. | Hörmann,Gunther | (3) | ½ - ½ | ||
3 | 31. | Rausch,Wolfgang s | (2) | - | 43. | Hofer,Stefan | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 32. | Stoeßel,Horst | (2) | - | 44. | Drees,Martin | (2) | 1 - 0 | ||
7 | 9. | SG Fürth 1882 | (1) | - | 10. | SC Postbauer-Heng | (2) | 1½ - 2½ | ||
1 | 33. | Schulz,Wilfried | (0) | - | 37. | Sippl,Martin | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 34. | Gets,Alexej | (½) | - | 38. | Wisura,Timm | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 35. | Metten,HansPeter | (1) | - | 39. | Ratscheu,Stefan | (1½) | ½ - ½ | ||
4 | 36. | Sawitzki,Nikolaus | (2) | - | 40. | Firla,Erwin | (0) | 0 - 1 |
Runde 6
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | (0) | - | 10. | SC Postbauer-Heng | (4) | - | |||
2 | 11. | TSV Cadolzburg | (4) | - | 9. | SG Fürth 1882 | (1) | 2½ - 1½ | ||
1 | 41. | Veh-Hölzlein,Mich | (2½) | - | 33. | Schulz,Wilfried | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 42. | Hörmann,Gunther | (3½) | - | 34. | Gets,Alexej | (½) | 0 - 1 | ||
3 | 43. | Hofer,Stefan | (2) | - | 35. | Metten,HansPeter | (1½) | ½ - ½ | ||
4 | 44. | Drees,Martin | (2) | - | 36. | Sawitzki,Nikolaus | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 12. | SC Jäklechemie | (5) | - | 8. | SC Schwarz-Weiß N | (6) | 2½ - 1½ | ||
1 | 45. | Adelhütte,Dennis | (0) | - | 29. | Reis,Gerhard | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 46. | Killmann,Martin | (3) | - | 30. | Stiller,Jürgen | (2½) | 0 - 1 | ||
3 | 47. | Junk,Philipp | (2½) | - | 31. | Rausch,Wolfgang s | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 48. | Bachhuber,Dominik | (4) | - | 32. | Stoeßel,Horst | (3) | ½ - ½ | ||
4 | 13. | SC Forchheim | (10) | - | 7. | Zabo Eintracht Nü | (4) | 3½ - ½ | ||
1 | 49. | Heidrich,Manfred | (4) | - | 25. | Mantel,Ruben | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 50. | Schulz,Lukas | (5) | - | 26. | Bauer,Karlheinz | (½) | 1 - 0 | ||
3 | 51. | Döres,Hans-Jürgen | (3½) | - | 27. | Brenner,Christian | (2) | ½ - ½ | ||
4 | 52. | Bartsch,Berthold | (5) | - | 28. | Schlötterer,Herma | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 1. | SC Heilsbronn | (3) | - | 6. | SG 1882 Fürth Jug | (3) | 2 - 2 | ||
1 | 1. | Planner,Jörg | (3) | - | 21. | Homi,Joseph | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Röschinger,Udo | (0) | - | 22. | Stohl,Tristan | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Schiefer,Peter | (1) | - | 23. | Vu,Daniel | (½) | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Münster,Manfred | (2½) | - | 24. | Reuter,Dennis | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 2. | SC Heideck-Hilpol | (2) | - | 5. | SC Noris Tarrasch | (8) | ½ - 3½ | ||
1 | 5. | Fink,Martin | (0) | - | 17. | Kirchner,Thomas | (4½) | 0 - 1 | ||
2 | 6. | Perner,Bastian | (1) | - | 18. | Tran,Phat,Dr. | (4) | 0 - 1 | ||
3 | 7. | Kirchner,Norbert | (2) | - | 19. | Walter,Florian | (4) | 0 - 1 | ||
4 | 8. | Korth,Manfred,Dr. | (1) | - | 20. | Hoffmann,Sebastia | (3½) | ½ - ½ | ||
7 | 3. | SC 48/88 Erlangen | (5) | - | 4. | SK Neumarkt | (5) | 3 - 1 | ||
1 | 9. | Dürr,Florian | (2) | - | 13. | Lutter,Maximilian | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 10. | Liepold,Stefan | (3) | - | 14. | Smyk,Jozef | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 11. | Götz,Andreas | (3) | - | 15. | Hirn,Erwin | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 12. | Cordts,Elof | (1) | - | 16. | Simon,Martin | (2) | 0 - 1 |
Runde 7
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | SK Neumarkt | (5) | - | 14. | (0) | - | |||
2 | 5. | SC Noris Tarrasch | (10) | - | 3. | SC 48/88 Erlangen | (7) | 2½ - 1½ | ||
1 | 17. | Kirchner,Thomas | (5½) | - | 9. | Dürr,Florian | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 18. | Tran,Phat,Dr. | (5) | - | 10. | Liepold,Stefan | (4) | ½ - ½ | ||
3 | 19. | Walter,Florian | (5) | - | 11. | Götz,Andreas | (4) | 0 - 1 | ||
4 | 20. | Hoffmann,Sebastia | (4) | - | 12. | Cordts,Elof | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 6. | SG 1882 Fürth Jug | (4) | - | 2. | SC Heideck-Hilpol | (2) | ½ - 3½ | ||
1 | 21. | Homi,Joseph | (2) | - | 5. | Fink,Martin | (0) | ½ - ½ | ||
2 | 22. | Stohl,Tristan | (3) | - | 6. | Perner,Bastian | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 23. | Vu,Daniel | (1½) | - | 7. | Kirchner,Norbert | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 24. | Reuter,Dennis | (1) | - | 8. | Korth,Manfred,Dr. | (1½) | 0 - 1 | ||
4 | 7. | Zabo Eintracht Nü | (4) | - | 1. | SC Heilsbronn | (4) | 2 - 2 | ||
1 | 25. | Mantel,Ruben | (3) | - | 1. | Planner,Jörg | (4) | 0 - 1 | ||
2 | 26. | Bauer,Karlheinz | (½) | - | 2. | Röschinger,Udo | (0) | 1 - 0 | ||
3 | 27. | Brenner,Christian | (2½) | - | 3. | Schiefer,Peter | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 28. | Schlötterer,Herma | (2) | - | 4. | Münster,Manfred | (3½) | 1 - 0 | ||
5 | 8. | SC Schwarz-Weiß N | (6) | - | 13. | SC Forchheim | (12) | 2 - 2 | ||
1 | 29. | Reis,Gerhard | (3) | - | 49. | Heidrich,Manfred | (5) | ½ - ½ | ||
2 | 30. | Stiller,Jürgen | (3½) | - | 50. | Schulz,Lukas | (6) | ½ - ½ | ||
3 | 31. | Rausch,Wolfgang s | (3) | - | 51. | Döres,Hans-Jürgen | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 32. | Stoeßel,Horst | (3½) | - | 52. | Bartsch,Berthold | (6) | 0 - 1 | ||
6 | 9. | SG Fürth 1882 | (1) | - | 12. | SC Jäklechemie | (7) | ½ - 3½ | ||
1 | 33. | Schulz,Wilfried | (1) | - | 45. | Adelhütte,Dennis | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 34. | Gets,Alexej | (1½) | - | 46. | Killmann,Martin | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 35. | Metten,HansPeter | (2) | - | 47. | Junk,Philipp | (3½) | ½ - ½ | ||
4 | 36. | Sawitzki,Nikolaus | (2) | - | 48. | Bachhuber,Dominik | (4½) | 0 - 1 | ||
7 | 10. | SC Postbauer-Heng | (4) | - | 11. | TSV Cadolzburg | (6) | 1½ - 2½ | ||
1 | 37. | Sippl,Martin | (2) | - | 41. | Veh-Hölzlein,Mich | (3½) | ½ - ½ | ||
2 | 38. | Wisura,Timm | (3) | - | 42. | Hörmann,Gunther | (3½) | 0 - 1 | ||
3 | 39. | Ratscheu,Stefan | (2) | - | 43. | Hofer,Stefan | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | 40. | Firla,Erwin | (1) | - | 44. | Drees,Martin | (3) | 1 - 0 |
Runde 8
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | (0) | - | 11. | TSV Cadolzburg | (8) | - | |||
2 | 12. | SC Jäklechemie | (9) | - | 10. | SC Postbauer-Heng | (4) | 2 - 2 | ||
1 | 45. | Adelhütte,Dennis | (2) | - | 37. | Sippl,Martin | (2½) | 1 - 0 | ||
2 | 46. | Killmann,Martin | (4) | - | 38. | Wisura,Timm | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 47. | Junk,Philipp | (4) | - | 39. | Ratscheu,Stefan | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 48. | Bachhuber,Dominik | (5½) | - | 40. | Firla,Erwin | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 13. | SC Forchheim | (13) | - | 9. | SG Fürth 1882 | (1) | 3½ - ½ | ||
1 | 49. | Heidrich,Manfred | (5½) | - | 33. | Schulz,Wilfried | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 50. | Schulz,Lukas | (6½) | - | 34. | Gets,Alexej | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | 51. | Döres,Hans-Jürgen | (4) | - | 35. | Metten,HansPeter | (2½) | ½ - ½ | ||
4 | 52. | Bartsch,Berthold | (7) | - | 36. | Sawitzki,Nikolaus | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 1. | SC Heilsbronn | (5) | - | 8. | SC Schwarz-Weiß N | (7) | 1½ - 2½ | ||
1 | 1. | Planner,Jörg | (5) | - | 29. | Reis,Gerhard | (3½) | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Röschinger,Udo | (0) | - | 30. | Stiller,Jürgen | (4) | ½ - ½ | ||
3 | 3. | Schiefer,Peter | (2) | - | 31. | Rausch,Wolfgang s | (4) | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Münster,Manfred | (3½) | - | 32. | Stoeßel,Horst | (3½) | 0 - 1 | ||
5 | 2. | SC Heideck-Hilpol | (4) | - | 7. | Zabo Eintracht Nü | (5) | 2 - 2 | ||
1 | 5. | Fink,Martin | (½) | - | 25. | Mantel,Ruben | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 6. | Perner,Bastian | (2) | - | 26. | Bauer,Karlheinz | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | 7. | Kirchner,Norbert | (3) | - | 27. | Brenner,Christian | (2½) | 1 - 0 | ||
4 | 8. | Korth,Manfred,Dr. | (2½) | - | 28. | Schlötterer,Herma | (3) | 0 - 1 | ||
6 | 3. | SC 48/88 Erlangen | (7) | - | 6. | SG 1882 Fürth Jug | (4) | 3½ - ½ | ||
1 | 9. | Dürr,Florian | (3) | - | 21. | Homi,Joseph | (2½) | ½ - ½ | ||
2 | 10. | Liepold,Stefan | (4½) | - | 22. | Stohl,Tristan | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 11. | Götz,Andreas | (5) | - | 23. | Vu,Daniel | (1½) | 1 - 0 | ||
4 | 12. | Cordts,Elof | (1) | - | 24. | Reuter,Dennis | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 4. | SK Neumarkt | (5) | - | 5. | SC Noris Tarrasch | (12) | 0 - 4 | ||
1 | 13. | Lutter,Maximilian | (3) | - | 17. | Kirchner,Thomas | (6½) | 0 - 1 | ||
2 | 14. | Smyk,Jozef | (2) | - | 18. | Tran,Phat,Dr. | (5½) | 0 - 1 | ||
3 | 15. | Hirn,Erwin | (3) | - | 19. | Walter,Florian | (5) | 0 - 1 | ||
4 | 16. | Simon,Martin | (3) | - | 20. | Hoffmann,Sebastia | (5) | 0 - 1 |
Runde 9
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
