B2 Endergebnisse

Kategorie: Schnellschach  4536 hits

Rausch SWS5 2016 04 03B2-Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2017

Nachdem die erste Hälfte des Turniers so kläglich für die dritte Mannschaft ausging, traten wir am 7.7. zu viert gegen das restliche Feld in der zweiten Runde an! Ob es an der Hitzeschlacht oder an weiteren Ausreden lag, mag der Schnellschachchef nicht weiter dokumentieren! Er tröstet sich mit der Weisheit, es gebe meistens ein nächstes Mal!

Sieger wurde das Team des SK Nürnberg 1911 vor den punktgleichen Mühlhof/Reichelsdorfern, die jedoch auf weniger Brettpunkte kamen. Dritter wurde der SK Rothenburg. Vierter bis sechster wurden Büchenbach 2, Uttenreuth, Zabo Eintracht. Siebter wurde das Team aus Lauf und die rote Laterne ging dieses Mal an unsere dritte Mannschaft.

Die Mannschaftsdetails sind jetzt vollständig und fehlerbereinigt.

 

 

Endstand

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
RangMNrMannschaftTWZSRVMan.Pkt.Brt.PktSoBerg
1. 5. SK Nürnberg 1911  1972 4 2 1 10 - 4 18.0 115.00
2. 8. SC Mühlhof/Reiche 1946 5 0 2 10 - 4 16.5 100.50
3. 7. SK Rothenburg 1 1841 3 2 2 8 - 6 15.0 91.50
4. 1. SC Uttenreuth 1 1871 2 3 2 7 - 7 15.5 113.50
5. 6. SG Büchenbach 2 1912 2 3 2 7 - 7 15.0 102.00
6. 3. SK Zabo Eintracht 2016 3 1 3 7 - 7 11.5 69.00
7. 2. SV Lauf 1 1846 2 1 4 5 - 9 12.5 78.50
8. 4. SW Nürnberg Süd 3 1709 0 2 5 2 - 12 8.0 60.50

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
RangMNrMannschaftTWZ12345678Man.Pkt.Brt.P
1. 5. SK Nürnberg 1911  1972 ** 3 2 ½ 2 4 3 10 - 4 18.0
2. 8. SC Mühlhof/Reiche 1946 1 ** 3 3 3 10 - 4 16.5
3. 7. SK Rothenburg 1 1841 2 1 ** 2 8 - 6 15.0
4. 1. SC Uttenreuth 1 1871 2 ** 2 1 2 7 - 7 15.5
5. 6. SG Büchenbach 2 1912 2 2 ** 2 7 - 7 15.0
6. 3. SK Zabo Eintracht 2016 0 ½ ½ ** 2 7 - 7 11.5
7. 2. SV Lauf 1 1846 ½ 1 3 2 ** 3 5 - 9 12.5
8. 4. SW Nürnberg Süd 3 1709 1 1 ½ 2 2 ½ 1 ** 2 - 12 8.0

 

DWZ-Ergebnis

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr.TeilnehmerRoNivWWenE/JRhRnDiff
1.SC Uttenreuth 11844184415.514.39    187118539
1. Böhme,Markus 1914 1976 4.0 2.92 7 17 / 5 2026 1949 35
2. Böhme,Sebastian 1963 1891 6.0 4.19 7 20 / 5 2200 2016 53
3. Rink,Florian 1913 1847 2.0 2.36 4 28 / 15 1847 1904 -9
4. Miederer,Karl 1696 1813 1.0 1.04 3 23 / 15 1688 1695 -1
5. Meyer,Jürgen 1735 1695 2.5 3.88 7 24 / 15 1593 1700 -35
 
2.SV Lauf 11792186112.511.97    187817941
6. Fiedler,Lars 2012 1940 3.0 1.80 3 30 / 15 2617 2041 29
7. Leopold,Christian 1931 1968 1.0 1.80 4 29 / 15 1775 1912 -19
8. Zach,Andreas 1799 1895 2.0 1.48 4 25 / 15 1895 1813 14
9. Scherb,Ansgar 1770 1832 1.0 1.66 4 25 / 15 1639 1752 -18
10. Hofmann,Lorenz 1806 1792 3.0 3.61 7 14 / 5 1742 1783 -23
11. Walter,Manfred 1698 1812 1.5 1.05 3 23 / 15 1812 1711 13
12. Seifert,Heinz 1529 1789 1.0 0.57 3 20 / 15 1664 1543 14
 
3.SK Zabo Eintracht187918879.512.27    17801866-16
13. Wittmann,Paul 2046 1913 0.5 1.36 2 30 / 15   2025 -21
14. Petzold,Vinzenz 2005 1954 3.0 3.38 6 30 / 15 1954 1997 -8
15. Brenner,Christian 1906 1887 2.5 3.68 7 28 / 15 1785 1880 -26
16. Schlötterer,Herma 1796 1856 2.5 2.52 6 25 / 15 1799 1796 0
17. Behlert,Stefan 1643 1823 1.0 1.33 5 22 / 15 1583 1634 -9
 
4.SW Nürnberg Süd 3175718888.07.23    174617604
18. Thürauf,Peter 1800 1987 2.5 1.83 7 25 / 15 1885 1816 16
19. Rausch,Wolfgang s 1836 1921 4.0 2.70 7 26 / 15 1971 1867 31
20. Wieczorek,Heinz 1769 1840 0.5 1.63 4 25 / 15 1518 1738 -31
21. Götz,Klaus 1621 1803 1.0 1.07 4 22 / 15 1610 1619 -2
 
5.SK Nürnberg 1911 1933185816.015.67    200819341
22. Fuchs,Gerhard 2034 1954 4.5 4.23 7 30 / 15 2056 2039 5
23. Steger,Otmar 1956 1879 1.5 1.81 3 30 / 15 1879 1949 -7
24. Weinmann,Stefan 1930 1826 2.0 1.90 3 29 / 15 1951 1932 2
25. Pannek,Matthias 1987 1882 3.0 3.19 5 30 / 15 1954 1983 -4
26. Roßbach,Knut 1915 1906 1.0 0.51 1 28 / 15   1928 13
27. Hannweber,Markus 1864 1823 3.0 2.76 5 27 / 15 1895 1869 5
28. Huger,Horst 1844 1739 1.0 1.27 2 27 / 15   1837 -7
 
6.SG Büchenbach 21856187013.013.05    184918615
29. Bader,Dominic 2031 1954 4.0 4.22 7 30 / 15 2004 2027 -4
30. Vasilache,Catalin 1957 1910 1.0 1.69 3 30 / 15 1785 1941 -16
31. Kellmann,Andreas 1882 1877 3.0 3.05 6 17 / 5 1877 1881 -1
32. Adler,Herbert 1834 1808 3.5 3.21 6 26 / 15 1865 1841 7
33. Merkel,Luis 1578 1803 1.5 0.88 4 9 / 5 1716 1616 38
 
7.SK Rothenburg 11843185515.013.12    1865185714
34. Zeltner,Gottfried 1912 1976 2.5 2.89 7 28 / 15 1874 1904 -8
35. Diller,Peter 1943 1900 1.0 1.67 3 29 / 15 1775 1927 -16
36. Shen,Julian 1843 1853 5.5 3.41 7 16 / 5 2083 1915 72
37. Diller,Andreas 1745 1798 4.0 3.00 7 24 / 15 1848 1770 25
38. Roth,Hubert 1773 1746 2.0 2.15 4 25 / 15 1746 1769 -4
 
8.SC Mühlhof/Reiche1958182616.518.30    19041950-8
39. Ahmels,Christian 2082 1968 1.0 2.59 4 30 / 15 1775 2045 -37
40. Greul,Hans 1994 1917 3.5 4.22 7 30 / 15 1917 1979 -15
41. Leis,Stefan 1931 1871 6.0 4.05 7 29 / 15 2180 1974 43
42. Reuter,Roland 1898 1706 3.5 5.16 7 28 / 15 1706 1861 -37
43. Dietrich,Jochen 1886 1670 2.5 2.28 3 28 / 15 1943 1891 5