Seite 5 von 5
Bilanz
Mannschaftsmeisterschaft 2014/15 Kreis Mitte K2 |
A l |
S t |
S W 7. |
A n 3. |
A n 2. |
N T 7. |
Z b |
F r |
||||
Mannschaftsführer: Bertram Horst | ||||||||||||
SW Nürnberg Süd 6 Siebenkeesstr. 4 |
DWZ 06.05. |
17. 10.a |
07. 11.h |
21. 11.a |
16. 01.h |
30. 01.a |
27. 02.h |
13. 03.a |
08. 05.h |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
01 Bala,Claudiu | 1748 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3.0 | 50 | -5 | ||
02 Babichev,Vyacheslav | 1623 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 75 | 72 |
03 Müller,Werner | 1675 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 33 | -43 | ||
04 Berg,Winfried | 1657 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 44 | -38 |
05 Kirch,Fritz | 1656 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 56 | -20 |
06 Rost,Harald | 1650 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 69 | 0 |
07 Llugiq,Bajram | 1647 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 83 | 18 | ||
08 Bertram,Horst | 1619 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 69 | -13 |
09 Holiga,Friedrich | 1590 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 70 | 20 | |||
Mannschaftspunkte: 14 | 10Ø 1638 | 5½ | 5½ | 3½ | 6 | 3 | 7½ | 4 | 4 | 39.0 | 61 | -16 |
Vorjahr: 3.Rang 21 Punkte | Rang: | 1. | 1. | 2. | 2. | 3. | 2. | 2. | 2. | MfrPage 09.05.15 |
Topscorer Vyacheslav Babichev (konsequenter Internetverächter und deshalb kein Freund des Webmasters ;-) - "wo ist die Auslosung?") ist dafür bekannt, dass er bis zur letzten Patrone/Bauern kämpft. Seine Turnierresultate/Auswertungen ähneln fast den Jugendlichen: +/- 50 Punkte sind bei ihm keine Seltenheit, sondern schon fast üblich. Konstanz: keine Spur. Erfolgreich: immer wieder. So auch diese Saison.
heute | Zabo-Open 2014 | Jubiläum 2014 | 2011 im Franken-Center |