Seite 3 von 3
6. Runde am 01.02.15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bamberg 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
1 | 1 | Pribyl, Josef | 2199 | 2258 | - | 3 | Reis, Gerhard | 2144 | 2182 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Breithut, Kurt-Georg | 2150 | 2201 | - | 4 | Kordts, Wolfgang | 2150 | 2212 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Krug, Stefan | 2120 | 2178 | - | 6 | Stiller, Jürgen | 2119 | 2181 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Mittag, Ralf | 2111 | - | 7 | Bunk, Karsten | 2068 | 2090 | 1 - 0 | ||
5 | 5 | Öhrlein, Thomas | 2124 | 2232 | - | 8 | Van Ginkel, Pieter | 2100 | 2188 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2085 | - | 9 | Saathoff, Richard | 2101 | 2135 | 0 - 1 | ||
7 | 8 | Rous, Daniel | 2144 | 2161 | - | 10 | Abel, Peter | 2168 | 2174 | ½ - ½ | |
8 | 9 | Krauseneck, Peter, Prof. Dr. | 2101 | 2177 | - | 13 | Redzepovic, Irfan | 2065 | 2139 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 2129 | 2201 | - | Schnitt: | 2114 | 2162 |
Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe vollauf in Ordnung. Der SC Bamberg erreichte an diesem Tag nicht annähernd seine bisherige Form und hätte auch noch höher verlieren können.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC NT Nürnberg 2 | ** | 5½ | 5½ | 6½ | 5 | 4 | 6½ | 11 - 1 | 33,0 - 15,0 | |||
2. | SC Bamberg 1 | ** | 2½ | 4 | 3½ | 5½ | 7 | 6½ | 7 - 5 | 29,0 - 19,0 | |||
3. | SK Kelheim 1 | 2½ | ** | 3 | 6 | 4½ | 4 | 5 | 7 - 5 | 25,0 - 23,0 | |||
4. | SW Nürnberg Süd 1 | 2½ | 5½ | ** | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 - 5 | 24,0 - 24,0 | |||
5. | SC Bad Kötzting 1 | 1½ | 4 | 5 | 4 | ** | 3 | 6 | 6 - 6 | 23,5 - 24,5 | |||
6. | TSV Bindlach SAbt 2 | 3 | 4½ | 2 | 5 | ** | 3½ | 5 | 6 - 6 | 23,0 - 25,0 |
In der 7.Runde am 22.2.2015 empfangen wir unseren Tabellennachbarn SK Kelheim im Südstadtforum. Möglicherweise aber erst um 11:00 Uhr, da einige Kehlheimer mit der Bahn anreisen wollen.
In der Vergangenheit gab es immer knappe Ergebnisse:
Saison | Runde | Wann | Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2013/14 | 4 | 15.12.2013 | Kelheim | 4½ |
2012/13 | 8 | 17.3.2013 | Kehlheim | 3½ |
2011/12 | 4 | 11.12.2011 | Nürnberg | 4½ |