| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 23 Mai 2023 580 hits
Bärenstark mit 5 aus 5 gewann Ihor Maletzskyi vor Hubert Seibold (4) und Thomas Rhein (3.5).
Glückwunsch!
Die Beteiligung mit 15 Spielern nicht schlecht für den Feiertag.
Kategorie: Mannschaften - U12 Zuletzt aktualisiert: 23 Mai 2023 955 hits
Das Halbfinale findet am 24.6.2023 bei Noris-Tarrasch statt
Wir richteten am Samstag 20.5.2023 die 2.Runde der Gruppe 2 der U12 Bayernliga 2022/23 im Südstadtforum aus. Leider bliebt das Auto von SV Bavaria Regensburg auf halber Strecke liegen und lies sich nach Hause abschleppen, sodass immer nur ein Wettkampf stattfand.
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SW Nürnberg Süd | ** | 2 | 3½ | 4 | 5 - 1 | 9,5 |
| 2. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2 | ** | 3 | 4 | 5 - 1 | 9,0 |
| 3. | SC Postbauer-Heng | ½ | 1 | ** | 4 | 2 - 4 | 5,5 |
| 4. | SC Bavaria Regensburg | 0 | 0 | 0 | ** | 0 - 6 | 0,0 |
Unser Team musste nur ein wenig beim Wettkampf gegen Noris-Tarrasch zittern. Schnell in Rückstand geraten, glich Alex an Brett 4 aus. Olha hatte am 2.Brett 2 Minusbauern, opferte aber gekonnt einen Turm um Dauerschach zu erzwingen. An Brett 1 konnte Viktor mit Schwarz zunächst einen Bauern gewinnen, sein Gegner Mohylnyi opferte dann sogar die Qualität gegen einen Bauern. Die Partie endete Remis, wie der Wettkampf.
Bilder von den 3 Wettkämpfen:
Entschuldigung vom Webmaster an unser Team: in Runde 4 leider mit dem Rücken zum Fenster (zu grell), deshalb diesmal keine Portrait-Fotos.
Ergebnisse:
| 4. Runde am 20.05.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Postbauer-Heng | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | ½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Cwiklik, Jonah | 1564 | - | 1 | Ratushnyi, Viktor | 1735 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Bhat, Dhruv | 988 | - | 2 | Ratushna, Olha | 1130 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Taraba, Paul | 934 | - | 3 | Prunskii, Viacheslav | 1047 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Walter, Elias | - | 4 | Averin, Alex | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 1162 | - | Schnitt: | 1304 | ||||
| 2 | SC Bavaria Regensburg | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | DWZ | - - + | ||
| 5. Runde am 20.05.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW Nürnberg Süd | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | DWZ | 2 - 2 | ||
| 1 | 1 | Ratushnyi, Viktor | 1735 | - | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2063 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Ratushna, Olha | 1130 | - | 2 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1555 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Prunskii, Viacheslav | 1047 | - | 4 | Trumheller, Thomas | 1088 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Averin, Alex | - | 6 | Bharathula, Akhila | 1074 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1304 | - | Schnitt: | 1445 | ||||
| 2 | SC Postbauer-Heng | DWZ | - | SC Bavaria Regensburg | DWZ | + - - | ||
| 6. Runde am 20.05.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bavaria Regensburg | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | - - + | ||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | DWZ | - | SC Postbauer-Heng | DWZ | 3 - 1 | ||
| 1 | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2063 | - | 1 | Cwiklik, Jonah | 1564 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1555 | - | 2 | Bhat, Dhruv | 988 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Bharathula, Agasthya | 905 | - | 3 | Taraba, Paul | 934 | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Bharathula, Akhila | 1074 | - | 5 | Walter, Elias | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1399 | - | Schnitt: | 1162 | ||||
Dank gilt auch den Mannschaftsbetreuern Helmut Luther (SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd), Hermann Krauss (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873) und Stefan Ratscheu (SC Postbauer-Heng).
Morgen - am Sonntag 21.5.2023 - pilgern die Ratushnyi/as gemeinsam mit Alex gleich weiter zum 19.Ergoldinger Jugend-Schnellschach-Open 2023. Bericht folgt.
Kategorie: Jugend-Open - Garching Zuletzt aktualisiert: 19 Mai 2023 565 hits
Beim 31.Jugend Open in Garching am 18.5.2023 (Himmelfahrt) starteten Olha und Alex in der U10, Viktor in der U12 und Artur in der U16.

Viktor belegte den 3.Platz in der U12:

v.l.n.r: Lukas-Benedikt Merenda (2.), Noah Sajka (1.), Viktor Ratushnyi (3.), Anna Leicher (4.)
U12 Tabelle (Ausschnitt):
| Rang | Name | DWZ | Verein | Punkte | BuH |
| 1 | Sajka, Noah | 1743 | SC Garching 1980 | 6.5 | 32.5 |
| 2 | Merenda, Lukas-Benedikt | 1643 | SF München | 6.0 | 35.0 |
| 3 | Ratushnyi, Viktor | 1777 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 6.0 | 31.0 |
| 4 | Leicher, Anna | 1485 | FC Bayern München | 5.5 | 29.5 |
| 5 | Bredl, Leander | 1187 | SC Garching 1980 e.V. | 5.5 | 28.0 |
| 61 Teilnehmer (komplette Tabelle bei SC Garching) | |||||
Ausrichter: SF Fürth (seit 2014)
|
|
Kategorie: Jugend - Jugend-Open Zuletzt aktualisiert: 17 Mai 2023 1880 hits

Turniersaal. Artur Ratushnyi im Vordergrund rechts
Am Samstag 13.5.2023 fanden die 1. Eggerbachtaler DWZ-Pokalturniere in Eggolsheim statt:
In der U10 Gruppe spielte Alex Averin mit, in der U8 Johannes Röthlein
In den Amateur-Pokalen siegte in der Gruppe 5 Olha Ratushna, Artur Ratushnyi belegte in der Gruppe 6 den zweiten Platz

Siegerfoto Gruppe 5: Links Olha Ratushna (1.Platz)
Kategorie: Nachrichten - National Zuletzt aktualisiert: 17 Mai 2023 1061 hits
Laut DSB-Seite:
https://www.schachbund.de/news/spielerfotos-und-vereinslogos-auf-den-dwz-seiten.html
Was das konkret bedeutet, und ob das angesicht der Verwerfungen in der EDV-Landschaft des DSB von Dauer ist, wird sich zeigen.
Seite 96 von 526