| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Veranstaltungen - Radtour Zuletzt aktualisiert: 21 Juni 2023 689 hits
Am Südausgang des Hauptbahnhofs trafen sich am Sonntag 18.9.2023 Helmut, Jörg, Richard, Roland und Roman zu einer Radtour in die Hersbrucker Alb.
Kategorie: Nachrichten - Bezirk Mittelfranken Zuletzt aktualisiert: 21 Juni 2023 2049 hits
Der SC Bechhofen feierte am 17.6.2023 zum 100-jährigen Bestehen seines Schachvereins ein Simultan mit den Schachgroßmeistern Michael Prusikin und Jana Schneider. Es wurde jeweils an 23 Brettern gespielt.
Viktor Ratushnyi spielte remis gegen Michael Prusikin, Olha verlor gegen Jana Schneider.
Auf oben genannter Webseite von Bechhofen finden sich noch viel mehr Fotos von der Veranstaltung.
Kategorie: Veranstaltungen - Südstadtforum Zuletzt aktualisiert: 17 Juni 2023 606 hits
Heute sind wir ab 13:00 beim Südstadtforumfest 2023 wieder mit einem Schachstand vertreten:
![]() ![]() |
Anmerkung: Das Foto rechts ist nicht vom einem Grafikstudio, sondern vom Webmaster digital verewigt von einer unbekannten Besucherin/Künstlerin beim Südstadtforumfest 2018
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 16 Juni 2023 430 hits
Insgesamt waren 28 TN am Start, auch der Amerikaurlauber war wieder da mit leichtem Jetlag.

| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratushnyi,Viktor | 1627 | SW Nürnberg Süd | UKR | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1768 | 13.0 | |
| 2 | Fiedler,Wolfgang | 1990 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1763 | 13.0 | |
| 3 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1847 | 11.0 | |
| 4 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1584 | 12.0 | |
| 5 | Augustin,Achim | 1845 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1820 | 10.0 | |
| 6 | Kanewski,Josef | 2009 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1812 | 10.0 | |
| 7 | Wenta,Theodor | 1581 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1763 | 9.0 | |
| 8 | Garcia Jarri,Jona | 1690 | SC Stein | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1743 | 9.0 | |
| 9 | Barnowski,Roman | 1596 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1700 | 9.0 | |
| 10 | Holl,Manfred | 1960 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1643 | 9.0 | |
| 11 | Erlbeck,Peter | 2007 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1583 | 9.0 | |
| 12 | Dakic, Milan | 1793 | SW Nürnberg Süd | CAN | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1523 | 9.0 | |
| 13 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2096 | SK Zirndorf | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1854 | 7.0 |
| 14 | Garcia Lambert,Hu | 2016 | vereinslos | CUB | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1850 | 7.0 | |
| 15 | Thürauf,Peter | 1812 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1840 | 7.0 | |
| 16 | Lais,Thomas | 1934 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1893 | 5.0 | |
| 17 | Hanek,Erik | 1498 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1792 | 6.0 | |
| 18 | Flunk,Thomas | 1448 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1662 | 6.0 | |
| 19 | Majid,Hakim | 1430 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1637 | 6.0 | |
| 20 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1593 | 6.0 | |
| 21 | Saathoff,Richard | 2136 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1567 | 6.0 | |
| 22 | Ratushnyi,Artur | 1017 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1500 | 6.0 | |
| 23 | Akopdzhanyan, Mar | 1300 | vereinslos | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1530 | 4.0 | ||
| 24 | Maletskyl, Mykola | 1650 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1733 | 3.0 | |||
| 25 | Ramonat, Valentin | 1400 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1729 | 3.0 | ||
| 26 | Endreß, Hannes | 1400 | SC Nürnberg Süd | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1492 | 3.0 | ||
| 27 | Schwarzfischer, A | 1430 | vereinslos | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1479 | 3.0 | |
| 28 | Schneider,Julian | 1566 | SC Bergrheinfel | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1614 | 0.0 | |
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 14 Juni 2023 525 hits
Hallo Leute die schnellen Finger sind gefragt.
19:30 Uhr da sein 19:45 geht es los. 5 Runden 15 plus 5.
Spielleitung
Kategorie: Veranstaltungen - Stadtradeln Zuletzt aktualisiert: 14 Juni 2023 619 hits


Zur Auftaktveranstaltung am 15.6.2023 gibt es von 14 Uhr bis 18 Uhr einen kostenlosen RadCheck am Gewerbemuseumsplatz. Hier können Sie kleine Reparaturen von den Experten der Goldbach Werkstadt Nürnberg gGmbH durchführen lassen.
Auch dieses Jahr habe ich erneut ein Team Schwarz-Weiß Nürnberg Süd bei der Aktion Stadtradeln unter https://www.stadtradeln.de/nuernberg/ angemeldet. Es ist mittlerweile die 16.Auflage der Aktion.
Unter www.stadtradeln.de könnt Ihr euch jetzt anmelden.
Wie gehts: Unter https://www.stadtradeln.de/nuernberg/ auf den grünen Knopf Hier registrieren drücken, im nächsten Dialog, dann
Nach der Registrierung könnt Ihr eure geradelten Kilometer in den Online-Radelkalender eintragen. Oder Ihr verwendet die kostenlose STADTRADELN-App, um die geradelten Strecken direkt zu tracken. Egal, ob privat oder beruflich unterwegs - jeder Fahrradkilometer zählt!
Je mehr Leute aus unserem Verein mitmachen, desto größer unserer Kilometerleistung!
Weitere Infos: Startseite | Darum geht es! | Preise
Links Nürnberg:
Seite 93 von 526