| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Nachrichten - Kurzmeldungen Zuletzt aktualisiert: 06 Februar 2024 675 hits
Der Ukrainer Ihor Samunenkov wurde im Alter von 14 Jahren, 3 Monaten, und 15 Tagen zum Großmeister gekürt
Samunenkov gehört damit zu den top-25 jüngsten Großmeistern aller Zeiten.
RR: scheint so als ob die Webseiten bei solchen Rekorden nicht mehr nachkommen. Aktuell wurde Ihor wohl schon wieder von Andy Woodward (USA) abgelöst - zumindest laut Wikipedia.
Kategorie: Nachrichten - Kurzmeldungen Zuletzt aktualisiert: 06 Februar 2024 471 hits
Der Webmaster wollte heute online ein Schachturnier auf einer beliebten Webseite verfolgen - und musste feststellen, dass es sie seit dem 1.2.2024 nicht mehr gibt ![]()
Hintergründe auf:
Kategorie: 1.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 05 Februar 2024 652 hits
| Landesliga Nord Bayern 2023/24 5.Runde am 4.2.2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PTSV SK Hof 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 2 | Wenzel, Johannes | 2056 | 2095 | - | 1 | FM Fischer, Johannes | 2183 | 2264 | ½ - ½ | |
| 2 | 3 | Shashkin, Igor | 2035 | 2074 | - | 2 | Reis, Gerhard | 2174 | 2195 | ½ - ½ | |
| 3 | 4 | Schindler, Viktor | 2061 | 2109 | - | 4 | FM Kraft, Volker | 2327 | 2396 | ½ - ½ | |
| 4 | 6 | Koppe, Connor | 2017 | 1994 | - | 5 | FM Wagner, Florian | 2226 | 2221 | 1 - 0 | |
| 5 | 7 | Hilbig, Olaf | 1977 | 2035 | - | 7 | Kordts, Wolfgang | 2066 | 2181 | 0 - 1 | |
| 6 | 8 | Scheidt, Jörg, Prof. Dr. | 1961 | 1995 | - | 8 | Bunk, Karsten | 2026 | 2088 | 0 - 1 | |
| 7 | 12 | Strätker, Sebastian | 1922 | 1837 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 2020 | 2047 | ½ - ½ | |
| 8 | 13 | Müller, Dirk | 1885 | - | 21 | Ratushnyi, Viktor | 2004 | 1731 | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 1989 | 2019 | - | Schnitt: | 2128 | 2140 | |||||
Kategorie: 2.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 04 Februar 2024 617 hits
| 4 | SC Bavaria Regensburg 2 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 2 | Uphoff, Lennart | 2188 | 2174 | - | 1 | Just, Hannes | 2092 | 2152 | 1 - 0 |
| 2 | 4 | Arnhold, Steffi | 2158 | 2143 | - | 2 | Meulner, Klaus | 2017 | 2064 | 1 - 0 |
| 3 | 6 | Bunk, Wolfgang | 2019 | 1986 | - | 5 | Saathoff, Richard | 2001 | 2136 | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Aumüller, Naum | 1975 | 1881 | - | 7 | Fiedler, Wolfgang | 1901 | 1962 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Born, Reiner | 1948 | 1846 | - | 8 | Erlbeck, Peter | 1966 | 2024 | ½ - ½ |
| 6 | 10 | Aliko, Bazhad | - | 14 | Klein, Waldemar | 1899 | 1884 | ½ - ½ | ||
| 7 | 11 | Brüll, Martin, Dr. | 1860 | 1828 | - | 18 | Rhein, Thomas | 1814 | 1841 | 0 - 1 |
| 8 | 16 | Rösl, Martin | 1834 | 1741 | - | 19 | Dyroff, Roland | 1768 | 1750 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1997 | 1942 | - | Schnitt: | 1932 | 1976 | ||||
Kategorie: Bezirk - Bezirks-Blitz-MM Zuletzt aktualisiert: 03 Februar 2024 1050 hits
Erst hatte Helmut kurzfristig eine Mannschaft aufgestellt, dann wurde das Spielmaterial vergessen und dann verschlief Irfan und kam dann doch noch. Dazwischen war Roland schon auf der Anreise.
Doch Irfan kam noch. Florian (Br.1, +8,=1,-2); Irfan (Br.2, +6,=3,-2), Viktor (Br.3, +7,=2,-2) und Wolfgang (Br.4, +10,=0,-1) liessen ein Unentschieden und einen Verlust zu, das reichte zum
Sieg bei der Mittelfränkischen Mannschaftsblitzmeisterschaft 2024
am 3.2.2024 bei SC Uttenreuth.

v.l.n.r: W.Fiedler (Br.4, +10,=0,-1), V.Ratuschnyi (Br.3, +7,=2,-2), I.Redzepovic (Br.2, +6,=3,-2), FM F.Wagner (Br.1, +8,=1,-2)
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Man.Pkt | BrtP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC SW Nürnberg Süd | xxx | 1 | 3½ | 4 | 3½ | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 19-3 | 34.0 |
| 2. | SC Jäklechemie 1 | 3 | xxx | 3 | 2½ | 3 | 1½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 2 | 4 | 19-3 | 30.5 |
| 3. | FSV Großenseebach | ½ | 1 | xxx | 1 | 4 | 4 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16-6 | 30.0 |
| 4. | SG Fürth 1 | 0 | 1½ | 3 | xxx | 3 | 3 | 1 | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 16-6 | 27.0 |
| 5. | SC 1855 Ansbach | ½ | 1 | 0 | 1 | xxx | 4 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 12-10 | 22.5 |
| 6. | SC Erlangen | 1½ | 2½ | 0 | 1 | 0 | xxx | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 4 | 12-10 | 20.5 |
| 7. | TSV Cadolzburg | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 2 | 1½ | xxx | 2 | 2 | ½ | 3 | 3 | 10-12 | 22.0 |
| 8. | SG Fürth 2 | 1½ | ½ | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | xxx | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 9-13 | 23.0 |
| 9. | SC Jäklechemie 2 | ½ | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | xxx | 2 | 3 | 3 | 7-15 | 18.0 |
| 10. | SC Uttenreuth | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 2 | 3½ | 0 | 2 | xxx | 2 | 4 | 7-15 | 16.5 |
| 11. | SC Pegnitz Creußen | 0 | 2 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | ½ | 1 | 2 | xxx | 3 | 5-17 | 15.5 |
| 12. | SV Bubenreuth | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | xxx | 0-22 | 4.5 |
SW Nürnberg Süd und SC Jäklechemie Talente Franken qualifizieren sich damit für die Bayerische MM-Blitz am 3.3.2024 in Röhrnbach.
In der vorletzten Runde erst noch mal alle beim Lachen. Dann verloren wir den Kampf 1:3, mein Sieg brachte hier nichts.

zur Blitz-MM 2023
Kategorie: 4.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 03 Februar 2024 536 hits
| Mittelfranken-Mitte Kreisliga 1 5.Runde am 2.2.24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SV Postbauer 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 6 - 2 | ||
| 1 | 1 | Grimm, Pascal | 2035 | - | 1 | Holl, Manfred | 1829 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Nägelein, Andreas | 1911 | - | 3 | Becker, Christian | 1699 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Gottlieb, Michael | 1652 | - | 4 | Pörzgen, Michael | 1659 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Nägelein, Franz Albert | 1811 | - | 5 | Kirch, Fritz | 1632 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Lorenz, Dominik | 1575 | - | 6 | Kauer, Reinhard | 1682 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Nägelein, Yannick | 1602 | - | 7 | Müller, Gerhard | 1596 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Wasinger, Robert | 1499 | - | 9 | Hanek, Erik | 1456 | 1 - 0 |
| 8 | 8 | Martick, Ralph | 1649 | - | 11 | Dakic, Milan | 1854 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1716 | - | Schnitt: | 1675 | ||||
Seite 70 von 526