| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Jugend - Jugend-Open Zuletzt aktualisiert: 07 Juni 2019 1574 hits
Daniel Friedlin erreichte mit dem 3.Platz in der U8 einen ausgezeichneten Platz bei dem am 1.6.2019 im Donau-Gymnasium in Kelheim ausgetragenen Kelheimer Amateur & Jugend-Pokal 2019.
| Nr. | Teilnehmer | Tite | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Buh | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fischer,Quirin | U08 | 818 | w1 | s1 | s1 | w1 | w1 | 5.0 | 14.0 | 54.0 |
| Schachfreunde Tegernh | - | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 2. | Dütsch,Hannes | U08 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 14.0 | 54.0 | |
| Schachklub Schweinfur | - | 6 | 20 | 9 | 7 | 1 | |||||
| 3. | Fridlin,Daniel | U08 | 864 | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 13.5 | 53.0 |
| SC Schwarz-Weiß Nürnb | - | 22 | 14 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 4. | Forstner,Korbinian | U08 | s1 | s1 | w0 | w1 | s1 | 4.0 | 12.0 | 54.5 | |
| FC Ergolding 1932 e.V | - | 21 | 7 | 3 | 14 | 6 | |||||
| 5. | Stöhr,Steven | U08 | /+ | s1 | w0 | w1 | s0 | 3.0 | 14.0 | 50.5 | |
| SK Kelheim 1920 | - | * | 15 | 1 | 8 | 3 | |||||
| 6. | Fuchs,Eva | U08 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 14.0 | 48.5 | |
| SK Kelheim 1920 | - | 2 | 19 | 11 | 9 | 4 | |||||
| 7. | Pesahl,Jakob | U08 | s1 | w0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 14.0 | 45.5 | |
| SK Abensberg | - | 12 | 4 | 13 | 2 | 17 | |||||
| 8. | Wittl,Tizian | U08 | s1 | w0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 12.5 | 50.5 | |
| TV 1899 Parsberg e.V. | - | 17 | 1 | 10 | 5 | 15 | |||||
| 9. | Dütsch,Kilian | U08 | s1 | s1 | w0 | w0 | s1 | 3.0 | 12.0 | 53.0 | |
| Schachklub Schweinfur | - | 16 | 10 | 2 | 6 | 14 | |||||
| 10. | Klonov,Mihail | U08 | 813 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 3.0 | 12.0 | 42.5 |
| Schachklub München Sü | 13 | 9 | 8 | 18 | 12 | ||||||
| 11. | Krieger,Johannes | U08 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 3.0 | 10.5 | 49.5 | |
| TV Riedenburg Schach | - | 1 | 23 | 6 | 21 | 16 | |||||
| 12. | Pritzel,Johannes | U08 | w0 | w1 | s1 | s1 | w0 | 3.0 | 10.0 | 48.0 | |
| SK Schwandorf | - | 7 | 16 | 20 | 15 | 10 | |||||
| 13. | Goppold,Lukas | U08 | w0 | w1 | s0 | s1 | w1 | 3.0 | 8.0 | 48.5 | |
| TV Riedenburg Schach | - | 10 | 21 | 7 | 22 | 20 | |||||
| 14. | Schwab,Florentin | U08 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 13.0 | 47.0 | |
| Aschaffenburg- Schwei | - | 18 | 3 | 17 | 4 | 9 | |||||
| 15. | Saste,Tanmay | U08 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 10.5 | 45.5 | |
| SC Erlangen 48/88 | - | 23 | 5 | 18 | 12 | 8 | |||||
| 16. | Blodig,Antonia Marie | U08 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 2.0 | 10.5 | 41.5 | |
| TV Riedenburg Schach | - | 9 | 12 | 19 | 23 | 11 | |||||
| 17. | Schwarzfischer,Ramona | U08 | w0 | /+ | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 9.5 | 51.0 | |
| Schachfreunde Roding | 8 | * | 14 | 20 | 7 | ||||||
| 18. | Neumeier,Konstantin | U08 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 8.0 | 46.0 | |
| SK Kelheim 1920 | - | 14 | 22 | 15 | 10 | 23 | |||||
| 19. | Weiß,Sara | U08 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | 2.0 | 7.0 | 46.5 | |
| SK Kelheim 1920 | - | 20 | 6 | 16 | * | 22 | |||||
| 20. | Aunkofer,Andreas | U08 | w1 | s0 | w0 | s0 | s0 | 1.0 | 11.5 | 41.5 | |
| TSV Mainburg | 19 | 2 | 12 | 17 | 13 | ||||||
| 21. | Paar,Theresa | U08 | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | 1.0 | 11.0 | 42.0 | |
| SK Schwandorf | - | 4 | 13 | 22 | 11 | * | |||||
| 22. | Gering,Luca | U08 | w0 | s0 | s1 | w0 | s0 | 1.0 | 10.5 | 40.5 | |
| SK Kelheim 1920 | - | 3 | 18 | 21 | 13 | 19 | |||||
| 23. | Weiß,Maja | U08 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | 1.0 | 9.0 | 40.5 | |
| SK Kelheim 1920 | - | 15 | 11 | * | 16 | 18 |
![]() |
Schachfestival DSJ & DSB + |
![]() |
Das Projekt wird durch DSJ & DSB zur Förderung des Frauenschachs bezuschusst.
In diesem Rahmen führen wir als BSB die Schnellschach-EM der Frauen 2019 durch.
Auch die Schnellschach-EM der Frauen -wie die Blitz-EM der Frauen- wird nach langer Pause zum ersten Mal ausgetragen.
Das Schachfestival findet in Schwarz Weiß Nürnberg Süd am Wochenende 06.-07.07.2019 statt.
Am 06.07.2019 wird gegen die Top-Spielerinnen Jana Schneider und/oder Hanna Marie Klek Simultanschach gespielt.
Am 07.07.2019 findet das offene Schnellschach-Turnier statt.
Näheres können Sie aus der angehängten Ausschreibung entnehmen.
Ich bitte Sie/Euch, die Schachspielerinnen in Ihrem Bekanntenkreis /Verein über das Schach-Event zu informieren.
Beste Grüße, Aylin Albayrak, Referentin für Damenschach Bayern
Kategorie: Veranstaltungen - Radtour Zuletzt aktualisiert: 07 Juni 2019 1509 hits
Bei der 4.Fahrradtour des Jahres 2019 ging es am 2.6. mal wieder in den Westen nach Bruckberg. Dort gab es dann aber ein Novum: Da bei der Brauerei Dorn eine Außenbewirtschaftung im Biergarten abgelehnt wurde (möglicherweise wegen Andrang durch 2 geschlossene Gesellschaften in der Gäststätte) wichen wir auf die Alte Braustube Dietz aus - mit einem sehr gemütlichen Biergarten.
Auf der Rückfahrt waren wir zu Gast beim Ausklang des Festes der Freiwilligen Feuerwehr Raitersaich/Clarsbach, und konnten dort die letzten Kuchenstücke ergattern. Ein herzliches Dankeschön für die freundliche Bewirtung!
In Stein noch gemeinsames Eisessen, bevor sich unsere Wege trennten.
Insgesamt: 82 km + Anreise.

Andere Bruckberg-Touren: 2017 | 2014
Kategorie: Veranstaltungen - Radtour Zuletzt aktualisiert: 31 Mai 2019 1539 hits
Wir trafen uns - Roland Dyroff, Johannes Fischer, Michael Pörzgen, Richard Saathoff - am 30.5.2019 an Christi Himmelfahrt zu einer Fahrradtour.
1.Etappe: Um 10:30 geht es los - bis Röthenbach, wo wir live Zeugen eines Unfalls werden: Ein Autofahrer übersieht einen von rechts - legal - kommenden Fahrradfahrer und fährt ihn beim Losfahren an der Kreuzung an. Der behelmte Radfahrer stürzt, kann aber wieder aufstehen und wird versorgt. Wir bleiben eine Weile stehen und lassen unsere Namen und Telefonnummern aufnehmen, bevor wir weiterfahren.

Über Lauf an der Pegnitz, Ottensoos, Neunkirchen am Sand, Speikern, Rollhofen, Schnaittach nach Osternohe, wo wir beim Igelwirt einkehren.

2.Etappe: Zurück über Schnaittach nach Kleinbellhofen und durch den Wald nach Simonshofen, wo wir zum Kuchenessen einkehren
3.Etappe: Über Veldershof, Nuschelberg, Günthersbühl zurück nach Nürnberg.
Einige von Michael aufgenommene Fotos:
Kurz nach Simonshofen war leider kein Strom mehr in meinem Garmin-Navi. Deshalb musste uns Rolands Handy durch den Nürnberger Reichswald nach Hause lotsen (ohne Aufzeichnung).
Anspruchsvolle 80 km (+ individuelle Anreise). Der Anstieg zum Igelwirt hatte es in sich!! Aber auch die Waldabschnitte rund um Simonshofen waren nicht unbedingt für Liegeradler geeignet. Man merke:
Fahrradtour nach Bullach am 8.4.2018
gemütliche Einstiegstour nach Neunkirchen am Sand zum Wolfhöher Braustüberl am 5.5.2016
Die am 25.+26.Mai 2019 im Hotel Gasthof Höhensteiger, Westerndorfer Straße 101, 83024 Rosenheim ausgetragene Schnellschacheinzelmeisterschaft von Bayern 2019 sah mit dem Favoriten IM Maximilian Berchtenbreiter (Münchner SC; Elo 2461) einen unangefochtenen Sieger.
Bester Mittelfranke war FM Vitaly Promyshlyanskyy (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) auf Platz 3.
Kategorie: Verein - Jahreshauptversammlung Zuletzt aktualisiert: 27 Mai 2019 2050 hits
Neben den Ehrungen aufgrund langjähriger Mitgliedschaft wurden bei der Jahreshauptversammlung 2019 heuer auch erfolgreiche Mannschaftsspieler geehrt.
2.Spielleiter und MAB (= Mannschaftsaufstellungsbeauftragter) Peter Konsek ließ in seinem Bericht zunächst die Saison 2018/19 Revue passieren:
| Mannschaft | Liga 18/19 | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1.Mannschaft | Landesliga | 1. | Aufsteiger |
| 2.Mannschaft | Regionalliga Nord-Ost | 2. | |
| 3.Mannschaft | Bezirksliga 2b | 2. | |
| 4.Mannschaft | Bezirksliga 2a | 5. | |
| 5.Mannschaft | Kreisliga 1 | 7. | |
| 6.Mannschaft | Kreisliga 1 | 9. | Abstiegsplatz |
| 7.Mannschaft | Kreisliga 2 | 9. | Abstiegsplatz |
| 8.Mannschaft | Kreisliga 2 | 10. | Abstiegsplatz |
Kurz: Die "Auffrischung" der 1.Mannschaft durch 3 Neuzugänge - V.Kraft, P.Wiemer, M.Müller - aus der auseineinander gebrochenen 1.Mannschaft von SK Zirndorf hatte neben dem damit verbundenen Aufstieg auch wohltuende Auswirkungen auf die nachfolgenden 3 Mannschaften.
Das "Unterhaus" dagegen schwächelte dieses Jahr deutlich, vor allem wegen notorischen Aufstellungsproblemen.
Zu den Ehrungen:
FM Volker Kraft - höchste DWZ-Performance

Mikail Petrov - Punktekönig:

Hendrik Holzheimer - höchster DWZ-Zuwachs eines Spielers

Seite 202 von 526