| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 8.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 18 Februar 2020 3652 hits
Wir treten zuhause gegen SV Postbauer 1 an, Tabellenzweiter gegen Tabellenvierter, da geht doch was, denke ich – so kann sich der MF täuschen.
Kurz vor Spielbeginn haben wir noch kein Spielmaterial und nur 7 Spieler, na gut – schau mer mal.
Ich schau mir den DWZ-Schnitt beider Mannschaften immer erst nach der letzten Partie an, gut so (1349 - 1546). Alle meine Spieler haben z. Teil wesentlich stärkere Gegner, ich nicht, ich versemmel es ohne Entschuldigung.
Kategorie: 7.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 16 Februar 2020 2076 hits
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 6. Runde am 14.2.2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Pfaller, Richard | 1542 | - | 1 | Kraus, Markus | 1020 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Pilch, Jan | 1548 | - | 2 | Heidt, Andreas, Dr. | 1653 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Dreiseitel, Werner | 1529 | - | 3 | Graf, Andreas | 1655 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Weidenhöfer, Robert | 1513 | - | 5 | Weber, Willibald | 1560 | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Berntgen, Michael | 1494 | - | 6 | Dietrich, Thomas | 1609 | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Barnowski, Roman | 1474 | - | 8 | Pohl, Rainer | 1368 | ½ - ½ |
| 7 | 7 | Weidinger, Marco | 1496 | - | 9 | Lipski, Frank | 1328 | 1 - 0 |
| 8 | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1505 | - | 11 | Keller, Adam | 1332 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1512 | - | Schnitt: | 1440 | ||||
| zum Ligamanager | ||||||||
Kategorie: 6.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 16 Februar 2020 1931 hits
| Kreisliga Mittaelfranken-Mitte 2019/20 6. Runde am 14.2.20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Ziegler, Peter | 1751 | - | 1 | Kirch, Fritz | 1614 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Schmid, Stefan | 1751 | - | 2 | Rost, Harald | 1665 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Behlert, Stefan | 1730 | - | 3 | Müller, Werner | 1648 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Hestermann, Hans-Ludwig | 1707 | - | 4 | Elpelt, Volker | 1611 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Winterfeldt, Steffen | 1684 | - | 5 | Bertram, Horst | 1597 | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Wettermann, Bernd | 1684 | - | 6 | Pahlen, Dietrich | 1593 | ½ - ½ |
| 7 | 7 | Schöne, Steffen | 1617 | - | 7 | Babichev, Vyacheslav | 1534 | 1 - 0 |
| 8 | 8 | Oram, Thomas | 1581 | - | 8 | Berg, Winfried | 1559 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1688 | - | Schnitt: | 1602 | ||||
| zum Ligamanager | ||||||||
Kategorie: 5.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 16 Februar 2020 1110 hits
Ein 4 : 4 ist leider bei der 3-Punkte-Regelung in der Kreisliga ein wenig befriedigendes Ergebnis. Vor allem, wenn der Gegner nur zur siebt antritt:
| Kreisliga Mittelfranken-Mitte 2019/20 6. Runde am 14.02.20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SC JÄKLECHEMIE 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 4 - 4 | ||
| 1 | 2 | Effenberg, Michael | 1696 | - | 1 | Holl, Manfred | 1829 | - - + |
| 2 | 3 | Lingl, Xenia | 1697 | - | 3 | Dyroff, Roland | 1773 | 0 - 1 |
| 3 | 4 | Denninger, David | 1686 | - | 4 | Amon, Karlheinz | 1783 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Halamicek, Robin | 1612 | - | 5 | Hofmann, Tim | 1664 | 1 - 0 |
| 5 | 7 | Klein, Rainer | 1665 | - | 6 | Diebel, Günter | 1733 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Petermann, Jan | 1657 | - | 8 | Pörzgen, Michael | 1709 | 0 - 1 |
| 7 | 9 | Varkentin, Wilhelm | 1958 | - | 9 | Walch, Roger | 1577 | 1 - 0 |
| 8 | 13 | Roß, Thomas | 1888 | - | 18 | Müller, Christian | 1626 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1732 | - | Schnitt: | 1711 | ||||
Damit bleibt unsere Fünfte leider weiterhin im Tabellenkeller der K1:
| 6. | SW Nürnberg Süd 6 | 3½ | 3½ | 3 | 5 | ** | 4 | 5 | 7 - 10 | 24,0 - 24,0 | |||
| 7. | SG M-R/Schwabach 2 | 3½ | 4½ | 5½ | 2 | ** | 3½ | 3½ | 7 - 10 | 22,5 - 24,5 | |||
| 8. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 4½ | ** | 4½ | 6 - 12 | 18,0 - 30,0 | |||
| 9. | SW Nürnberg Süd 5 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | ** | 7 | 5 - 11 | 24,0 - 24,0 | |||
| 10. | SG M-R/Schwabach 3 | 3 | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 1 | ** | 1 - 16 | 15,0 - 32,0 |
Kategorie: ROOT - Mannschaften Zuletzt aktualisiert: 16 Februar 2020 1659 hits
Am 14.2.2020 starteten die Kreisligen Mittelfranken-Mitte in die 6.Runde der Saison 2019/20.
Heute am Sonntag sind dann die Bezirksligen dran:
| Sonntag 16.2.20 14:00 Bezirksliga 2019/20 - Runde 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gäste sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.
| Freitag 14.2.20 19:30 Kreisliga 2019/20 - Runde 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2019/21 Zuletzt aktualisiert: 03 März 2020 1390 hits
Die 5. Runde der Vereinsmeisterschaft 2019/20 wurde ausgelost. Desider Schiesser zieht sich aus dem Turnier zurück, daher gibt es wieder ein Freilos. Offizieller Spieltermin ist am 13.02.2020. Die Partien können bei Verfügbarkeit gerne auch vorverlegt werden. Die Partien müssen bis spätestens 27.02.2020 ausgespielt sein!
Spielbeginn ist 19:30 Uhr falls nicht anders vereinbart.
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kordts, Wolfgang | (3) | - | Willim, Michael | (4) | ½ - ½ | ||
| 2 | Erlbeck, Peter | (3) | - | Reis, Gerhard | (3) | ½ - ½ | ||
| 3 | Konsek, Peter | (3) | - | Bunk, Karsten | (3) | 1 - 0 | ||
| 4 | Saathoff, Richard | (3) | - | Dyroff, Roland | (3) | ½ - ½ | ||
| 5 | Kroneder, Christian | (2½) | - | Elpelt, Volker | (2½) | 1 - 0 | ||
| 6 | Kirch, Fritz | (2½) | - | Llugiq, Bajram | (2½) | 0 - 1 | ||
| 7 | Müller, Christian | (2½) | - | Rhein, Thomas | (2½) | ½ - ½ | ||
| 8 | Pörzgen, Michael | (2) | - | Riexinger, Martin | (2½) | 0 - 1 | ||
| 9 | Birkelbach, Steffen | (2) | - | Holl, Manfred | (2) | 0 - 1 | ||
| 10 | Pilch, Jan | (2) | - | Barnowski, Roman | (2) | 0 - 1 | ||
| 11 | Hofmann, Tim | (1½) | - | Dreiseitel, Werner | (1½) | 1 - 0 | ||
| 12 | Scheitler, Wolfgang | (1½) | - | Rost, Harald | (1½) | ½ - ½ | ||
| 13 | Walch, Roger | (1½) | - | Steindl, Horst | (1½) | 0 - 1 | ||
| 14 | Götz, Klaus | (1½) | - | Bertram, Horst | (1½) | ½ - ½ | ||
| 15 | Margraf, Dieter | (1½) | - | Babichev, Vyacheslav | (1½) | 0 - 1 | ||
| 16 | Majid, Hakim | (1) | - | Schaller, Michael | (1) | 1 - 0 | ||
| 17 | Ludwig, Ines | (1) | - | Dreiseitel, Ursula | (½) | 1 - 0 | ||
| 18 | Mager, Jürgen | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
Seite 176 von 526