| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 2.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 05 Dezember 2018 1780 hits
| 3. Runde am 25.11.18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 2 | Müller, Christian | 2157 | 2219 | - | 1 | Eiber, Manfred | 2115 | 2167 | ½ - ½ | |
| 2 | 4 | Kalous, Miroslav | 1995 | 1994 | - | 2 | Bunk, Karsten | 2043 | 2105 | 0 - 1 | |
| 3 | 5 | Laubert, Johannes | 2069 | 2101 | - | 4 | Meulner, Klaus | 2036 | 2120 | 0 - 1 | |
| 4 | 6 | Zant, Jürgen | 1938 | 1978 | - | 5 | Fischer, Oliver, Dr. | 2039 | 2080 | + - - | |
| 5 | 7 | Schön, Rudolf | 1899 | 1997 | - | 8 | Wörl, Richard | 2010 | 2090 | 1 - 0 | |
| 6 | 8 | Prochazka, Bedrich | 1940 | 1984 | - | 9 | Erlbeck, Peter | 1987 | 2061 | 1 - 0 | |
| 7 | 10 | Zimmermann, Andre | 1954 | 2099 | - | 12 | Luther, Helmut | 1926 | 2008 | 0 - 1 | |
| 8 | 16 | Schicker, Rudolf | 1754 | 1881 | - | 13 | Konsek, Peter | 1890 | 2062 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 1963 | 2031 | - | Schnitt: | 2005 | 2086 | |||||
Kategorie: 2.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 05 Dezember 2018 1818 hits
| 2. Runde am 11.11.18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC Postbauer-Heng 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 2 | Bunk, Karsten | 2043 | 2105 | - | 1 | Scheremet, Michael | 2192 | 2170 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Just, Hannes | 2065 | 2152 | - | 2 | Grimm, Pascal | 2004 | 1880 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Meulner, Klaus | 2036 | 2120 | - | 3 | Röber, Jürgen, Dr. | 2035 | 2116 | ½ - ½ | |
| 4 | 5 | Fischer, Oliver, Dr. | 2039 | 2080 | - | 4 | Sippl, Martin | 1930 | 2065 | 1 - 0 | |
| 5 | 8 | Wörl, Richard | 2010 | 2090 | - | 5 | Stertkuhl, Eric | 2069 | 0 - 1 | ||
| 6 | 9 | Erlbeck, Peter | 1987 | 2061 | - | 6 | Fischer, Erich | 1894 | 2178 | 0 - 1 | |
| 7 | 12 | Luther, Helmut | 1926 | 2008 | - | 7 | Reichmann, Ulrich | 1886 | ½ - ½ | ||
| 8 | 13 | Konsek, Peter | 1890 | 2062 | - | 8 | Ratscheu, Stefan | 1829 | 1596 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1999 | 2084 | - | Schnitt: | 1979 | 2000 | |||||
Kategorie: 1.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 05 Dezember 2018 1892 hits
| 3. Runde am 25.11.18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SK Schweinfurt 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 2 | Seuffert, Gabriel, Dr. | 2241 | 2314 | - | 1 | Kraft, Volker | 2318 | 2404 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Mann, Johannes | 2179 | 2177 | - | 2 | Fischer, Johannes | 2185 | 2283 | ½ - ½ | |
| 3 | 5 | Dey, Jan Marten | 2167 | 2227 | - | 3 | Reis, Gerhard | 2189 | 2200 | 0 - 1 | |
| 4 | 6 | Göhring, Karl-Heinz | 2134 | 2261 | - | 4 | Wiemer, Peter | 2146 | 2193 | 0 - 1 | |
| 5 | 7 | Krauß, Josef | 2052 | 2115 | - | 5 | Kordts, Wolfgang | 2100 | 2212 | 1 - 0 | |
| 6 | 8 | Seidens, Udo | 2076 | 2158 | - | 7 | Müller, Marcus | 2079 | ½ - ½ | ||
| 7 | 10 | Fischer, Emil | 2019 | 2102 | - | 8 | Siegl, Melina | 2046 | 2019 | 0 - 1 | |
| 8 | 13 | Dittmann, Rainer | 1882 | - | 9 | Abel, Peter | 2143 | 2217 | ½ - ½ | ||
| Schnitt: | 2093 | 2193 | - | Schnitt: | 2150 | 2218 | |||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC SW Nürnberg Süd 1 | ** | 5½ | 5½ | 7 | 6 - 0 | 18,0 - 6,0 | ||||||
| 2. | SC Forchheim 1 | ** | 4½ | 5 | 5½ | 6 - 0 | 15,0 - 9,0 |
Kategorie: 1.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 05 Dezember 2018 1825 hits
| 2. Runde am 11.11.18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SV Würzburg 1 | DWZ | ELO | 7 - 1 | |||
| 1 | 1 | Kraft, Volker | 2318 | 2404 | - | 3 | Rupp, Markus | 2174 | 2255 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Fischer, Johannes | 2185 | 2283 | - | 4 | Schatz, Christian | 2114 | 2171 | + - - | |
| 3 | 3 | Reis, Gerhard | 2189 | 2200 | - | 6 | Helgert, Johannes | 2003 | 2032 | 1 - 0 | |
| 4 | 4 | Wiemer, Peter | 2146 | 2193 | - | 7 | Gehlert, Klaus | 2069 | 2264 | ½ - ½ | |
| 5 | 5 | Kordts, Wolfgang | 2100 | 2212 | - | 8 | Vogt, Thomas | 1948 | 2009 | 1 - 0 | |
| 6 | 7 | Müller, Marcus | 2079 | - | 9 | Bräutigam, Thomas | 1993 | 2076 | ½ - ½ | ||
| 7 | 8 | Siegl, Melina | 2046 | 2019 | - | 14 | Eichenauer, Pascal | 1834 | 1858 | + - - | |
| 8 | 11 | Eiber, Manfred | 2115 | 2167 | - | 18 | Reitz, Helmut | 1738 | 1763 | + - - | |
| Schnitt: | 2147 | 2211 | - | Schnitt: | 1984 | 2053 | |||||
Kategorie: 5.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 18 Februar 2018 1684 hits
| 5. Runde am 2.2.18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SK Zirndorf 2 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 1 | Wagner, Alexander | 1695 | - | 1 | Bildt, Thomas | 1900 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Siegl, Adrian | 1870 | - | 2 | Krasnikov, Paul | 1889 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Kirch, Fritz | 1707 | - | 3 | Lange, Carsten | 1858 | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Babichev, Vyacheslav | 1701 | - | 4 | Wedel, Patrick | 1707 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Leuschner, Günter | 1703 | - | 5 | Fisch, Gerald | 1734 | 0 - 1 |
| 6 | 8 | Pörzgen, Michael | 1729 | - | 6 | Weißmann, Peter | 1608 | ½ - ½ |
| 7 | 11 | Diebel, Günter | 1643 | - | 7 | Schwab, Roland | 1604 | 0 - 1 |
| 8 | 12 | Osuna Sanchez-Infante, Raul | 1610 | - | 8 | Keller, Wendel | 1434 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1707 | - | Schnitt: | 1716 | ||||
Kategorie: 5.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 15 November 2017 2434 hits
Die 5.Mannschaft gewinnt beim Auftakt der Kreisliga 1-Saison den Vergleichskampf gegen die Vereinskollegen der 6.ten:
| Kreisliga 1 2017/18 1.Runde am 13.10.2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Wagner, Alexander | 1695 | - | 1 | Rost, Harald | 1676 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Siegl, Adrian | 1870 | - | 2 | Walch, Roger | 1671 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Körber, Christian | 1700 | - | 3 | Elpelt, Volker | 1669 | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Kirch, Fritz | 1707 | - | 4 | Pahlen, Dietrich | 1640 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Babichev, Vyacheslav | 1701 | - | 5 | Ehmer, Marty | 1639 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Leuschner, Günter | 1703 | - | 6 | Müller, Werner | 1624 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Pörzgen, Michael | 1729 | - | 7 | Bertram, Horst | 1614 | 1 - 0 |
| 8 | 9 | Kauer, Reinhard | 1682 | - | 8 | Berg, Winfried | 1578 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1723 | - | Schnitt: | 1638 | ||||