7. Runde am 05.03.17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SC Heideck-Hilp 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
1 | 1 | Fink, Martin | 1836 | - | 1 | Luther, Helmut | 1969 | ½ - ½ |
2 | 2 | Perner, Bastian | 1850 | - | 2 | Petrov, Mikhail | 1913 | 0 - 1 |
3 | 3 | Wegmann, Wolfgang | 1907 | - | 3 | Rhein, Thomas | 1872 | 1 - 0 |
4 | 4 | Platz, Stephan | 1837 | - | 4 | Klein, Waldemar | 1871 | ½ - ½ |
5 | 5 | Ruderer, Thomas | 1722 | - | 5 | Werner, Thomas | 1901 | 0 - 1 |
6 | 7 | Ruderer, Maximilian | 1768 | - | 6 | Pühn, Georg | 1876 | ½ - ½ |
7 | 8 | Strnad, Alfred | 1822 | - | 7 | Stolpynskyy, Mark | 1965 | 0 - 1 |
8 | 9 | Oberhofer, Marc | 1631 | - | 8 | Belich, Walter | 1887 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1796 | - | Schnitt: | 1906 |
SC Heideck-Hilpoltstein - SW Nürnberg Süd 3 2½ : 5½
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2016/17
- Zugriffe: 2088
SC Heideck-Hilpoltstein - SW Nürnberg Süd 3 2½ : 5½
Kategorie: 3.Mannschaft - 2016/17 Zuletzt aktualisiert: 12 März 2017 2088 hits