| 4. Runde am 18.01.19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SW Nürnberg Süd 8 | DWZ | - | SC Postbauer-Heng 3 | DWZ | ½ - 7½ | ||
| 1 | 1 | Weidenhöfer, Robert | 1522 | - | 1 | Kestler, Dirk | 1781 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Schiesser, Desider | 1459 | - | 2 | Wisura, Timm | 1861 | 0 - 1 |
| 3 | 4 | Barnowski, Roman | 1422 | - | 3 | Rupp, Gerhard | 1626 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Holzheimer, Hendrik | 1298 | - | 4 | Pröbster, Johannes | 1648 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Schaller, Michael | 1296 | - | 6 | Marx, Marco | 1439 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Steindl, Horst | 1271 | - | 7 | Dötterl, Michael | 1421 | ½ - ½ |
| 7 | 9 | Ludwig, Ines | 1314 | - | 8 | Gesellchen, Bernhard | 1467 | 0 - 1 |
| 8 | 12 | Mager, Jürgen | 1167 | - | 9 | Sorgenfrei, Stefan | 1302 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1343 | - | Schnitt: | 1568 | ||||
Einige Partien standen nicht schlecht, aber es ist uns nicht gelungen, zu gewinnen.
Diesmal war die gegnerische Mannschaft einfach besser 1343 - 1568.
In Runde 5 gibt es wieder einen ausführlichen Bericht. Das Motto lautet Kopf hoch - weitermachen.