Die Vereinsmeisterschaft SW Nürnberg Süd wurde vom 14.3. - 28.11.2002 in zwei Gruppen ausgetragen.
Sieger Gruppe A und damit Vereinsmeister 2002 wurde Michael Dombrowsky - Gratulation.
Gruppe A
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Dombrowsky | 2023-78 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.0 | 41.00 | 2063-79 |
2 | Peter Erlbeck | 2070-101 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.50 | 2080-102 |
3 | Achim Diehl | 1901- 58 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.25 | 1924-59 |
4 | Jürgen Zollstab | 2078-40 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 | 2056-41 |
5 | Johann Fuchs | 1982- 41 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 5.5 | 23.50 | 1960-42 |
6 | Helmuth Hintyes | 1824- 30 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 19.75 | 1827- 31 |
7 | Robert Höhenberger | 1667-8 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | + | 4.5 | 17.25 | 1707-9 |
8 | Friedrich Holiga | 1696-20 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 | 1738-21 |
9 | Helmut Luther | 1957-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | + | 3.0 | 7.50 | 1890-82 |
10 | Vyacheslav Babichev | 1737-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | + | 2.5 | 8.25 | 1710-10 |
11 | Volker Elpelt | 1641-48 | - | 0 | 0 | 0 | - | ½ | - | 0 | - | - | X | 0.5 | 2.25 | 1627-49 |
DWZ-Auswertung
Pl. | Name,Vorname | Verein | DWZ alt | E | Pkt/Rd | Niv. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
1 | Dombrowsky,Michael | 1SWN | 2027 - 78 | 30 | 8 /9 | 1879 | 6,089 | 2269 | 2066 - 79 | +39 |
2 | Erlbeck,Peter | 1SWN | 2070 -101 | 30 | 8 /10 | 1851 | 7,504 | 2123 | 2080 -102 | +10 |
3 | Diehl,Achim | 1TRE | 1901 - 68 | 28 | 6r/10 | 1868 | 5,387 | 1997 | 1924 - 69 | +23 |
4 | Zollstab,Jürgen | 1GUN | 2078 - 40 | 30 | 6r/10 | 1850 | 7,595 | 1975 | 2056 - 41 | -22 |
5 | Fuchs,Johann,Dr. | 1SWN | 1982 - 41 | 30 | 4r/9 | 1884 | 5,560 | 1885 | 1960 - 42 | -22 |
6 | Hintyes,Helmuth | 1SWN | 1824 - 30 | 26 | 4r/10 | 1876 | 4,361 | 1836 | 1827 - 31 | +3 |
7 | Höhenberger,Robert | 1SGN | 1667 - 8 | 23 | 3r/9 | 1919 | 1,892 | 1832 | 1707 - 9 | +40 |
8 | Holiga,Friedrich | 1SWN | 1696 - 20 | 23 | 4r/10 | 1888 | 2,755 | 1850 | 1738 - 21 | +42 |
9 | Luther,Helmut | 1SWN | 1957 - 81 | 30 | 2 /9 | 1887 | 5,256 | 1639 | 1890 - 82 | -67 |
10 | Babichev,Vyacheslav | 1SWN | 1737 - 9 | 24 | 1r/9 | 1911 | 2,614 | 1603 | 1710 - 10 | -27 |
11 | Elpelt,Volker | 1SWN | 1641 - 48 | 22 | r /5 | 1914 | 0,987 | 1504 | 1627 - 49 | -14 |
Code: A248-211-V42 Ende: 28.11.2002 Auswerter: Ganslmayer,Herbert 03.12.2002
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8. | Schreimel | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 24.00 | 6 |
2. | 1. | Pahlen | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 19.50 | 6 |
3. | 2. | Chadwell | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.00 | 5 |
4. | 11. | Grimm | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 23.75 | 5 |
5. | 3. | Eskandari | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 20.00 | 5 |
6. | 9. | Beuschel | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.50 | 4 |
7. | 10. | Pilch | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.00 | 3 |
8. | 4. | Giebner | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 9.50 | 2 |
9. | 5. | Bruder | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 7.00 | 3 |
10. | 6. | Zydeck | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 10.75 | 2 |
11. | 7. | Butorajac | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 8.00 | 1 |