Am 29.10.2015 fand die 2.Runde der VM statt. Überraschungen wie in der 1.Runde gab es diesmal keine. 1 Partie muß allerdings noch nachgespielt werden
Die Auslosung der 3.Runde erfolgt am 8.11.15.
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
T | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kordts,Wolfgang | 2170 | (1) | - | Werner,Thomas | 1859 | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Stiller,Jürgen | 2159 | (1) | - | Dyroff,Roland | 1809 | (1) | 1 - 0 | ||
3 | Reis,Gerhard | 2165 | (1) | - | Körber,Thomas | 1774 | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Rausch,Wolfgang | 1846 | (1) | - | Bunk,Karsten | 2113 | (1) | 0 - 1 | ||
5 | Eiber,Manfred | 2112 | (1) | - | Meulner,Fabian | 1721 | (1) | 1 - 0 | ||
6 | Babichev,Vyacheslav | 1710 | (1) | - | Saathoff,Richard | 2058 | (1) | 0 - 1 | ||
7 | Erlbeck,Peter | 2035 | (1) | - | Götz,Klaus | 1553 | (1) | 1 - 0 | ||
8 | Diebel,Günter | 1700 | (1) | - | Zitzewitz,Roland | 1973 | (1) | 0 - 1 | ||
9 | Osuna Sanchez-Infante,Raul | 1558 | (1) | - | Lais,Thomas | 1895 | (1) | 0 - 1 | ||
10 | Rhein,Thomas | 1900 | (1) | - | Pilch,Jan | 1445 | (1) | 1 - 0 | ||
11 | Petrov,Mikhail | 1958 | (½) | - | Dreiseitel,Ursula | 1347 | (½) | 1 - 0 | ||
12 | Roth,Hans | 1748 | (½) | - | Walch,Roger | 1607 | (½) | ½ - ½ | ||
13 | Krasotin,Valentin | 1862 | (0) | - | Bertram,Horst | 1603 | (0) | ½ - ½ | ||
14 | Leuschner,Günter | 1745 | (0) | - | Ionov,Sergey | 1536 | (0) | 1 - 0 | ||
15 | Elpelt,Volker | 1622 | (0) | - | Wieczorek,Heinz | 1676 | (0) | ½ - ½ | ||
16 | Dreiseitel,Werner | 1532 | (0) | - | Kauer,Reinhard | 1676 | (0) | 0 - 1 | ||
17 | Schiesser,Desider | 1452 | (0) | - | Lluqiq,Bajram | 1668 | (0) | 0 - 1 | ||
18 | Ludwig,Ines | 1342 | (0) | - | Höhenberger,Robert | 1652 | (0) | ½ - ½ | ||
19 | Pahlen,Dietrich | 1652 | (0) | - | Heinrich,Leon | 1425 | (0) | ½ - ½ | ||
20 | Pörzgen,Michael | 1651 | (0) | - | Steindl,Horst | 1236 | (0) | 1 - 0 | ||
21 | Majid,Hakim | 1260 | (0) | - | Berg,Winfried | 1639 | (0) | 0 - 1 | ||
22 | Weidenhöfer,Robert | 1567 | (0) | - | Barnowski,Roman | (0) | 0 - 1 |
Anmerkung zur 1.Runde: bisher nicht gespielte Partien können noch nachgeholt werden. Ich werde die (kampflosen) Ergebnisse dann entsprechend korrigieren.