Unsere Vereinsmeisterschaft 2015/16 weist beim Start 44 Teilnehmer auf (allerdings traten auch 2 davon zu Beginn nicht an ...).
Favoriten sind natürlich der Titelverteidiger 2015 Wolfgang Kordts (DWZ 2165), All-Champion 2012-14 (außer VM-Titel) Gerhard Reis (2158), der Wien-Open 2015-FM-Bezwinger Jürgen Stiller (2159), der entthronte Meister 2014 Manfred Eiber (2112) und der zuletzt in bestechender Form befindliche Meister 2005/6 Karsten Bunk (2113).
Gespannt sein dürfen wir auch auf das Abschneiden unserer Jugendspieler Valentin Krasotin (1876), Fabian Meulner (1721) und Leon Heinrich (1452)
Etliche Teilnehmer hatten ihre Partien der 1.Runde am 24.9.2015 verlegt. Trotzdem gab es zum Auftakt schon 2 Außenseitersiege (nein: Zabo-Runde1-Schreck Hakim gehörte diesmal nicht dazu).
Wie freuen uns außerdem über Neu-Mitglied Michael Schaller, der vielleicht schon bald seine Feuertaufe in der K4 in der 9.Mannschaft bestreiten kann. Wir wünschen ihm viel Spaß und Erfolg!
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
T | Teilnehmer | DWZ | - | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieczorek,Heinz | 1677 | - | Kordts,Wolfgang | 2165 | 0 : 1 | ||
2 | Stiller,Jürgen | 2159 | - | Kauer,Reinhard* | 1676 | + / - | ||
3 | Lluqiq,Bajram* | 1668 | - | Reis,Gerhard | 2158 | 0 : 1 | ||
4 | Bunk,Karsten* | 2113 | - | Pahlen,Dietrich | 1652 | 1 : 0 | ||
5 | Höhenberger,Robert | 1652 | - | Eiber,Manfred* | 2112 | - / + | ||
6 | Saathoff,Richard | 2047 | - | Pörzgen,Michael | 1651 | 1 : 0 | ||
7 | Berg,Winfried | 1639 | - | Erlbeck,Peter* | 2035 | 0 : 1 | ||
8 | Zitzewitz,Roland | 1973 | - | Weidenhöfer,Robert | 1632 | 1 : 0 | ||
9 | Walch,Roger | 1628 | - | Petrov,Mikhail | 1958 | remis | ||
10 | Lais,Thomas | 1924 | - | Elpelt,Volker | 1622 | 1 : 0 | ||
11 | Bertram,Horst | 1603 | - | Rhein,Thomas | 1900 | 0 : 1 | ||
12 | Varga,Vlad-Gabriel | 1883 | - | Osuna Sanchez-Infante,Raul | 1558 | - / + | ||
13 | Götz,Klaus | 1553 | - | Krasotin,Valentin | 1876 | 1 : 0 | ||
14 | Werner,Thomas | 1859 | - | Dreiseitel,Werner | 1523 | 1 : 0 | ||
15 | Heinrich,Leon | 1452 | - | Rausch,Wolfgang | 1846 | 0 : 1 | ||
16 | Dyroff,Roland | 1809 | - | Schiesser,Desider* | 1452 | 1 : 0 | ||
17 | Pilch,Jan | 1445 | - | Leuschner,Günter | 1782 | 1 : 0 | ||
18 | Körber,Thomas | 1774 | - | Ludwig,Ines | 1342 | 1 : 0 | ||
19 | Dreiseitel,Ursula | 1308 | - | Roth,Hans* | 1748 | remis | ||
20 | Meulner,Fabian | 1721 | - | Majid,Hakim | 1232 | 1 : 0 | ||
21 | Steindl,Horst | 1215 | - | Babichev,Vyacheslav | 1708 | 0 : 1 | ||
22 | Diebel,Günter | 1681 | - | Barnowski,Roman | + / - |
* Verlegungswunsch. Bitte mit dem Gegner einen Ersatztermin ausmachen.
Eine der Überraschungspartien: