Am letzten Donnerstag - 19.11.2015 - fand die 3.Runde der Vereinsmeisterschaft statt.
5 Partien müssen an den Ersatzterminen 12.11., 26.11., 3.12. noch nachgespielt werden.
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saathoff,Richard | 2058 | (2) | - | Kordts,Wolfgang | 2170 | (2) | ½ - ½ | ||
2 | Erlbeck,Peter | 2035 | (2) | - | Stiller,Jürgen | 2159 | (2) | ½ - ½ | ||
3 | Zitzewitz,Roland | 1973 | (2) | - | Reis,Gerhard | 2165 | (2*) | 0 - 1 | ||
4 | Bunk,Karsten | 2113 | (2) | - | Rhein,Thomas | 1900 | (2) | 1 - 0 | ||
5 | Lais,Thomas | 1895 | (2) | - | Eiber,Manfred | 2112 | (2) | ½ - ½ | ||
6 | Werner,Thomas | 1859 | (1) | - | Petrov,Mikhail | 1958 | (1½) | 1 - 0 | ||
7 | Kauer,Reinhard | 1676 | (1) | - | Rausch,Wolfgang | 1846 | (1) | 0 - 1 | ||
8 | Dyroff,Roland | 1809 | (1) | - | Lluqiq,Bajram | 1668 | (1) | 0 - 1 | ||
9 | Berg,Winfried | 1639 | (1) | - | Leuschner,Günter | 1745 | (1) | 0 - 1 | ||
10 | Körber,Thomas | 1774 | (1*) | - | Pörzgen,Michael | 1651 | (1*) | ½ - ½ | ||
11 | Götz,Klaus | 1553 | (1) | - | Roth,Hans | 1748 | (1) | 0 - 1 | ||
12 | Meulner,Fabian | 1721 | (1) | - | Osuna Sanchez-Infante,Raul | 1558 | (1) | 1 - 0 | ||
13 | Walch,Roger | 1607 | (1) | - | Babichev,Vyacheslav | 1710 | (1) | 1 - 0 | ||
14 | Pilch,Jan | 1445 | (1) | - | Diebel,Günter | 1700 | (1) | 0 - 1 | ||
15 | Barnowski,Roman | (1) | - | Krasotin,Valentin | 1862 | (½) | 0 - 1 | |||
16 | Wieczorek,Heinz | 1676 | (½) | - | Ludwig,Ines | 1342 | (½) | - / + | ||
17 | Höhenberger,Robert | 1652 | (½) | - | Bertram,Horst | 1603 | (½) | ½ - ½ | ||
18 | Dreiseitel,Ursula | 1347 | (½) | - | Pahlen,Dietrich | 1652 | (½) | 0 - 1 | ||
19 | Heinrich,Leon | 1425 | (½) | - | Elpelt,Volker | 1622 | (½) | 1 - 0 | ||
20 | Schiesser,Desider | 1452 | (0) | - | Weidenhöfer,Robert | 1567 | (0) | 0 - 1 | ||
21 | Ionov,Sergey | 1536 | (0) | - | Majid,Hakim | 1260 | (0) | - / + | ||
22 | Steindl,Horst | 1236 | (0*) | - | Dreiseitel,Werner | 1532 | (0) | 0 - 1 |
* Punktestand enthält geschätztes Ergebnis aus Runde 2.
Die Auslosung der 4.Runde erfolgt am 6.12.15.