DWZ-Auswertung VM 2014/15

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  3287 hits

Die DWZ-Auswertung unserer Vereinsmeisterschaft 2014/15 ist nun da:

SpielernameDWZ altErg.WeELstg.NiveauDWZ neu+/-
Babichev,Vyacheslav 1697 -135 4/9 4,550 23 1643 1686 1683 -136 -14
Bauer,Tobias ----- 5/10   0 1191 1419 1272 -    1  
Bayer,Rolf 1462 -107 0/1 0,053 20   1921 1460 -108 -2
Berg,Winfried 1617 -130 4/9 3,152 22 1707 1736 1639 -131 +22
Berntgen,Henri 1686 -  69 4/9 4,625 13 1623 1688 1663 -  70 -23
Berntgen,Michael 1533 -  37 4½/9 3,368 21 1653 1637 1563 -  38 +30
Bunk,Karsten 2073 -161 5/8 5,270 30 2043 1930 2067 -162 -6
Dreiseitel,Ursula 1323 -130 1½/7 2,457 18 1181 1458 1292 -131 -31
Dreiseitel,Werner 1433 -186 2/8 2,635 19 1346 1589 1414 -187 -19
Dyroff,Roland 1824 -  46 5½/9 6,137 26 1757 1674 1809 -  47 -15
Eiber,Manfred 2070 -153 6½/9 5,190 30 2196 1996 2097 -154 +27
Elpelt,Volker 1622 -  79 4/9 4,001 22 1622 1658 1622 -  80 0
Erlbeck,Peter 2032 -171 6/9 5,848 30 2048 1895 2035 -172 +3
Götz,Klaus 1512 -  78 2½/4 1,256 20   1675 1553 -  79 +41
Höhenberger,Robert 1627 -  44 4½/9 3,540 22 1724 1719 1652 -  45 +25
Ibranovic,Smajil 1457 -    8 1½/6 2,444 20 1300 1540 1428 -    9 -29
Ionov,Sergey 1548 -  31 2½/8 2,955 21 1491 1670 1535 -  32 -13
Körber,Christian 1769 -  60 5/9 4,516 13 1818 1772 1787 -  61 +18
Körber,Thomas 1791 -112 4/8 4,717 25 1713 1698 1774 -113 -17
Kauer,Reinhard 1664 -  22 4/9 3,527 23 1709 1757 1676 -  23 +12
Konsek,Peter 1985 -132 5½/9 5,549 30 1980 1881 1984 -133 -1
Kordts,Wolfgang 2121 -123 8/9 5,861 30 2378 1992 2165 -124 +44
Lais,Thomas 1921 -129 5½/9 5,391 29 1932 1826 1923 -130 +2
Leuschner,Günter 1771 -163 5/9 5,585 25 1706 1650 1757 -164 -14
Llugiq,Bajram 1665 -  36 3½/9 3,378 23 1678 1780 1668 -  37 +3
Ludwig,Ines 1352 -207 2½/8 2,818 18 1311 1509 1342 -208 -10
Majid,Hakim 1227 -  16 2/8 1,855 17 1247 1490 1232 -  17 +5
Meulner,Fabian 1766 -  75 5/9 5,138 15 1753 1721 1761 -  76 -5
Osuna Sanchez-Infante,Raul 1529 -    5 3/8 1,981 20 1662 1765 1558 -    6 +29
Pörzgen,Michael 1650 -  21 3/8 2,968 22 1653 1759 1651 -  22 +1
Pahlen,Dietrich 1666 -  94 4½/9 5,066 23 1606 1622 1652 -  95 -14
Petrov,Mikhail 1959 -  38 5/8 5,068 30 1950 1834 1958 -  39 -1
Pidtoptanyy,Igor 1830 -  52 5/9 5,306 26 1797 1746 1823 -  53 -7
Rausch,Wolfgang sr. 1854 -  44 5/9 5,364 27 1812 1767 1846 -  45 -8
Reis,Gerhard 2140 -115 6/8 5,421 30 2207 1987 2152 -116 +12
Rhein,Thomas 1901 -  12 6/9 6,063 28 1893 1726 1900 -  13 -1
Saathoff,Richard 2072 -186 5½/9 6,669 30 1948 1848 2048 -187 -24
Schiesser,Desider 1461 -  31 3/8 3,305 20 1425 1528 1452 -  32 -9
Springer,Jens-Uwe 1250 -  17 ½/2 0,289 17   1577 1259 -  18 +9
Steindl,Horst 1189 -  24 1½/8 1,923 18 1132 1413 1176 -  25 -13
Stiller,Jürgen 2142 -137 5/8 5,670 30 2067 1960 2128 -138 -14
Van Ginkel,Pieter 2101 -  45 3½/5 3,669 30 2062 1856 2097 -  46 -4
Walch,Roger 1665 -115 3½/8 3,461 23 1669 1731 1666 -116 +1
Weidenhöfer,Robert 1583 -  65 4½/9 3,516 21 1694 1687 1609 -  66 +26
Werner,Thomas 1869 -  94 5/8 5,453 27 1818 1717 1859 -  95 -10

 

Auswertung beim DSB

 

Rangliste SW Nürnberg Süd