Vereinsmeisterschaft 2012/13 - Runde 5 am 17.1.2013

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  4916 hits

Turnierleiter Richard Saathoff hat die Paarungen für die 5.Runde am 17.1.2013  ausgelost.

Ersatztermine: 10.1., 24.1., 31.1.

Auslosung Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde  - Termin 17.1.2013 (Ersatztermine: 10.1., 24.1., 31.1.)
 NrTeilnehmerDWZPkt-NrTeilnehmerDWZPunkErgebnis
1 7. Just,Hannes 2047 (3½) - 3. Reis,Gerhard 2146 (3½)  1 : 0
2 6. Bunk,Karsten 2052 (3½) - 1. Stiller,Jürgen 2167 (3)* ½ - ½
3 11. Zitzewitz,Roland 1966 (3) - 4. Kordts,Wolfgang 2118 (3) 0 - 1
4 5. Saathoff,Richard 2118 (3) - 12. Lais,Thomas 1908 (3)  ½ - ½
5 8. Erlbeck,Peter 2043 (3) - 14. Rhein,Thomas 1813 (3) 1 - 0
6 9. Diehl,Achim 1989 (3)* - 10. Bolten,Daniel 1977 (2½) ½ - ½
7 13. Pidtoptanyy,Igor 1879 (2½) - 22. Berntgen,Henri 1635 (2½) 1 - 0
8 18. Kauer,Reinhard 1673 (2½) - 15. Roth,Hans 1778 (2)  ½ - ½
9 31. Berntgen,Michael 1514 (2) - 16. Babichev,Vyatcheslav 1684 (2)  0 - 1
10 27. Elpelt,Volker 1531 (2) - 17. Llugiq,Bajram 1676 (2)  0 - 1
11 19. Berg,Winfried 1649 (2) - 29. Dreiseitel,Werner 1523 (2)  1 - 0
12 36. Schiesser,Desider 1437 (2) - 24. Pörzgen,Michael 1606 (2)  ½ - ½
13 25. Ionov,Serguei 1602 (1½) - 32. Röckl,Adelbert 1507 (2) 0 - 1
14 21. Pahlen,Dietrich 1647 (1½) - 38. Dreiseitel,Ursula 1336 (1½) 1 - 0
15 39. Springer,Jens-Uwe 1260 (1½) - 30. Pfaller,Richard 1515 (1½) 1 - 0
16 42. Jakob,Thomas   (1½) - 35. Weidenhöfer,Robert 1469 (1½)  1 - 0
17 34. Bayer,Rolf 1476 (1) - 20. Walch,Roger 1648 (1) ½ - ½
18 37. Pilch,Jan 1436 (1) - 23. Höhenberger,Robert 1613 (1) 0 - 1
19 33. Ibranovic,Smajil 1486 (1) - 41. Steindl,Horst 936 (1) 1 - 0
20 26. Belich,Max 1535 (0) - 28. Götz,Klaus 1526 (0) + / - 

* ein Partie Rückstand, ausgelost als ½.

Klaus Götz hat sich vom Turnier zurückgezogen.

Aktuelle Tabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 4. Runde   (nach Rangliste)
RgTeilnehmerDWZ1234PktBuhSoB
1. Reis,Gerhard 2146 36s1 12w1 6s1 2w½ 3.5 10.0   8.25
2. Bunk,Karsten 2052 40w1 13s1 7w1 1s½ 3.5 9.5   7.75
3. Just,Hannes 2047 28w1 35s1 10w½ 11s1 3.5 8.5   7.00
4. Saathoff,Richard 2118 20w1 22s1 11w½ 5s½ 3.0 9.5   6.75
5. Kordts,Wolfgang 2118 29s1 18w1 14s½ 4w½ 3.0 9.5   6.50
6. Erlbeck,Peter 2043 17s1 16w1 1w0 18s1 3.0 9.5   6.00
6. Lais,Thomas 1908 21s1 34w1 2s0 19w1 3.0 9.5   6.00
8. Zitzewitz,Roland 1966 27w1 10s0 20w1 16s1 3.0 8.5   5.50
9. Rhein,Thomas 1813 33s0 21w1 29s1 17w1 3.0 6.5   5.50
10. Stiller,Jürgen 2167 31s1 8w1 3s½ 14w 2.5 11.5   6.25
11. Bolten,Daniel 1977 24s1 19w1 4s½ 3w0 2.5 10.0   5.00
12. Pidtoptanyy,Igor 1879 23w1 1s0 24w1 13s½ 2.5 9.5   4.75
13. Kauer,Reinhard 1673 30s1 2w0 33s1 12w½ 2.5 8.5   3.75
14. Diehl,Achim 1989 41w1 26s1 5w½ 10s 2.5 8.0   3.00
15. Berntgen,Henri 1635 34s0 33w1 30s½ 25w1 2.5 6.5   3.75
16. Llugiq,Bajram 1676 38w1 6s0 23w1 8w0 2.0 9.0   3.00
16. Elpelt,Volker 1531 6w0 42s1 22w1 9s0 2.0 9.0   3.00
18. Roth,Hans 1778 37w1 5s0 27w1 6w0 2.0 8.5   2.50
19. Berg,Winfried 1649 42w1 11s0 26w1 7s0 2.0 8.0   2.50
20. Pörzgen,Michael 1606 4s0 32w1 8s0 33w1 2.0 8.0   2.00
20. Berntgen,Michael 1514 7w0 9s0 37w1 35s1 2.0 8.0   2.00
22. Babichev,Vyatcheslav 1684 32s1 4w0 17s0 30w1 2.0 7.5   2.50
23. Röckl,Adelbert 1507 12s0 31w1 16s0 36w1 2.0 7.0   2.50
24. Dreiseitel,Werner 1523 11w0 28/+ 12s0 39w1 2.0 7.0   2.00
25. Schiesser,Desider 1437 26w0 40s1 35w1 15s0 2.0 5.5   1.50
26. Dreiseitel,Ursula 1336 25s1 14w0 19s0 37w½ 1.5 8.0   2.50
27. Pfaller,Richard 1515 8s0 39w1 18s0 28w½ 1.5 8.0   2.00
28. Jakob,Thomas   3s0 24/- 38w1 27s½ 1.5 8.0   1.75
29. Ionov,Serguei 1602 5w0 38s1 9w0 32s½ 1.5 8.0   1.50
30. Springer,Jens-Uwe 1260 13w0 41s1 15w½ 22s0 1.5 7.0   1.25
31. Pahlen,Dietrich 1647 10w0 23s0 36s½ 40w1 1.5 6.5   1.00
32. Weidenhöfer,Robert 1469 22w0 20s0 42/+ 29w½ 1.5 6.0   1.25
33. Ibranovic,Smajil 1486 9w1 15s0 13w0 20s0 1.0 10.0   3.00
34. van Ginkel,Pieter 2163 15w1 7s0     1.0 10.0   2.50
35. Walch,Roger 1648 39s1 3w0 25s0 21w0 1.0 8.5   1.00
36. Höhenberger,Robert 1613 1w0 37s½ 31w½ 23s0 1.0 8.0   1.25
37. Bayer,Rolf 1476 18s0 36w½ 21s0 26s½ 1.0 6.5   1.25
38. Pilch,Jan 1436 16s0 29w0 28s0 41s1 1.0 5.5   0.00
39. Steindl,Horst 936 35w0 27s0 41w1 24s0 1.0 4.0   0.00
40. Belich,Max 1535 2s0 25w0   31s0 0.0 8.5   0.00
41. Götz,Klaus 1526 14s0 30w0 39s0 38w0 0.0 6.5   0.00
41. Majid,Hakim 1173 19s0 17w0 32/-   0.0 6.5   0.00

Die Auslosung der Runde 6 erfolgt am 2.2.2013.