Liebe Schachfreunde,
der Bericht zum September-Schnellschachturnier am 15.9.2016 bereitet mir eine ganz besondere Freude. 22 Teilnehmer sind ein vorläufiger Mitspielerrekord, der hoffentlich in unserem Verein noch häufig überschritten wird.
Sieger wurde zum zweiten Male der Schachfreund Richard Saathoff, der mit einem hauchdünnen Wertungsvorsprung und 4,5 Punkten auf Platz 1 vor Schachfreund Thomas Lais landete. Alleiniger Dritter wurde Thomas Rhein mit 4 Punkten. Die Plätze 4 und 5 teilten sich die Schachfreunde Wolfgang Rausch Sr und Klaus Götz mit je 3,5 Punkten. Im 4er-Pack mit je 3 Punkten folgten die Herren Günter Leuschner, Mark Stolpynskyy, Peter Thürauf und Winfried Berg, Alleiniger Zehnter wurde unser Gast und jetzt auch Neumitglied Hendrik Holzheimer, der 2,5 Punkte in der Endabrechnung hatte. Eine sehr große Gruppe von acht Teilnehmern erreichte 2 Punkte: die Schachfreunde Wolfgang Scheitler, Desider Schiesser, Hakim Majid, Werner Dreiseitel, Bairam Lluqiq, Roland Dyroff, Horst Steindl und Richard Pfaller. Die Schachfreunde Jürgen Mager, Michael Schaller und Tim Hofmann kamen auf jeweils einen Punkt. Dieses Mal wurde Wilfried Walisch mit einem halben Punkt Letzter.
Hendrik Holzheimer und Dr. Wilfried Walisch traten an diesem Donnerstag in unseren Verein ein. Wir wünschen beiden viel Spaß und Erfolg bei uns!
Endstand
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buh | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saathoff,Richard | 2070 | SC Schwarz-Weiß | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.75 |
2. | Lais,Thomas | 1922 | SC Schwarz-Weiß | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.25 |
3. | Rhein,Thomas | 1872 | SC Schwarz-Weiß | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.00 |
4. | Rausch,Wolfgang s | 1836 | SC Schwarz-Weiß | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 |
5. | Götz,Klaus | 1635 | SC Schwarz-Weiß | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.25 |
6. | Leuschner,Günter | 1681 | SC Schwarz-Weiß | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
7. | Stolpynskyy,Mark | 1965 | SC Schwarz-Weiß | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
8. | Thürauf,Peter | 1768 | SC Schwarz-Weiß | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 |
9. | Berg,Winfried | 1569 | SC Schwarz-Weiß | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.00 |
10. | Holzheimer,Hendrik | SC Schwarz-Weiß | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 5.00 | |
11. | Scheitler,Wolfgang | 1564 | SC Schwarz-Weiß | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 3.75 |
12. | Schiesser,Desider | 1448 | SC Schwarz-Weiß | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 |
13. | Majid,Hakim | 1236 | SC Schwarz-Weiß | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
14. | Dreiseitel,Werner | 1478 | SC Schwarz-Weiß | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
15. | Llugiq,Bajram | 1785 | SC Schwarz-Weiß | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 3.00 |
16. | Dyroff,Roland | 1811 | SC Schwarz-Weiß | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 3.00 |
17. | Steindl,Horst | 1260 | SC Schwarz-Weiß | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.50 |
18. | Pfaller,Richard | 1489 | SC Schwarz-Weiß | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.25 |
19. | Mager,Jürgen | SC Schwarz-Weiß | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.50 | |
20. | Schaller,Michael | SC Schwarz-Weiß | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |
21. | Hofmann,Tim | SC Schwarz-Weiß | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.50 | |
22. | Walisch, Wilfried | 1250 | SC Schwarz-Weiß | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 11.5 | 1.00 |
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Buh | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saathoff,Richard | 2119 | 2070 | 11w1 | 8s1 | 3w1 | 5s½ | 6w1 | 4.5 | 15.5 | 13.75 |
2. | Lais,Thomas | 1934 | 1922 | 12w1 | 6s1 | 4w½ | 7s1 | 5w1 | 4.5 | 15.0 | 13.25 |
3. | Rhein,Thomas | 1872 | 17s1 | 13w1 | 1s0 | 4s1 | 9w1 | 4.0 | 14.5 | 10.00 | |
4. | Rausch,Wolfgang s | 1880 | 1836 | 22w1 | 9s1 | 2s½ | 3w0 | 15w1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 |
5. | Götz,Klaus | 1635 | 20w1 | 7s1 | 16w1 | 1w½ | 2s0 | 3.5 | 15.0 | 8.25 | |
6. | Leuschner,Günter | 1923 | 1681 | 10s1 | 2w0 | 13s1 | 8w1 | 1s0 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
7. | Stolpynskyy,Mark | 2030 | 1965 | 18s1 | 5w0 | 14s1 | 2w0 | 12s1 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
8. | Thürauf,Peter | 1842 | 1768 | 19w1 | 1w0 | 12s1 | 6s0 | 11w1 | 3.0 | 12.5 | 5.00 |
9. | Berg,Winfried | 1569 | 21s1 | 4w0 | 19s1 | 10w1 | 3s0 | 3.0 | 11.5 | 4.00 | |
10. | Holzheimer,Hendrik | 6w0 | 11s½ | 22w1 | 9s0 | 14w1 | 2.5 | 12.0 | 5.00 | ||
11. | Scheitler,Wolfgang | 1564 | 1s0 | 10w½ | 18s½ | 13w1 | 8s0 | 2.0 | 13.5 | 3.75 | |
12. | Schiesser,Desider | 1448 | 2s0 | 21w1 | 8w0 | 16s1 | 7w0 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | |
13. | Majid,Hakim | 1236 | 16w1 | 3s0 | 6w0 | 11s0 | + | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
14. | Dreiseitel,Werner | 1599 | 1478 | 20s1 | 7w0 | 18w1 | 10s0 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |
15. | Llugiq,Bajram | 1827 | 1785 | 19s0 | 20w1 | 17w1 | 4s0 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | |
16. | Dyroff,Roland | 1811 | 13s0 | 17w1 | 5s0 | 12w0 | 19s1 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |
17. | Steindl,Horst | 1260 | 3w0 | 16s0 | 21w1 | 15s0 | 20w1 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | |
18. | Pfaller,Richard | 1489 | 7w0 | 22s½ | 11w½ | 14s0 | 21s1 | 2.0 | 9.5 | 2.25 | |
19. | Mager,Jürgen | 8s0 | 15w1 | 9w0 | 20s0 | 16w0 | 1.0 | 11.5 | 2.50 | ||
20. | Schaller,Michael | 5s0 | 14w0 | 15s0 | 19w1 | 17s0 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | ||
21. | Hofmann,Tim | 9w0 | 12s0 | 17s0 | + | 18w0 | 1.0 | 9.5 | 0.50 | ||
22. | Walisch, Wilfried | 1250 | 4s0 | 18w½ | 10s0 | 0.5 | 11.5 | 1.00 |
Jahreswertung
Teilnehmer |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
Punkte |
Teiln. |
Erfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lais, Thomas |
11 |
12 |
14 |
22 |
59 |
4 |
14,8 |
||||||||
Rausch, Wolfgang |
9 |
12 |
18 |
19 |
58 |
4 |
14,5 |
||||||||
Stolpynskyy, Mark |
11 |
12 |
16 |
17 |
56 |
4 |
14,0 |
||||||||
Saathoff, Richard |
8 |
9 |
16 |
22 |
55 |
4 |
13,8 |
||||||||
Götz, Klaus |
5 |
9 |
8 |
19 |
41 |
4 |
10,3 |
||||||||
Thürauf, Peter |
3 |
18 |
17 |
38 |
3 |
12,7 |
|||||||||
Rhein, Thomas |
11 |
5 |
20 |
36 |
3 |
12,0 |
|||||||||
Leuschner, Günter |
8 |
8 |
17 |
33 |
3 |
11,0 |
|||||||||
Reis, Gerhard |
13 |
19 |
32 |
2 |
16,0 |
||||||||||
Berg,Winfried |
10 |
17 |
27 |
2 |
13,5 |
||||||||||
Majid, Hakim |
3 |
8 |
4 |
12 |
27 |
4 |
6,8 |
||||||||
Kordts, Wolfgang |
12 |
14 |
26 |
2 |
13,0 |
||||||||||
Pfaller, Richard |
1 |
7 |
2 |
4 |
12 |
26 |
5 |
5,2 |
|||||||
Scheitler, Wolfgang |
1 |
8 |
12 |
21 |
3 |
7,0 |
|||||||||
Schiesser, Desider |
1 |
8 |
12 |
21 |
3 |
7,0 |
|||||||||
Dreiseitel,Werner |
8 |
12 |
20 |
2 |
10,0 |
||||||||||
Dyroff, Roland |
7 |
12 |
19 |
2 |
9,5 |
||||||||||
Kocak, Ediz |
5 |
14 |
19 |
2 |
9,5 |
||||||||||
Bartke,Gerald |
14 |
14 |
1 |
14,0 |
|||||||||||
Meyer,Peter |
14 |
14 |
1 |
14,0 |
|||||||||||
Holzheimer, Hendrik |
13 |
13 |
1 |
13,0 |
|||||||||||
Lluqiq, Bairam |
12 |
12 |
1 |
12,0 |
|||||||||||
Steindl, Horst |
12 |
12 |
1 |
12,0 |
|||||||||||
Dreiseitel,Ursula |
10 |
10 |
1 |
10,0 |
|||||||||||
Shaiar, Muhamad |
7 |
3 |
10 |
2 |
5,0 |
||||||||||
Babichev,Vyacheslav |
8 |
8 |
1 |
8,0 |
|||||||||||
Hofmann,Tim |
4 |
4 |
8 |
2 |
4,0 |
||||||||||
Ludwig, Ines |
8 |
8 |
1 |
8,0 |
|||||||||||
Mager, Jürgen |
3 |
4 |
7 |
2 |
3,5 |
||||||||||
Wieczorek, Heinz |
7 |
7 |
1 |
7,0 |
|||||||||||
Chadwell, Eugene |
5 |
5 |
1 |
5,0 |
|||||||||||
Walisch,Wilfried |
4 |
1 |
5 |
2 |
2,5 |
||||||||||
Schaller, Michael |
4 |
4 |
1 |
4,0 |
|||||||||||
Barnowski, Roman |
3 |
3 |
1 |
3,0 |