Trotz hochsommerlicher Schwüle trafen sich am Donnerstag 14 Schachspieler zum monatlichen Schnellschachturnier, das einmal mehr ein sicherer Erfolg von Schachfreund Wolfgang Kordts wurde.
Auch wenn sich Schachfreund Wolfgang Rausch Sr sehr über seinen Partieverlust gegen Ines Ludwig geärgert hat, möchte er es keinesfalls verpassen, ihr nochmals zu ihrem schönen Sieg zu gratulieren. Platz 2 ging sicher an Gerhard Reis. Die Schachfreunde Lais, Stolpynskyy und Rausch belegten die Plätze 3 … 5. Schachfreund Klaus Götz konnte 3 Punkte erspielen, was ihm den 6. Rang einbrachte. Danach folgt ein riesiger Pulk von fünf Spielern, die in der Reihenfolge ihrer Wertung genannt werden: Desider Schiesser, Günter Leuschner, Ines Ludwig, Vyacheslav Babichev und Hakim Majid. Die Schachfreunde Roman Barnowski, Richard Pfaller und Wolfgang Scheitler belegten dieses Mal die letzten Plätze.
Die nächste Schnellschachrunde findet am 18.08.2016 statt. Selbstverständlich sind uns heimische und fremdländische Gäste immer sehr willkommen!
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle Schnellschachturnier 21.7.2016 | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Buh | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kordts,Wolfgang | 2170 | 4w1 | 8s1 | 7w1 | 2s1 | 3w½ | 4.5 | 15.0 | 13.25 |
2. | Reis,Gerhard | 2212 | 14w1 | 10s1 | 3s1 | 1w0 | 6s1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 |
3. | Lais,Thomas | 1922 | 8w1 | 11s1 | 2w0 | 9s1 | 1s½ | 3.5 | 14.5 | 8.25 |
4. | Stolpynskyy,Mark | 1965 | 1s0 | 13w1 | 5s½ | 11w1 | 7s1 | 3.5 | 13.0 | 6.75 |
5. | Rausch,Wolfgang s | 1836 | 9s0 | 12w1 | 4w½ | 10s1 | 8w1 | 3.5 | 11.0 | 7.25 |
6. | Götz,Klaus | 1635 | 10w0 | 14s1 | 11w1 | 7s1 | 2w0 | 3.0 | 10.5 | 4.50 |
7. | Schiesser,Desider | 1448 | 12s1 | 9w1 | 1s0 | 6w0 | 4w0 | 2.0 | 14.5 | 3.50 |
8. | Leuschner,Günter | 1681 | 3s0 | 1w0 | 13s1 | 12w1 | 5s0 | 2.0 | 14.0 | 2.50 |
9. | Ludwig,Ines | 1344 | 5w1 | 7s0 | 10w1 | 3w0 | 11s0 | 2.0 | 13.0 | 5.50 |
10. | Babichev,Vyacheslav | 1666 | 6s1 | 2w0 | 9s0 | 5w0 | 14s1 | 2.0 | 13.0 | 3.50 |
11. | Majid,Hakim | 1236 | 13s1 | 3w0 | 6s0 | 4s0 | 9w1 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
12. | Barnowski,Roman | 1378 | 7w0 | 5s0 | 14w½ | 8s0 | 13s1 | 1.5 | 9.0 | 1.25 |
13. | Pfaller,Richard | 1489 | 11w0 | 4s0 | 8w0 | 14s1 | 12w0 | 1.0 | 9.5 | 0.50 |
14. | Scheitler,Wolfgang | 1564 | 2s0 | 6w0 | 12s½ | 13w0 | 10w0 | 0.5 | 11.5 | 0.75 |
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | Buh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kordts,Wolfgang | 2170 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.0 | ||||||||
2. | Reis,Gerhard | 2212 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.5 | ||||||||
3. | Lais,Thomas | 1922 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | ||||||||
4. | Stolpynskyy,Mark | 1965 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | ||||||||
5. | Rausch,Wolfgang s | 1836 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | ||||||||
6. | Götz,Klaus | 1635 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 | ||||||||
7. | Schiesser,Desider | 1448 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 14.5 | ||||||||
8. | Leuschner,Günter | 1681 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 14.0 | ||||||||
9. | Ludwig,Ines | 1344 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 13.0 | ||||||||
10. | Babichev,Vyachesl | 1666 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||||||
11. | Majid,Hakim | 1236 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||||||
12. | Barnowski,Roman | 1378 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 9.0 | ||||||||
13. | Pfaller,Richard | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 9.5 | ||||||||
14. | Scheitler,Wolfgan | 1564 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 11.5 |
Jahreswertung
Jahreswertung Schnellschach 2016 | |||||||||||||||
Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Teiln | Jahreserf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kordts, Wolfgang | 12 | 14 | 26 | 2 | 13,0 | ||||||||||
Lais, Thomas | 11 | 12 | 23 | 2 | 11,5 | ||||||||||
Stolpynskyy, Mark | 11 | 12 | 23 | 2 | 11,5 | ||||||||||
Rausch, Wolfgang | 9 | 12 | 21 | 2 | 10,5 | ||||||||||
Saathoff, Richard | 8 | 9 | 17 | 2 | 8,5 | ||||||||||
Rhein, Thomas | 11 | 5 | 16 | 2 | 8,0 | ||||||||||
Götz, Klaus | 5 | 9 | 14 | 2 | 7,0 | ||||||||||
Reis, Gerhard | 13 | 13 | 1 | 13,0 | |||||||||||
Majid, Hakim | 3 | 8 | 11 | 2 | 5,5 | ||||||||||
Pfaller, Richard | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 3,3 | |||||||||
Shaiar, Muhamad | 7 | 3 | 10 | 2 | 5,0 | ||||||||||
Schiesser, Desider | 1 | 8 | 9 | 2 | 4,5 | ||||||||||
Babichev,Vyacheslav | 8 | 8 | 1 | 8,0 | |||||||||||
Leuschner, Günter | 8 | 8 | 1 | 8,0 | |||||||||||
Ludwig, Ines | 8 | 8 | 1 | 8,0 | |||||||||||
Dyroff, Roland | 7 | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||
Wieczorek, Heinz | 7 | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||
Chadwell, Eugene | 5 | 5 | 1 | 5,0 | |||||||||||
Kocak, Ediz | 5 | 5 | 1 | 5,0 | |||||||||||
Barnowski, Roman | 3 | 3 | 1 | 3,0 | |||||||||||
Mager, Jürgen | 3 | 3 | 1 | 3,0 | |||||||||||
Thürauf, Peter | 3 | 3 | 1 | 3,0 | |||||||||||
Scheitler, Wolfgang | 1 | 1 | 1 | 1,0 |