Best of Three 2014 gewinnt Gerhard Reis

Kategorie: Schnellschach  3248 hits

Pokalsieger 2014 ReisDer Best of Three-Schnellschachmodus sieht 4 Runden vor, mit einer Streichwertung, damit ein Urlauber im Urlaubsmonat August auch einmal aussetzen kann.

Der neue Schnellschachchampion und Pokalsieger 2014  (siehe nebenstehendes Bild bei der Pokalübergabe beim Jubiläumsfest 2014) Gerhard Reis (Turniersieger 2012) hatte 2014 diesen Luxus nicht nötig. Er landete in den 3 ersten Runden immer auf dem ersten Platz. Hauptverfolger und Titelverteidiger 2013  Richard Saathoff lieferte ihm nur in dem 3.Durchgang einen echten Kampf - wo er den Kürzeren zog (auf der Uhr).

Gerhard gewann auch den 3.Durchgang am 21.8.2014 (20 Teilnehmer) in der für ihn typischen Weise in 2014: Er gewann die ersten 4 Partien und machte in der 5. ein schnelles Remis, um den Turniersieg abzusichern.

Die 4.Runde findet am kommenden Donnerstag 28.8.2014 statt - es geht allerdings nur noch um die Plätze und den Spaß!

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde am 21.8.2014
RgTeilnehmerDWZVerein/Ort12345PktBuhSoBGW
1. Reis,Gerhard 2170 SW Nürnberg Süd e.V. 18s1 12w1 7s1 2w1 3s½ 4.5 13.5   11.75 15
2. Saathoff,Richard 2101 SW Nürnberg Süd e.V. 13w1 3s1 8w1 1s0 9w1 4.0 16.0   11.50 14
3. Pidtoptanyy,Igor 1829 SW Nürnberg Süd e.V. 16s1 2w0 10s1 14w1 1w½ 3.5 15.0   8.75 13
4. Rausch,Wolfgang 1900 SW Nürnberg Süd e.V. 11w½ 9s1 5w0 13s1 7s1 3.5 14.0   9.25 12
5. Lais,Thomas 1897 SW Nürnberg Süd e.V. 19s1 7w0 4s1 6w½ 12s1 3.5 13.0   8.25 11
6. Thürauf,Peter 1775 SW Nürnberg Süd e.V. 15w1 8s0 13w1 5s½ 14s1 3.5 12.5   7.75 10
7. Wieczorek,Heinz 1739 SW Nürnberg Süd e.V. 17w1 5s1 1w0 8s1 4w0 3.0 16.0   8.00 9
8. Fischer,Oliver 2091 SW Nürnberg Süd e.V. 10s1 6w1 2s0 7w0 15s1 3.0 15.0   8.00 8
9. Leuschner,Günter 1771 SK Nürnberg 1911 e.V. 20s1 4w0 19s1 12w1 2s0 3.0 10.5   3.00 7
10. Orendt,Robert 1537  Coburger SV 8w0 15s1 3w0 11s1 17w½ 2.5 12.5   5.25 6
11. Götz,Klaus 1509 SW Nürnberg Süd e.V. 4s½ 18w1 12s0 10w0 19s1 2.5 10.0   3.75 5
12. Dyroff,Roland 1841 SW Nürnberg Süd e.V. 14w1 1s0 11w1 9s0 5w0 2.0 15.5   4.50 4
13. Berg,Winfried 1658 SW Nürnberg Süd e.V. 2s0 16w1 6s0 4w0 18w1 2.0 14.0   3.00 3
14. Dreiseitel,Ursula 1361 SC Noris-Tarrasch Nürnb 12s0 20w1 18s1 3s0 6w0 2.0 10.0   1.00 2
14. Steindl,Horst 1097 SW Nürnberg Süd e.V. 6s0 10w0 20s1 19w1 8w0 2.0 10.0   1.00 2
16. Majid,Hakim 1287 SW Nürnberg Süd e.V. 3w0 13s0 17w1 18s0 20w1 2.0 8.0   1.50  
17. Schmitt,Simon     7s0 19w0 16s0 20w1 10s½ 1.5 8.5   1.25  
18. Babichev,Vyacheslav 1689 SW Nürnberg Süd e.V. 1w0 11s0 14w0 16w1 13s0 1.0 13.0   2.00  
19. Dreiseitel,Werner 1472 SC Noris-Tarrasch Nürnb 5w0 17s1 9w0 15s0 11w0 1.0 12.5   1.50  
20. Meisenbach,Jens     9w0 14s0 15w0 17s0 16s0 0.0 10.5   0.00  

 

Zwischentabelle (mit Sieger)

Name

31.07.1414.08.1421.08.1428.08.14Summe
Reis,Gerhard 15 15 15   45
Saathoff,Richard 13 14 14   41
Lais,Thomas 10 5 11   26
Kordts,Wolfgang 12 13     25
Rausch,Wolfgang,sen 8 4 12   24
Erlbeck,Peter 11 10     21
Eiber.Manfred 9 12     21
Pidtoptanyy,Igor 3 2 13   18
Varga, Vlad Gabriel 6 11     17
Thürauf,Peter   6 10   16
Meulner,Fabian 14       14
Wieczorek,Heinz 5   9   14
Stolpynskyy,Mark 4 9     13
Götz,Klaus 7 1 5   13
Dyroff,Roland   8 4   12
Leuschner,Günter 1   7   8
Fischer,Oliver     8   8
Augustin,Achim   7     7
Orendt,Robert     6   6
Schiesser,Desider   3     3
Berg,Winfried   0 3   3
Petrov,Mikhail 2       2
Dreiseitel,Ursula 0   2   2
Steindl,Horst 0   2   2