11.8. "Best of Three" - 2.Durchgang sieht 3 Sieger

Kategorie: Schnellschach  3882 hits

Die 2.Runde des Schnellschachturniers "Best of Three" sah 26 Teilnehmer.  Karsten Bunk, Achim Diehl und Pieter van Ginkel erzielten in 3 Runden die maximale Punkteausbeute.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde   (nach Rangliste)
RangTeilnehmerVerein/Ort123PunkteBuchhSoBerWPkte(*)
1. Bunk, Karsten SW Nürnberg Süd e.V. 16s1 15w1 4s1 3.0 - 0.0 5.0 5.00 6
2. Diehl, Achim SW Nürnberg Süd e.V. 21w1 11s1 10w1 3.0 - 0.0 4.0 4.00 5
3. van Ginkel, Pieter SW Nürnberg Süd e.V. 24w1 12s1 5w1 3.0 - 0.0 3.5 3.50 4
4. Reis, Gerhard SW Nürnberg Süd e.V. 14w1 7s1 1w0 2.0 - 1.0 6.5 3.50 3
5. Kordts, Wolfgang SW Nürnberg Süd e.V. 18s1 6w1 3s0 2.0 - 1.0 6.0 3.00 2
6. Karasek, Christian SC Noris-Tarrasch Nürnberg 20w1 5s0 18w1 2.0 - 1.0 4.0 2.00 1
6. Werner, Thomas SW Nürnberg Süd e.V. 22s1 4w0 19s1 2.0 - 1.0 4.0 2.00 1
8. Pidtoptanyy, Igor SW Nürnberg Süd e.V. 13w0 20s1 23w1 2.0 - 1.0 3.5 2.00  
9. Stiller, Jürgen SW Nürnberg Süd e.V. 25w1 10s½ 11w½ 2.0 - 1.0 3.0 1.50  
10. Augustin, Achim SK Nürnberg 1911 e.V. 17s1 9w½ 2s0 1.5 - 1.5 6.5 2.50  
11. Meulner, Klaus SW Nürnberg Süd e.V. 19s1 2w0 9s½ 1.5 - 1.5 6.0 2.00  
12. Konsek, Peter SW Nürnberg Süd e.V. 23s1 3w0 16s½ 1.5 - 1.5 5.5 1.75  
13. Meyer, Peter SW Nürnberg Süd e.V. 8s1 18w0 15s½ 1.5 - 1.5 4.5 2.75  
14. Kirch, Fritz SW Nürnberg Süd e.V. 4s0 22w1 17s½ 1.5 - 1.5 4.5 1.75  
15. Lais, Thomas SW Nürnberg Süd e.V. 26w1 1s0 13w½ 1.5 - 1.5 4.5 0.75  
15. Bayer, Rolf SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1w0 26s1 12w½ 1.5 - 1.5 4.5 0.75  
17. Rhein, Thomas SW Nürnberg Süd e.V. 10w0 25s1 14w½ 1.5 - 1.5 3.0 0.75  
18. Meulner, Fabian SW Nürnberg Süd e.V. 5w0 13s1 6s0 1.0 - 2.0 5.5 1.50  
19. Bruder, Heinz SW Nürnberg Süd e.V. 11w0 21s1 7w0 1.0 - 2.0 4.5 1.00  
20. Berg, Winfried SW Nürnberg Süd e.V. 6s0 8w0 26s1 1.0 - 2.0 4.0 0.00  
20. Götz, Klaus SW Nürnberg Süd e.V. 2s0 19w0 25w1 1.0 - 2.0 4.0 0.00  
22. Belich, Max SW Nürnberg Süd e.V. 7w0 14s0 24w1 1.0 - 2.0 3.5 0.00  
22. Majid, Hakim SW Nürnberg Süd e.V. 12w0 24s1 8s0 1.0 - 2.0 3.5 0.00  
24. Babichev, Vyatcheslav SW Nürnberg Süd e.V. 3s0 23w0 22s0 0.0 - 3.0 5.0 0.00  
25. Ehmer, Marty SW Nürnberg Süd e.V. 9s0 17w0 21s0 0.0 - 3.0 4.5 0.00  
26. Steindl, Horst SW Nürnberg Süd e.V. 15s0 16w0 20w0 0.0 - 3.0 4.0 0.00  

(*) für die Gesamtwertung:

Name 28.7. 11.8. 25.8. 15.9. Gesamt1)
Achim Diehl 3 5 - - 8
Wolfgang Kordts 6 2 - - 8
Karsten Bunk - 6 - - 6
Richard Saathoff 6 - - - 6
Oskar Hirn 6 - - - 6
Pieter van Ginkel - 4 - - 4
Gerhard Reis - 3 - - 3
Peter Erlbeck 2 - - - 2
Peter Konsek 2 0 - - 2
Dimitrios Vogiatzis 2 - - - 2
Christian Karasek - 1 - - 1
Thomas Werner 0 1 - - 1
1) aus den 3 besten Turnieren