Das Blitzturnier am 5.9.2013 sah insgesamt 19 Teilnehmer, von denen allerdings nicht alle bis zum Ende durchhielten - woran auch die Turnierleitung nicht unwesentlichen Anteil hatte, da großzügig nach der 1.Runde noch 3 Verspätete hinzugenommen wurden. Statt 15 mussten nun plötzlich 19 Runden absolviert werden - fast eine Stunde mehr.
Sieger wurde einmal mehr Gerhard Reis (16.0). Nur für Nicht-Insider überraschend der starke Auftritt von Jugendspieler Fabian Meulner (14.5). Den dritten Platz belegte Peter Erlbeck (14.0).
Turnierleiter Richard Saathoff hat angekündigt, künftig nach Start der 1.Runde keine verspäteten Spieler mehr zu integrieren - um den angemeldeten Teilnehmern "Planungssicherheit" bzgl des Turnierendes zu ermöglichen.
Blitzturnier 5.9.2013: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pkt | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2161 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 19 | |
2. | Meulner,Fabian | 1982 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 18 | |
3. | Erlbeck,Peter | 2038 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 17 | |
4. | Konsek,Peter | 1968 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 16 | |
5. | Thürauf,Peter | 1845 | 1 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 15 | |
6. | Kordts,Wolfgang | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 14 | |
7. | Dyroff,Roland | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 13 | |
8. | Götz,Klaus | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 12 | |
9. | Ehmer,Marty | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 11 | |
10. | Majid,Hakim | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 10 | |
11. | Belich,Walter | 1904 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | ** | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 6.0 | 9 | |
12. | Dreiseitel,Ursula | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
13. | Wieczorek,Heinz | 1672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | |
14. | Osuna,Raul | ~1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | |
15. | Berka,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 5 | ||
16. | Eiber,Manfred | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 3.0 | 4 | |
17. | Bayer,Rolf | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 3 | |
18. | Dreiseitel,Werner | 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 2.5 | 2 | |
19. | Höhenberger,Robert | 1598 | ** | 0.0(*) | 1 |
(*) weniger als 50% gespielte Partien. Ergebnisse werden deshalb gestrichen