Am 1.12.2011 fand der letzte Durchgang der 11-rundigen Blitzturnierserie 2011 statt. Peter Konsek ließ sich die Führung nicht mehr entreissen. Im Gegenteil - er gewann das 13-rundige Dezemberturnier gemeinsam mit Gerhard Reis und sicherte sich damit souverän den Titel.
Im Schatten hiervon gibt es noch folgende Ergebnisse aus der Runde 3 der VM zu vermelden:
5 Erlbeck, Peter 2025 - Rhein, Thomas 1 - 0
10 Pidtoptanyy,Igor 1801 - Ibranovic, Smajil 1575 1 - 0
12 Babichev, Vyatcheslav 1689 - Belich, Max 1526 1 - 0
13 Schiesser, Desider 1431 - Keller, Werner 1676 0 - 1
18 Dreiseitel, Werner 1494 - Ionov, Serguei 1613 remis
Dezemberturnier
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkte | SoB | JW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konsek, Peter | 1916 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 63.25 | 14 |
2. | Reis, Gerhard | 2149 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 62.00 | 14 |
3. | Kordts, Wolfgang | 2115 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 57.00 | 12 |
4. | Goldblat, Michael | 2059 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 54.00 | 12 |
5. | Zitzewitz, Roland | 1925 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.75 | 10 |
6. | Augustin, Achim | 1897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 31.00 | 9 |
7. | Siptitz, Friedrich | 1936 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.50 | 9 |
8. | Lais, Thomas | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 24.50 | 7 |
9. | Eiber, Manfred | 2124 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 25.50 | 6 |
10. | Götz, Klaus | 1496 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 13.25 | 5 |
11. | Majid,Hakim | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 | 5 |
12. | Ehmer, Marty | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 | 3 |
13. | Bruder, Heinz | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.25 | 2 |
14. | Springer, Jens-Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 1 |
Gesamtwertung
Name | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ∑ | Tn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsek, Peter | 10 | - | 13 | 8 | 13 | 15 | 14 | 11 | 13 | 12 | 14 | 123 | 10 | |
Reis, Gerhard | - | - | 14 | 11 | 14 | - | 18 | 13 | 16 | 16 | 14 | 116 | 8 | |
Zitzewitz, Roland | 12 | 12 | 13 | 6 | 8 | 10 | 16 | - | 16 | 13 | 10 | 116 | 10 | |
Diehl, Achim | - | 11 | 11 | 10 | 15 | 8 | 16 | - | 16 | - | - | 87 | 7 | |
Dyroff, Roland | 8 | 11 | - | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | - | 72 | 9 | |
van Ginkel, Pieter | 10 | - | - | 12 | 16 | 16 | 17 | - | - | - | - | 71 | 5 | |
Kordts, Wolfgang | - | - | - | - | 11 | 14 | 8 | - | 10 | 11 | 12 | 66 | 6 | |
Augustin, Achim | - | - | 9 | - | 12 | 5 | 11 | 10 | 6 | - | 9 | 62 | 7 | |
Eiber, Manfred | - | - | 11 | - | - | 12 | 14 | - | 12 | - | 6 | 55 | 5 | |
Lais, Thomas | 7 | 7 | - | - | - | - | 13 | 9 | - | 7 | 43 | 5 | ||
Redzepovic, Irfan | 13 | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | 41 | 3 | |
Ambros, Robert | 6 | 6 | - | - | 9 | - | 9 | - | - | 7 | - | 37 | 5 | |
Majid, Hakim | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 5 | 36 | 10 | |
Erlbeck, Peter | - | - | - | - | - | 14 | - | 16 | - | - | - | 30 | 2 | |
Meulner, Klaus | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 14 | - | 30 | 2 | |
Ehmer, Marty | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 3 | 28 | 6 | |
Goldblat,Michael | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 27 | 2 | |
Keller, Werner | 2 | - | 7 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 25 | 5 | |
Götz, Klaus | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 8 | - | - | 5 | 24 | 4 | |
Stiller, Jürgen | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 22 | 2 | |
Saathoff, Richard | - | 11 | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 22 | 3 | |
Babichev, Vyatscheslav | 5 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 6 | - | 4 | - | 22 | 7 | |
Siptitz, Friedrich, Dr. | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 9 | 19 | 2 | |
Bala, Claudiu | - | - | - | - | - | 6 | 11 | - | - | - | - | 17 | 2 | |
Schatz, Christian | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | |
Belich , Max | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 14 | 3 | |
Bruder, Heinz | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 14 | 3 | |
Llugic, Azem | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | |
Meulner, Fabian | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 9 | - | 12 | 2 | |
Kirch, Fritz | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | ||
Ullmann, Stephan | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | |
Sieber,Heiko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 1 | |
Bayer, Rolf | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 10 | 4 | |
Kost, Andreas | - | - | 5 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 9 | 3 | |
Finster, Michael | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | |
Kauer, Reinhard | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 1 | |
Roth, Hans | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |
Röckl, Adelbert | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | |
Chadwell, Eugene | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | |
Ibranovic, Smajil | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | |
Cobic, Ivo | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | |
Meyer, Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | ||
Rhein, Thomas | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
Grätz, Yonah | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | |
Steindl, Horst | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | |
Springer, Jens-Uwe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Teilnahmekönige waren Peter Konsek, Roland Zitzewitz und Hakim Majid, die jeweils nur ein Blitztunrier ausliessen.