Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||
LfdN | Teilnehmer | Tit | DWZ | A | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer,Johannes | FM | 2216 | SW Nürnberg Süd | |
2. | Reis,Gerhard | 2178 | SW Nürnberg Süd | ||
3. | Wagner,Florian | FM | 2127 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | |
4. | Moser,Klaus | 2116 | SK Griesheim | ||
5. | Walter,Florian | 2116 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | ||
6. | Lodes,Hermann | 2100 | vereinslos | ||
7. | Bildt,Maximilian | 2079 | SK Zirndorf | ||
8. | Erlbeck,Peter | 1964 | SW Nürnberg Süd | ||
9. | Weigert,Wilhelm | 1944 | TV Riedenburg | ||
10. | Corral,Carlos | 1938 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | ||
11. | Roßbach,Knut | 1915 | SK Nürnberg | ||
12. | Rhein,Thomas | 1905 | SW Nürnberg Süd | ||
13. | Pikal,Alexander | 1921 | SC Ansbach | ||
14. | Bildt,Thomas | 1894 | SK Zirndorf | ||
15. | Braun,Kristin | 1809 | W | SC Forchheim | |
16. | Herbst,Thomas | 1839 | SK Nürnberg | ||
17. | Dyroff,Roland | 1823 | SW Nürnberg Süd | ||
18. | Güldner,Udo | 1791 | SC Forchheim | ||
19. | Petrashov,Alexander | 1784 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | ||
20. | Meyer,Peter | 1773 | SW Nürnberg Süd | ||
21. | Schlötterer,Hermann | 1762 | Zabo-Eintracht Nürnberg | ||
22. | Neugebauer,Uwe | 1748 | SG Sonneberg | ||
23. | Kocak,Ediz | 1746 | SW Nürnberg Süd | ||
24. | Diebel,Günter | 1737 | SW Nürnberg Süd | ||
25. | Leuschner,Günter | 1735 | SW Nürnberg Süd | ||
26. | Pörzgen,Michael | 1679 | SW Nürnberg Süd | ||
27. | Hahn,Thomas | 1645 | Zabo-Eintracht Nürnberg | ||
28. | Paul,Arthur | 1610 | SW Nürnberg Süd | ||
29. | Berg,Winfried | 1602 | SW Nürnberg Süd | ||
30. | Raith,Ferdinand | 1577 | SF Altenfurt | ||
31. | Weidenhöfer,Robert | 1574 | SW Nürnberg Süd | ||
32. | Thoma,Christian | 1570 | SC Schnaittach | ||
33. | Friedrich,Michael | 1557 | SC Erlangen | ||
34. | Lechler,Walter | 1557 | SK Dinkelsbühl | ||
35. | Hanft,Günter | 1519 | SC Bamberg | ||
36. | Schiesser,Desider | 1497 | SW Nürnberg Süd | ||
37. | Thoma,Dirk | 1487 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | ||
38. | Lucas,Kai | 1473 | SF Altenfurt | ||
39. | Maier,Dennis | 1453 | TSV Cadolzburg | ||
40. | Barnowski,Roman | 1241 | SW Nürnberg Süd | ||
41. | Thiele,Robert | 1072 | SC Forchheim | ||
42. | Hujer,Anna | 1028 | W | SG Siemens Erlangen | |
43. | Bauch,Adrian | vereinslos | |||
44. | Marik,Alhmod | vereinslos | |||
45. | Mohamad,Shaiar | vereinslos | |||
46. | Possart,Dennis | vereinslos | |||
47. | Majuro,Anatoli | vereinslos | |||
48. | Rahmanli,Isa | vereinslos | |||
49. | Davit,Minesashvili | vereinslos | |||
50. | Schlgenov,Artur | vereinslos | |||
51. | Mateo,Aaron | SW Nürnberg Süd |
Benefizturnier 2016 - Teilnehmer
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Schach ohne Grenzen
- Kategorie: Benefizturnier 2016
- Zugriffe: 3465
Benefizturnier 2016 - Teilnehmer
Kategorie: Schach ohne Grenzen - Benefizturnier 2016 Zuletzt aktualisiert: 16 Mai 2016 3465 hits