Schnellschachturnier 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Fotos Runde 5

Kategorie: 100 Jahre SW Nürnberg Süd  2627 hits

Nach einer halbstündigen Pause ging es um 14:00 weiter mit der 2.Hälfte des Jubiläum-Schnellschachturniers 100 Jahre SW Nürnberg Süd.

Runde 5

R5 Turniersaal-A

Brett 1-8

 TeilnehmerDWZPkt-TeilnehmerDWZPktErgebnis
1 Löw,Gerald 2154 (4) - Miller,Eduard 2178 (4) 0 - 1
2 Hacker,Jonas 2201 (3) - Röder,Frank 2184 (3½) 0 - 1
3 Siptitz,Friedrich 1922 (3) - Phat,Tran 2265 (3) 0 - 1
4 Promyshlyanskyy,Vitaliy 2181 (3) - Braun,Michael 2005 (3) ½ - ½
5 Sulkiewicz,Georg 1843 (3) - Heimrath,Reiner 2136 (3) ½ - ½
6 Stiller,Jürgen 2130 (3) - Stolpynskyy,Mark 1922 (3) 1 - 0
7 Martin-Fernandez,Rodrig 2102 (3) - Herbst,Thomas 1882 (3) 0 - 1
8 Hirn,Oskar 2172 (3½) - Reis,Gerhard 2161 (4) 0 - 1

 

R5 Br1-8

R5 Br4 Promyshlyanskyy-Braun 2

 R5 Br6 Stiller-Stolpynskyy

R5 Br8 Hirn-Reis

Brett 9 - 20

9 Adler,Herbert 1917 (3) - Stoeßel,Horst 2007 (3) 0 - 1
10 Weber,Daniel 2080 (2½) - Adelhütte,Dennis 1887 (2½) ½ - ½
11 Liepold,Stefan 2062 (2½) - Thürauf,Peter 1767 (2½) 1 - 0
12 Augustin,Achim 1890 (2½) - Kuehn,Daniel 2014 (2½) 1 - 0
13 Bildt,Thomas 1985 (2½) - Hahn,Thomas 1644 (2½) 1 - 0
14 Pidtoptanyy,Igor 1826 (2½) - Werner,Thomas 1908 (2½) ½ - ½
15 Siegl,Melina 1783 (2) - Lodes,Hermann 2074 (2) 0 - 1
16 Strobl,Thomas 1678 (2) - Röder,Gerd 2016 (2) 0 - 1
17 Haubold,Martin 2006 (2) - Siegl,Adrian 1837 (2) 1 - 0
18 Ott,Hans 1659 (2) - Münster,Erich 1983 (2) 0 - 1
19 Killmann,Martin 1947 (2) - Dyroff,Roland 1806 (2) 0 - 1
20 Hintyes,Helmuth 1905 (2) - Münzenberg,Dietrich 1664 (2) 1 - 0

 

R5 Br10 Weber-Adelhütte

R5 Br12 Augustin-Kuehn

R5 Br14 Pidtoptanyy-Werner

R5 Br16 Strobl-G.Röder

Brett 21 - 36

 

21 Gawlas,Gunder 1561 (2) - Rhein,Thomas 1892 (2) 0 - 1
22 Lais,Thomas 1869 (2) - Daumin,Jan 1639 (2) 1 - 0
23 Pörzgen,Michael 1601 (2) - Schlötterer,Hermann 1857 (2) 0 - 1
24 Pühn,Georg 1846 (2) - Gazes,Matthew   (2) 0 - 1
25 Hannweber,Markus 1846 (2) - Ortmann,Elias   (2) 1 - 0
26 Seibold,Hubert 2109 (1½) - Konsek,Peter 1975 (1½) 1 - 0
27 Leuschner,Günter 1741 (1½) - Erlbeck,Peter 2071 (1½) 0 - 1
28 Alsheimer,Lea 1470 (1) - Weigert,Wilhelm 1962 (1) 1 - 0
29 Dreiseitel,Werner 1461 (1) - Gerl,Hans 1918 (1) 0 - 1

 R5 Br24 Pühn-Gazes

R5 Br26 Seibold-Konsek

R5 Br27 Leuschner-Erlbeck

R5 Br28 Alsheimer-Weigert

Brett 30 - 36

 

30 Wegmann,Sven 1633 (1) - Schiesser,Desider 1434 (1) 1 - 0
31 Steindl,Horst 1021 (1) - Hüseinov,Sebaydin 1570 (1) 0 - 1
32 Albayrak,Atilla 1344 (1) - Albayrak,Aylin 1485 (1) 0 - 1
33 Kurz,Leonhard 1481 (1) - Ott,Juan 1340 (1) 1 - 0
34 Albayrak,Nesche Pinar   (½) - Homfeldt,Claudia Laura 1185 (1) 0 - 1
35 Böpple,Michael   (0) - Majid,Hakim 1231 (½) 0 - 1
36 Babichev,Vyacheslav 1664 (0) - Albayrak,Berrak   (0) 1 - 0
37 Albayrak,Melissa   (0) - spielfrei   (0) + - -

 

R5 Br30 Wegmann-Schiesser

 

R5 Br31 Steindl-Hüseinov

R5 Br31 Seybadin Hüseinov

R5 Br33 Kurz-Ott

R5 Br35 Boepple-Majid