Beim 16.Zabo-Open wurden schon die ersten Weichen gestellt - so konnte Underdog Hermann Schlötterer (Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg, DWZ 1927) in der 2.Runde den Ranglistenzweiten Philipp Wenniger (SC Erlangen 48/88; 2266) bezwingen, während in der 3.Runde der mehrfache Mittelfränkische Meister FM Oskar Hirn (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873; 2157) gegen Christian Brenner (Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg; 1974) das Nachsehen hatte. Paarungen Runde 4
3.Runde
Ergebnisse der 3. Runde (20.09.2014 / 16:00) | ||||||||||
5 | 5. | Promyshlyanskyy,Vitaly | 2192 | (2) | - | 24. | Wörl,Richard | 1989 | (2) | 1 - 0 |
8 | 9. | Löw,Gerald | 2144 | (2) | - | 28. | Meulner,Fabian | 1942 | (2) | ½ -½ |
11 | 13. | Walter,Florian | 2080 | (2) | - | 54. | Babichev,Vyacheslav | 1736 | (2) | 1 - 0 |
14 | 15. | Lodes,Hermann | 2074 | (1½) | - | 33. | Werner,Thomas | 1925 | (1½) | ½ -½ |
15 | 21. | Bachstein,Dustin | 2025 | (1½) | - | 46. | Siegl,Adrian | 1802 | (1½) | 1 - 0 |
17 | 29. | Diller,Peter | 1939 | (1½) | - | 50. | Thürauf,Peter | 1775 | (1½) | 1 - 0 |
22 | 71. | Braun,Kristin | 1620 | (1) | - | 32. | Siegl,Melina | 1926 | (1) | 0 - 1 |
24 | 35. | Rausch,Wolfgang sr. | 1900 | (1) | - | 72. | Grasser,Stefan | 1612 | (1) | 1 - 0 |
25 | 77. | Müller,Ludwig | 1601 | (1) | - | 36. | Lais,Thomas | 1897 | (1) | 1 - 0 |
30 | 41. | Klein,Waldemar | 1831 | (1) | - | 78. | Hasenöder,Matthias | 1592 | (1) | 1 - 0 |
33 | 45. | Körber,Christian | 1807 | (1) | - | 82. | Lange,Vanessa | 1578 | (1) | 1 - 0 |
36 | 93. | Kost,Andreas | 1486 | (1) | - | 52. | Krasotin,Valentin | 1754 | (1) | 0 - 1 |
44 | 55. | Walch,Roger | 1735 | (½) | - | 92. | Vu,Daniel | 1488 | (½) | 1 - 0 |
alle Ergebnisse |
2.Runde
Ergebnisse der 2. Runde (20.09.2014 / 10:00) | ||||||||||
1 | 32. | Siegl,Melina | 1926 | (1) | - | 1. | Schnepp,Gunnar | 2278 | (1) | 0 - 1 |
2 | 2. | Wenninger,Philipp | 2266 | (1) | - | 31. | Schlötterer,Hermann | 1927 | (1) | 0 - 1 |
5 | 4. | Martin,Thomas | 2201 | (1) | - | 35. | Rausch,Wolfgang sr. | 1900 | (1) | 1 - 0 |
6 | 36. | Lais,Thomas | 1897 | (1) | - | 5. | Promyshlyanskyy,Vita | 2192 | (1) | 0 - 1 |
10 | 10. | Wagner,Florian | 2111 | (1) | - | 41. | Klein,Waldemar | 1831 | (1) | 1 - 0 |
11 | 46. | Siegl,Adrian | 1802 | (1) | - | 11. | Grafe,Wilhelm | 2107 | (1) | ½ - ½ |
14 | 14. | Mehlhorn,Uwe | 2079 | (1) | - | 45. | Körber,Christian | 1807 | (1) | 1 - 0 |
15 | 50. | Thürauf,Peter | 1775 | (1) | - | 15. | Lodes,Hermann | 2074 | (1) | ½ - ½ |
17 | 52. | Krasotin,Valentin | 1754 | (1) | - | 17. | Weber,Daniel | 2059 | (1) | 0 - 1 |
19 | 54. | Babichev,Vyacheslav | 1736 | (1) | - | 19. | Lechermann,Markus | 2045 | (1) | 1 - 0 |
22 | 24. | Wörl,Richard | 1989 | (1) | - | 57. | Nickl,Gerhard | 1725 | (1) | 1 - 0 |
26 | 28. | Meulner,Fabian | 1942 | (1) | - | 101. | Grüninger,Maxim | 1410 | (1) | 1 - 0 |
29 | 22. | Leopold,Christian,Dr | 2010 | (½) | - | 55. | Walch,Roger | 1735 | (½) | 1 - 0 |
31 | 110. | Böse,Christina | 1228 | (½) | - | 33. | Werner,Thomas | 1925 | (½) | 0 - 1 |
alle Paarungen |