Das 14.Zabo-Open, das 5-rundig vom 14.-16.9.2012 im Gemeindesaal St. Stefan, Waldluststraße 70, in Nürnberg Zabo ausgetragen wurde, gilt gleichzeitig als offene Nürnberger Stadtmeisterschaft. Das Turnier war schon etliche Tage vorher ausgebucht, allerdings gab es bedingt durch Absagen etliche Nachrücker.
Schließlich gingen 115 Teilnehmer an den Start - der internationale Meister Alexander Maier (DWZ 2248; SK Ingolstadt) gewann aufgrund besserer Wertung das Turnier, vor Vitaliy Promyshlyanskyy (2202; SC Noris-Tarrasch Nürnberg - damit Nürnberger Stadtmeister), FM Alexander Seyb (2278; SC Forchheim), Klaus Meulner (2089; bester SW Süder) und Christian Leopold (2050; SC Vorra) - allesamt 4.5 Punkte.
Tabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Rg | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pk | Bh | SoB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maier,Alexander | Ingolstadt SK | 73s1 | 17w1 | 23s1 | 8w1 | 7s½ | 4.5 | 17.0 | 15.00 | ||
2. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC NT Nürnberg | 67w1 | 28s½ | 48w1 | 6s1 | 9w1 | 4.5 | 16.0 | 14.25 | ||
3. | Seyb,Alexander | Forchheim SC | 49s1 | 60w1 | 12s1 | 10w½ | 13s1 | 4.5 | 15.5 | 13.75 | ||
4. | Meulner,Klaus | SW Nürnberg Süd | 76s1 | 35w½ | 38s1 | 22w1 | 10s1 | 4.5 | 15.0 | 13.50 | ||
5. | Leopold,Christian,Dr. | Lauf/a.P. SV | 75w1 | 50s½ | 52w1 | 26s1 | 11w1 | 4.5 | 14.0 | 12.75 | ||
6. | Heimrath,Reiner | SC NT Nürnberg | 57s1 | 37w1 | 30s1 | 2w0 | 32s1 | 4.0 | 16.5 | 12.00 | ||
7. | Schnepp,Gunnar | Lauffen SK | 106w1 | 27s1 | 15w1 | 9s½ | 1w½ | 4.0 | 16.0 | 12.00 | ||
8. | Schatz,Christian | Fürth 2002 SZ | 82w1 | 16s1 | 51w1 | 1s0 | 14w1 | 4.0 | 16.0 | 11.50 | ||
9. | Miller,Eduard | Forchheim SC | 68s1 | 29w1 | 25s1 | 7w½ | 2s0 | 3.5 | 18.0 | 11.50 | ||
10. | Hirn,Oskar | SC NT Nürnberg | 80w1 | 21s1 | 24w1 | 3s½ | 4w0 | 3.5 | 18.0 | 11.25 | ||
11. | Wagner,Florian | SC NT Nürnberg | 55s1 | 53w1 | 20s1 | 13w½ | 5s0 | 3.5 | 16.5 | 10.25 | ||
12. | Seeger,Peter | SC NT Nürnberg | 46w1 | 58s1 | 3w0 | 37s1 | 27w½ | 3.5 | 16.0 | 9.75 | ||
13. | Walter,Florian | Lauf/a.P. SV | 72w1 | 61s1 | 34w1 | 11s½ | 3w0 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | ||
14. | Brenner,Christian | Nürnberg Zabo Spvg | 47s½ | 83w1 | 35s1 | 18w1 | 8s0 | 3.5 | 15.0 | 9.75 | ||
15. | Krauß,Josef | Schweinfurt 2000 SK | 63s1 | 39w1 | 7s0 | 32w½ | 53s1 | 3.5 | 15.0 | 9.50 | ||
16. | Corral,Carlos | SC NT Nürnberg | 43s1 | 8w0 | 77s1 | 57w1 | 20s½ | 3.5 | 15.0 | 9.25 | ||
17. | Böhme,Andre | Hellern SV | 81w1 | 1s0 | 72w1 | 36s1 | 19w½ | 3.5 | 15.0 | 8.75 | ||
18. | Brem,Stephan | Ebersberg-Grafing SU | 44w1 | 48s½ | 28w1 | 14s0 | 58w1 | 3.5 | 14.5 | 9.75 | ||
19. | Phenn,Ullrich | Reichenbach(Vogtl) SC | 33s½ | 47w1 | 42s½ | 59w1 | 17s½ | 3.5 | 14.5 | 9.75 | ||
20. | Horneber,Thomas | Heilsbronn SC | 70w1 | 74s1 | 11w0 | 40s1 | 16w½ | 3.5 | 14.5 | 9.25 | ||
20. | Glatz,Jürgen | VfB Friedrichshofen SAb | 36s1 | 10w0 | 63s1 | 73w1 | 23s½ | 3.5 | 14.5 | 9.25 | ||
22. | Ammon,Tobias | Altensittenbach SV | 62w1 | 52s½ | 54w1 | 4s0 | 44w1 | 3.5 | 14.5 | 8.75 | ||
23. | Orwatsch,Gerhard | Butzbach SC | 96w1 | 41s1 | 1w0 | 74s1 | 21w½ | 3.5 | 14.5 | 8.25 | ||
24. | Rausch,Wolfgang jr. | Allersberger SC | 102s1 | 59w1 | 10s0 | 39w1 | 25s½ | 3.5 | 14.0 | 8.75 | ||
24. | Lais,Thomas | SW Nürnberg Süd | 91w1 | 40s1 | 9w0 | 88s1 | 24w½ | 3.5 | 14.0 | 8.75 | ||
26. | Rausch,Wolfgang sr. | SC NT Nürnberg | 98s1 | 56w½ | 33s1 | 5w0 | 55s1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | ||
26. | Niebler,Paul | Haunwöhr SV | 87s1 | 7w0 | 76s1 | 49w1 | 12s½ | 3.5 | 14.0 | 8.25 | ||
26. | Fiedler,Wolfgang | Zirndorf SK | 94s1 | 2w½ | 18s0 | 84w1 | 56s1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | ||
29. | Heinz,Manfred | SC Heilsbronn | 90w1 | 9s0 | 46w½ | 93s1 | 45w1 | 3.5 | 12.0 | 7.25 | ||
30. | Schwarz,Hans | SV Rochade Magdeburg | 104w1 | 95s1 | 6w0 | 44s½ | 52w1 | 3.5 | 11.5 | 6.25 | ||
31. | Thürauf,Peter | SW Nürnberg Süd | 97w½ | 93s½ | 102w1 | 45s½ | 51w1 | 3.5 | 9.5 | 6.75 | ||
32. | Hauf,Nicolai | Leutershausen SK | 64w1 | 54s½ | 50w1 | 15s½ | 6w0 | 3.0 | 15.0 | 8.00 | ||
33. | Körber,Christian | Fürth 1951 SF | 19w½ | 69s1 | 26w0 | 41s½ | 74w1 | 3.0 | 14.5 | 7.75 | ||
34. | Schmitz,Tim | Sendling SC | 65s1 | 66w1 | 13s0 | 56w½ | 42s½ | 3.0 | 14.0 | 7.75 | ||
35. | Kulok,Solomon | SC NT Nürnberg | 99w1 | 4s½ | 14w0 | 46s½ | 72w1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | ||
36. | Siegl,Adrian | SW Nürnberg Süd | 21w0 | 82s1 | 66s1 | 17w0 | 73s1 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | ||
37. | Zhao,Kevin | Erlangen 48/88 SC | 86w1 | 6s0 | 96w1 | 12w0 | 76s1 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | ||
38. | Belz,Frank-Martin,Prof. D | Freising SK | 93w½ | 97s1 | 4w0 | 54s½ | 47s1 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | ||
39. | Schlötterer,Hermann | Nürnberg Zabo SPvg | 107w1 | 15s0 | 62w1 | 24s0 | 77w1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | ||
39. | Ott,Hans | Nürnberg Zabo Spvg | 114s1 | 25w0 | 43s1 | 20w0 | 85s1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | ||
41. | Laustsen,Karl-Johan | Marktleuthen 1.FC | 103s1 | 23w0 | 98s½ | 33w½ | 75s1 | 3.0 | 11.5 | 5.75 | ||
42. | Weißmann,Peter | Zirndorf SK | 115w1 | 45s½ | 19w½ | 51s½ | 34w½ | 3.0 | 11.5 | 5.75 | ||
43. | Drees,Martin | Cadolzburg TSV | 16w0 | 80s1 | 40w0 | 106s1 | 88w1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | ||
44. | Stoll,Katja | Ulm Weisse Dame SC | 18s0 | 92w1 | 60s1 | 30w½ | 22s0 | 2.5 | 15.0 | 6.25 | ||
45. | Karasek,Christian | SC NT Nürnberg | 77s1 | 42w½ | 56s½ | 31w½ | 29s0 | 2.5 | 14.5 | 6.50 | ||
45. | Lottring,Dieter | Schwabach 1907 SK | 12s0 | 85w1 | 29s½ | 35w½ | 59s½ | 2.5 | 14.5 | 6.50 | ||
47. | Müller,Ludwig | Nürnberg 1978 SGem | 14w½ | 19s0 | 81w1 | 50s1 | 38w0 | 2.5 | 14.5 | 6.25 | ||
48. | Heppert,Lars | Haunwöhr SV | 92s1 | 18w½ | 2s0 | 55w0 | 78s1 | 2.5 | 14.5 | 5.75 | ||
49. | Babichev,Vyacheslav | SW Nürnberg Süd | 3w0 | 89s1 | 79w1 | 27s0 | 64w½ | 2.5 | 14.5 | 5.25 | ||
50. | Korth,Manfred,Dr. | Heideck-Hilpoltstein SC | 71s1 | 5w½ | 32s0 | 47w0 | 101s1 | 2.5 | 14.0 | 6.25 | ||
51. | Luther,Helmut | SW Nürnberg Süd | 101s1 | 84w1 | 8s0 | 42w½ | 31s0 | 2.5 | 14.0 | 5.00 | ||
52. | Kussmann,Oliver | SV Weichering | 109s1 | 22w½ | 5s0 | 98w1 | 30s0 | 2.5 | 14.0 | 4.25 | ||
53. | Schulz,Wilfried | Schwanstetten SK | 79w1 | 11s0 | 75w½ | 67s1 | 15w0 | 2.5 | 13.5 | 5.50 | ||
54. | Weist,Thorsten,Dr. | Hellern SV | 105s1 | 32w½ | 22s0 | 38w½ | 65s½ | 2.5 | 13.0 | 5.25 | ||
55. | Hiltner,Albrecht | Weiden SK | 11w0 | 81s½ | 97w1 | 48s1 | 26w0 | 2.5 | 13.0 | 5.00 | ||
56. | Walter,Manfred | Lauf/a.P. SV | 108w1 | 26s½ | 45w½ | 34s½ | 28w0 | 2.5 | 13.0 | 5.00 | ||
57. | Berntgen,Henri | SW Nürnberg Süd | 6w0 | 90s1 | 95w1 | 16s0 | 61w½ | 2.5 | 13.0 | 4.25 | ||
58. | Siegl,Melina | SW Nürnberg Süd | 100s1 | 12w0 | 65s½ | 101w1 | 18s0 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | ||
58. | Yarsev,Alexander | SC NT Nürnberg | 112w1 | 24s0 | 64w1 | 19s0 | 46w½ | 2.5 | 12.5 | 4.25 | ||
60. | Röschinger,Udo | Heilsbronn SC | 89w1 | 3s0 | 44w0 | 94s½ | 93w1 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | ||
61. | Körber,Thomas | Fürth 1951 SF | 85s1 | 13w0 | 101s½ | 75w½ | 57s½ | 2.5 | 11.5 | 5.00 | ||
62. | Tong,Kevin | Erlangen 48/88 SC | 22s0 | 109w1 | 39s0 | 71w½ | 100s1 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | ||
63. | Krasotin,Valentin | SW Nürnberg Süd | 15w0 | 99s1 | 21w0 | 108s1 | 69w½ | 2.5 | 11.5 | 3.25 | ||
64. | Kurz,Leonhard | Nürnberg 1911 SK | 32s0 | 78w1 | 59s0 | 105w1 | 49s½ | 2.5 | 11.0 | 4.25 | ||
65. | Phenn,Jan-Niklas | Reichenbach(Vogtl) SC | 34w0 | 111s1 | 58w½ | 69s½ | 54w½ | 2.5 | 11.0 | 4.25 | ||
66. | Nahlik,Bernhard,Dr. | Ansbach SC | 110w1 | 34s0 | 36w0 | 79s1 | 70w½ | 2.5 | 11.0 | 3.75 | ||
67. | Schmidt,Klaus,Dr. | Bad Dürkheim SC | 2s0 | 94w½ | 113s1 | 53w0 | 98s1 | 2.5 | 10.5 | 2.75 | ||
68. | Walch,Roger | SW Nürnberg Süd | 9w0 | 79s0 | 99w½ | 97s1 | 94w1 | 2.5 | 10.0 | 3.75 | ||
69. | Bruder,Heinz | SW Nürnberg Süd | 113s½ | 33w0 | 105s1 | 65w½ | 63s½ | 2.5 | 9.5 | 3.75 | ||
70. | Kögler,Christian | Nürnberg Zabo Spvg | 20s0 | 105w0 | 109s1 | 107w1 | 66s½ | 2.5 | 9.0 | 3.25 | ||
70. | Kost,Andreas | SC NT Nürnberg | 50w0 | 72s0 | 112w1 | 62s½ | 96w1 | 2.5 | 9.0 | 3.25 | ||
72. | Holland,Arthur | Nürnberg Zabo Spvg | 13s0 | 71w1 | 17s0 | 92w1 | 35s0 | 2.0 | 14.5 | 4.50 | ||
73. | Uhlendorff,Daniel | Schwabach 1907 SK | 1w0 | 104s1 | 83w1 | 21s0 | 36w0 | 2.0 | 14.5 | 3.50 | ||
74. | Meulner,Fabian | SW Nürnberg Süd | 78s1 | 20w0 | 87s1 | 23w0 | 33s0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | ||
75. | Mantel,Ruben | Nürnberg Zabo Spvg | 5s0 | 100w1 | 53s½ | 61s½ | 41w0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | ||
76. | Nüßlein,Christian | Nürnberg 1978 SGem | 4w0 | 86s1 | 27w0 | 110s1 | 37w0 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | ||
77. | Müller,Roland | Lauf/a.P. SV | 45w0 | 107s1 | 16w0 | 83s1 | 39s0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||
78. | Plato,Laurenz | Nürnberg Zabo Spvg | 74w0 | 64s0 | 90w1 | 91s1 | 48w0 | 2.0 | 11.0 | 4.00 | ||
79. | Nestle,Rainer | Ansbach SC | 53s0 | 68w1 | 49s0 | 66w0 | 105s1 | 2.0 | 11.0 | 3.50 | ||
80. | Berg,Winfried | SW Nürnberg Süd | 10s0 | 43w0 | 86s½ | 113w1 | 87s½ | 2.0 | 11.0 | 2.50 | ||
81. | Schäfer,Erich | Bechhofen SC | 17s0 | 55w½ | 47s0 | 103w½ | 111s1 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | ||
82. | Grasser,Stefan | Hellern SV | 8s0 | 36w0 | 100s0 | 109w1 | 95w1 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||
83. | Homfeldt,Claudia Laura | SC NT Nürnberg | 88w1 | 14s0 | 73s0 | 77w0 | 113s1 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | ||
84. | König,Larry | Nürnberg Zabo Spvg | 111w1 | 51s0 | 93w½ | 28s0 | 89w½ | 2.0 | 10.0 | 2.25 | ||
85. | Oram,Thomas | Nürnberg Zabo Spvg | 61w0 | 46s0 | 111w1 | 102s1 | 40w0 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | ||
86. | Shen,Julian | Rothenburg SK | 37s0 | 76w0 | 80w½ | 99s½ | 106w1 | 2.0 | 9.5 | 2.75 | ||
87. | Röckl,Adelbert | Nürnberg Zabo Spvg | 27w0 | 106s1 | 74w0 | 95s½ | 80w½ | 2.0 | 9.5 | 2.50 | ||
88. | Gude,Michael | Fürth 1951 SF | 83s0 | 113w1 | 108s1 | 25w0 | 43s0 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | ||
89. | Klein,Markus | SC NT Nürnberg | 60s0 | 49w0 | 103s½ | 114w1 | 84s½ | 2.0 | 9.0 | 2.25 | ||
90. | Heinlein,Hans-Albert | Fürth 1951 SF | 29s0 | 57w0 | 78s0 | 112w1 | 108w1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | ||
91. | Daumin,Jan | Lauf/a.P. SV | 25s0 | 114w½ | 94s½ | 78w0 | 107s1 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | ||
92. | Umrath,Stephan | SC NT Nürnberg | 48w0 | 44s0 | 115w1 | 72s0 | 110w1 | 2.0 | 7.5 | 0.50 | ||
93. | Dreiseitel,Werner | SC NT Nürnberg | 38s½ | 31w½ | 84s½ | 29w0 | 60s0 | 1.5 | 14.5 | 4.25 | ||
94. | Lehmann,Tornalf | Heilsbronn SC | 28w0 | 67s½ | 91w½ | 60w½ | 68s0 | 1.5 | 13.0 | 3.50 | ||
95. | Grams,Thilo | Ketsch SC | + | 30w0 | 57s0 | 87w½ | 82s0 | 1.5 | 12.0 | 3.00 | ||
96. | Hennemann,Herbert | Nürnberg Zabo Spvg | 23s0 | 103w1 | 37s0 | 100w½ | 71s0 | 1.5 | 12.0 | 2.25 | ||
96. | Ott,Juan Luis | Nürnberg Zabo Spvg | 31s½ | 38w0 | 55s0 | 68w0 | 114s1 | 1.5 | 12.0 | 2.25 | ||
98. | Andersen,Ernst | Roth PV | 26w0 | 110s1 | 41w½ | 52s0 | 67w0 | 1.5 | 12.0 | 2.00 | ||
99. | Forche,Peter | Nürnberg Zabo Spvg | 35s0 | 63w0 | 68s½ | 86w½ | 102s½ | 1.5 | 11.5 | 3.00 | ||
100. | Semenova,Alisa | SC NT Nürnberg | 58w0 | 75s0 | 82w1 | 96s½ | 62w0 | 1.5 | 10.5 | 2.75 | ||
101. | Rümler,Stefan | SC Heilsbronn | 51w0 | 112s1 | 61w½ | 58s0 | 50w0 | 1.5 | 10.5 | 1.75 | ||
102. | Gawlas,Gunder | SC NT Nürnberg | 24w0 | 115s1 | 31s0 | 85w0 | 99w½ | 1.5 | 10.5 | 0.75 | ||
103. | Steinke,Christopher | SV Hellern | 41w0 | 96s0 | 89w½ | 81s½ | 104w½ | 1.5 | 10.0 | 2.75 | ||
104. | Berntgen,Michael | SW Nürnberg Süd | 30s0 | 73w0 | 107s0 | 115w1 | 103s½ | 1.5 | 8.0 | 0.75 | ||
105. | Männer,Tamina | SC NT Nürnberg | 54w0 | 70s1 | 69w0 | 64s0 | 79w0 | 1.0 | 12.0 | 2.50 | ||
106. | Schäfer,Ann-Kathrin | SC Bechhofen | 7s0 | 87w0 | 114s1 | 43w0 | 86s0 | 1.0 | 11.5 | 0.50 | ||
107. | Tschammer,Kai | Erlangen 48/88 SC | 39s0 | 77w0 | 104w1 | 70s0 | 91w0 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | ||
108. | Khamenya,Vitalia | Gräfelfing SK | 56s0 | + | 88w0 | 63w0 | 90s0 | 1.0 | 10.5 | 1.50 | ||
109. | Dreiseitel,Ursula | SC NT Nürnberg | 52w0 | 62s0 | 70w0 | 82s0 | 115s1 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | ||
110. | Graf,Georgine | SV Weichering | 66s0 | 98w0 | + | 76w0 | 92s0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | ||
111. | Grüninger,Maxim | Erlangen 48/88 SC | 84s0 | 65w0 | 85s0 | + | 81w0 | 1.0 | 9.0 | 0.50 | ||
112. | Held,Werner | Nürnberg Zabo Spvg | 59s0 | 101w0 | 71s0 | 90s0 | + | 1.0 | 8.5 | 0.00 | ||
113. | Heinrich,Leon | SC NT Nürnberg | 69w½ | 88s0 | 67w0 | 80s0 | 83w0 | 0.5 | 11.0 | 1.25 | ||
114. | Homfeldt,Maren | SC NT Nürnberg | 40w0 | 91s½ | 106w0 | 89s0 | 97w0 | 0.5 | 9.5 | 1.00 | ||
115. | Grüninger,Tobias | Erlangen 48/88 SC | 42s0 | 102w0 | 92s0 | 104s0 | 109w0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Fotos aus der 5.Runde
Unsere Teilnehmer
Von unserem Verein waren 10 Spieler am Start (Redzepovic und Saathoff hatten kurzfristig abgesagt). Klaus Meulner - neuer Mannschaftsführer der 1.Mannschaft - zeigte alte Klasse, schlug in der letzten Runde den mehrfachen mittelfränkischen Meister Oskar Hirn und musste nur nach Wertung obigen Konkurrenten den Vortritt lassen.
Paarungen der 5.Runde
Paarungsliste der 5. Runde (16.09.2012 / 15:30) | ||||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein | Punk | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein | Punk | Erg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Schnepp,Gunnar | 2256 | Lauffen SK | (3½) | - | 3. | Maier,Alexander | 2248 | Ingolstadt SK | (4) | ½ - ½ | ||
2 | 13. | Walter,Florian | 2086 | Lauf/a.P. SV | (3½) | - | 1. | Seyb,Alexander | 2274 | Forchheim SC | (3½) | 0 - 1 | ||
3 | 4. | Promyshlyanskyy,Vita | 2202 | Nürnberg Noris-Tarr. | (3½) | - | 7. | Miller,Eduard | 2161 | Forchheim SC | (3½) | 1 - 0 | ||
4 | 15. | Leopold,Christian,Dr | 2050 | Lauf/a.P. SV | (3½) | - | 5. | Wagner,Florian | 2183 | Nürnberg Noris-Tarr. | (3½) | 1 - 0 | ||
5 | 6. | Hirn,Oskar | 2177 | Nürnberg Noris-Tarr. | (3½) | - | 12. | Meulner,Klaus | 2089 | Nürnberg Süd SW | (3½) | 0 - 1 | ||
6 | 8. | Schatz,Christian | 2154 | Fürth 2002 SZ | (3) | - | 20. | Brenner,Christian | 2000 | Nürnberg Zabo Spvg | (3½) | 1 - 0 | ||
7 | 25. | Hauf,Nicolai | 1922 | Leutershausen SK | (3) | - | 9. | Heimrath,Reiner | 2146 | Nürnberg Noris-Tarr. | (3) | 0 - 1 | ||
8 | 17. | Seeger,Peter | 2029 | Nürnberg Noris-Tarr. | (3) | - | 30. | Niebler,Paul | 1890 | Haunwöhr SV | (3) | ½ - ½ | ||
9 | 27. | Lais,Thomas | 1908 | Nürnberg Süd SW | (3) | - | 18. | Rausch,Wolfgang jr. | 2013 | Allersberger SC | (3) | ½ - ½ | ||
10 | 21. | Orwatsch,Gerhard | 1989 | Butzbach SC | (3) | - | 34. | Glatz,Jürgen | 1872 | VfB Friedrichshofen | (3) | ½ - ½ | ||
11 | 23. | Horneber,Thomas | 1948 | Heilsbronn SC | (3) | - | 36. | Corral,Carlos | 1860 | Nürnberg Noris-Tarr. | (3) | ½ - ½ | ||
12 | 10. | Brem,Stephan | 2106 | Ebersberg-Grafing SU | (2½) | - | 44. | Siegl,Melina | 1790 | Nürnberg Süd SW | (2½) | 1 - 0 | ||
13 | 37. | Schulz,Wilfried | 1859 | Schwanstetten SK | (2½) | - | 14. | Krauß,Josef | 2052 | Schweinfurt 2000 SK | (2½) | 0 - 1 | ||
14 | 41. | Heinz,Manfred | 1831 | Heilsbronn SC | (2½) | - | 16. | Karasek,Christian | 2030 | Nürnberg Noris-Tarr. | (2½) | 1 - 0 | ||
15 | 19. | Ammon,Tobias | 2002 | Altensittenbach SV | (2½) | - | 69. | Stoll,Katja | 1629 | Ulm Weisse Dame SC | (2½) | 1 - 0 | ||
16 | 39. | Thürauf,Peter | 1851 | Nürnberg Süd SW | (2½) | - | 22. | Luther,Helmut | 1953 | Nürnberg Süd SW | (2½) | 1 - 0 | ||
17 | 50. | Weißmann,Peter | 1742 | Zirndorf SK | (2½) | - | 26. | Schmitz,Tim | 1915 | Sendling SC | (2½) | ½ - ½ | ||
18 | 64. | Hiltner,Albrecht | 1650 | Weiden SK | (2½) | - | 28. | Rausch,Wolfgang sr. | 1896 | Nürnberg Noris-Tarr. | (2½) | 0 - 1 | ||
19 | 29. | Schwarz,Hans | 1895 | Magdeburg Rochade SV | (2½) | - | 49. | Kussmann,Oliver | 1746 | SV Weichering | (2½) | 1 - 0 | ||
20 | 58. | Walter,Manfred | 1691 | Lauf/a.P. SV | (2½) | - | 32. | Fiedler,Wolfgang | 1885 | Zirndorf SK | (2½) | 0 - 1 | ||
21 | 80. | Müller,Ludwig | 1586 | Nürnberg 1978 SGem | (2½) | - | 33. | Belz,Frank-Martin,Pr | 1874 | Freising SK | (2) | 0 - 1 | ||
22 | 68. | Berntgen,Henri | 1635 | Nürnberg Süd SW | (2) | - | 40. | Körber,Thomas | 1831 | Fürth 1951 SF | (2) | ½ - ½ | ||
23 | 70. | Nüßlein,Christian | 1621 | Nürnberg 1978 SGem | (2) | - | 43. | Zhao,Kevin | 1800 | Erlangen 48/88 SC | (2) | 0 - 1 | ||
24 | 46. | Kulok,Solomon | 1759 | Nürnberg Noris-Tarr. | (2) | - | 71. | Holland,Arthur | 1621 | Nürnberg Zabo Spvg | (2) | 1 - 0 | ||
25 | 73. | Krasotin,Valentin | 1616 | Nürnberg Süd SW | (2) | - | 47. | Bruder,Heinz | 1757 | Nürnberg Süd SW | (2) | ½ - ½ | ||
26 | 48. | Schlötterer,Hermann | 1757 | Nürnberg Zabo SPvg | (2) | - | 74. | Müller,Roland | 1615 | Lauf/a.P. SV | (2) | 1 - 0 | ||
27 | 75. | Mantel,Ruben | 1611 | Nürnberg Zabo Spvg | (2) | - | 51. | Laustsen,Karl-Johan | 1735 | Marktleuthen 1.FC | (2) | 0 - 1 | ||
28 | 35. | Böhme,Andre | 1868 | Hellern SV | (3) | - | 24. | Phenn,Ullrich | 1927 | Reichenbach(Vogtl) S | (3) | ½ - ½ | ||
29 | 52. | Yarsev,Alexander | 1731 | Nürnberg Noris-Tarr. | (2) | - | 77. | Lottring,Dieter | 1596 | Schwabach 1907 SK | (2) | ½ - ½ | ||
30 | 83. | Körber,Christian | 1573 | Fürth 1951 SF | (2) | - | 53. | Meulner,Fabian | 1723 | Nürnberg Süd SW | (2) | 1 - 0 | ||
31 | 85. | Phenn,Jan-Niklas | 1563 | Reichenbach(Vogtl) S | (2) | - | 55. | Weist,Thorsten,Dr. | 1702 | Hellern SV | (2) | ½ - ½ | ||
32 | 56. | Nahlik,Bernhard,Dr. | 1699 | Ansbach SC | (2) | - | 82. | Kögler,Christian | 1576 | Nürnberg Zabo Spvg | (2) | ½ - ½ | ||
33 | 102. | Oram,Thomas | 1420 | Nürnberg Zabo Spvg | (2) | - | 57. | Ott,Hans | 1697 | Nürnberg Zabo Spvg | (2) | 0 - 1 | ||
34 | 98. | Drees,Martin | 1470 | Cadolzburg TSV | (2) | - | 59. | Gude,Michael | 1687 | Fürth 1951 SF | (2) | 1 - 0 | ||
35 | 60. | Babichev,Vyacheslav | 1681 | Nürnberg Süd SW | (2) | - | 84. | Kurz,Leonhard | 1572 | Nürnberg 1911 SK | (2) | ½ - ½ | ||
36 | 62. | Uhlendorff,Daniel | 1669 | Schwabach 1907 SK | (2) | - | 96. | Siegl,Adrian | 1488 | Nürnberg Süd SW | (2) | 0 - 1 | ||
37 | 114. | Plato,Laurenz | 1113 | Nürnberg Zabo Spvg | (2) | - | 38. | Heppert,Lars | 1858 | Haunwöhr SV | (1½) | 0 - 1 | ||
38 | 31. | Röschinger,Udo | 1890 | Heilsbronn SC | (1½) | - | 95. | Dreiseitel,Werner | 1489 | Nürnberg Noris-Tarr. | (1½) | 1 - 0 | ||
39 | 81. | Rümler,Stefan | 1585 | Heilsbronn SC | (1½) | - | 42. | Korth,Manfred,Dr. | 1826 | Heideck-Hilpoltstein | (1½) | 0 - 1 | ||
40 | 54. | König,Larry | 1705 | Nürnberg Zabo Spvg | (1½) | - | 92. | Klein,Markus | 1506 | Nürnberg Noris-Tarr. | (1½) | ½ - ½ | ||
41 | 89. | Andersen,Ernst | 1519 | Roth PV | (1½) | - | 63. | Schmidt,Klaus,Dr. | 1650 | Bad Dürkheim SC | (1½) | 0 - 1 | ||
42 | 91. | Röckl,Adelbert | 1511 | Nürnberg Zabo Spvg | (1½) | - | 65. | Berg,Winfried | 1649 | Nürnberg Süd SW | (1½) | ½ - ½ | ||
43 | 66. | Walch,Roger | 1648 | Nürnberg Süd SW | (1½) | - | 93. | Lehmann,Tornalf | 1498 | Heilsbronn SC | (1½) | 1 - 0 | ||
44 | 106. | Semenova,Alisa | 1361 | Nürnberg Noris-Tarr. | (1½) | - | 78. | Tong,Kevin | 1587 | Erlangen 48/88 SC | (1½) | 0 - 1 | ||
45 | 104. | Kost,Andreas | 1370 | Nürnberg Noris-Tarr. | (1½) | - | 79. | Hennemann,Herbert | 1587 | Nürnberg Zabo Spvg | (1½) | 1 - 0 | ||
46 | 67. | Grasser,Stefan | 1644 | Hellern SV | (1) | - | 122. | Grams,Thilo | Ketsch SC | (1½) | 1 - 0 | |||
47 | 105. | Shen,Julian | 1365 | Rothenburg SK | (1) | - | 61. | Schäfer,Ann-Kathrin | 1680 | Bechhofen SC | (1) | 1 - 0 | ||
