Das 28.Seebach-Open wurde von Philipp Wenninger (SC 48/88 Erlangen; DWZ 2332, Nr.3 der Teilnehmer-Setzliste) mit 6.0 Punkten gewonnen.
Auf Platz 2 und 3 kamen IM Gunter Spieß (SV Nickelhütte Aue, DWZ 2390) und Gerhard Reis mit 5.5 Punkten
Externe Berichte: SC 48/88 Erlangen | SC Forchheim
In der letzten Runde hatte es Gerhard Reis gegen den führenden Wenninger in der Hand, sich mit einem Sieg an die Spitze zu setzen.
Nachdem an Brett 2 jedoch nach 3 Zügen Schluß war, waren es an Brett 1 dann auch nur 7 Züge. Gerhard landete damit nach 2016 und 2014 erneut auf dem 3.Platz. DWZ-Auswertung.
Fotos von der Siegerehrung
Rang Teilnehmer Tit NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Wenninger,Philipp 2332 SC Erlangen 5 2 0 6.0 30.0
2. Spieß,Gunter IM 2390 ESV Nickelhütte Aue 4 3 0 5.5 30.0
3. Reis,Gerhard 2180 SW Nürnberg Süd 4 3 0 5.5 29.0
4. Wagner,Florian FM 2143 SC Noris-Tarrasch Nürnber 5 1 1 5.5 26.5
5. Seyb,Alexander IM 2416 SC Forchheim 5 1 1 5.5 26.0
6. Linsenmeyer,Mario 2143 FSV Großenseebach 4 3 0 5.5 25.5
7. Heimrath,Reiner FM 2177 SC Noris-Tarrasch Nürnber 5 1 1 5.5 25.0
Prof. Peter Krauseneck (SC Bamberg) gewann den Seniorenpreis, da zwei vor ihm platzierte Senioren (Reis, Seibold) andere Preise einheimsten.
Endstand
Pl. | Name | DWZ | Verein | G | U | V | Pkt | Buh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wenninger,Philipp | 2332 | SC Erlangen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 |
2. | IM Spieß,Gunter | 2390 | ESV Nickelhütte Aue | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 |
3. | Reis,Gerhard | 2180 | SW Nürnberg Süd | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 |
4. | FM Wagner,Florian | 2143 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 |
5. | IM Seyb,Alexander | 2416 | SC Forchheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 |
6. | Linsenmeyer,Mario | 2143 | FSV Großenseebach | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.5 |
7. | FM Heimrath,Reiner | 2177 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 |
8. | Miller,Eduard | 2297 | SC Erlangen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 |
9. | Schulz,Lukas | 2235 | SC Forchheim | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 |
10. | FM Seibold,Hubert,Dr. | 2050 | SK Zirndorf | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 |
11. | FM Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2268 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 |
11. | Bäuschlein,Andreas | 1972 | SK Chaos Mannheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 |
13. | Willim,Michael | 2018 | SC Erlangen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 |
14. | Naundorf,Maik | 2112 | vereinslos | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 |
15. | Rechner,Klaus | 2055 | SV Horrem | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 |
16. | Saathoff,Richard | 2086 | SW Nürnberg Süd | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 |
17. | FM Cordts,Ingo | 2202 | Ford SF Köln | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 |
18. | Bunk,Karsten | 2113 | SW Nürnberg Süd | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 |
19. | Schmidt,Justus | 2102 | SC Bamberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 |
20. | Meulner,Klaus | 2059 | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 |
20. | Wezel,Sebastian | 1820 | SV Dettingen Erms | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 |
22. | Ließ,Marcus | 1959 | Regensburger Turnerschaft | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 |
23. | Krauseneck,Peter,Prof. | 2127 | SC Bamberg | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 |
24. | Hoffmann,Sebastian | 1939 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 |
25. | Gehrmann,Ulrich | 1962 | SK Germering | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 |
26. | Petrashov,Alexander | 2059 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 |
27. | Wittmann,Helmut | 1943 | BSG Wöhrlhaus | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 |
28. | Hoffmann,Steffen | 1930 | SK Fortuna Leipzig | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 |
29. | Lüßmann,Thomas | 1984 | SC Erlangen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 |
30. | Quaschner,Manuel | 2018 | FSV Großenseebach | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.5 |
31. | Luther,Helmut | 1966 | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 |
32. | Hannaske,Arno | 2016 | SV Horrem | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 |
32. | Schwarzmann,Tobias | 1963 | SC Höchstadt/Aisch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 |
34. | Kuhmann,Peter | 1912 | TSV Kirchehrenbach | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 25.0 |
35. | Hofmann,Marko | 1872 | SV Seubelsdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 |
36. | Meier,Manfred | 1686 | SV Neustadt/Aisch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 |
36. | Kreuz,Maximilian | 1593 | FSV Großenseebach | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 |
38. | Kocak,Ediz | 1722 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 |
39. | Brunsch,Michael | 1875 | SC Höchstadt/Aisch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 |
40. | Ließ,Alexander | 1840 | SC Bavaria Regensb. | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 |
41. | Kraus,Sebastian | 1888 | SC JÄKLECHEMIE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
41. | Sauer,Frank | 1801 | SC Dielheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
43. | Schallner,Marc | 1918 | SF Kornwestheim | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 |
44. | Mehringer,Jörg | 1864 | Schachpinguine Berlin | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 |
45. | Schicker,Rudolf | 1773 | SC Windischeschenbach | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 |
46. | Hetzner,Hannes | 1773 | SC Erlangen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 |
47. | Böhme,Sebastian | 2025 | SC Uttenreuth | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 25.0 |
47. | Reuter,Roland | 1863 | SK Schwabach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 |
47. | Köhl,Marko | 1598 | SK Rothenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 |
50. | Weigert,Wilhelm | 1840 | TV Riedenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 |
51. | Kotitschke,Karlheinz | 1756 | SK Rothenburg | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 |
52. | Kramer,Dietrich,Dr. | 1880 | Schachtreff Röttenbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 |
52. | Homi,Joseph | 1822 | SGem Fürth | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 |
54. | Bühler,Severin | 1651 | Heilbronner SV | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 |
55. | Babichev,Vyacheslav | 1711 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 |
56. | Faust,Bernhard | 1793 | SK Rothenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 |
56. | Gerhardt,Dirk | 1774 | VfB Schach Leipzig | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 |
56. | Zimpel,Peter | 1726 | SK Helmbrechts | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 |
59. | Böhme,Markus | 2074 | SC Uttenreuth | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 22.5 |
60. | Askri,Samir | 1653 | DJK Amberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 |
61. | Löllmann,Heinrich,Dr. | 1888 | SV Bubenreuth | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 |
62. | Strobl,Thomas | 1616 | TSV Weißenburg | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 |
63. | Schlötterer,Hermann | 1808 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 |
64. | Weißmann,Peter | 1613 | SK Zirndorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 |
65. | Bühler,Robert,Dr. | 1854 | Heilbronner SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 |
65. | Walter,Manfred | 1659 | SV Lauf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 |
67. | Walter,Stefan | 1811 | SGem Fürth | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 23.5 |
67. | Götzel,Alfred | 1718 | SC Höchstadt/Aisch | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 |
69. | Breitenbach,Joachim | 1764 | Schachtreff Röttenbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 |
69. | Korn,Lukas Alexander | 1764 | FSV Großenseebach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 |
71. | Gorniak,Janusz | 1771 | SC Höchstadt/Aisch | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 |
72. | Kohler,Alfred | 1585 | Schachtreff Röttenbach | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 |
73. | Großner,Josef | 1637 | SF Fürth | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 |
73. | Floegel,Marco | 1614 | SK Herzogenaurach | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 |
75. | Ebert,Stefan | 1449 | FSV Großenseebach | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 |
76. | Walter,Gabriele | 1436 | SV Lauf | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 |
77. | Lehmann,Tornalf | 1578 | SC Heilsbronn | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.5 |
78. | Borel,Florian | 1423 | FSV Großenseebach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 |
78. | Abhiraaj,Arora | 1319 | SC Erlangen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 |
80. | Denninger,David | 1599 | TSV Cadolzburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 |
81. | Weißig,Kersten | 1231 | SV Deggendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 |
82. | Kuhlemann,Claus | 1553 | SV Memmelsdorf | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 24.0 |
83. | Paul,Arthur | 1735 | SW Nürnberg Süd | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 |
84. | Schulz,Horst | 1702 | SC Höchstadt/Aisch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 |
84. | Gajewski,Richard | 1606 | Wolframs-Eschenbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 |
84. | Schoebel,Klaus | 1553 | SK Herzogenaurach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 |
87. | Ullrich,Robert | 1663 | SC Bergrheinfeld | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 |
88. | Wieczorek,Heinz | 1785 | SW Nürnberg Süd | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 21.0 |
88. | Breu,Alfons | 1484 | TSV Trostberg | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 |
90. | Utz,Helmut | 1781 | SC Wassertrüdingen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.0 |
91. | Bauschke,Norman | 1546 | SC Höchstadt/Aisch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 |
91. | Dennerlein,Marius | 1392 | SC Wassertrüdingen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 |
93. | Walter,Stefanie | 1203 | SV Lauf | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 17.5 |
94. | Romano Brandt Yon Louis | — | vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.0 |
95. | Münzenberg,Dietrich | 1618 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 |
96. | Schiele,Kilian | 1058 | SV Lauf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 |
97. | Bauenschmidt,Lars | FSV Großenseebach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | |
98. | Stark,Raphael | 1153 | SK Rothenburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 |
99. | Krebs,Sebastian | — | SC Bamberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 |
100. | Godbole Sachin | 1500 | vereinslos ( Erlangen ) | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 |
101. | Kreiner,Daniel | 1279 | FSV Großenseebach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 |
101. | Kreiner,Tobias | 1218 | FSV Großenseebach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 |
103. | Weißig,Timon | 1056 | SV Deggendorf | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 |
104. | Margraf,Dieter | 1485 | SC Sulzbach-Rosenberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 |
105. | Wirtz-Stark,Jürgen | 1265 | SK Rothenburg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 |
106. | Deuschle,Finn | 755 | SC JÄKLECHEMIE | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.0 |
107. | Homfeldt,Maren | 948 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 13.0 |
108. | Stark,Amalia | 1148 | SK Rothenburg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 |
109. | Hauck,Martin | 1211 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 |
110. | Rodriguez Leged,Edgar R | 1334 | SG Siemens Erlangen | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 16.5 |
111. | Büttner,Gino | 792 | SC JÄKLECHEMIE | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15.5 |
112. | Martin,Douglas | 1333 | FSV Großenseebach | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15.0 |
Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Wenninger,Philipp 2345 2332 22w1 15s1 66w1 17s1 2w½ 4w1 3s½ 6.0 30.0
2. Spieß,Gunter 2433 2390 25s1 19w1 14s½ 10w1 1s½ 18w1 6s½ 5.5 30.0
3. Reis,Gerhard 2185 2180 34s1 10w½ 45s1 14w1 18s½ 21w1 1w½ 5.5 29.0
4. Wagner,Florian 2185 2143 61s1 30w½ 51s1 37w1 8w1 1s0 16w1 5.5 26.5
5. Seyb,Alexander 2425 2416 33w1 16s½ 31w0 54w1 27s1 20w1 14s1 5.5 26.0
6. Linsenmeyer,Mario 2105 2143 52w1 31s½ 36w½ 48s1 29w1 15s1 2w½ 5.5 25.5
7. Heimrath,Reiner 2230 2177 41w1 29s0 82w1 35s1 22w½ 30s1 19w1 5.5 25.0
8. Miller,Eduard 2319 2297 27s1 20w1 68s1 18w½ 4s0 19w½ 32/+ 5.0 27.5
9. Schulz,Lukas 2223 2235 24s½ 12w1 30s½ 39w1 20s½ 10w½ 33s1 5.0 27.0
10. Seibold,Hubert,Dr. 2130 2050 67w1 3s½ 86w1 2s0 49w1 9s½ 41w1 5.0 26.5
11. Promyshlyanskyy,Vitaliy 2301 2268 28w1 47s½ 83w1 16s½ 15w0 48s1 29w1 5.0 25.0
12. Bäuschlein,Andreas 1999 1972 57w1 9s0 72w1 66s1 16w½ 23s1 17w½ 5.0 25.0
13. Willim,Michael 2072 2018 56s1 17w0 84s1 21w0 58s1 65w1 38s1 5.0 23.0
14. Naundorf,Maik 2133 2112 44s1 32w1 2w½ 3s0 50w1 22s1 5w0 4.5 29.5
15. Rechner,Klaus 2255 2055 21s1 1w0 58s1 56w1 11s1 6w0 25s½ 4.5 29.0
16. Saathoff,Richard 2151 2086 65s1 5w½ 62s1 11w½ 12s½ 24w1 4s0 4.5 29.0
17. Cordts,Ingo 2259 2202 43w1 13s1 29w1 1w0 30s½ 32w½ 12s½ 4.5 28.5
18. Bunk,Karsten 2114 2113 35w1 50s1 49w1 8s½ 3w½ 2s0 28w½ 4.5 27.5
19. Schmidt,Justus 2136 2102 48w1 2s0 70w1 31s1 52w1 8s½ 7s0 4.5 26.5
20. Meulner,Klaus 2117 2059 53w1 8s0 95w1 42s1 9w½ 5s0 50w1 4.5 26.0
21. Wezel,Sebastian 1854 1820 15w0 85s1 98w1 13s1 47w1 3s0 26w½ 4.5 26.0
22. Ließ,Marcus 2025 1959 1s0 69w1 87s1 68w1 7s½ 14w0 53s1 4.5 25.5
23. Krauseneck,Peter,Prof. 2158 2127 39s½ 24w1 54s½ 65w1 32s½ 12w0 35w1 4.5 25.5
24. Hoffmann,Sebastian 1865 1939 9w½ 23s0 57w1 83s1 31w1 16s0 49w1 4.5 25.0
25. Gehrmann,Ulrich 2031 1962 2w0 70s1 91w1 49s½ 40w½ 42s1 15w½ 4.5 24.5
26. Petrashov,Alexander 2014 2059 40s½ 39w½ 69s0 80w1 37s1 44w1 21s½ 4.5 23.5
27. Wittmann,Helmut 2060 1943 8w0 38s1 89w½ 71s1 5w0 83s1 55w1 4.5 23.0
28. Hoffmann,Steffen 2030 1930 11s0 51w½ 75s½ 100w1 68s1 56w1 18s½ 4.5 22.5
29. Lüßmann,Thomas 1952 1984 90s1 7w1 17s0 46w1 6s0 40w1 11s0 4.0 28.5
30. Quaschner,Manuel 1925 2018 42w1 4s½ 9w½ 53s1 17w½ 7w0 46s½ 4.0 28.5
31. Luther,Helmut 2015 1966 46s1 6w½ 5s1 19w0 24s0 51w½ 69s1 4.0 27.5
32. Hannaske,Arno 2016 88w1 14s0 85w1 36s1 23w½ 17s½ 8/- 4.0 25.5
33. Schwarzmann,Tobias 1998 1963 5s0 40w½ 90s1 60w1 34s½ 67w1 9w0 4.0 25.5
34. Kuhmann,Peter 1922 1912 3w0 36s½ 55w1 86s1 33w½ 70s1 4.0 25.0
35. Hofmann,Marko 1837 1872 18s0 87w1 64s1 7w0 54s1 69w1 23s0 4.0 24.5
36. Meier,Manfred 1854 1686 79s1 34w½ 6s½ 32w0 44s0 100w1 65s1 4.0 24.5
37. Kreuz,Maximilian 1538 1593 106w1 57s½ 47w1 4s0 26w0 88s1 43w½ 4.0 24.5
38. Kocak,Ediz 1698 1722 78s1 27w0 59s0 79w1 39s1 52s1 13w0 4.0 24.0
39. Brunsch,Michael 1947 1875 23w½ 26s½ 92w1 9s0 38w0 85s1 71w1 4.0 24.0
40. Ließ,Alexander 1778 1840 26w½ 33s½ 109w1 59w½ 25s½ 29s0 66w1 4.0 24.0
41. Kraus,Sebastian 1822 1888 7s0 68w0 103s1 75w1 87s1 45w1 10s0 4.0 23.0
42. Sauer,Frank 2055 1801 30s0 64w1 79s1 20w0 74s1 25w0 73s1 4.0 23.0
43. Schallner,Marc 1993 1918 17s0 58w1 60s½ 62w½ 84s1 46w½ 37s½ 4.0 23.0
44. Mehringer,Jörg 1918 1864 14w0 54s½ 76w1 82s½ 36w1 26s0 70w1 4.0 22.5
45. Schicker,Rudolf 1887 1773 82w½ 55s1 3w0 89s½ 85w1 41s0 74w1 4.0 22.0
46. Hetzner,Hannes 1602 1773 31w0 99s1 97w1 29s0 82w1 43s½ 30w½ 4.0 21.0
47. Böhme,Sebastian 2090 2025 63s1 11w½ 37s0 51w1 21s0 60w1 3.5 25.0
48. Reuter,Roland 1960 1863 19s0 60w1 80s1 6w0 73s1 11w0 54s½ 3.5 25.0
49. Köhl,Marko 1707 1598 111s1 63w1 18s0 25w½ 10s0 90w1 24s0 3.5 25.0
50. Weigert,Wilhelm 2014 1840 59s1 18w0 77s½ 105w1 14s0 64w1 20s0 3.5 24.0
51. Kotitschke,Karlheinz 1938 1756 89w1 28s½ 4w0 47s0 86w1 31s½ 52w½ 3.5 24.0
52. Kramer,Dietrich,Dr. 1980 1880 6s0 84w1 73s1 69w1 19s0 38w0 51s½ 3.5 23.5
53. Homi,Joseph 1850 1822 20s0 73w1 78s1 30w0 62s1 59w½ 22w0 3.5 23.5
54. Bühler,Severin 1776 1651 102s1 44w½ 23w½ 5s0 35w0 101s1 48w½ 3.5 23.5
55. Babichev,Vyacheslav 1835 1711 110s½ 45w0 34s0 103w1 61s1 63w1 27s0 3.5 23.0
56. Faust,Bernhard 1841 1793 13w0 72s1 99w1 15s0 95w1 28s0 62w½ 3.5 22.5
57. Gerhardt,Dirk 1878 1774 12s0 37w½ 24s0 76w1 60s0 105w1 87s1 3.5 22.5
58. Zimpel,Peter 1678 1726 76w1 43s0 15w0 92s1 13w0 77s½ 89w1 3.5 22.5
59. Böhme,Markus 2040 2074 50w0 71s1 38w1 40s½ 67w½ 53s½ 3.5 22.5
60. Askri,Samir 1796 1653 81w1 48s0 43w½ 33s0 57w1 47s0 83w1 3.5 21.5
61. Löllmann,Heinrich,Dr. 1888 4w0 66s0 108w1 72s½ 55w0 86s1 78s1 3.5 20.5
62. Strobl,Thomas 1782 1616 98w1 67s½ 16w0 43s½ 53w0 96s1 56s½ 3.5 20.5
63. Schlötterer,Hermann 1858 1808 47w0 49s0 96w1 91s½ 72w1 55s0 84w1 3.5 19.0
64. Weißmann,Peter 1747 1613 96w1 42s0 35w0 94s1 88w½ 50s0 95w1 3.5 18.5
65. Bühler,Robert,Dr. 1894 1854 16w0 74s1 101w1 23s0 66w1 13s0 36w0 3.0 24.5
66. Walter,Manfred 1809 1659 105s1 61w1 1s0 12w0 65s0 75w1 40s0 3.0 24.5
67. Walter,Stefan 1944 1811 10s0 62w½ 110/+ 77w1 59s½ 33s0 3.0 23.5
68. Götzel,Alfred 1923 1718 92w1 41s1 8w0 22s0 28w0 82s½ 77w½ 3.0 23.5
69. Breitenbach,Joachim 1921 1764 91w1 22s0 26w1 52s0 89w1 35s0 31w0 3.0 23.0
70. Korn,Lukas Alexander 1764 104s1 25w0 19s0 78w1 93s1 34w0 44s0 3.0 23.0
71. Gorniak,Janusz 1895 1771 100s1 59w0 93s½ 27w0 77s½ 80w1 39s0 3.0 21.0
72. Kohler,Alfred 1585 97s1 56w0 12s0 61w½ 63s0 76w½ 102s1 3.0 20.5
73. Großner,Josef 1872 1637 109w1 53s0 52w0 98s1 48w0 81s1 42w0 3.0 19.0
74. Floegel,Marco 1614 108s1 65w0 97s1 42w0 93w1 45s0 3.0 19.0
75. Ebert,Stefan 1449 83w½ 82s0 28w½ 41s0 108w1 66s0 98w1 3.0 19.0
76. Walter,Gabriele 1590 1436 58s0 103w½ 44s0 57s0 104w1 72s½ 96w1 3.0 18.5
77. Lehmann,Tornalf 1633 1578 99w0 81s1 50w½ 67s0 71w½ 58w½ 68s½ 3.0 18.5
78. Borel,Florian 1423 38w0 96s1 53w0 70s0 97w1 95s1 61w0 3.0 18.0
79. Abhiraaj,Arora 1319 36w0 107s1 42w0 38s0 96w0 91s1 97s1 3.0 18.0
80. Denninger,David 1599 107w1 88s0 48w0 26s0 109w1 71s0 101w1 3.0 17.0
81. Weißig,Kersten 1231 60s0 77w0 111/+ 95s0 94w1 73w0 100s1 3.0 15.5
82. Kuhlemann,Claus 1786 1553 45s½ 75w1 7s0 44w½ 46s0 68w½ 2.5 24.0
83. Paul,Arthur 1432 1735 75s½ 93w1 11s0 24w0 105s1 27w0 60s0 2.5 23.0
84. Schulz,Horst 1761 1702 112w1 52s0 13w0 101s1 43w0 89s½ 63s0 2.5 21.5
85. Gajewski,Richard 1707 1606 103s1 21w0 32s0 102w1 45s0 39w0 93s½ 2.5 21.5
86. Schoebel,Klaus 1740 1553 94s1 90w½ 10s0 34w0 51s0 61w0 99s1 2.5 21.5
87. Ullrich,Robert 1740 1663 101w1 35s0 22w0 109s1 41w0 92s½ 57w0 2.5 21.0
88. Wieczorek,Heinz 1854 1785 32s0 80w1 105s½ 93w½ 64s½ 37w0 2.5 21.0
89. Breu,Alfons 1634 1484 51s0 108w1 27s½ 45w½ 69s0 84w½ 58s0 2.5 21.0
90. Utz,Helmut 1825 1781 29w0 86s½ 33w0 99s1 91w1 49s0 2.5 20.0
91. Bauschke,Norman 1632 1546 69s0 102w1 25s0 63w½ 90s0 79w0 106s1 2.5 19.0
92. Dennerlein,Marius 1392 68s0 111w1 39s0 58w0 102s1 87w½ 2.5 19.0
93. Walter,Stefanie 1325 1203 95w1 83s0 71w½ 88s½ 70w0 74s0 85w½ 2.5 17.5
94. Romano Brandt Yon Louis 86w0 101s0 + 64w0 81s0 106s½ 105w1 2.5 14.0
95. Münzenberg,Dietrich 1679 1618 93s0 110w1 20s0 81w1 56s0 78w0 64s0 2.0 20.0
96. Schiele,Kilian 1058 64s0 78w0 63s0 106w1 79s1 62w0 76s0 2.0 19.5
97. Bauenschmidt,Lars 72w0 + 46s0 74w0 78s0 109s1 79w0 2.0 19.0
98. Stark,Raphael 1153 62s0 104w1 21s0 73w0 100s0 107w1 75s0 2.0 18.5
99. Krebs,Sebastian 77s1 46w0 56s0 90w0 101w0 108s1 86w0 2.0 18.0
100 Godbole Sachin 1500 71w0 109s0 107w1 28s0 98w1 36s0 81w0 2.0 17.0
101 Kreiner,Daniel 1279 87s0 94w1 65s0 84w0 99s1 54w0 80s0 2.0 16.5
102 Kreiner,Tobias 1218 54w0 91s0 106w1 85s0 92w0 103s1 72w0 2.0 16.5
103 Weißig,Timon 1390 1056 85w0 76s½ 41w0 55s0 107s½ 102w0 109w1 2.0 16.0
104 Margraf,Dieter 1505 1485 70w0 98s0 76s0 + 108w1 2.0 14.5
105 Wirtz-Stark,Jürgen 1452 1265 66w0 106s1 88w½ 50s0 83w0 57s0 94s0 1.5 17.5
106 Deuschle,Finn 755 37s0 105w0 102s0 96s0 + 94w½ 91w0 1.5 14.0
107 Homfeldt,Maren 1247 948 80s0 79w0 100s0 108s0 103w½ 98s0 + 1.5 13.0
108 Stark,Amalia 1324 1148 74w0 89s0 61s0 107w1 75s0 99w0 104s0 1.0 17.0
109 Hauck,Martin 1440 1211 73s0 100w1 40s0 87w0 80s0 97w0 103s0 1.0 16.5
110 Rodriguez Leged,Edgar R 1334 55w½ 95s0 67/- 0.5 16.5
111 Büttner,Gino 792 49w0 92s0 81/- 0.0 15.5
112 Martin,Douglas 1333 84s0 0.0 15.0
Mannschaftswertungen
Wie im letzten Jahr hieß der Sieger wieder SC Noris-Tarrasch Nürnberg (davor hatten wir zweimal gewonnen).
Mannschafts-Rangliste: Endstand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft TWZ S R V Punkte Buchh
1. SC Noris-Tarrasch Nürnbg 2132 18 5 5 20.5 101.5
1. Wagner,Florian 2143 5 1 1 5.5 26.5
2. Heimrath,Reiner 2177 5 1 1 5.5 25.0
3. Promyshlyanskyy,Vitaliy 2268 4 2 1 5.0 25.0
4. Hoffmann,Sebastian 1939 4 1 2 4.5 25.0
5. Petrashov,Alexander 2059 3 3 1 4.5 23.5
6. Homfeldt,Maren 948 1 1 5 1.5 13.0
7. Hauck,Martin 1211 1 0 6 1.0 16.5
2. SC Erlangen 2158 18 4 6 20.0 109.0
1. Wenninger,Philipp 2332 5 2 0 6.0 30.0
2. Miller,Eduard 2297 4 2 1 5.0 27.5
3. Willim,Michael 2018 5 0 2 5.0 23.0
4. Lüßmann,Thomas 1984 4 0 3 4.0 28.5
5. Hetzner,Hannes 1773 3 2 2 4.0 21.0
6. Abhiraaj,Arora 1319 3 0 4 3.0 18.0
3. SW Nürnberg Süd 2110 14 10 4 19.0 111.5
1. Reis,Gerhard 2180 4 3 0 5.5 29.0
2. Saathoff,Richard 2086 3 3 1 4.5 29.0
3. Bunk,Karsten 2113 3 3 1 4.5 27.5
4. Meulner,Klaus 2059 4 1 2 4.5 26.0
5. Luther,Helmut 1966 3 2 2 4.0 27.5
6. Kocak,Ediz 1722 4 0 3 4.0 24.0
7. Babichev,Vyacheslav 1711 3 1 3 3.5 23.0
8. Paul,Arthur 1735 2 1 4 2.5 23.0
4. FSV Großenseebach 1880 12 9 7 16.5 101.5
