Das 27.Seebach-Open ist Geschichte. Es sah mit FM Florian Ott (SC Forchheim; DWZ 2225, 3. der Setzliste) einen überlegenen Turniersieger (6.5 Punkte).
Bester Teilnehmer unseres Vereins war Gerhard Reis auf Platz 3 (5.5). Seine Vereinskollegen schwächelten, weshalb die Mannschaftswertung nach dem Sieg in den letzten beiden Jahren diesmal an SC Noris-Tarrasch Nürnberg ging.
Endstand
Nr | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Ott,Florian | 2255 | 2225 | 40s1 | 12w1 | 53s1 | 17w1 | 3s1 | 2w1 | 4s½ | 6.5 | 30.0 |
2 | Wenninger,Philipp | 2352 | 2337 | 52s1 | 11w½ | 65s1 | 6s1 | 9w1 | 1s0 | 22w1 | 5.5 | 31.0 |
3 | Reis,Gerhard | 2208 | 2178 | 37w1 | 14s1 | 13w1 | 9s½ | 1w0 | 23s1 | 18w1 | 5.5 | 30.5 |
4 | IM Klundt,Klaus | 2282 | 2207 | 32s1 | 20w½ | 90s1 | 23w1 | 36s½ | 11w1 | 1w½ | 5.5 | 29.0 |
5 | FM Seyb,Dieter | 2265 | 2227 | 49w1 | 25s1 | 6w0 | 27s1 | 20s1 | 36w1 | 7s½ | 5.5 | 28.5 |
6 | Walter,Florian | 2142 | 2116 | 41s1 | 48w1 | 5s1 | 2w0 | 38s1 | 17w1 | 12s½ | 5.5 | 28.5 |
7 | Gießmann,Stephan | 2274 | 2200 | 35w1 | 10s0 | 72w1 | 28s1 | 24w1 | 19s1 | 5w½ | 5.5 | 28.0 |
8 | FM Cordts,Ingo | 2289 | 2211 | 26w1 | 39s0 | 57w1 | 37s½ | 55w1 | 15s1 | 29w1 | 5.5 | 26.5 |
9 | Ammon,Tobias | 2089 | 2121 | 38s1 | 30w1 | 54s1 | 3w½ | 2s0 | 21w1 | 10s½ | 5.0 | 29.0 |
10 | Neiß,Josef Martin | 2109 | 2016 | 85w1 | 7w1 | 17s0 | 43s1 | 26w1 | 18s½ | 9w½ | 5.0 | 28.0 |
11 | FM Heimrath,Reiner | 2123 | 2075 | 78w1 | 2s½ | 99w1 | 44s1 | 19w½ | 4s0 | 43w1 | 5.0 | 27.0 |
12 | Doll,Stefan | 2236 | 2067 | 56w1 | 1s0 | 131w1 | 55s½ | 84w1 | 31s1 | 6w½ | 5.0 | 26.0 |
13 | Ulusoy,Tolga | 2092 | 2097 | 62s1 | 64w1 | 3s0 | 38w0 | 99w1 | 41s1 | 37w1 | 5.0 | 24.5 |
14 | Quaschner,Manuel | 1925 | 1995 | 46s1 | 3w0 | 89s½ | 93w1 | 87s1 | 16w½ | 36s1 | 5.0 | 24.5 |
15 | Kroneder,Christian | 2070 | 2013 | 53s0 | 57w1 | 76s1 | 64w1 | 45s1 | 8w0 | 42w1 | 5.0 | 24.0 |
16 | Bunk,Karsten | 2093 | 2126 | 91w½ | 69s1 | 63w0 | 68s1 | 61w1 | 14s½ | 40w1 | 5.0 | 23.0 |
17 | Schwab,Matthias | 2126 | 2133 | 28w1 | 31s1 | 10w1 | 1s0 | 40w1 | 6s0 | 24w½ | 4.5 | 30.0 |
18 | Liepold,Stefan | 2236 | 2187 | 27s1 | 24w1 | 60s½ | 88w½ | 33s1 | 10w½ | 3s0 | 4.5 | 27.5 |
19 | FM Wagner,Florian | 2126 | 2127 | 21s½ | 34w1 | 124s1 | 60w1 | 11s½ | 7w0 | 32s½ | 4.5 | 27.5 |
20 | Martin Fernandez,Rodrigo | 2112 | 2063 | 43w1 | 4s½ | 101w1 | 63s1 | 5w0 | 37s½ | 28w½ | 4.5 | 27.0 |
21 | Link,Robert | 1894 | 1867 | 19w½ | 29s½ | 111w1 | 22s½ | 58w1 | 9s0 | 66w1 | 4.5 | 26.0 |
22 | Quaschner,Tobias | 2051 | 2117 | 55w1 | 92s1 | 21w½ | 88s1 | 30w1 | 2s0 | 4.5 | 25.5 | |
23 | Wittmann,Helmut | 2109 | 2033 | 69w½ | 61s1 | 100w1 | 4s0 | 44w1 | 3w0 | 59s1 | 4.5 | 25.5 |
24 | Bäuschlein,Andreas | 2026 | 2005 | 73w1 | 18s0 | 96w1 | 67s1 | 7s0 | 45w1 | 17s½ | 4.5 | 25.5 |
25 | Saathoff,Richard | 2119 | 2071 | 47s1 | 5w0 | 93s½ | 89w1 | 41s½ | 46w1 | 27s½ | 4.5 | 25.0 |
26 | Reimann,Gunther | 1971 | 1918 | 8s0 | 74w1 | 102s1 | 54w1 | 10s0 | 77w½ | 65s1 | 4.5 | 24.5 |
27 | Böhme,Sebastian | 2124 | 1893 | 18w0 | 58s1 | 94w1 | 5w0 | 71s1 | 83s1 | 25w½ | 4.5 | 24.5 |
28 | Faralisz,Patrick | 1793 | 1877 | 17s0 | 89w1 | 86s1 | 7w0 | 74s1 | 54w1 | 20s½ | 4.5 | 24.5 |
29 | Fuchs,Gerhard | 2020 | 2046 | 59s½ | 21w½ | 74s1 | 41w½ | 62s1 | 53w1 | 8s0 | 4.5 | 24.5 |
30 | Böhme,Markus | 1970 | 1969 | 67w1 | 9s0 | 81w1 | 58s½ | 63w1 | 22s0 | 56w1 | 4.5 | 24.0 |
31 | Gebhardt,Uwe | 2001 | 1968 | 45s1 | 17w0 | 114s1 | 53w½ | 65s1 | 12w0 | 70/+ | 4.5 | 24.0 |
32 | Leis,Stefan | 1967 | 1912 | 4w0 | 71s1 | 83w0 | 111s1 | 81w1 | 85s1 | 19w½ | 4.5 | 24.0 |
33 | Hausmann,Kai | 2055 | 1974 | 61w½ | 91s½ | 71w1 | 73s1 | 18w0 | 56s½ | 53w1 | 4.5 | 22.0 |
34 | Reuter,Roland | 1945 | 1878 | 42w½ | 19s0 | 84w0 | 98s1 | 114w1 | 72s1 | 68w1 | 4.5 | 21.5 |
35 | Hoffmann,Sebastian | 1923 | 1912 | 7s0 | 60w0 | 129s1 | 114w½ | 124/+ | 84s1 | 61w1 | 4.5 | 20.5 |
36 | Meulner,Klaus | 2124 | 2100 | 79w1 | 44s½ | 68w1 | 50s1 | 4w½ | 5s0 | 14w0 | 4.0 | 27.5 |
37 | Schwarzmann,Tobias | 1995 | 1890 | 3s0 | 76w1 | 75s1 | 8w½ | 60s1 | 20w½ | 13s0 | 4.0 | 27.5 |
38 | Kramer,Dietrich,Dr. | 1980 | 1861 | 9w0 | 66s1 | 107w1 | 13s1 | 6w0 | 42s0 | 93w1 | 4.0 | 26.0 |
39 | Süß,Stefan | 2049 | 2066 | 80s1 | 8w1 | 57s1 | 59w½ | 47s½ | 4.0 | 26.0 | ||
40 | Link,Klaus | 1960 | 1933 | 1w0 | 131s1 | 66w1 | 83s1 | 17s0 | 88w1 | 16s0 | 4.0 | 25.5 |
41 | Pölsterl,Hans | 1955 | 1857 | 6w0 | 83s1 | 110w1 | 29s½ | 25w½ | 13w0 | 97s1 | 4.0 | 25.5 |
42 | Goldsworthy,Patrick | 2148 | 34s½ | 53w0 | 70s½ | 125w1 | 67s1 | 38w1 | 15s0 | 4.0 | 24.5 | |
43 | Wezel,Sebastian | 1870 | 1823 | 20s0 | 132w1 | 108s1 | 10w0 | 90s1 | 48w1 | 11s0 | 4.0 | 24.0 |
44 | Kirsch,Heinrich | 1901 | 1719 | 102s1 | 36w½ | 125s1 | 11w0 | 23s0 | 52w½ | 86s1 | 4.0 | 23.5 |
45 | Zimpel,Peter | 1731 | 1736 | 31w0 | 110s1 | 116w1 | 49s1 | 15w0 | 24s0 | 83w1 | 4.0 | 23.0 |
46 | Leitritz,David | 1748 | 1775 | 14w0 | 100s½ | 98w1 | 105s1 | 50w1 | 25s0 | 51w½ | 4.0 | 23.0 |
47 | Herbst,Thomas | 1839 | 25w0 | 99s½ | 82w½ | 110s1 | 66w½ | 58s1 | 39w½ | 4.0 | 22.5 | |
48 | Waltenberger,Udo | 2048 | 1956 | 84w1 | 6s0 | 58w0 | 94s1 | 96w1 | 43s0 | 88w1 | 4.0 | 22.0 |
49 | Weigert,Wilhelm | 2012 | 1944 | 5s0 | 92w1 | 132s1 | 45w0 | 77s0 | 89w1 | 87s1 | 4.0 | 22.0 |
50 | Luther,Helmut | 2006 | 1971 | 70s½ | 59w1 | 104s1 | 36w0 | 46s0 | 87w½ | 77s1 | 4.0 | 22.0 |
51 | Diller,Daniel | 1903 | 2032 | 64s0 | 70w1 | 97s1 | 62w½ | 53s0 | 86w1 | 46s½ | 4.0 | 21.5 |
52 | Mehringer,Jörg | 1982 | 1945 | 2w0 | 84s½ | 87w0 | 112s1 | 103w1 | 44s½ | 92w1 | 4.0 | 21.0 |
53 | Wiesner,Frank | 1867 | 1787 | 15w1 | 42s1 | 1w0 | 31s½ | 51w1 | 29s0 | 33s0 | 3.5 | 28.5 |
54 | Doll,Alexander | 1530 | 130w1 | 56s1 | 9w0 | 26s0 | 69w1 | 28s0 | 78w½ | 3.5 | 24.5 | |
55 | Löllmann,Heinrich,Dr. | 1859 | 22s0 | 114w1 | 127s1 | 12w½ | 8s0 | 65w0 | 99s1 | 3.5 | 24.0 | |
56 | Fett,Helmut | 1850 | 1830 | 12s0 | 54w0 | 128s1 | 102w1 | 76s1 | 33w½ | 30s0 | 3.5 | 24.0 |
57 | Babichev,Vyacheslav | 1824 | 1708 | 118w1 | 15s0 | 8s0 | 75w1 | 39w0 | 101s½ | 109w1 | 3.5 | 24.0 |
58 | Homi,Joseph | 1787 | 1618 | 120s1 | 27w0 | 48s1 | 30w½ | 21s0 | 47w0 | 113s1 | 3.5 | 24.0 |
59 | Pohl,Steffen | 1884 | 1811 | 29w½ | 50s0 | 112w1 | 101s½ | 82w1 | 39s½ | 23w0 | 3.5 | 24.0 |
60 | Askri,Samir | 1867 | 1614 | 103w1 | 35s1 | 18w½ | 19s0 | 37w0 | 79s½ | 62s½ | 3.5 | 24.0 |
61 | Siegl,Adrian | 1817 | 1773 | 33s½ | 23w0 | 119s1 | 124w1 | 16s0 | 95w1 | 35s0 | 3.5 | 23.5 |
62 | Meulner,Fabian | 1870 | 1851 | 13w0 | 94s1 | 115w1 | 51s½ | 29w0 | 63s½ | 60w½ | 3.5 | 23.5 |
63 | Kuhlemann,Claus | 1806 | 1635 | 108s½ | 95w1 | 16s1 | 20w0 | 30s0 | 62w½ | 67s½ | 3.5 | 23.5 |
64 | Gorniak,Janusz | 1895 | 1805 | 51w1 | 13s0 | 103w1 | 15s0 | 83w0 | 82s½ | 100w1 | 3.5 | 23.0 |
65 | Köhler,Lukas | 1669 | 105w½ | 112s1 | 2w0 | 100s1 | 31w0 | 55s1 | 26w0 | 3.5 | 22.5 | |
66 | Walter,Manfred | 1750 | 1585 | 119s1 | 38w0 | 40s0 | 106w1 | 47s½ | 91w1 | 21s0 | 3.5 | 22.0 |
67 | Korn,Lukas Alexander | 1741 | 30s0 | 106w1 | 126s1 | 24w0 | 42w0 | 94s1 | 63w½ | 3.5 | 21.5 | |
68 | Kohler,Alfred | 1611 | 125s½ | 117w1 | 36s0 | 16w0 | 109s1 | 80w1 | 34s0 | 3.5 | 21.5 | |
69 | Faißt,Reinhold | 1806 | 23s½ | 16w0 | 117s1 | 90w½ | 54s0 | 102w½ | 101s1 | 3.5 | 21.5 | |
70 | Faust,Bernhard | 1764 | 50w½ | 51s0 | 42w½ | 115s½ | 105w1 | 99s1 | 31/- | 3.5 | 21.5 | |
71 | Semenova,Alisa | 1646 | 1651 | 127s1 | 32w0 | 33s0 | 108w1 | 27w0 | 107s½ | 103w1 | 3.5 | 21.0 |
72 | Meyer,Robert | 1610 | 1699 | 104s½ | 75w½ | 7s0 | 109w½ | 125s1 | 34w0 | 108s1 | 3.5 | 21.0 |
73 | Meyer,Marco | 1779 | 24s0 | 126w1 | 106s1 | 33w0 | 86s0 | 90w1 | 75s½ | 3.5 | 20.5 | |
74 | Goda,Frederic | 1702 | 1640 | 115w1 | 26s0 | 29w0 | 121s1 | 28w0 | 103s½ | 107w1 | 3.5 | 20.5 |
75 | Maier,Dennis | 1453 | 87w½ | 72s½ | 37w0 | 57s0 | 123w1 | 96s1 | 73w½ | 3.5 | 20.5 | |
76 | Schoebel,Klaus | 1742 | 1606 | 121w1 | 37s0 | 15w0 | 123s1 | 56w0 | 115s1 | 79w½ | 3.5 | 20.0 |
77 | Großner,Josef | 1888 | 1673 | 100w0 | 105s0 | 130w1 | 116s1 | 49w1 | 26s½ | 50w0 | 3.5 | 19.5 |
78 | Kotitschke,Karlheinz | 1897 | 1839 | 11s0 | 124w½ | 95s0 | 119w1 | 104s1 | 97w½ | 54s½ | 3.5 | 19.5 |
79 | Walter,Stefan | 1928 | 1843 | 36s0 | 90w½ | 109s½ | 132w1 | 97s½ | 60w½ | 76s½ | 3.5 | 19.5 |
80 | Brenzinger,Thomas | 1827 | 39w0 | 101s½ | 118w1 | 99s0 | 100w1 | 68s0 | 111w1 | 3.5 | 18.5 | |
81 | Hahn,Thomas | 1645 | 95s½ | 108w½ | 30s0 | 120w1 | 32s0 | 106w½ | 104s1 | 3.5 | 18.5 | |
82 | Münzenberg,Dietrich | 1688 | 1590 | 117s½ | 125w0 | 47s½ | 126w1 | 59s0 | 64w½ | 106s1 | 3.5 | 16.5 |
83 | Kreuz,Maximilian | 1538 | 1559 | 129s1 | 41w0 | 32s1 | 40w0 | 64s1 | 27w0 | 45s0 | 3.0 | 24.5 |
84 | Schicker,Rudolf | 1880 | 1733 | 48s0 | 52w½ | 34s1 | 104w1 | 12s0 | 35w0 | 95s½ | 3.0 | 24.0 |
85 | Wohlfahrt,Michael | 1909 | 1799 | 10s0 | 86w1 | 120s1 | 101w1 | 32w0 | 3.0 | 23.5 | ||
86 | Dickmeiß,Erik | 1508 | 1431 | 96w1 | 85s0 | 28w0 | 131s1 | 73w1 | 51s0 | 44w0 | 3.0 | 23.0 |
87 | Hofmann,Lorenz | 1733 | 1674 | 75s½ | 104w0 | 52s1 | 95w1 | 14w0 | 50s½ | 49w0 | 3.0 | 23.0 |
88 | Floegel,Marco | 1679 | 112w½ | 116s1 | 105w1 | 18s½ | 22w0 | 40s0 | 48s0 | 3.0 | 22.5 | |
89 | Larisch,Thomas | 1587 | 122w1 | 28s0 | 14w½ | 25s0 | 115w½ | 49s0 | 121w1 | 3.0 | 22.0 | |
90 | Lehmann,Tornalf | 1671 | 1558 | 128w1 | 79s½ | 4w0 | 69s½ | 43w0 | 73s0 | 122w1 | 3.0 | 22.0 |
91 | Zeltner,Ottmar | 1971 | 1867 | 16s½ | 33w½ | 107s½ | 118w½ | 66s0 | 116w1 | 3.0 | 22.0 | |
92 | Gajewski,Richard | 1735 | 1654 | 107w1 | 49s0 | 22w0 | 103s0 | 116w1 | 118s1 | 52s0 | 3.0 | 20.5 |
93 | Ullrich,Robert | 1740 | 1650 | 110w0 | 122s1 | 25w½ | 14s0 | 107w½ | 121s1 | 38s0 | 3.0 | 20.5 |
94 | Köhl,Marko | 1558 | 113s1 | 62w0 | 27s0 | 48w0 | 120s1 | 67w0 | 123s1 | 3.0 | 20.0 | |
95 | Borel,Florian | 1361 | 81w½ | 63s0 | 78w1 | 87s0 | 131/+ | 61s0 | 84w½ | 3.0 | 20.0 | |
96 | Vuckovic,Nebojsa | 1626 | 1668 | 86s0 | 121w1 | 24s0 | 127w1 | 48s0 | 75w0 | 117s1 | 3.0 | 19.5 |
97 | Knoll,Ernst | 1619 | 116w0 | 123s1 | 51w0 | 122s1 | 79w½ | 78s½ | 41w0 | 3.0 | 19.0 | |
98 | Kreiner,Tobias | 1064 | 124s0 | 109w½ | 46s0 | 34w0 | 117s½ | 120w1 | 115w1 | 3.0 | 18.0 | |
99 | Roppelt,Rüdiger | 1532 | 133s1 | 47w½ | 11s0 | 80w1 | 13s0 | 70w0 | 55w0 | 2.5 | 25.0 | |
100 | Paulick,Jürgen | 1645 | 1452 | 77s1 | 46w½ | 23s0 | 65w0 | 80s0 | 119w1 | 64s0 | 2.5 | 22.5 |
101 | Denninger,David | 1513 | 134s1 | 80w½ | 20s0 | 59w½ | 85s0 | 57w½ | 69w0 | 2.5 | 22.5 | |
102 | Schütz,Robert | 1705 | 1509 | 44w0 | 128s1 | 26w0 | 56s0 | 122w1 | 69s½ | 2.5 | 21.0 | |
103 | Ebert,Stefan | 1282 | 60s0 | 134w1 | 64s0 | 92w1 | 52s0 | 74w½ | 71s0 | 2.5 | 21.0 | |
104 | Hausmann,Sarah | 1500 | 1488 | 72w½ | 87s1 | 50w0 | 84s0 | 78w0 | 110s1 | 81w0 | 2.5 | 20.5 |
105 | Khadempour,Parviz | 1558 | 1438 | 65s½ | 77w1 | 88s0 | 46w0 | 70s0 | 113w0 | 126s1 | 2.5 | 20.5 |
106 | Breu,Alfons | + | 67s0 | 73w0 | 66s0 | 112w1 | 81s½ | 82w0 | 2.5 | 20.5 | ||
107 | Zagrada,Halil | 1431 | 92s0 | 113w1 | 38s0 | 91w½ | 93s½ | 71w½ | 74s0 | 2.5 | 20.5 | |
108 | Kreiner,Daniel | 1308 | 63w½ | 81s½ | 43w0 | 71s0 | 134w1 | 114s½ | 72w0 | 2.5 | 20.5 | |
109 | Michel,Philipp | 1683 | 1443 | 131w0 | 98s½ | 79w½ | 72s½ | 68w0 | 128w1 | 57s0 | 2.5 | 19.5 |
110 | Homfeldt,Claudia Laura | 1515 | 1380 | 93s1 | 45w0 | 41s0 | 47w0 | 126s½ | 104w0 | 128s1 | 2.5 | 19.0 |
111 | Chowdhury,Sandip | 1571 | 1524 | 126s0 | 129w1 | 21s0 | 32w0 | 113s½ | 125w1 | 80s0 | 2.5 | 18.5 |
112 | Pfann,Elias | 1482 | 88s½ | 65w0 | 59s0 | 52w0 | 106s0 | 130w1 | 125s1 | 2.5 | 17.5 | |
113 | Thiele,Robert | 1072 | 94w0 | 107s0 | 122w0 | 135s1 | 111w½ | 105s1 | 58w0 | 2.5 | 16.0 | |
114 | Rupp,Andreas | 1562 | 123w1 | 55s0 | 31w0 | 35s½ | 34s0 | 108w½ | 2.0 | 21.5 | ||
115 | Walter,Gabriele | 1328 | 74s0 | 133w1 | 62s0 | 70w½ | 89s½ | 76w0 | 98s0 | 2.0 | 20.5 | |
116 | Warschak,Siegfried | 1578 | 1303 | 97s1 | 88w0 | 45s0 | 77w0 | 92s0 | 126w1 | 91s0 | 2.0 | 20.0 |
117 | Adelhardt,Lisa | 1231 | 82w½ | 68s0 | 69w0 | 118s0 | 98w½ | 134s1 | 96w0 | 2.0 | 19.0 | |
118 | Hackner,Felix | 1339 | 1488 | 57s0 | 119w½ | 80s0 | 117w1 | 91s½ | 92w0 | 2.0 | 18.5 | |
119 | Hauck,Martin | 1488 | 1167 | 66w0 | 118s½ | 61w0 | 78s0 | 130w1 | 100s0 | 127w½ | 2.0 | 18.0 |
120 | Zeltner,Richard | 1301 | 58w0 | 135s1 | 85w0 | 81s0 | 94w0 | 98s0 | 134w1 | 2.0 | 17.5 | |
121 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1261 | 76s0 | 96s0 | 135w1 | 74w0 | 132s1 | 93w0 | 89s0 | 2.0 | 17.5 | |
122 | Weißig,Kersten | 1218 | 89s0 | 93w0 | 113s1 | 97w0 | 102s0 | 133w1 | 90s0 | 2.0 | 17.5 | |
123 | Walter,Stefanie | 1363 | 1198 | 114s0 | 97w0 | 134s1 | 76w0 | 75s0 | 132w1 | 94w0 | 2.0 | 17.0 |
124 | Braun,Max | 1648 | 1535 | 98w1 | 78s½ | 19w0 | 61s0 | 35/- | 1.5 | 21.0 | ||
125 | Hoffmann,Steffen | 1398 | 1275 | 68w½ | 82s1 | 44w0 | 42s0 | 72w0 | 111s0 | 112w0 | 1.5 | 21.0 |
126 | Weißig,Timon | 935 | 111w1 | 73s0 | 67w0 | 82s0 | 110w½ | 116s0 | 105w0 | 1.5 | 18.0 | |
127 | Martin,Douglas | 1368 | 71w0 | 130s1 | 55w0 | 96s0 | 119s½ | 1.5 | 17.5 | |||
128 | Denninger,Lovis | 1114 | 90s0 | 102w0 | 56w0 | 130s½ | 129w1 | 109s0 | 110w0 | 1.5 | 16.5 | |
129 | Hummel,Heike | 1132 | 83w0 | 111s0 | 35w0 | 128s0 | 135s½ | 133w1 | 1.5 | 15.5 | ||
130 | Homfeldt,Maren | 1295 | 1010 | 54s0 | 127w0 | 77s0 | 128w½ | 119s0 | 112s0 | 135w1 | 1.5 | 15.5 |
131 | Lober,Wolfgang | 1719 | 1672 | 109s1 | 40w0 | 12s0 | 86w0 | 95/- | 1.0 | 20.0 | ||
132 | Dreiseitel,Werner | 1612 | 1518 | 135w1 | 43s0 | 49w0 | 79s0 | 121w0 | 123s0 | 1.0 | 17.5 | |
133 | Dörrer,Nils | 1015 | 99w0 | 115s0 | 135w1 | 122s0 | 129s0 | 1.0 | 14.0 | |||
134 | Meyer,Martin | 789 | 101w0 | 103s0 | 123w0 | + | 108s0 | 117w0 | 120s0 | 1.0 | 13.5 | |
135 | Hummel,Hannes | 794 | 132s0 | 120w0 | 121s0 | 113w0 | 133s0 | 129w½ | 130s0 | 0.5 | 12.0 |
Fotos Siegerehrung
IM Klaus Klundt (SC Heusenstamm; DWZ 2207, Nr.4 der Setzliste) hatte in der letzten Runde mit Weiß die Gelegenheit dem aufgrund seiner guten Wertung schon fast sicheren Turniersieger noch eine Delle zuzufügen. Es wurde stattdessen ein Kurzremis.
Der Spezialpreis für den besten Großenseebacher (gestiftet von der Sparkasse) ging an FM Dieter Seyb:
Organisatoren
Das Organisatorengespann bestand aus Schiedsrichter Thomas Strobl (ISR) und dem Turnierleitergespann Oliver Puschak (RSR) und Alexander Schimmer.
Vom Turnierleitergespann Oliver Puschak (RSR) und Alexander Schimmer habe ich bedauerlicherweise keine Fotos - trotzdem vielen Dank für die Organisation und den Zeitaufwand für die vier schönen Tage in Großenseebach 2016!!
Fotos 7.Runde
Leider war der teilnehmende Webmaster in einem interessanten Froms-Gambit (gegen Sebastian Böhme; SC Uttenreuth, DWZ 1893) zu beschäftigt, um weitere Fotos zu machen (Partie endete remis - nachdem ich aus dem Ärgsten raus war und zu faul war in immer noch mühsamer Stellung - Figur gegen 3 Bauern - nach mehr zu greifen).
Mannschaftsrangliste
Es gab 160 € zu gewinnen. Sie gingen an SC Noris-Tarrasch Nürnberg:
Rang Mannschaft TWZ S R V Punkte Buchh
1. Noris-Tarrasch Nürnberg 1714 17 6 5 20.0 107.5
1. Walter,Florian 2116 5 1 1 5.5 28.5
2. Heimrath,Reiner 2075 4 2 1 5.0 27.0
3. Ulusoy,Tolga 2097 5 0 2 5.0 24.5
4. Wagner,Florian 2127 3 3 1 4.5 27.5
5. Faralisz,Patrick 1877 4 1 2 4.5 24.5
6. Hoffmann,Sebastian 1912 4 1 2 4.5 20.5
7. Süß,Stefan 2066 3 2 0 4.0 26.0
8. Semenova,Alisa 1651 3 1 3 3.5 21.0
9. Homfeldt,Claudia Laura 1380 2 1 4 2.5 19.0
10. Chowdhury,Sandip 1524 2 1 4 2.5 18.5
11. Hauck,Martin 1167 1 2 4 2.0 18.0
12. Hoffmann,Steffen 1275 1 1 5 1.5 21.0
13. Homfeldt,Maren 1010 1 1 5 1.5 15.5
2. SW Nürnberg Süd 1972 15 8 5 19.0 106.0
1. Reis,Gerhard 2178 5 1 1 5.5 30.5
2. Bunk,Karsten 2126 4 2 1 5.0 23.0
3. Saathoff,Richard 2071 3 3 1 4.5 25.0
4. Meulner,Klaus 2100 3 2 2 4.0 27.5
5. Luther,Helmut 1971 3 2 2 4.0 22.0
6. Babichev,Vyacheslav 1708 3 1 3 3.5 24.0
7. Siegl,Adrian 1773 3 1 3 3.5 23.5
8. Meulner,Fabian 1851 2 3 2 3.5 23.5
3. SC Erlangen 1894 14 9 5 18.5 107.0
1. Wenninger,Philipp 2337 5 1 1 5.5 31.0
2. Liepold,Stefan 2187 3 3 1 4.5 27.5
3. Martin Fernandez,Rodrigo 2063 3 3 1 4.5 27.0
4. Diller,Daniel 2032 3 2 2 4.0 21.5
5. Michel,Philipp 1443 1 3 3 2.5 19.5
6. Zeltner,Richard 1301 2 0 5 2.0 17.5
DWZ-Auswertung
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babichev,Vyacheslav | 21112-0218 | 1708 -144 | 3½/7 | 3,373 | 24 | 1730 | 1753 | 1711 -145 | +3 |
Bunk,Karsten | 21112-0300 | 2126 -168 | 5/7 | 5,938 | 30 | 1981 | 1803 | 2106 -169 | -20 |
Luther,Helmut | 21112-0162 | 1971 -182 | 4/7 | 5,225 | 30 | 1809 | 1755 | 1945 -183 | -26 |
Meulner,Fabian | 21112-1035 | 1851 - 86 | 3½/7 | 4,092 | 17 | 1759 | 1759 | 1831 - 87 | -20 |
Meulner,Klaus | 21112-0273 | 2100 -145 | 4/7 | 4,692 | 30 | 2005 | 1939 | 2085 -146 | -15 |
Reis,Gerhard | 21112-1057 | 2178 -123 | 5½/7 | 4,396 | 30 | 2318 | 2078 | 2202 -124 | +24 |
Saathoff,Richard | 21112-0274 | 2071 -194 | 4½/7 | 5,335 | 30 | 1948 | 1833 | 2053 -195 | -18 |
Siegl,Adrian | 21112-1015 | 1773 - 75 | 3½/7 | 3,546 | 15 | 1765 | 1730 | 1771 - 76 | -2 |
Fazit
Großenseebach kann uneingeschränkt empfohlen werden - gutes Wetter, Grillfest und exzellente Spielbedingungen.
Was das beschleunigte Schweizer System soll weiss so recht wohl keiner mehr - statt in der 1.Runde bekommt man seinen schwächsten Gegner dann halt in der 3. nach Aufhebung des Modus.
Lästern auf sehr hohem Niveau: Großenseebach ist immer eine Teilnahme wert und findet auch 2017 statt:
28. Seebach-Open 15.-18. Juni 2017